ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年10月

年金記録問題に関する会計検査の結果について


別表 検査対象契約一覧

年度 通番 契約件名 数量(予定数量) 契約形態 契約日 契約金額(円) 支出済額(円) 契約の相手方 支払日
平成19 1 H720応用用紙(1P)再裁定処理用の作成 1,618箱 入札 H20.1.17 4,077,360 4,077,360 赤坂印刷(株) H20.4.21
19 2 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Dの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.10 5,250,000 5,250,000 アコーダ-・ビジネス・フォーム(株) H20.4.22
19 3 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 42名 入札 H19.11.26 @1,549 17,410,996 アソート(株) H20.3.6
19 4 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 42名 入札 H19.12.3 @1,520 13,654,970 アデコ(株) H20.2.26外1回
19 5 入力対象者リストの転記等に係る労働者派遣〔4〕 自由化業務 50名 入札 H19.8.14 @1,298 46,941,096 アデコ(株) H19.12.4外3回
19 6 「ねんきんあんしんダイヤル」目黒臨時電話受付センターの設置、運営業務支援 一式 随契 H19.7.2 178,500,000 178,500,000 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) H19.12.3
19 7 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Jの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.11 5,355,000 5,355,000 オキナ(株) H20.4.22
19 8 旧台帳疑同一人記録リスト出力者の資格記録等の入力業務に係る労働者派遣〔2〕 210名 入札 H20.2.12 @1,265 32,348,984 キャリアリンク(株) H20.4.30
19 9 旧台帳疑同一人記録リスト出力者の資格記録等の入力業務に係る労働者派遣〔3〕 210名 入札 H20.2.12 @1,297 22,079,948 キャリアリンク(株) H20.4.30
19 10 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 420名 入札 H19.11.19 @1,462 176,260,745 キャリアリンク(株) H20.4.30
19 11 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 168名 入札 H19.11.26 @1,480 64,008,881 キャリアリンク(株) H20.4.30
19 12 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 126名 入札 H19.12.3 @1,528 42,821,665 キャリアリンク(株) H20.4.30
19 13 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣〔2〕 自由化業務 50名 入札 H19.10.3 @1,246 32,585,586 キャリアリンク(株) H19.12.19外2回
19 14 入力対象者リストの転記等に係る労働者派遣〔3〕 自由化業務 50名 入札 H19.8.14 @1,300 48,603,021 キャリアリンク(株) H19.12.19外2回
19 15 ねんきん特別便再送付説明文書の作成 1,100,000枚 入札 H20.2.25 981,750 981,750 九州チューエツ(株) H20.3.28
19 16 ねんきん特別便追加同封チラシ(再送付分)の作成 1,100,000枚 入札 H20.2.25 1,097,250 1,097,250 九州チューエツ(株) H20.3.28
19 17 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務 1,000,000件 入札 H19.11.30 @79.80 76,364,446 共同印刷(株) H20.4.28
19 18 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務(再発行分) 490,000件 入札 H20.3.12 @82.00 46,498,305 共同印刷(株) H20.4.28
19 19 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務(追加分) 500,000件 随契 H20.2.13 @76.00 44,579,152 共同印刷(株) H20.4.28
19 20 ねんきん特別便リーフレット(3)Aの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 10,762,500 10,762,500 共同印刷(株) H20.4.30
19 21 旧姓職歴の申出に係る追加分周知用リーフレットの印刷 335,000枚 随契 H20.2.4 441,094 441,094 光文堂印刷(株) H20.3.21
19 22 旧姓職歴の申出に係る周知用リーフレットの印刷 234,100部 随契 H20.1.21 353,959 353,959 光文堂印刷(株) H20.2.15
19 23 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Aの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.10 3,900,750 3,900,750 光文堂印刷(株) H20.4.22
19 24 ねんきん特別便返信用封筒の作成〔2〕 A 1,500,000枚 入札 H19.12.21 4,803,750 4,803,750 光文堂印刷(株) H20.4.25
19 25 ねんきん特別便返信用封筒の作成〔2〕 B 1,500,000枚 入札 H19.12.21 4,798,500 4,798,500 光文堂印刷(株) H20.4.25
19 26 ねんきん特別便送付用窓開〔2〕 の作成B 2,250,000枚 入札 H19.12.26 5,835,375 5,835,375 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 27 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔2〕 【追加分】Bの作成 1,125,000枚 入札 H20.1.30 2,953,125 2,953,125 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 28 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Eの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,245,000 7,245,000 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 29 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Fの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,140,000 7,140,000 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 30 ねんきん特別便返信用封筒〔2〕 【追加分】Bの作成 1,250,000枚 入札 H20.1.30 3,924,375 3,924,375 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 31 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Bの作成 1,000,000枚 入札 H20.2.28 2,005,500 2,005,500 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 32 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Bの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.10 5,250,000 5,250,000 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 33 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Cの作成 1,000,000枚 入札 H20.2.28 2,457,000 2,457,000 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 34 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Fの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.10 5,355,000 5,355,000 寿堂紙製品工業(株) H20.4.22
19 35 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 における追加作業 一式 随契 H20.1.23 8,152,845 8,152,845 小林クリエイト(株) H20.4.30
19 36 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 1,000,000件 入札 H20.1.16 @67.00 69,876,474 小林クリエイト(株) H20.4.30
19 37 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔3〕 400,000件 入札 H20.3.11 @84.80 35,616,000 小林クリエイト(株) H20.4.28
19 38 ねんきん特別便リーフレット(3)Jの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,731,250 12,731,250 三松堂印刷(株) H20.4.22
19 39 旧台帳データ入力業務委託 660,000件 入札 H19.11.27
H20.2.8
@12.80 8,913,663 シティコンピュータ(株) H20.4.25
19 40 「ねんきん特別便」追加同封用チラシ(年金受給者用)の印刷 400,000枚 随契 H20.1.28 693,000 693,000 大新舎印刷(株) H20.2.13
19 41 「ねんきん特別便」追加同封用チラシ(被保険者用)の印刷 600,000枚 随契 H20.1.30 913,500 913,500 大新舎印刷(株) H20.2.22
19 42 「ねんきん特別便」の事業主経由による配付・回収依頼周知用チラシの作成 1,873,000枚 随契(不落) H20.2.25 2,281,314 2,281,314 大新舎印刷(株) H20.3.18
19 43 目黒臨時電話受付センターにおける不燃ゴミ等の収集(産業廃棄物処理) 1,500㎏ 随契 H19.6.11 40 67,410 高嶺清掃(株) H19.12.12
19 44 いわゆる無年金者の方への年金記録問題に関するチラシの印刷 156,700枚 随契 H20.3.11 282,450 282,450 蔦友印刷(株) H20.4.2
19 45 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Dの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,350,000 7,350,000 ツバメ工業(株) H20.4.22
19 46 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Gの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,218,750 7,218,750 ツバメ工業(株) H20.4.22
19 47 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Iの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.11 5,040,000 5,040,000 ツバメ工業(株) H20.4.22
19 48 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 42名 入札 H19.11.19 @1,476 18,830,327 テンブロス(株) H20.3.24
19 49 旧台帳データ入力業務委託 5,000,000件 入札 H19.11.27
H20.2.8
@9.80 38,882,836 東京ソフト(株) H20.3.11外1回
19 50 ねんきん特別便に関する「確認ハガキ」及び「年金加入記録照会票」等の仕分け・データ入力業務 一式 入札 H20.1.31 複数単価契約 11,094,363 東京ソフト(株) H20.4.30
19 51 旧台帳データ入力業務委託 3,500,000件 入札 H19.11.27
H20.2.8
@6.20 31,697,613 東京都ビジネスサービス(株) H20.4.25
19 52 事業所名称等データ入力業務委託〔1〕 57,500件 入札 H19.11.6 @21.00 1,391,355 東京都ビジネスサービス(株) H20.4.28
19 53 事業所名称等データ入力業務委託〔2〕 57,500件 入札 H19.11.6 @24.00 1,590,145 東京都ビジネスサービス(株) H20.4.28
19 54 「ねんきん特別便」追加同封用チラシ(年金受給者用)の印刷 510,000件 随契 H20.2.29 578,340 578,340 東洋紙業(株) H20.4.2
19 55 ねんきん特別便にの作成及び発送準備業務〔2〕 における追加作業 一式 随契 H20.1.23 7,278,750 7,278,750 東洋紙業(株) H20.4.30
19 56 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 1,000,000件 入札 H20.1.16 @70.00 77,893,903 東洋紙業(株) H20.4.28
19 57 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔3〕 300,000件 入札 H20.3.11 @84.75 26,696,250 東洋紙業(株) H20.4.28
19 58 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)(再送付分)の作成 1,100,000枚 入札 H20.2.25 3,003,000 3,003,000 東洋ビジネス印刷(株) H20.4.22
19 59 被保険者記録照会回答票用窓開封筒(アドヘア糊付)の作成〔3〕 【地方庁用】 1,615,000枚 入札 H19.12.3 7,223,895 7,223,895 東洋ビジネス印刷(株) H20.1.21外2回
19 60 「ねんきん特別便」追加同封用チラシ(年金受給者用)の印刷 200,000枚 随契 H20.1.30 304,500 304,500 トッパン・フォームズ(株) H20.3.7
19 61 「ねんきん特別便」追加同封用チラシ(年金受給者用)の印刷 450,000枚 随契 H20.1.30 685,125 685,125 トッパン・フォームズ(株) H20.3.7
19 62 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Jの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,245,000 7,245,000 トッパン・フォームズ(株) H20.4.22
19 63 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 における追加作業 一式 随契 H20.1.23 2,616,216 2,616,216 トッパン・フォームズ(株) H20.4.30
19 64 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務 1,000,000件 入札 H19.11.30 @79.80 76,570,475 トッパン・フォームズ(株) H20.2.29外1回
19 65 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務(再発行分) 600,000件 入札 H20.3.12 @80.00 45,432,828 トッパン・フォームズ(株) H20.4.30
19 66 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務(追加分) 500,000件 随契 H20.2.13 @58.00 37,845,938 トッパン・フォームズ(株) H20.4.30
19 67 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 1,000,000件 入札 H20.1.16 @70.00 75,513,825 トッパン・フォームズ(株) H20.4.30
19 68 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 (追加分) 1,000,000件 入札 H20.3.4 @56.00 58,755,253 トッパン・フォームズ(株) H20.4.30
19 69 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔3〕 400,000件 入札 H20.3.11 @76.00 31,920,000 トッパン・フォームズ(株) H20.4.30
19 70 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Cの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,087,500 7,087,500 ナカバヤシ(株) H20.4.22
19 71 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔3〕 700,000件 入札 H20.3.11 @85.00 62,475,000 ナカバヤシ(株) H20.4.28
19 72 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Kの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.11 5,355,000 5,355,000 ナカバヤシ(株) H20.4.22
19 73 ねんきん特別便に関する文書受付等業務 3,502,000件 入札 H20.1.17 @9.20 17,099,146 日本証券代行(株) H20.4.30
19 74 旧姓職歴の申出に係る周知用リーフレット及びポスターの梱包及び発送業務 一式 随契 H20.1.24 182,910 182,910 日本通運(株) H20.3.14
19 75 被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会回答票送付用窓開封筒の梱包及び発送業務 一式 入札 H19.12.18 4,893,000 4,893,000 日本通運(株) H20.4.30
19 76 ねんきん特別便にの作成及び発送準備業務〔2〕 における追加作業 一式 随契 H20.1.23 6,957,157 6,957,157 日本電算機用品(株) H20.4.30
19 77 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 1,000,000件 入札 H20.1.16 @72.00 71,559,331 日本電算機用品(株) H20.4.28
19 78 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔3〕 300,000件 入札 H20.3.11 @84.80 26,712,000 日本電算機用品(株) H20.4.28
19 79 「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務 一式 随契 H19.7.2 複数単価契約 811,646,171 ビーウィズ(株) H19.10.12外2回
19 80 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔3〕 400,000件 入札 H20.3.11 @84.00 35,280,000 光ビジネスフォーム(株) H20.4.28
19 81 ねんきん特別便返信用封筒(A)の作成 1,000,000枚 入札 H19.11.13 3,381,000 3,381,000 光文堂印刷(株) H20.4.22
19 82 旧台帳疑同一人記録リスト出力者の資格記録等の入力業務に係る労働者派遣〔1〕 210名 入札 H20.2.12 @1,298 32,680,278 ヒューマンリソシア(株) H20.4.30
19 83 再裁定事務処理業務に係る労働者派遣自由化業務 20名 入札 H20.1.16 @1,227 6,348,100 ヒューマンリソシア(株) H20.4.30
19 84 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 126名 入札 H19.11.26 @1,499 49,462,176 ヒューマンリソシア(株) H20.4.30
19 85 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 26名 入札 H20.2.4 @1,347 9,921,068 ヒューマンリソシア(株) H20.4.30
19 86 入力対象者リストの転記等に係る労働者派遣〔2〕 自由化業務 50名 入札 H19.8.14 @1,308 47,449,679 ヒューマンリソシア(株) H19.11.26外4回
19 87 旧台帳疑同一人記録リスト出力者の資格記録等の入力業務に係る備品の賃貸借〔5〕 コピー機 一式 入札 H20.2.28 複数単価契約 684,740 富士ゼロックス(株) H20.4.28
19 88 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 42名 入札 H19.11.19 @1,480 18,689,056 富士ソフトサービスビューロ(株) H20.1.16外2回
19 89 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 42名 入札 H19.11.26 @1,480 15,513,564 富士ソフトサービスビューロ(株) H20.2.26外1回
19 90 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 42名 入札 H19.12.3 @1,460 13,226,183 富士ソフトサービスビューロ(株) H20.2.26外1回
19 91 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣〔1〕 自由化業務 50名 入札 H19.10.3 @1,278 34,093,613 富士ソフトサービスビューロ(株) H19.12.4外2回
19 92 入力対象者リストの転記等に係る労働者派遣〔1〕 自由化業務 50名 入札 H19.8.14 @1,317 53,196,942 富士ソフトサービスビューロ(株) H19.12.14外2回
19 93 旧姓職歴の申し出に係る周知用リーフレットの作成 1,870,000枚 入札 H20.1.28 1,674,865 1,674,865 文化堂印刷(株) H20.2.22
19 94 ねんきん特別便追加同封チラシの作成 4,800,000枚 入札 H20.2.5 4,485,600 4,485,600 文化堂印刷(株) H20.3.21
19 95 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Kの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,271,250 7,271,250 丸菱紙工(株) H20.4.22
19 96 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Lの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.11 5,355,000 5,355,000 丸菱紙工(株) H20.4.22
19 97 「ねんきん特別便」追加同封用チラシの印刷 210,000枚 随契 H20.1.24 319,725 319,725 三松堂印刷(株) H20.2.12
19 98 「旧姓履歴の申出集中キャンペーン」に係る追加分周知用リーフレットの印刷(関係団体周知用) 198,000枚 随契 H20.2.27 478,170 478,170 ヨシダ印刷(株) H20.3.21
19 99 「旧姓履歴の申出集中キャンペーン」に係る追加分周知用リーフレットの印刷(都道府県社会保険労務士会周知用) 210,000枚 随契 H20.2.27 507,150 507,150 ヨシダ印刷(株) H20.3.21
19 100 旧姓職歴の申出に係る追加分周知用ポスターの印刷 10,100枚 随契 H20.2.4 154,833 154,833 ヨシダ印刷(株) H20.3.4
19 101 旧姓職歴の申出に係る周知用ポスターの印刷 3,900部 随契 H20.1.21 98,280 98,280 ヨシダ印刷(株) H20.3.4
19 102 「ねんきんあんしんダイヤル」に係るバックオフィス業務 一式 随契 H19.7.2 複数単価契約 792,184,848 (株)KDDIエボルバ H19.9.21外5回
19 103 「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務 一式 随契 H19.7.2 複数単価契約 920,917,435 (株)KDDIエボルバ H19.8.27外3回
19 104 入力対象者リストの転記等業務に係る労働者派遣 42名 入札 H19.11.19 @1,390 17,251,496 (株)KDDIエボルバ H19.12.27外1回
19 105 ねんきん特別便電話相談に係る業務委託 一式 随契 H20.2.7 複数単価契約 79,158,187 (株)KDDIエボルバ H20.4.15外1回
19 106 ねんきん特別便に係る電話相談業務A 一式 入札 H19.11.30 複数単価契約 271,191,374 (株)KDDIエボルバ H20.3.17外2回
19 107 ねんきん特別便リーフレット(3)Bの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 10,500,000 10,500,000 (株)アイネット H20.4.23
19 108 ねんきん特別便リーフレット(3)Cの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 10,500,000 10,500,000 (株)アイネット H20.4.23
19 109 ねんきん特別便リーフレット(3)Dの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,600,000 12,600,000 (株)アイネット H20.4.23
19 110 ねんきん特別便リーフレット(3)Eの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,600,000 12,600,000 (株)アイネット H20.4.23
19 111 ねんきん特別便リーフレット(3)Fの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,075,000 12,075,000 (株)アイネット H20.4.23
19 112 ねんきん特別便リーフレット(3)Gの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,810,000 12,810,000 (株)アイネット H20.4.23
19 113 ねんきん特別便リーフレット(3)Hの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,810,000 12,810,000 (株)アイネット H20.4.23
19 114 ねんきん特別便リーフレット(3)Iの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,810,000 12,810,000 (株)アイネット H20.4.23
19 115 ねんきん特別便リーフレット(3)Kの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,810,000 12,810,000 (株)アイネット H20.4.23
19 116 ねんきん特別便リーフレット(3)Lの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.19 12,810,000 12,810,000 (株)アイネット H20.4.23
19 117 ねんきん特別便リーフレット【追加分】Aの作成 500,000部 入札 H20.1.21 2,887,500 2,887,500 (株)アイネット H20.3.11
19 118 ねんきん特別便リーフレット【追加分】Bの作成 500,000部 入札 H20.1.21 2,992,500 2,992,500 (株)アイネット H20.3.11
19 119 ねんきん特別便リーフレット〔2〕 【追加分】Aの作成 1,125,000部 入札 H20.1.30 5,173,875 5,173,875 (株)アイネット H20.4.23
19 120 ねんきん特別便リーフレット〔2〕 【追加分】Bの作成 1,125,000部 入札 H20.1.30 5,079,375 5,079,375 (株)アイネット H20.4.23
19 121 ねんきん特別便リーフレット〔2〕 【追加分】Cの作成 250,000部 入札 H20.1.30 1,443,750 1,443,750 (株)アイネット H20.4.23
19 122 ねんきん特別便リーフレットの作成 2,000,000部 入札 H19.11.16 8,799,000 8,799,000 (株)アイネット H20.1.21
19 123 ねんきん特別便リーフレットの作成〔2〕 A 2,250,000部 入札 H19.12.21 10,347,750 10,347,750 (株)アイネット H20.2.21外2回
19 124 ねんきん特別便リーフレットの作成〔2〕 B 2,250,000部 入札 H19.12.21 10,158,750 10,158,750 (株)アイネット H20.2.21外2回
19 125 ねんきん特別便リーフレットの作成〔2〕 C 500,000部 入札 H19.12.21 2,551,500 2,551,500 (株)アイネット H20.2.21
19 126 目黒臨時電話受付センターにおける不燃ゴミ等の収集(一般廃棄物収集運搬処理・産業廃棄物収集運搬) 1,500㎏ 随契 H19.6.11 複数単価契約 60,674 (株)五十嵐商会 H19.12.12
19 127 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 (追加分) 1,000,000件 入札 H20.3.4 @82.50 85,204,869 (株)イセトー H20.4.28
19 128 ねんきん特別便送付用窓開〔2〕 の作成C 500,000枚 入札 H19.12.26 1,617,000 1,617,000 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 129 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)(B)の作成 1,000,000枚 入札 H19.11.13 2,740,500 2,740,500 (株)イムラ封筒 H20.1.16外1回
19 130 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)【追加分】Aの作成 500,000枚 入札 H20.1.21 1,617,000 1,617,000 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 131 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)【追加分】Bの作成 500,000枚 入札 H20.1.21 1,506,750 1,506,750 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 132 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔2〕 【追加分】Cの作成 250,000枚 入札 H20.1.30 795,375 795,375 (株)イムラ封筒 H20.4.25
19 133 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Bの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,271,250 7,271,250 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 134 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)〔3〕 Lの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,323,750 7,323,750 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 135 ねんきん特別便送付用窓開封筒(INS用水糊付)Hの作成 2,500,000枚 入札 H20.2.26 7,087,500 7,087,500 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 136 ねんきん特別便返信用封筒(B)の作成 1,000,000枚 入札 H19.11.13 3,307,500 3,307,500 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 137 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Eの作成 2,000,000枚 入札 H20.3.10 5,292,000 5,292,000 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 138 ねんきん特別便返信用封筒〔3〕 Nの作成 1,000,000枚 入札 H20.3.11 2,677,500 2,677,500 (株)イムラ封筒 H20.4.23
19 139 被保険者記録照会回答票用窓開封筒(アドヘア糊付)の作成〔1〕 【社会保険業務センター用】 2,796,000枚 入札 H19.12.3 8,367,030 8,367,030 (株)イムラ封筒 H20.4.25
19 140 被保険者記録照会回答票用窓開封筒(アドヘア糊付)の作成〔2〕 【地方庁用】 2,141,000枚 入札 H19.12.3 8,767,395 8,767,395 (株)イムラ封筒 H20.4.25
19 141 ねんきん特別便電話相談に係る業務委託 一式 随契 H20.2.7 複数単価契約 110,421,149 (株)エヌ・ティ・ティ・ソルコ H20.3.19外1回
19 142 ねんきん特別便電話相談に係る業務委託に係る電話料金 一式 随契 H20.2.7 322,760 (株)エヌ・ティ・ティ・ソルコ H20.4.17
19 143 5,000万件の記録についての名寄せ及びねんきん特別便の実施に係るソフトウェア提供サービス 一式 随契 H19.8.30 305,293,215 105,482,415 (株)エヌ・ティ・ティ・データ H20.4.30
19 144 5,000万件の年金記録の解明作業に係る記録抽出及びコード変換に係るソフトウェア提供サービス 一式 随契 H19.9.14 19,278,000 19,278,000 (株)エヌ・ティ・ティ・データ H19.12.10
19 145 記録管理・基礎年金番号管理システムの年金記録調査に関する問い合わせ対応業務 一式 随契 H20.5.31 @1,564,500 462,294,105 (株)エヌ・ティ・ティ・データ H20.4.30
19 146 マイクロフィルムにより保管されている1,430万件及び36万件の記録への対応に係るソフトウェア提供サービス 一式 随契 H19.8.30 317,192,400 3,570,000 (株)エヌ・ティ・ティ・データ H19.12.6
19 147 目黒臨時電話受付センターにおける空調設備の調整 一式 随契 H19.6.11 519,750 519,750 (株)オーエンス H19.12.26
19 148 旧姓職歴の申出に係る周知用リーフレットの梱包及び発送業務 一式 随契 H20.1.24 999,810 999,810 (株)オリエンタル物流 H20.3.3
19 149 旧台帳疑同一人記録リスト出力者の資格記録等の入力業務に係る備品の賃貸借〔1〕 テーブル・椅子(北棟) 一式 入札 H20.2.26 2,438,625 2,438,625 (株)カラサワ H20.4.25
19 150 旧台帳疑同一人記録リスト出力者の資格記録等の入力業務に係る備品の賃貸借〔2〕 テーブル・椅子(西棟) 一式 入札 H20.2.26 2,438,625 2,438,625 (株)カラサワ H20.4.25
19 151 旧台帳疑同一人記録リスト出力者の資格記録等の入力業務に係る備品の賃貸借〔3〕 テーブル・椅子(南棟) 一式 入札 H20.2.26 2,351,685 2,351,685 (株)カラサワ H20.4.25
19 152 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借(テーブル・椅子・ロッカー)一式 一式 入札 H19.12.11 5,757,255 5,757,255 (株)カラサワ H20.1.28外1回
19 153 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔1〕 (テーブル・椅子)一式 一式 入札 H19.12.3 11,067,000 11,067,000 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 154 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔1〕 7階東棟(テーブル・椅子)A 一式 随契(不落) H19.11.29 4,126,500 4,126,500 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 155 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔2〕 (ロッカー)一式 一式 入札 H19.12.3 2,289,000 2,289,000 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 156 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔2〕 7階南棟(テーブル・椅子)B 一式 随契(不落) H19.11.29 3,831,450 3,831,450 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 157 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔3〕 7階西棟(テーブル・椅子)C 一式 随契(不落) H19.11.29 3,994,200 3,994,200 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 158 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔5〕 7階北棟(テーブル・椅子)D 一式 随契(不落) H19.11.29 3,831,450 3,831,450 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 159 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔8〕 7階東棟(ロッカー)A 一式 随契(不落) H19.11.29 698,040 698,040 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 160 入力対象者リスト転記等業務に係る備品の賃貸借〔9〕 7階東棟(ロッカー)B 一式 随契(不落) H19.11.29 698,040 698,040 (株)カラサワ H20.1.21外1回
19 161 ねんきん特別便記録整備業務委託にかかる備品の賃貸借 一式 入札 H20.3.12 10,155,180 10,155,180 (株)カラサワ H20.4.25
19 162 旧台帳データ入力業務委託 1,000,000件 入札 H19.11.27
H20.2.8
@10.50 11,054,643 (株)ケーアイ・システムズ H20.1.23外3回
19 163 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔2〕 (追加分) 500,000件 入札 H20.3.4 @83.00 21,800,311 (株)高速 H20.4.28
19 164 ねんきん特別便の作成及び発送準備業務〔3〕 500,000件 入札 H20.3.11 @85.50 44,887,500 (株)高速 H20.4.28
19 165 厚年旧台帳記録入力対象者リスト作成及びデータ印字等業務 17,300,000件 入札 H19.8.22 @0.22 4,021,788 (株)コタニ H20.4.23
19 166 被保険者記録照会回答票【地方庁用】の作成 3,736,000セット 入札 H20.1.18 8,708,616 8,708,616 (株)コタニ H20.4.25
19 167 被保険者記録照会回答票の作成〔1〕 【社会保険業務センター用】 2,822,000セット 入札 H19.12.6 6,874,392 6,874,392 (株)コタニ H20.1.21外1回
19 168 ねんきん特別便リーフレット(再送付分)の作成 1,100,000部 入札 H20.2.25 4,931,850 4,931,850 (株)ジェービーエフ H20.4.22
19 169 被保険者記録照会回答票の作成〔2〕 【地方庁用】 2,357,000セット 入札 H19.12.6 6,088,131 6,088,131 (株)第一印刷所 H20.1.21外1回
19 170 「ねんきんあんしんダイヤル」年金記録相談業務 一式 随契 H19.7.2 複数単価契約 508,594,511 (株)テレマーケティングジャパン H19.8.27外3回
19 171 ねんきん特別便電話相談に係る業務委託 一式 随契 H20.2.7 複数単価契約 215,280,921 (株)テレマーケティングジャパン H20.3.19外1回
19 172 ねんきん特別便電話相談に係る業務委託に係る電話料金 一式 随契 H20.2.7 231,952 (株)テレマーケティングジャパン H20.4.21
19 173 旧台帳データ入力業務委託 1,000,000件 入札 H19.11.27
H20.2.8
@7.60 4,370,841 (株)電算システム H20.4.25
19 174 雑誌媒体による広告掲載一式 一式 入札 H20.2.12 7,342,387 7,342,387 (株)電通 H20.4.30
