ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年3月

簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等に関する会計検査の結果について


別表2-1  公社売却実績(平成15年度から19年度まで)

物件番号 年度 売却年月日
(契約日)
物件名 種別 面積(契約書) 取得費用(円) 売却価格(円)
土地(m2 建物(m2 土地 建物 合計 土地 建物(税別) 合計
1 平成15 平成16年3月30日 旧洞爺簡易保険保養センター 加入者福祉施設 15,290.11 150,000,000 150,000,000 372,604,170 372,604,170
2 16 16年7月29日 日向簡易保険保養センター 加入者福祉施設 14,346.00 4,010.85 28,858,957 716,456,267 745,215,224 116,752,356   116,752,356
3 16 16年7月29日 日向簡易保険保養センター南曽根職員社宅 加入者福祉施設 550.97 258.49 10,914,507 35,946,406 46,860,913 日向簡易保険保養センターと同一 上と同一  
4 16 16年7月30日 京都二条用地(南側) 加入者福祉施設 8,119.02 21,804,272,096 21,804,272,096 2,230,000,000 2,230,000,000
5 16 16年12月22日 旧小松島簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 495.47 2,368,104 2,368,104 38,000,000 38,000,000
6 16 17年1月7日 旧伊予肱川簡易保険保養センター 加入者福祉施設 10,458.43 2,712.34 10,000,000 400,000,000 410,000,000 19,000,000 19,000,000
7 16 17年3月10日 旧熊本簡易保険診療所健軍職員社宅 加入者福祉施設 236.14 64.80 7,486,037 不明 7,486,037 18,150,000 18,150,000
8 16 17年3月16日 旧中標津郵便局 郵便局舎等 1,116.39 861.94 不明 不明 15,494,148,000 873,852,000 16,368,000,000
9 16 17年3月16日 旧薄衣郵便局 郵便局舎等 814.60 520.30 8,699,578 23,081,231 31,780,809      
10 16 17年3月16日 旧仙台中央郵便局仙台駅東分室 郵便局舎等 1,018.57 4,323.59 190,436,569 300,361,044 490,797,613      
11 16 17年3月16日 旧白石後小路二号社宅 職員宿舎 368.98 839,091 839,091      
12 16 17年3月16日 旧白石後小路一号社宅 職員宿舎 267.53 418,608 418,608      
13 16 17年3月16日 旧大館金坂一号社宅 職員宿舎 240.05 96,300 96,300      
14 16 17年3月16日 旧大館谷地町後二号社宅 職員宿舎 327.93 611,968 611,968      
15 16 17年3月16日 旧仙台表柴田一号社宅 職員宿舎 540.16 3,430,560 3,430,560      
16 16 17年3月16日 旧白河寺小路一号社宅 職員宿舎 203.71 51,609 51,609      
17 16 17年3月16日 旧那珂湊郵便局 郵便局舎等 1,046.50 1,026.78 105,191,384 47,844,664 153,036,048      
18 16 17年3月16日 旧田富郵便局 郵便局舎等 421.35 18,836,994 18,836,994      
19 16 17年3月16日 旧疋田郵便局 郵便局舎等 340.69 158.92 不明 不明      
20 16 17年3月16日 旧安岡郵便局 郵便局舎等 657.00 408.45 9,240,702 17,432,537 26,673,239      
21 16 17年3月16日 旧かちどき橋郵政宿舎 職員宿舎 165.32 55.89 976,500 960,263 1,936,763      
22 16 17年3月16日 旧本山郵便局 郵便局舎等 123.55 12,671,717 12,671,717      
23 16 17年3月16日 美栄橋郵便局(土地区分所有) 郵便局舎等 8,235.53 810.48 不明 不明      
24 16 17年3月16日 旧網走簡易保険保養センター 加入者福祉施設 21,657.98 3,669.33 60,000,000 1,000,000,000 1,060,000,000      
25 16 17年3月16日 層雲峡簡易保険保養センター旧敷地 加入者福祉施設 19,554.00 25,495,160 25,495,160      
26 16 17年3月16日 旧釧路簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 421.83 52,000,000 52,000,000      
27 16 17年3月16日 旧釧路(診)中島町職員社宅跡地 加入者福祉施設 137.52 5,913,000 5,913,000      
28 16 17年3月16日 旧札幌簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 907.43 90,800,000 90,800,000      
29 16 17年3月16日 北海道函館用地 加入者福祉施設 37,251.00 1,484,847,948 1,484,847,948      
30 16 17年3月16日 旧碇ヶ関簡易保険保養センター 加入者福祉施設 16,302.16 6,934.04 100,000,000 1,900,000,000 2,000,000,000      
31 16 17年3月16日 旧秋田簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 582.80 . 192,600,000 192,600,000      
32 16 17年3月16日 旧仙台(診)長町職員社宅跡地 加入者福祉施設 446.00 2,368,104 2,368,104      
33 16 17年3月16日 旧宇都宮簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 488.66 172,100,000 172,100,000      
34 16 17年3月16日 喜連川(セ)氏家用地 加入者福祉施設 838.76 66,251,045 66,251,045      
35 16 17年3月16日 旧宇都宮(診)宝木職員社宅跡地 加入者福祉施設 365.28 30,700,000 30,700,000      
36 16 17年3月16日 旧宇都宮(診)菊水町職員社宅跡地 加入者福祉施設 122.53 22,700,000 22,700,000      
37 16 17年3月16日 旧前橋簡易保険診療所跡地(1) 加入者福祉施設 309.94 63,130,000 63,130,000      
38 16 17年3月16日 旧前橋簡易保険診療所跡地(2) 加入者福祉施設 98.34 15,190,000 15,190,000      
39 16 17年3月16日 旧前橋(診)六供町職員社宅跡地 加入者福祉施設 187.63 340,560 340,560      
40 16 17年3月16日 旧富士見町職員社宅跡地 加入者福祉施設 490.77 10,511,500 10,511,500      
41 16 17年3月16日 旭簡易保険保養センター旧敷地 加入者福祉施設 8,894.00 27,364,659 27,364,659      
42 16 17年3月16日 横浜鶴見用地 加入者福祉施設 32,999.00 12,248,644,302 12,248,644,302      
43 16 17年3月16日 葉山用地 加入者福祉施設 19,548.50 4,420,670,785 4,420,670,785      
44 16 17年3月16日 旧六浦職員社宅跡地 加入者福祉施設 828.04 17,533,000 17,533,000      
45 16 17年3月16日 旧馬絹職員社宅跡地 加入者福祉施設 165.00 3,250,000 3,250,000      
46 16 17年3月16日 旧百合ヶ丘職員社宅跡地 加入者福祉施設 1,983.47 216,346,593 216,346,593      
47 16 17年3月16日 横浜しらとり台用地 加入者福祉施設 5,281.00 2,199,130,395 2,199,130,395      
48 16 17年3月16日 旧長野(診)稲葉職員社宅跡地 加入者福祉施設 898.64 1,657,169 1,657,169      

予定価格(円) 予定価格内訳
(バルク:円)
売却相手先 売却先の評価額
(円)
売却方法
(一般競争・随意契約の別、一括売却別)
日本郵政が総務省に報告した売却時直近の簿価(円)
※建物は売却時に建物があった場合
鑑定評価額(円)
土地 建物※ 合計
算定せず   地公   随意契約 217,500,000 217,500,000  
114,377,000   公益   随意契約 19,511,000 0 19,511,000 131,816,000
    公益   随意契約 14,900,000 0 14,900,000 物件番号2と併せて鑑定
2,126,415,000   公益   随意契約 2,076,734,400 2,076,734,400 2,150,000,000
37,600,000   地公   随意契約 34,200,000 34,200,000 38,978,884
18,600,000   地公   随意契約 36,724,854 0 36,724,854 18,600,000
16,500,000   個人   随意契約 14,000,000 0 14,000,000 16,500,000
13,697,893,000 32,800,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 55,869,000 0 55,869,000 32,800,000
  2,970,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 3 0 3 2,970,000
  274,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 479,784,335 0 479,784,335 274,000,000
  9,670,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 10,132,902 10,132,902 9,670,000
  9,100,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 6,528,032 6,528,032 9,100,000
  5,910,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 7,091,868 7,091,868 5,910,000
  6,560,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 9,060,808 9,060,808 6,560,000
  34,200,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 32,416,893 32,416,893 34,200,000
  6,270,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 7,387,298 7,387,298 6,270,000
  37,300,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 81,061,462 0 81,061,462 37,300,000
  17,528,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 22,574,422 22,574,422 17,528,000
  1,500,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 6,030,000 0 6,030,000 1,500,000
  13,800,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 37,807,734 0 37,807,734 13,800,000
  27,500,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 16,514,502 0 16,514,502 27,500,000
  3,820,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 4,706,335 4,706,335 3,820,000
  151,600,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 93,962,110 0 93,962,110 151,600,000
  94,797,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 1 0 1 94,797,000
  1,455,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 5,470,000 5,470,000 1,455,000
  12,600,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 30,500,000 30,500,000 12,600,000
  2,100,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 4,400,000 4,400,000 2,100,000
  43,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 61,500,000 61,500,000 43,000,000
  730,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 1,558,300,000 1,558,300,000 730,000,000
  363,340,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 101,266,673 0 101,266,673 363,340,000
  41,300,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 90,400,000 90,400,000 41,300,000
  26,950,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 43,000,000 43,000,000 26,950,000
  29,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 159,600,000 159,600,000 29,000,000
  19,880,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 36,000,000 36,000,000 19,880,000
  9,340,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 27,000,000 27,000,000 9,340,000
  5,480,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 11,441,916 11,441,916 5,480,000
  22,300,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 48,800,000 48,800,000 22,300,000
  4,750,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 12,700,000 12,700,000 4,750,000
  6,570,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 15,100,000 15,100,000 6,570,000
  30,200,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 72,300,000 72,300,000 30,200,000
  16,500,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 50,400,000 50,400,000 16,500,000
  3,960,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 4,479,400,000 4,479,400,000 3,960,000,000
  1,474,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 1,611,000,000 1,611,000,000 1,474,000,000
  62,100,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 129,500,000 129,500,000 62,100,000
  12,500,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 21,600,000 21,600,000 12,500,000
  290,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 358,200,000 358,200,000 290,000,000
  977,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 1,167,800,000 1,167,800,000 977,000,000
  24,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 60,000,000 60,000,000 24,000,000

物件番号 年度 売却年月日
(契約日)
物件名 種別 面積(契約書) 取得費用(円) 売却価格(円)
土地(m2 建物(m2 土地 建物 合計 土地 建物(税別) 合計
49 16 17年3月16日 旧金沢簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 441.87 5,417,000 5,417,000      
50 16 17年3月16日 旧金沢(診)泉職員社宅跡地 加入者福祉施設 250.21 3,359,889 3,359,889      
51 16 17年3月16日 旧越中庄川峡簡易保険保養センター 加入者福祉施設 18,753.43 4,672.47 190,000,000 1,800,000,000 1,990,000,000      
52 16 17年3月16日 旧岐阜(診)鷺山職員社宅跡地 加入者福祉施設 280.00 28,345,000 28,345,000      
52 16 17年3月16日 旧岐阜(診)鷺山職員社宅跡地 加入者福祉施設 280.00 28,345,000 28,345,000      
53 16 17年3月16日 旧京都会館田中樋ノ口町職員社宅跡地 加入者福祉施設 441.97 2,674,000 2,674,000      
54 16 17年3月16日 大阪放出用地 加入者福祉施設 9,195.08 6,911,167,508 6,911,167,508      
55 16 17年3月16日 有馬簡易保険保養センター有野職員社宅跡地 加入者福祉施設 918.00 3,403,100 3,403,100      
56 16 17年3月16日 旧松山簡易保険診療所跡地(1) 加入者福祉施設 275.60 3,209,745 3,209,745      
57 16 17年3月16日 旧松山簡易保険診療所跡地(2) 加入者福祉施設 123.99 1,200,320 1,200,320      
58 16 17年3月16日 旧松山(診)構外倉庫跡地1 加入者福祉施設 100.00 3,413,548 3,413,548      
59 16 17年3月16日 旧松山(診)高砂職員社宅跡地 加入者福祉施設 89.22 269,900 269,900      
60 16 17年3月16日 旧松山(診)木屋町職員社宅跡地 加入者福祉施設 198.34 1,350,000 1,350,000      
61 16 17年3月16日 旧松山(診)上市職員社宅跡地 加入者福祉施設 196.01 2,963,347 2,963,347      
62 16 17年3月16日 旧土佐中村簡易保険保養センター 加入者福祉施設 6,889.11 2,400.15 40,000,000 300,000,000 340,000,000      
63 16 17年3月16日 福岡香椎用地 加入者福祉施設 29,999.00 3,902,846,737 3,902,846,737      
64 16 17年3月16日 旧熊本簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 958.17 15,200,640 15,200,640      
65 16 17年3月16日 旧熊本(診)新屋敷町職員社宅跡地 加入者福祉施設 241.91 1,034,000 1,034,000      
66 16 17年3月16日 日南簡易保険保養センター旧敷地 加入者福祉施設 11,854.25 3,306,469 3,306,469      
67 16 17年3月16日 旧宮崎(診)霧島職員社宅跡地 加入者福祉施設 309.91 33,530,000 33,530,000      
68 16 17年3月31日 旧美瑛郵便局 郵便局舎等 849.69 809.36 不明 不明 8,480,000 8,480,000
69 17 17年7月13日 男鹿簡易保険保養センター 加入者福祉施設 14,272.00 4,874.09 100,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 16,190,577 150,809,423 167,000,000
70 17 17年7月26日 旧長野簡易保険診療所跡地 加入者福祉施設 535.03 6,172,093 6,172,093 40,662,280 40,662,280
71 17 17年8月31日 旧美幌郵便局 郵便局舎等 721.84 不明 16,000,000 16,000,000
72 17 17年9月30日 旧保原宮下一号社宅 職員宿舎 174.18 313,956 313,956 5,922,120 5,922,120
73 17 17年10月14日 旧新見高尾道端社宅 職員宿舎 171.00 296,225 296,225 9,000,000 9,000,000
74 17 17年10月20日 旧札幌白石中央社宅 職員宿舎 339.11 不明 26,000,000 26,000,000
75 17 17年10月20日 旧福岡住吉1号社宅 職員宿舎 470.49 不明 71,500,000 71,500,000
76 17 17年11月1日 旧千歳春日町社宅 職員宿舎 1,506.34 不明 51,035,040 51,035,040
77 17 17年11月1日 旧島田1号社宅 職員宿舎 130.16 不明 15,100,000 15,100,000
78 17 17年11月1日 旧近畿支社尼崎東園田三号社宅 職員宿舎 2,151.27 42,131,818 42,131,818 1,015,000,000 1,015,000,000
79 17 17年11月1日 旧近畿支社淡路三原一号社宅 職員宿舎 537.09 不明 37,300,000 37,300,000
80 17 17年11月1日 旧中国支社城北分館(運動場含む) 郵便局舎等 5,828.65 不明 不明 1,500,000,000 1,500,000,000
81 17 17年11月2日 旧長島町1号社宅 職員宿舎 217.93 不明 13,967,658 13,967,658
82 17 17年11月2日 旧長島町2号社宅 職員宿舎 257.30 不明 8,973,000 8,973,000
83 17 17年11月2日 旧駿河小山1号社宅 職員宿舎 221.44 不明 14,070,000 14,070,000
84 17 17年11月2日 旧大島松原郵便局 郵便局舎等 201.64 85.00 750,000 不明 750,000 1,200,000 1,200,000
85 17 17年11月4日 旧結城一号社宅 職員宿舎 210.82 328,703 328,703 7,200,000 7,200,000
86 17 17年11月7日 旧阿児郵便局 郵便局舎等 1,012.15 694.23 不明 不明 24,778,000 1,222,000 26,000,000
87 17 17年11月8日 旧旭川6条通2丁目社宅(2) 職員宿舎 376.85 不明 12,300,000 12,300,000
88 17 17年10月25日 旧京都簡易保険会館(女子寮含む)跡地の一部 加入者福祉施設 5,633.15 799,923,847 799,923,847 1,183,000,000 1,183,000,000
89 17 17年11月8日 旧京都簡易保険会館跡地の一部 加入者福祉施設 7,110.97 799,923,847 799,923,847 1,584,735,750 1,584,735,750
90 17 17年11月10日 旧根室大正町社宅 職員宿舎 773.22 不明 21,080,000 21,080,000
91 17 17年11月11日 旧札幌篠路社宅 職員宿舎 314.67 不明 24,000,000 24,000,000
92 16 16年11月17日 旧野辺地郵便局 郵便局舎等 839.34 787.30 8,421,241 20,781,409 29,202,650 17,671,000 2,218,096 19,889,096
93 17 17年11月9日 旧栗山松風社宅 職員宿舎 209.41 77.76 不明 不明 3,395,300 470,000 3,865,300
94 17 17年11月29日 旧旭川6条通2丁目社宅(1) 職員宿舎 380.57 不明 12,500,000 12,500,000
95 17 17年11月18日 旧長野舎利田乗務員二号社宅 職員宿舎 488.26 129.60 2,640,000 2,145,000 4,785,000 39,300,000 39,300,000
96 17 17年11月18日 旧長野東鶴賀一号社宅 職員宿舎 209.91 72.24 不明 8,700,000 8,700,000 14,500,000 14,500,000
97 17 17年11月21日 郡山郵政健康管理センター駐車場 郵便局舎等 257.00 94,679,687 94,679,687 15,677,000 15,677,000

予定価格(円) 予定価格内訳
(バルク:円)
売却相手先 売却先の評価額
(円)
売却方法
(一般競争・随意契約の別、一括売却別)
日本郵政が総務省に報告した売却時直近の簿価(円)
※建物は売却時に建物があった場合
鑑定評価額(円)
土地 建物※ 合計
  19,900,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 47,800,000 47,800,000 19,900,000
  11,660,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 23,600,000 23,600,000 11,660,000
  441,625,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 1 0 1 441,625,000
  9,580,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 18,900,000 18,900,000 9,580,000
  56,750,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 86,400,000 86,400,000 56,750,000
  1,871,199,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 2,143,432,282 2,143,432,282 1,871,199,000
  5,544,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 11,000,000 11,000,000 5,544,000
  34,100,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 39,400,000 39,400,000 34,100,000
  17,700,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 20,800,000 20,800,000 17,700,000
  2,570,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 3,800,000 3,800,000 2,570,000
  2,100,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 6,000,000 6,000,000 2,100,000
  22,500,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 26,500,000 26,500,000 22,500,000
  20,600,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 22,200,000 22,200,000 20,600,000
  13,720,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 43,501,468 0 43,501,468 13,720,000
  2,127,000,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 2,278,000,000 2,278,000,000 2,127,000,000
  81,514,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 118,000,000 118,000,000 81,514,000
  27,771,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 32,100,000 32,100,000 27,771,000
  22,750,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 34,060,467 34,060,467 22,750,000
  15,620,000 民間   一般競争入札 一括売却(バルク) 23,700,000 23,700,000 15,620,000
8,434,000   地公   随意契約 2,944,776 0 2,944,776 8,436,000
165,550,000   民間   随意契約(不落) 4,050,001 0 4,050,001 165,550,000
40,528,523   地公   随意契約 39,771,795 39,771,795 42,290,000
11,500,000   公益   随意契約 3 3 11,500,000
5,679,000   地公   随意契約 5,577,750 5,577,750 5,730,000
8,280,000   個人   随意契約 7,001,441 7,001,441 8,280,000
25,800,000   個人   随意契約(不落) 19,940,359 19,940,359 25,800,000
61,600,000   個人   一般競争入札 52,343,784 52,343,784 61,600,000
32,830,000   民間   一般競争入札 33,317,000 33,317,000 32,830,000
10,500,000   個人   一般競争入札 8,927,831 8,927,831 10,500,000
373,000,000   民間   一般競争入札 363,768,124 363,768,124 373,000,000
35,193,000   個人   一般競争入札 34,964,000 34,964,000 35,193,000
1,500,000,000   公益   随意契約 1,217,256,650 1,217,256,650 1,236,600,000
10,896,500   個人   一般競争入札 7,056,763 7,056,763 10,896,500
8,851,120   個人   一般競争入札 8,997,750 8,997,750 8,851,120
14,033,000   個人   一般競争入札 13,300,000 13,300,000 14,013,000
940,000   個人   一般競争入札 1,382,330 0 1,382,330 940,000
7,032,000   個人   随意契約(不落) 7,105,000 7,105,000 7,032,000
23,737,000   民間   一般競争入札 16,951,966 0 16,951,966 23,737,000
12,100,000   民間   一般競争入札 12,500,000 12,500,000 12,100,000
1,181,080,000   公益   随意契約 1,125,799,935 1,125,799,935 1,213,000,000
1,532,545,000   地公   随意契約 1,416,294,865 1,416,294,865 1,586,000,000
11,800,000   公益   一般競争入札 11,737,000 11,737,000 11,800,000
22,782,000   個人   一般競争入札 21,537,927 21,537,927 22,782,000
18,500,000   公益   一般競争入札 9,941,469 0 9,941,469 18,500,000
3,550,000   個人   一般競争入札 3,344,000 0 3,344,000 3,550,000
11,800,000   個人   一般競争入札 12,175,000 12,175,000 11,800,000
29,700,000   民間   一般競争入札 29,521,000 0 29,521,000 29,700,000
13,700,000   民間   一般競争入札 14,755,000 0 14,755,000 13,700,000
15,677,000   民間   随意契約 14,776,158 14,776,158 15,677,000

物件番号 年度 売却年月日
(契約日)
物件名 種別 面積(契約書) 取得費用(円) 売却価格(円)
土地(m2 建物(m2 土地 建物 合計 土地 建物(税別) 合計
98 17 17年11月21日 千葉浦安用地 加入者福祉施設 10,000.00 3,350,000,000 3,350,000,000 1,812,559,553 1,812,559,553
99 17 17年11月22日 旧名寄東3条北社宅 職員宿舎 515.70 77.76 不明 不明 3,209,650 467,000 3,676,650
100 17 17年11月25日 京都二条用地(北側の一部) 加入者福祉施設 3,268.00 21,804,272,096 21,804,272,096 1,095,000,000 1,095,000,000
101 17 18年1月27日 京都二条用地(北側の一部) 加入者福祉施設 3,324.00 21,804,272,096 21,804,272,096 4,860,000,000 4,860,000,000
102 17 17年12月19日 十勝川簡易保険保養センター(2) 加入者福祉施設 9,980.16 59,055,373 59,055,373 3,250,000 3,250,000
103 17 17年12月10日 白浜簡易保険加入者ホーム・2・3 加入者福祉施設 111.64 10,627,275 10,627,275 400,000 400,000
104 17 17年12月12日 旧月寒郵便局 郵便局舎等 727.27 不明 66,000,000 66,000,000
105 17 17年12月14日 旧水海道橋本町二号社宅 職員宿舎 246.47 277,199 277,199 12,957,000 12,957,000
106 17 17年12月20日 旧金沢出羽町一号社宅 職員宿舎 436.95 不明 486,000,000 486,000,000
107 17 17年12月20日 旧北陸支社財務部物流センター 郵便局舎等 3,642.74 2,894.05 不明 不明      
108 17 17年12月21日 旧深川太子町社宅 職員宿舎 2,337.89 不明 13,000,000 13,000,000
109 17 17年12月21日 旧左京松ヶ崎一号社宅 職員宿舎 267.90 不明 221,950,000 221,950,000
110 17 17年12月21日 旧奈良高畑一号社宅 職員宿舎 321.18 不明      
111 17 17年12月21日 旧兵庫矢部二号社宅 職員宿舎 391.30 不明      
112 17 17年12月21日 旧明石一号社宅 職員宿舎 262.47 不明      
113 17 17年12月21日 新福岡郵便局用地 郵便局舎等 49,997.00 6,551,625,600 6,551,625,600 4,150,419,000 4,150,419,000
114 17 17年12月22日 旧浦和仲町一号社宅 職員宿舎 285.71 82,620 82,620 545,818,000 42,182,000 588,000,000
115 17 17年12月22日 旧南浦和一号社宅 職員宿舎 209.98 212,116 212,116      
116 17 17年12月22日 旧川口二号社宅 職員宿舎 575.20 23,310,000 23,310,000      
117 17 17年12月22日 旧横須賀三号社宅 職員宿舎 611.57 834.76 不明 105,037,959 105,037,959      
118 17 17年12月22日 旧千葉逓信診療所 郵便局舎等 814.67 366.33 122,811,134 63,537,302 186,348,436      
119 17 17年12月22日 旧千葉松波町二号の3社宅 職員宿舎 254.67 62,665 62,665      
120 17 17年12月22日 旧五香六実職員社宅(簡保) 加入者福祉施設 1,356.53 1,030.02 75,850,000 不明 75,850,000      
121 17 17年12月26日 旧八王子二号社宅 職員宿舎 801.05 953.81 1,904,991 不明 1,904,991 310,100,000 7,400,000 317,500,000
122 17 17年12月27日 旧福岡室見1号社宅(九州郵政研修所) 職員宿舎 264.39 不明 161,958,000 8,042,000 170,000,000
123 17 17年12月27日 旧福岡祖原2号社宅 職員宿舎 198.61 不明      
124 17 17年12月27日 旧佐賀郵政健康管理センター 郵便局舎等 840.05 340.26 63,218,800 不明 63,218,800      
125 17 17年12月27日 旧長崎大橋町1号社宅 職員宿舎 263.96   不明      
126 17 17年12月28日 旧弘前下白銀町二号社宅 職員宿舎 463.27 不明 178,387,400 178,387,400
127 17 17年12月28日 旧秋田手形(A)二号社宅 職員宿舎 643.17 101,137 101,137      
128 17 17年12月28日 旧郡山愛宕町二号社宅 職員宿舎 2,034.84 5,847,630 5,847,630      
129 17 17年12月28日 旧仙台中田郵便局 郵便局舎等 786.32 19,867,174 19,867,174      
130 17 17年12月28日 旧長野三輪3丁目一号社宅 職員宿舎 523.00 134.30 不明 不明 99,800,000 99,800,000
131 17 17年12月28日 旧長野中色黒特号社宅 職員宿舎 452.00 不明      
132 17 17年12月28日 旧長野柳町東・西一号社宅 職員宿舎 667.76 不明      
133 17 17年12月28日 旧下実戸1号社宅 職員宿舎 188.00 61.22 不明 不明 6,730,800 369,200 7,100,000
134 17 18年1月12日 宮崎地域文化活動支援施設用地 周知宣伝施設 2,928.55 2,679,623,250 2,679,623,250 863,840,000 863,840,000
135 17 18年1月20日 千葉春日社宅用地 職員宿舎 1,563.17 1,776,847,058 1,776,847,058 534,000,000 534,000,000
136 17 18年2月10日 旧和倉簡易保険加入者ホーム 加入者福祉施設 26,404.15 1,076.33 41,199,461 不明 41,199,461 368,000,000 368,000,000
137 17 18年3月6日 旧旭川5条通社宅 職員宿舎 303.93 不明 20,733,659,000 487,341,000 21,221,000,000
138 17 18年3月6日 旧旭川永山3条社宅(1) 職員宿舎 295.04 不明      
139 17 18年3月6日 旧旭川永山1条社宅(2) 職員宿舎 656.48 不明      
140 17 18年3月6日 旧旭川永山4条社宅 職員宿舎 295.04 不明      
141 17 18年3月6日 旧旭川東光2条社宅 職員宿舎 429.73 不明      
142 17 18年3月6日 洞爺温泉郵便局新築用地 郵便局舎等 1,188.00 不明      
143 17 18年3月6日 旧音更緑陽台社宅 職員宿舎 987.59 不明      
144 17 18年3月6日 旧上砂川社宅 職員宿舎 599.14 不明      
145 17 18年3月6日 旧恵庭住吉町社宅 職員宿舎 600.34 不明      
146 17 18年3月6日 旧江別元町社宅 職員宿舎 305.33 不明      

予定価格(円) 予定価格内訳
(バルク:円)
売却相手先 売却先の評価額
(円)
売却方法
(一般競争・随意契約の別、一括売却別)
日本郵政が総務省に報告した売却時直近の簿価(円)
※建物は売却時に建物があった場合
鑑定評価額(円)
土地 建物※ 合計
  公益   随意契約 1,637,100,000 1,637,100,000
3,657,000   個人   随意契約(不落) 3,360,000 0 3,360,000 3,657,000
1,078,665,000   公益   随意契約 835,208,400 835,208,400 1,190,000,000
1,130,000,000   民間   一般競争入札 850,257,200 850,257,200 1,130,000,000
2,990,000   個人   随意契約 7,246,809 7,246,809 2,990,000
324,468   民間   随意契約 236,412 236,412 324,468
65,700,000   民間   随意契約(不落) 59,875,521 59,875,521 65,700,000
8,965,000   個人   一般競争入札 9,155,000 9,155,000 8,965,000
218,144,000 58,644,000 民間   一般競争入札 一括売却(グループ) 61,209,750 61,209,750 58,644,000
  159,500,000 民間   一般競争入札 一括売却(グループ) 151,213,791 0 151,213,791 159,500,000
12,200,000   民間   一般競争入札 13,960,900 13,960,900 12,200,000
212,276,000 86,260,000 民間   一般競争入札 一括売却(グループ) 69,311,088 69,311,088 86,260,000
  32,760,000 民間   一般競争入札 一括売却(グループ) 23,456,417 23,456,417 32,760,000
  62,610,000 民間   一般競争入札 一括売却(グループ) 63,013,610 63,013,610 62,610,000
  30,646,000 民間   一般競争入札 一括売却(グループ) 31,235,504 31,235,504 30,646,000
4,105,220,000   民間   一般競争入札 2,630,000,000 2,630,000,000 4,105,220,000
587,108,000 62,000,000 民間   随意契約 一括売却(グループ不落) 60,076,726 60,076,726 62,000,000
  48,993,000 民間   随意契約 一括売却(グループ不落) 48,837,860 48,837,860 48,993,000
  95,680,000 民間   随意契約 一括売却(グループ不落) 88,058,514 88,058,514 95,680,000
  111,000,000 民間   随意契約 一括売却(グループ不落) 86,198,342 24,233,867 110,432,209 111,000,000
