ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成26年10月

再生可能エネルギーに関する事業の実施状況等について


3 再エネ発電設備(補助)の導入状況(平成21年度〜25年度)(別表3)

区分 設備数 設備容量 太陽光 注(1) 風力 水力 注(2) バイオマス 注(3) 地熱 海洋温度差
設備数 設備容量 設備数 設備容量 設備数 設備容量 設備数 設備容量 設備数 設備容量 設備数 設備容量
(kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
北海道 213 226,394 192 15,452 11 14,605 4 195,712 6 625 0 0 0 0
青森県 89 16,455 79 1,416 5 5,065 4 8,674 1 1,300 0 0 0 0
秋田県 107 109,334 96 1,356 4 4,020 2 14,900 2 758 3 88,300 0 0
山形県 105 3,952 99 1,604 2 1,993 3 55 1 300 0 0 0 0
茨城県 236 17,541 231 14,456 1 2,000 2 240 2 845 0 0 0 0
栃木県 129 7,400 120 2,796 2 46 3 302 4 4,256 0 0 0 0
群馬県 107 29,049 100 1,967 0 0 3 12,970 4 14,112 0 0 0 0
埼玉県 190 13,047 186 4,846 1 1 0 0 3 8,200 0 0 0 0
千葉県 162 12,085 156 5,669 3 307 0 0 3 6,109 0 0 0 0
東京都 241 17,342 237 7,339 2 3 1 300 1 9,700 0 0 0 0
神奈川県 380 55,139 367 26,724 2 2 6 503 5 27,910 0 0 0 0
新潟県 73 8,526 67 3,031 0 0 2 4,200 4 1,295 0 0 0 0
富山県 94 11,589 79 2,216 1 1 11 5,097 3 4,275 0 0 0 0
石川県 60 9,447 50 1,762 3 18 1 42 6 7,625 0 0 0 0
福井県 33 1,299 30 529 0 0 1 220 2 550 0 0 0 0
山梨県 138 17,485 130 16,407 0 0 8 1,078 0 0 0 0 0 0
長野県 240 39,789 234 37,544 0 0 5 746 1 1,500 0 0 0 0
岐阜県 178 4,331 173 4,109 2 0 3 222 0 0 0 0 0 0
静岡県 249 20,964 245 4,841 0 0 2 2,120 1 14,000 1 3 0 0
愛知県 235 15,085 227 5,987 4 42 0 0 4 9,056 0 0 0 0
三重県 100 42,074 78 2,752 19 38,000 2 112 1 1,210 0 0 0 0
滋賀県 31 312,026 31 312,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 66 1,606 64 1,545 0 0 1 31 1 30 0 0 0 0
大阪府 342 77,224 336 21,576 2 3 0 0 4 55,645 0 0 0 0
兵庫県 363 32,958 356 11,436 0 0 0 0 6 21,482 1 40 0 0
奈良県 33 2,005 32 1,808 0 0 1 197 0 0 0 0 0 0
和歌山県 114 14,847 107 2,207 5 12,000 1 140 1 500 0 0 0 0
鳥取県 31 2,034 29 854 0 0 1 1,100 1 80 0 0 0 0
島根県 64 7,860 62 1,360 0 0 1 1,700 1 4,800 0 0 0 0
岡山県 165 4,702 163 4,640 1 13 0 0 1 50 0 0 0 0
広島県 121 18,692 114 6,520 0 0 4 802 3 11,370 0 0 0 0
山口県 95 6,133 92 1,428 1 5 1 1,100 1 3,600 0 0 0 0
徳島県 136 3,934 131 2,500 2 2 2 12 1 1,420 0 0 0 0
香川県 82 1,708 82 1,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 160 28,563 145 3,634 12 18,000 1 10 2 6,920 0 0 0 0
高知県 77 2,231 77 2,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 509 42,928 494 11,826 6 16 5 1,251 4 29,835 0 0 0 0
佐賀県 63 5,447 61 2,047 0 0 1 3,000 1 400 0 0 0 0
長崎県 105 5,278 102 2,516 2 12 0 0 1 2,750 0 0 0 0
熊本県 238 24,282 234 15,905 0 0 3 7,877 1 500 0 0 0 0
大分県 118 159,182 112 3,979 0 0 2 3 1 5,700 3 149,500 0 0
宮崎県 53 3,334 49 1,369 0 0 2 185 2 1,780 0 0 0 0
鹿児島県 174 66,313 168 4,023 2 2,000 1 190 0 0 3 60,100 0 0
沖縄県 129 23,241 114 9,086 7 4,985 2 70 5 9,050 0 0 1 50
6,628 1,524,856 6,331 589,026 102 103,138 92 265,161 91 269,538 11 297,943 1 50
注(1)
太陽光発電設備は、住宅用、信号機用、表示板用等の小規模(10kW未満)の発電設備を除いている。
注(2)
水力発電設備は、30,000kW以下の発電設備である。
注(3)
バイオマス発電設備は、発電設備に供給するバイオマス由来の燃料源を精製する設備を含む。