ページトップ
  • 昭和30年度|
  • 別表

公共事業に対する国庫補助金等の経理当てを得ないもの


別表第5 公共事業に対する国庫補助金等の経理当てを得ないもの(農林省)

(1) 農業施設

府県名 工事 事業主体 工事費 同上に対する国庫補助金 同上のうち30年度までの交付済額 補助工事費から除外すべき額 同上に対する国庫補助金相当額
(うち31年度以降交付予定額中減額を要する額)
摘要
(1003) 青森県 三本木市赤伏頭首工27年災害復旧 三本木市 1,780,000 1,157,000 1,157,000 494,000 321,100 出来高不足、事業主体負担不足
(1004)  同 三本木市立崎地区客土 立崎土地改良区 2,680,000 536,000 536,000 1,400,000 280,000 設計過大、事業主体負担不足
(1005)  同 弘前市堂ケ沢溜池土地改良 受益者共同施行 3,140,000 1,256,000 1,256,000 698,000 279,200 出来高不足、事業主体負担不足
(1006)  同 上北郡下田村水又地区区画整理 水又土地改良区 11,180,000 3,916,600 3,916,600 1,330,000 399,000 設計過大、事業主体負担不足
(1007)  同 西津軽郡稲垣村永放川水路26年災害復旧 西津軽郡悪水路〃 4,000,000 2,600,000 2,600,000 1,288,000 837,200 出来高不足、事業主体負担不足
(1008)  同 西津軽郡稲垣村出精川水路26年災害復旧  同 2,200,000 1,430,000 1,430,000 664,000 431,600  同
(1009)  同 西津軽郡稲垣村出崎放水路26年災害復旧  同 2,600,000 1,690,000 1,690,000 823,000 534,950  同
(1010)  同 西津軽郡舘岡村山田川水路26年災害復旧  同 2,800,000 1,820,000 1,820,000 420,000 273,000  同
(1011)  同 西津軽郡稲垣村新堰水路土地改良 新堰土地改良区 8,150,000 3,260,000 3,260,000 1,650,000 660,000 事業主体負担不足
(1012)  同 西津軽郡越水村吹原水路26年災害復旧 越水農業協同組合 1,860,000 1,209,000 1,209,000 372,000 241,800 出来高不足、事業主体負担不足
40,390,000 18,874,600 18,874,600 9,139,000 4,257,850
(1013) 岩手県 一関市水口頭首工28年災害復旧 一関市 650,000 585,000 585,000 234,000 210,600 粗漏工事、事業主体負担不足
(1014)  同 釜石市鵜住居地区区画整理 鵜住居土地改良区 29,168,700 8,750,600 8,750,600 1,063,000 318,900 事業主体負担不足
(1015)  同 北上市飯豊地区区画整理 和賀中央〃 7,160,000 2,148,000 2,148,000 1,752,500 525,750 出来高不足、事業主体負担不足
(1016)  同 九戸郡軽米町小軽米地区区画整理 小軽米〃 4,856,000 1,456,800 1,456,800 687,000 206,100  同
(1017)  同 紫波郡矢巾村徳田地区暗渠排水 鹿妻穴堰〃 4,032,400 1,209,720 1,209,720 769,750 230,925 事業主体負担不足
(1018)  同 紫波郡矢巾村西徳田地区区画整理  同 11,660,000 3,498,000 3,498,000 860,000 258,000  同
(1019)  同 和賀郡小山田村上小山田溜池26年災害復旧 東和町(旧小山田村) 2,700,000 1,604,895 1,604,895 371,700 220,938 出来高不足、事業主体負担不足
60,227,100 19,253,015 19,253,015 5,737,950 1,971,213
(1020) 宮城県 気仙沼市赤岩水路土地改良 昭和堰土地改良区 11,350,000 4,540,000 4,540,000 1,346,000 538,400 出来高不足、事業主体負担不足
(1021)  同 加美郡色麻村築沢頭首工25年災害復旧 色麻村 4,100,000 2,665,000 2,665,000 400,000 260,000 出来高不足
(1022)  同 栗原郡鶯沢村川久保堤塘25年災害復旧 鶯沢町(旧鶯沢村) 2,870,000 1,865,500 1,865,500 885,000 575,250 出来高不足、事業主体負担不足
(1023)  同 栗原郡鶯沢町日照水路26年災害復旧  同 1,030,000 669,500 669,500 1,030,000 669,500 粗漏工事、事業主体負担不足
(1024)  同 栗原郡金成村大梨沢頭首工25年災害復旧 金成町(旧金成村) 700,000 455,000 455,000 700,000 455,000  同
(1025)  同 栗原郡栗駒村日照田頭首工26年災害復旧 栗駒〃(旧栗駒村) 850,000 552,500 552,500 850,000 552,500  同
(1026)  同 栗原郡鳥矢崎村12神頭首工29年災害復旧 同(旧鳥矢崎〃) 511,000 332,150 315,250 511,000 332,150(16,900)  同
(1027)  同 栗原郡花山村大田頭首工29年災害復旧 花山村 808,000 525,200 520,000 808,000 525,200(5,200)  同
(1028)  同 栗原郡花山村熊倉頭首工25年災害復旧  同 880,000 570,700 570,700 519,939 337,960  同
(1029)  同 玉造郡真山村荒屋敷堤塘25年災害復旧 真山農業協同組合 570,000 370,500 370,500 570,000 370,500  同
(1030)  同 遠田郡田尻町3丁目頭首工28年災害復旧 3丁目堰土地改良区 550,000 357,500 357,500 550,000 357,500  同
(1031)  同 登米郡北方村早稲田堤塘26年災害復旧 迫町外1箇村〃(旧佐沼町外三ケ村土地改良区) 4,350,000 2,750,000 2,750,000 414,000 261,761 出来高不足、事業主体負担不足
(1032)  同 宮城郡泉村松森洞ケ沢溜池土地改良 松森〃 4,100,000 1,640,000 1,640,000 741,000 296,400  同
(1033) 宮崎県 桃生郡鳴瀬町浜市地区区画整理 小野土地改良区 10,380,000 3,114,000 3,114,000 675,000 202,500 設計過大、事業主体負担不足
(1034)  同 桃生郡河北町福地地区区画整理 福地〃 3,250,000 975,000 975,000 950,000 285,000 事業主体負担不足
46,299,000 21,382,550 21,360,450 10,949,939 6,019,621(22,100)
(1035) 秋田県 雄勝郡稲庭町新処頭首工26年災害復旧 新処土地改良区 1,950,000 1,267,500 1,267,500 714,000 464,100 粗漏工事、事業主体負担不足
(1036)  同 雄勝郡院内町横川水路28年災害復旧 院内町農業協同組合 1,030,000 927,000 927,000 245,000 220,500 出来高不足、事業主体負担不足
(1037)  同 鹿角郡七滝村下外の沢堤塘26年災害復旧 七淹〃 5,764,000 4,611,200 2,981,470 1,076,683 861,346(861,346)  同
(1038)  同 鹿角郡七滝村堂の下堤塘26年災害復旧  同 4,226,987 3,381,589 2,775,400 694,987 555,989(555,989) 出来高不足
(1039)  同 鹿角郡七滝村中外の沢堤塘26年災害復旧  同 2,913,936 2,331,148 1,640,200 722,120 577,696(577,696) 出来高不足、事業主体負担不足
(1040)  同 鹿角郡宮川村中川原頭首工28年災害復旧 八幡平村(旧宮川村) 1,440,000 936,000 320,400 1,440,000 936,000(615,600) 粗漏工事、事業主体負担不足
(1041)  同 北秋田郡大阿仁村中村頭首工27年災害復旧 大阿仁農業協同組合 1,720,000 1,118,000 1,118,000 310,000 201,500 設計過大、事業主体負担不足
(1042)  同 北秋田郡上小阿仁村大林頭首工27年災害復旧 上小阿仁村〃 6,320,000 4,108,000 4,108,000 560,000 364,000 出来高不足、事業主体負担不足
(1043)  同 北秋田郡花岡町大割沢頭首工27年災害復旧 花岡町〃 550,000 407,000 306,840 550,000 407,000(100,160) 粗漏工事、事業主体負担不足
(1044)  同 北秋田郡花岡町根井下頭首工26年災害復旧  同 870,000 596,500 584,450 680,000 469,200(12,050) 粗漏工事
(1045)  同 仙北郡生保内村町田水路27年災害復旧 受益者共同施行 1,125,000 731,250 731,250 325,000 211,250 出来高不足、事業主体負担不足
(1046)  同 仙北郡協和村金ケ沢地区開拓道路開設 河辺開拓農業協同組合 2,184,000 1,092,000 1,092,000 1,179,000 589,500 粗漏工事
(1047)  同 仙北郡長信田村北川口頭首工28年災害復旧 受益者共同施行 1,645,000 1,069,250 829,000 374,000 243,100(240,250) 出来高不足、事業主体負担不足
(1048)  同 平鹿郡睦合村左馬境頭首工28年災害復旧 睦合土地改良区 5,500,000 4,950,000 1,315,000 550,000 495,000(495,000)  同
(1049)  同 南秋田郡馬場目村杉沢頭首工26年災害復旧 五城目町(旧馬場目村) 2,300,000 1,495,000 1,495,000 805,000 523,250  同
(1050)  同 山本郡粕毛村鉄山頭首工26年災害復旧 受益者共同施行 1,630,000 1,059,500 1,059,500 570,500 370,825 設計過大、事業主体負担不足
(1051)  同 山本郡沢目村大久保岱水路26年災害復旧  同 3,390,000 2,199,900 2,199,900 664,000 431,345  同
(1052)  同 由利郡鳥海村平林水路28年災害復旧 笹子土地改良区 2,650,000 2,385,000 2,385,000 1,640,000 1,476,000 改良工事その他補助の対象としてはならないもの
28年8月の水害により被災した水路延長170メートルを復旧したこととしているが、実際はうち延長126メートルは28年4月の雪害により被災した延長102メートルの路線を変更し実施することに査定を受け未施行のままでいたものが28年8月の水害により43メートルが増破したものと126メートルをあわせて高率補助の28年水害の適用を受けていたものである。
47,208,923 34,665,837 27,135,910 13,100,290 9,397,601(3,458,091)
(1053) 山形県 東村山郡高瀬村下東山頭首工25年災害復旧 受益者共同施行(山形市所在) 850,000 552,500 552,500 310,000 201,500 出来高不足、事業主体負担不足
(1054)  同 長井市成田地区客土 成田土地改良区 4,190,000 1,257,000 1,257,000 932,000 279,600 設計過大、事業主体負担不足
(1055)  同 南村山郡中川村永野水路25年災害復旧 受益者共同施行(上山市所在) 1,500,000 975,000 975,000 439,500 285,675 出来高不足、事業主体負担不足
(1056)  同 南村山郡宮生村上河原頭首工25年災害復旧 同(同) 1,388,000 902,200 902,200 344,000 223,600  同
(1057)  同 東田川郡三川村押切排水機土地改良 中川土地改良区(鶴岡市所在) 12,900,000 6,316,000 6,316,000 653,000 326,500 事業主体負担不足
(1058)  同 飽海郡松山町山寺水路土地改良 大正溝〃 8,800,000 3,520,000 3,520,000 793,000 317,200 出来高不足、事業主体負担不足
(1059)  同 北村山郡福原村名木沢頭首工27年災害復旧 受益者共同施行 920,000 598,000 425,550 320,000 208,000(172,450)  同
(1060)  同 西置賜郡北小国村五味沢頭首工26年災害復旧 小国町(旧北小国村) 900,000 585,000 585,000 364,225 236,746 粗漏工事、事業主体負担不足
(1061)  同 西田川郡西郷村西郷地区区画整理 西郷村土地改良区 59,360,000 17,808,000 17,808,000 1,974,000 592,200 出来高不足、事業主体負担不足
(1062)  同 東置賜郡高畠町竹深地区区画整理 屋代郷〃 19,800,000 5,940,000 5,940,000 849,492 254,847 出来高不足
(1063)  同 東田川郡朝日村本郷地区客土 本郷農業協同組合 1,250,000 375,000 375,000 1,125,000 337,500 出来高不足、事業主体負担不足
(1064)  同 東田川郡黒川村宝谷水路26年災害復旧 天保大川土地改良区 1,770,000 1,150,500 1,150,500 420,000 273,000  同
(1065)  同 最上郡安楽城村大池水路27年災害復旧 受益者共同施行 1,060,000 689,000 689,000 359,000 233,350  同
(1066)  同 最上郡金山町荒屋頭首工26年災害復旧 金山町 2,750,000 1,787,400 1,787,400 313,000 203,450  同
(1067)  同 最上郡真室川町川ノ内頭首工26年災害復旧 真室川〃 2,901,000 1,885,650 1,885,650 411,000 267,150  同
120,339,000 44,341,250 44,168,800 9,607,217 4,240,318(172,450)
(1068) 福島県 福島市余目地区畑地灌漑 余目地区土地改良区 5,384,500 2,153,800 2,153,800 511,900 204,760 設計過大、事業主体負担不足
(1069)  同 福島市信夫地区区画整理 信夫地区〃 28,248,000 8,474,400 8,474,400 4,339,000 1,301,700 出来高不足、事業主体負担不足
農地91町7反の区画整理にあたり、舗装水路延長3,162メートルのコンクリート1,767立米は配合比1:3:6のコンクリートで施行したこととしているが、実際はうち2,154メートルのコンクリート1,048立米は配合の粗悪なコンクリートで施行し、また、切土54,141立米、盛土41,391立米を施行したこととしているが、実際は切土30,846立米、盛土20,745立米を施行したにすぎないなどのため工事費は23,909,000円で足り、事業主体はその負担したとしている19,773,600円のうち4,339,000円を負担していない。
(1070) 福島県 福島市仁井田地区区画整理 吉井田土地改良区 20,329,000 6,298,700 6,298,700 2,198,000 664,274 設計過大、事業主体負担不足
(1071)  同 平市北茨原農地29年災害復旧 受益者共同施行 1,080,000 540,000 400,000 406,252 203,126(140,000) 事業主体負担不足
(1072)  同 安積郡河内村明治堀頭首工27年災害復旧 安積疎水土地改良区 925,000 601,250 601,250 461,000 299,650 粗漏工事
(1073)  同 石城郡田人村田人地区開拓道路開設 田人村開拓農業協同組合 788,000 394,000 394,000 450,740 225,370 設計過大、事業主体負担不足
(1074)  同 西白河郡泉崎村関内地区区画整理 穴堰水系土地改良区 26,908,000 8,072,400 8,072,400 2,756,000 826,800  同
(1075)  同 東白河郡鮫川村富田頭首工25年災害復旧 鮫川村 956,000 621,400 621,400 371,000 241,150 出来高不足、事業主体負担不足
(1076)  同 双葉郡浪江町浪江地区区画整理 浪江土地改良区 21,480,000 6,444,000 6,444,000 2,555,686 766,705 事業主体負担不足
106,098,500 33,599,950 33,459,950 14,049,578 4,733,535(140,000)
(1077) 群馬県 館林市大島区暗渠排水 大島農業協同組合 7,850,000 2,355,000 2,355,000 828,000 248,400 事業主体負担不足
(1078)  同 邑楽郡海老瀬村丸谷橋梁29年災害復旧(参照) 邑楽土地改良区 850,000 552,400 552,400 850,000 552,400 改良工事その他補助の対象としてはならないもの
(1079)  同 利根郡糸之瀬村沼田地区客土 受益者共同施行 4,150,000 1,245,000 1,245,000 1,739,000 521,700 出来高不足、事業主体負担不足
12,850,000 4,152,400 4,152,400 3,417,000 1,322,500
(1080) 埼玉県 川越市北部地区区画整理 川越市北部土地改良区 4,966,000 2,339,000 2,339,000 732,000 344,800 設計過大、事業主体負担不足
(1081)  同 行田市玉野地区暗渠排水 玉野〃 4,000,000 1,200,000 1,200,000 795,000 238,500  同
(1082)  同 行田市星河地区暗渠排水 星河〃 7,186,000 3,118,000 3,118,000 848,000 367,946  同
(1083)  同 鴻巣市箕田地区暗渠排水 箕田〃 7,920,000 2,376,000 2,376,000 1,378,586 413,575  同
(1084)  同 狭山市柏原田島屋頭首工29年災害復旧 狭山市 710,000 461,500 461,500 333,000 216,450 出来高不足、事業主体負担不足
(1085)  同 大里郡岡部村西田水路土地改良 西田四王天堰用水路土地改良区 15,105,000 6,389,400 6,389,400 937,140 374,856 設計過大、事業主体負担不足
(1086)  同 大里郡妻沼町妻沼地区暗渠排水 妻沼〃 7,600,000 3,216,000 3,216,000 596,500 252,413 事業主体負担不足
(1087)  同 北埼玉郡騎西町道地地区区画整理 道地〃 5,000,000 2,300,000 2,300,000 435,000 200,100  同
(1088) 埼玉県 北埼玉郡北川辺村北川辺領地区区画整理 北川辺領土地改良区 39,370,000 13,231,000 13,231,000 3,546,000 1,191,697 事業主体負担不足
農地469町の区画整理にあたり、水路延長71,502メートルの切土は地区外に搬出し、道路80,057メートルの盛土は地区外から搬入のたこととしているが、実際は水路の切土10,173立米を盛土に流用することができたなどのため工事は35,824,000円で施行しており、事業主体はその負担したとしている26,139,000円のうち3,546,000円を負担していない。
91,857,000 34,630,900 34,630,900 9,601,226 3,600,337
(1089) 千葉県 安房郡小湊町内浦農地28年災害復旧 小湊農業協同組合 2,472,000 2,224,800 734,400 762,000 685,800(685,800) 設計過大、事業主体負担不足
(1090)  同 市原郡三和町海土有木地区区画整理 市西養老土地改良区 2,272,000 681,600 681,600 740,000 222,000 事業主体負担不足
(1091)  同 印旙郡印旙村瀬戸地区客土 受益者共同施行 5,804,000 1,741,200 1,741,200 1,149,000 344,700 設計過大、事業主体負担不足
(1092)  同 君津郡中川村横田揚水機土地改良区 横田土地改良 9,430,000 4,282,000 2,715,000 1,723,000 861,500(861,500) 事業主体負担不足
(1093)  同 山武郡松尾町松尾地区客土 興農〃 16,277,000 4,883,100 4,883,100 3,768,000 1,130,400 出来高不足、事業主体負担不足
農地195町の客土66,900立米を施行したこととしているが、実際は57,000立米を施行したにすぎないため工事費は12,509,000円で足り、事業主体はその負担したとしている9,766,300円のうち3,768,000円を負担していない。
36,255,000 13,812,700 10,755,300 8,142,000 3,244,400(1,547,300)
(1094) 新潟県 糸魚川市大和川水路土地改良 大和川土地改良区 6,304,000 2,649,600 2,649,600 1,108,000 506,000 出来高不足、事業主体負担不足
(1095)  同 小千谷市池ケ原地区区画整理 小千谷市中央農業協同組合 9,880,000 3,298,000 3,298,000 960,027 320,462 設計過大、事業主体負担不足
(1096)  同 三条市布施谷川水路土地改良 三条郷土地改良区 3,125,000 1,250,000 1,250,000 570,000 228,000 出来高不足、事業主体負担不足
(1097)  同 中頸城郡斐太村長森頭首工27年災害復旧 大江口〃(新井市所在) 4,020,000 2,613,000 2,613,000 610,000 396,500 事業主体負担不足
(1098)  同 中頸城郡斐太村四ッ屋農地28年災害復旧 受益者共同施行(同) 1,930,000 965,000 965,000 500,000 250,000 設計過大、事業主体負担不足
(1099)  同 北蒲原郡豊浦村中浦地区画整理 中浦土地改良区 83,815,084 25,144,525 25,144,525 3,209,374 962,812 出来高不足、事業主体負担不足
(1100)  同 中魚沼郡津南町樽田溜池土地改良(参照) 外丸村南部〃 6,800,000 2,720,000 2,720,000 3,207,000 1,282,800 粗漏工事、事業主体負担不足
(1101)  同 中頸城郡黒川村平沢水路26年災害復旧 受益者共同施行 7,033,000 5,907,500 5,140,850 262,000 220,080(220,080) 出来高不足,事業主体負担不足
(1102)  同 西蒲原郡中之口村小吉地区区画整理 西蒲原土地改良区 26,730,000 8,019,000 8,019,000 909,000 272,700 設計過大、事業主体負担不足
(1103)  同 西頚頸城郡名立町大町水路土地改良 中尾〃 3,380,000 1,352,000 1,352,000 800,000 320,000 出来高不足、事業主体負担不足
(1104)  同 西頸城郡能生町能生水路土地改良 三ケ能生用水〃 3,007,000 1,226,800 1,226,800 652,000 267,600  同
(1105)  同 東頸城郡小黒村小黒地区客土 小黒農業協同組合 2,203,600 721,080 721,080 696,284 223,025 設計過大、事業主体負担不足
(1106) 新潟県 東頸城郡菱里村信濃坂水路26年災害復旧 受益者共同施行 1,740,000 1,131,000 1,131,000 562,000 365,300 出来高不足、事業主体負担不足
(1107)  同 東頸城郡菱里村高沢水路27年災害復旧  同 3,994,000 3,434,840 3,095,400 654,000 562,440(339,440)  同
(1108)  同 南魚沼郡六日町余川溜池土地改良 六日町土地改良区 7,280,000 3,060,000 3,060,000 1,306,890 549,156  同
(1109)  同 南蒲原郡中之島村中之島地区区画整理 中之島村〃 85,496,000 25,648,800 25,648,800 2,240,000 672,000 事業主体負担不足
256,737,684 89,141,145 88,035,055 18,246,575 7,398,875(559,520)
(1110) 富山県 黒部市石田水路土地改良 石田土地改良区 9,700,000 4,100,000 4,100,000 1,106,000 442,400 出来高不足、事業主体負担不足
(1111)  同 黒部市吉田水路土地改良 吉田〃 9,000,000 3,600,000 3,600,000 1,301,000 520,400  同
(1112)  同 中新川郡白萩村種田蔵水路28年災害復旧 上市町(旧白萩村) 1,040,000 936,000 360,000 276,882 249,193(249,193) 粗漏工事
(1113)  同 東蠣波郡平村杉尾頭首工28年災害復旧 平村 930,000 745,000 745,000 302,000 240,200 出来高不足、事業主体負担不足
20,670,000 9,381,000 8,805,000 2,985,882 1,452,193(249,193)
(1114) 石川県 金沢市東蚊爪町農地27年災害復旧 金沢市 1,649,200 824,600 475,600 420,000 210,000(210,000) 設計過大、事業主体負担不足
(1115)  同 七尾市石崎堤塘26年災害復旧 七尾〃 2,487,600 1,616,940 1,616,940 431,600 280,540 事業主体負担不足
(1116)  同 鹿島郡田鶴浜町田鶴浜堤塘25年災害復旧 田鶴浜町 3,887,000 2,526,550 2,526,550 526,000 341,900 出来高不足、事業主体負担不足
(1117)  同 鹿島郡能登島町閨溜池土地改良 能登島町西部農業協同組合 3,950,000 1,580,000 1,580,000 776,000 310,400 事業主体負担不足
(1118)  同 河北郡津幡町中条地区区画整理 中条土地良区 41,870,000 12,873,000 12,873,000 3,000,000 922,200 設計過大、事業主体負担不足
(1119)  同 能美郡寺井野町大門水路土地改良 宮竹用水〃 20,400,000 8,160,000 8,160,000 1,750,000 700,000 出来高不足、事業主体負担不足
(1120)  同 羽咋郡羽咋町羽咋地区区画整理 羽咋町〃 6,000,000 1,900,000 1,900,000 745,000 235,900 事業主体負担不足
80,243,800 29,481,090 29,132,090 7,648,600 3,000,940(210,000)
(1121) 福井県 小浜市上田頭首工28年災害復旧 中名田上田土地改良区 3,590,000 3,231,000 1,782,000 270,000 243,000(243,000) 設計過大
(1122)  同 小浜市下田農地28年災害復旧 中名田下田〃 5,450,000 4,905,000 2,880,000 370,000 333,000(333,000) 出来高不足
(1123)  同 小浜市須縄頭首工28年災害復旧 口名田須縄〃 920,000 828,000 540,000 327,472 294,724(288,000) 粗漏工事、事業主体負担不足
(1124)  同 小浜市丸山農地28年災害復旧 国富〃 5,430,000 4,887,000 540,000 543,000 488,700(488,700) 設計過大、事業主体負担不足
(1125)  同 小浜市谷田部農地28年災害復旧 口名田谷田部〃 17,790,000 16,011,000 5,850,000 540,000 486,000(486,000)  同
(1126)  同 小浜市竜前農地28年災害復旧 遠敷竜前〃 10,760,000 9,684,000 4,554,000 279,000 251,100(251.100)  同
(1127) 福井県 遠敷郡宮川村本保水路28年災害復旧 宮川農業協同組合(小浜市所在) 2,920,000 2,628,000 1,890,000 800,000 720,000(720,000) 出来高不足
(1128)  同 敦賀郡粟野村公文名農地28年災害復旧 粟野〃(敦賀市所在) 52,800,000 47,520,000 23,436,000 2,257,000 2,031,300(2,031,300) 事業主体負担不足
農地52町9反の復旧にあたり、表土取除きおよび散布44,691立米はそれぞれ立米当り104円で施行したこととしているが、実際は取除き79円、散布69円で施行することができたなどのため工事費は50,543,000円で足り、事業主体はその負担したとしている5,280,000円のうち2,257,000円を負担していない。
(1129)  同 大飯郡佐分利村岡安水路28年災害復旧 佐分利岡安土地改良区 5,181,000 4,662,900 3,915,000 258,000 232,200(232,200) 出来高不足、事業主体負担不足
(1130)  同 遠敷郡奥名田村井上水路28年災害復旧 奥名田〃 1,240,000 1,116,000 1,116,000 265,000 238,500 粗漏工事、事業主体負担不足
(1131)  同 坂井郡金津町千束溜池27年災害復旧 金津町農業協同組合 1,880,000 1,221,400 1,221,400 1,880,000 1,221,400  同
堤とう延長69メートルの復旧にあたり、はがね土833立米、さや土5,085立米を施行したこととしているが、実際はさや土は砂質土でつき固めも不十分なため既に外堤法面から漏水している状況であり、また、余水吐延長69メートルは配合比1:3:6のコンクリートで底厚20センチメートル総量50立米を施行したこととしているが、実際は配合の粗悪なコンクリートで厚さ8センチメートル総量29立米を施行したにすぎないなどのため工事の施行が著しく粗漏となっている。なお、工事は1,222,000円で施行しており、事業主体はその負担したとしている658,000円を全く負担していない。
(1132)  同 丹生郡織田町織田溜池28年災害復旧 織田町 700,000 610,000 610,000 700,000 610,000 粗漏工事
(1133)  同 三方郡三方町北前川水路28年災害復旧 八村農業協同組合 4,280,000 3,852,000 2,286,000 240,000 216,000(216,000) 出来高不足、事業主体負担不足
(1134)  同 三方郡三方町藤井農地28年災害復旧  同 6,750,000 6,075,000 5,580,000 556,400 500,760(495,000) 設計過大、事業主体負担不足
119,691,000 107,231,300 56,200,400 9,285,872 7,866,684(5,784,300)
(1135) 長野県 諏訪郡茅野町大河原水路土地改良 長野県 36,126,000 18,063,000 18,063,000 2,112,000 1,056,000 出来高不足
水路延長4,925メートルの改修にあたり、練積石垣3,241平米は平米当り胴込コンクリート0.12立米総量388立米、裏込ぐり石0.3立米総量972立米を施行したこととしているが、実際は胴込コンクリートは2,372平米に対し0.05立米総量118立米を施行したにすぎず、他は全く施行せず、また、裏ぐり石は0.2立米総量648立米を施行したにすぎないなどのため2,112,000円が出来高不足となっている。
(1136)  同 大町市大町地区客土 大町土地改良区 3,306,000 991,700 991,700 1,171,000 351,300 事業主体負担不足
(1137)  同 北安曇郡大町坂下頭首工28年災害復旧 大町市(旧大町) 6,756,000 6,080,400 5,057,100 650,000 585,000(585,000) 出来高不足
(1138)  同 北安曇郡陸郷村田ノ入金井沢頭首工26年災害復旧 陸郷村 885,000 575,250 575,250 885,000 575,250 粗漏工事、事業主体負担不足
(1139)  同 北佐久郡軽井沢町塩沢堤塘25年災害復旧 軽井沢町 4,823,000 3,134,950 3,134,950 311,000 202,150 出来高不足
(1140)  同 北佐久郡軽井沢町山崎堤塘25年災害復旧  同 5,230,000 3,399,500 3,399,500 491,000 319,150 出来高不足、事業主体負担不足
57,126,000 32,244,800 31,221,500 5,620,000 3,088,850(585,000)
(1141) 岐阜県 加茂郡坂祝村大針水路土地改良 岐阜県 3,358,000 1,343,200 1,343,200 502,000 200,800 設計過大
(1142)  同 益田郡萩原町萩原水路土地改良  同 12,810,000 5,124,000 5,124,000 806,000 322,400  同
(1143)  同 恵那郡落合村上之山水路土地改良 上之山土地改良区 6,042,000 2,416,600 2,416,600 658,206 263,282 出来高不足、事業主体負担不足
(1144)  同 恵那郡上村大沢頭首工28年災害復旧 上村 1,448,000 1,303,200 1,303,200 446,000 401,400  同
(1145)  同 恵那郡坂下町島井田水路28年災害復旧 坂下町 897,000 807,300 807,300 299,000 269,100  同
(1146)  同 恵那郡付知町宮島水路26年災害復旧 付知〃 3,298,000 2,142,000 2,142,000 2,540,000 1,651,000 改良工事その他補助の対象としてはならないもの
三面張コンクリート水路延長915メートルを復旧したこととしているが、実際に被災したものはうち188メートルにすぎず、727メートルは被災の事実がなかったものである。
(1147)  同 恵那郡福岡村下田瀬地区区画整理 下田瀬土地改良区 6,633,000 1,989,900 1,989,900 998,502 299,550 設計過大、事業主体負担不足
(1148)  同 加茂郡坂祝村大針地区区画整理 坂祝村〃 12,400,000 3,720,000 3,720,000 3,367,000 1,010,100 事業主体負担不足
農地100町の区画整理を工事費12,400,000円で施行したこととしているが、実際は9,033,000円で施行しており、事業主体はその負担したとしている8,680,000円のうち3,367,000円を負担していない。
(1149)  同 加茂郡坂祝村黒岩農道開設 坂祝村土地改良区 3,505,000 701,000 701,000 1,460,000 292,000 事業主体負担不足
(1150)  同 加茂郡蘇原村赤河農道開設 蘇原村〃 3,362,000 672,400 672,400 1,166,000 233,200 設計過大、事業主体負担不足
(1151)  同 武儀郡東武芸村字多院水路28年災害復旧 東武芸村 1,473,000 1,325,700 1,325,700 316,000 284,400 出来高不足、事業主体負担不足
55,226,000 21,545,300 21,545,300 12,558,708 5,227,232
(1152) 愛知県 名古屋市港区藤高地区区画整理 藤高土地改良区 24,000,000 7,200,000 7,200,000 4,368,500 1,310,550 設計過大、事業主体負担不足
農地262町の区画整理にあたり、道路延長29,020メートル、水路延長18,054メートルを施行したこととしているが、実際は道路は延長13,181メートル、水路は延長12,448メートルを施行すれば足りたなどのため工事費は19,631,500円にすぎず、事業主体はその負担したとしている16,800,000円のうち4,368,500円を負担していない。
(1153)  同 豊橋市清須町排水機地盤変動対策 豊橋市 5,184,000 2,592,000 2,592,000 1,096,000 548,000 事業主体負担不足
(1154)  同 渥美郡杉山村天津新田堤塘地盤変動対策
(旧杉山村)
1,555,000 777,500 777,500 500,000 250,000  同
(1155)  同 豊橋市石巻町牟呂水路除塩 牟呂用水土地改良区 4,508,000 4,057,200 4,057,200 560,000 504,000 出来高不足
(1156)  同 碧南市鷲塚農地地盤変動対策 碧南市 6,462,000 3,231,000 2,433,799 1,594,403 797,201(797,201) 設計過大、事業主体負担不足
(1157)  同 幡豆郡一色町一色排水機28年災害復旧 一色悪水土地改良区(西尾市所在) 2,090,000 1,881,000 450,000 278,000 250,200(250,200) 事業主体負担不足
(1158)  同 幡豆郡一色町北浜排水樋門28年災害復旧 北浜悪水〃
(同)
7,560,000 6,804,000 2,071,800 1,621,000 1,458,900(1,458,900)  同
排水ひ門1箇所を7,560,000円で復旧したこととしているが、実際は国庫補助金を下回る5,939,000円で施行したにすぎず、事業主体はその負担したとしている756,000円を全く負担していないばかりでなく865,000円の剰余を生ずることとなっている。
(1159) 愛知県 幡豆郡吉良町吉良水路地盤変動対策 吉良用悪水土地改良区(西尾市所在) 16,550,000 8,274,500 8,274,500 686,000 343,000 出来高不足
(1160)  同 幡豆郡横須賀村酒井頭首工28年災害復旧
(同)
4,200,000 3,780,000 1,080,000 1,028,000 925,200(925,200) 設計過大、事業主体負担不足
(1161)  同 幡豆郡寺津町井桁川堤塘28年災害復旧 寺津土地改良区(同) 4,300,000 3,870,000 1,170,000 607,000 546,300(546,300) 出来高不足、事業主体負担不足
(1162)  同 幡豆郡平坂町奥田水路28年災害復旧(参照) 平坂〃(同) 5,625,000 5,062,500 1,012,000 2,175,000 1,957,500(1,957,500)  同
(1163)  同 幡豆郡平坂町東奥田堤塘28年災害復旧(参照)
(同)
