• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表5 観光庁が都道府県に対して通知した交付限度額の変遷(県民割支援)

都道府県 当初の通知 変更通知(1回目) 変更通知(2回目) 変更通知(3回目) 変更通知(4回目)
通知日 交付限度額 通知日 交付限度額 通知日 交付限度額 通知日 交付限度額 通知日 交付限度額
北海道 令和
3年5月13日
20,274,460 11月25日 26,144,436 12月28日 64,830,343
青森県 3年4月15日 3,333,827 11月25日 4,657,317 12月28日 11,431,139 4年1月27日 12,648,667
岩手県 3年4月5日 3,657,891 11月25日 4,892,850 12月24日 6,112,147 12月28日 13,018,877 4年1月27日 14,354,755
宮城県 3年5月14日 4,420,323 11月25日 5,577,957 12月28日 16,628,253
秋田県 3年4月7日 3,248,654 11月25日 4,163,106 12月24日 5,245,991 12月28日 9,568,382 4年1月27日 10,754,804
山形県 3年4月23日 3,399,605 11月25日 4,557,239 12月24日 5,690,441 12月28日 13,912,450
福島県 3年4月23日 4,340,098 11月25日 6,820,101 12月28日 19,199,868
茨城県 3年5月14日 3,374,001 11月25日 4,612,322 12月28日 9,827,341
栃木県 3年4月5日 3,834,370 11月25日 5,933,352 12月28日 17,845,148
群馬県 3年4月7日 3,678,655 11月25日 5,809,015 12月28日 15,986,841
埼玉県 3年11月25日 909,970 12月3日 4,159,626 12月28日 8,577,404
千葉県 3年11月25日 2,476,641 12月7日 9,370,996 12月28日 32,281,687
東京都 3年11月25日 5,262,583 12月28日 42,574,834
神奈川県 3年11月25日 2,385,868 12月3日 10,535,236 12月28日 34,708,345
新潟県 3年4月7日 4,497,555 11月25日 7,033,591 12月24日 8,532,776 12月28日 19,960,193 4年1月27日 21,602,720
富山県 3年4月5日 3,138,617 11月25日 3,831,180 12月24日 4,877,386 12月28日 9,750,175 4年1月27日 10,896,412
石川県 3年4月5日 3,498,882 11月25日 5,009,521 12月24日 6,175,815 12月28日 18,412,712 4年1月27日 19,690,519
福井県 3年4月5日 3,084,684 11月25日 4,614,374 12月28日 10,494,726 4年1月27日 11,621,266
山梨県 3年4月14日 3,111,173 11月25日 6,265,809 12月28日 15,974,051
長野県 3年6月4日 5,153,458 11月25日 12,406,319 12月28日 36,401,346
岐阜県 3年6月16日 3,320,521 11月25日 5,222,268 12月28日 14,127,201
静岡県 3年4月5日 6,983,522 11月25日 11,625,263 12月28日 35,910,460
愛知県 3年5月14日 6,099,671 11月25日 7,604,707 12月28日 20,009,227
三重県 3年4月7日 3,778,196 11月25日 5,481,587 12月28日 17,318,410 4年1月27日 18,698,224
滋賀県 3年4月5日 3,082,953 11月25日 4,057,920 12月28日 10,054,947
京都府 3年7月15日 4,102,812 11月25日 9,563,750 12月28日 30,502,007
大阪府 3年9月28日 12,331,643 11月25日 14,927,073 12月28日 36,332,791
兵庫県 3年5月25日 5,589,082 11月25日 7,982,795 12月28日 24,532,743
奈良県 3年10月29日 2,150,234 11月25日 3,024,343 12月28日 7,867,706
和歌山県 3年5月14日 3,158,130 11月25日 4,701,268 12月24日 5,753,978 12月28日 12,563,882 4年1月27日 13,717,245
鳥取県 3年4月14日 3,045,975 11月25日 3,904,395 12月28日 8,592,744
島根県 3年4月5日 3,095,361 11月25日 3,938,091 12月28日 9,961,582
岡山県 3年4月7日 2,384,258 6月3日 3,337,961 11月25日 4,476,544 12月28日 10,192,228
広島県 3年4月5日 4,228,878 11月25日 5,671,157 12月28日 18,020,293
山口県 3年4月14日 3,305,451 11月25日 4,246,799 12月28日 9,615,042
徳島県 3年6月10日 3,003,729 11月25日 3,846,459 12月28日 7,623,576
香川県 3年6月25日 3,075,597 11月25日 4,012,462 12月28日 8,857,302
愛媛県 3年6月4日 3,239,320 11月25日 4,278,165 12月28日 9,593,829
高知県 3年4月7日 3,053,709 11月25日 3,952,472 12月28日 7,682,041
福岡県 3年6月4日 5,229,930 11月25日 7,187,709 12月28日 23,104,256
佐賀県 3年4月7日 3,012,035 11月25日 3,574,602 12月28日 8,448,730 4年1月27日 9,548,738
長崎県 3年4月5日 3,642,877 11月25日 5,895,388 12月28日 17,199,228 4年1月27日 18,529,622
熊本県 3年4月7日 3,681,356 11月25日 5,707,495 12月28日 15,257,059
大分県 3年4月7日 3,470,535 11月25日 5,654,686 12月28日 16,092,189
宮崎県 3年4月7日 3,195,625 11月25日 4,181,799 12月28日 9,052,690 4年1月27日 10,219,746
鹿児島県 3年4月7日 4,040,015 11月25日 6,374,333 12月28日 18,534,526
沖縄県 3年5月13日 6,204,883 11月25日 13,016,207 12月28日 50,672,761
  • 注(1) 変更通知の「交付限度額」欄に記載している金額は、それ以前に通知された交付限度額を含めた金額であり、最後に通知された日の「交付限度額」欄に記載している金額が最終の交付限度額である。
  • 注(2) 令和3年11月25日以降に通知された交付限度額には、合算して通知された感染防止対策等への支援に係る額が含まれている。