• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表8 観光庁が当初算定した交付限度額等と会計検査院の試算額との比較①(県民割支援の財源のうち2309億2307万余円を配分した際の算定について)

(単位:千円、%)
都道府県 観光庁が
当初算定した
交付限度額
観光庁が
実際に通知した
交付限度額
会計検査院の
試算額
観光庁が当初算定した交付限度額と
会計検査院の試算額との
開差額、かい離率
観光庁が実際に通知した交付限度額と
会計検査院の試算額との
開差額、かい離率
(A) (B) (C) (A)-(C) ((A)-(C))/(C) (B)-(C) ((B)-(C))/(C)
北海道 20,274,460 20,274,460 27,293,054 △ 7,018,594 △ 25.7 △ 7,018,594 △ 25.7
青森県 3,333,827 4,551,355 2,715,418 618,408 22.8 1,835,936 67.6
岩手県 3,657,891 6,213,066 3,600,686 57,204 1.6 2,612,379 72.6
宮城県 4,420,323 4,420,323 5,317,211 △ 896,888 △ 16.9 △ 896,888 △ 16.9
秋田県 3,248,654 5,517,961 1,754,517 1,494,136 85.2 3,763,443 214.5
山形県 3,399,605 4,532,807 2,915,047 484,557 16.6 1,617,759 55.5
福島県 4,340,098 4,340,098 5,769,641 △ 1,429,543 △ 24.8 △ 1,429,543 △ 24.8
茨城県 3,374,001 3,374,001 2,964,160 409,840 13.8 409,840 13.8
栃木県 3,834,370 3,834,370 3,747,584 86,785 2.3 86,785 2.3
群馬県 3,678,655 3,678,655 2,995,887 682,767 22.8 682,767 22.8
埼玉県 3,249,657 3,249,657 2,543,898 705,758 27.7 705,758 27.7
千葉県 6,894,354 6,894,354 7,687,604 △ 793,250 △ 10.3 △ 793,250 △ 10.3
東京都 23,263,354 - 28,587,861 △ 5,324,507 △ 18.6
神奈川県 8,149,367 8,149,367 12,904,428 △ 4,755,061 △ 36.8 △ 4,755,061 △ 36.8
新潟県 4,497,555 7,639,267 5,594,988 △ 1,097,433 △ 19.6 2,044,278 36.5
富山県 3,138,617 5,331,060 1,471,533 1,667,083 113.3 3,859,526 262.3
石川県 3,498,882 5,942,983 2,640,800 858,081 32.5 3,302,182 125.0
福井県 3,084,684 4,211,224 1,322,341 1,762,342 133.3 2,888,882 218.5
山梨県 3,111,173 3,111,173 1,643,495 1,467,677 89.3 1,467,677 89.3
長野県 5,153,458 5,153,458 5,886,797 △ 733,339 △ 12.5 △ 733,339 △ 12.5
岐阜県 3,320,521 3,320,521 2,103,250 1,217,270 57.9 1,217,270 57.9
静岡県 6,983,522 6,983,522 8,895,393 △ 1,911,871 △ 21.5 △ 1,911,871 △ 21.5
愛知県 6,099,671 6,099,671 10,733,619 △ 4,633,948 △ 43.2 △ 4,633,948 △ 43.2
三重県 3,778,196 5,158,010 2,945,936 832,259 28.3 2,212,073 75.1
滋賀県 3,082,953 3,082,953 1,578,629 1,504,323 95.3 1,504,323 95.3
京都府 4,102,812 4,102,812 4,622,879 △ 520,067 △ 11.2 △ 520,067 △ 11.2
大阪府 12,331,643 12,331,643 11,928,082 403,560 3.4 403,560 3.4
兵庫県 5,589,082 5,589,082 7,025,043 △ 1,435,961 △ 20.4 △ 1,435,961 △ 20.4
奈良県 3,010,327 3,010,327 799,044 2,211,282 276.7 2,211,282 276.7
和歌山県 3,158,130 5,364,203 1,329,711 1,828,418 137.5 4,034,491 303.4
鳥取県 3,045,975 3,045,975 1,297,101 1,748,873 134.8 1,748,873 134.8
島根県 3,095,361 3,095,361 1,472,857 1,622,503 110.2 1,622,503 110.2
岡山県 3,337,961 3,337,961 2,415,137 922,823 38.2 922,823 38.2
広島県 4,228,878 4,228,878 4,953,167 △ 724,289 △ 14.6 △ 724,289 △ 14.6
山口県 3,305,451 3,305,451 2,368,848 936,602 39.5 936,602 39.5
徳島県 3,003,729 3,003,729 635,776 2,367,952 372.5 2,367,952 372.5
香川県 3,075,597 3,075,597 1,107,092 1,968,504 177.8 1,968,504 177.8
愛媛県 3,239,320 3,239,320 1,832,754 1,406,565 76.7 1,406,565 76.7
高知県 3,053,709 3,053,709 1,281,039 1,772,669 138.4 1,772,669 138.4
福岡県 5,229,930 5,229,930 8,450,862 △ 3,220,932 △ 38.1 △ 3,220,932 △ 38.1
佐賀県 3,012,035 4,112,043 1,074,526 1,937,508 180.3 3,037,516 282.7
長崎県 3,642,877 4,973,271 3,006,345 636,531 21.2 1,966,925 65.4
熊本県 3,681,356 3,681,356 3,637,355 44,000 1.2 44,000 1.2
大分県 3,470,535 3,470,535 2,319,426 1,151,108 49.6 1,151,108 49.6
宮崎県 3,195,625 4,362,681 2,279,712 915,912 40.2 2,082,968 91.4
鹿児島県 4,040,015 4,040,015 4,623,982 △ 583,967 △ 12.6 △ 583,967 △ 12.6
沖縄県 6,204,883 6,204,883 6,848,537 △ 643,654 △ 9.4 △ 643,654 △ 9.4
230,923,079 230,923,078 230,923,078
  • 注(1) 「観光庁が当初算定した交付限度額(A)」欄の東京都に係る金額「23,263,354千円」(点線枠部分)については、算定はしたものの、実際には東京都に対して交付限度額として通知されず、改めて他県に交付限度額変更通知書により配分されており、「観光庁が実際に通知した交付限度額(B)」欄の金額は、その配分後の交付限度額であり、観光庁が当初算定した交付限度額から増加した県を太枠にしている。
  • 注(2) 「観光庁が当初算定した交付限度額(A)」欄及び「観光庁が実際に通知した交付限度額(B)」欄の金額には、感染防止対策等への支援に係る額を含めていない。
  • 注(3) 観光庁が当初算定した交付限度額230,923,079千円のうち同庁が実際に通知した交付限度額は、230,923,078千円であり、差額の1千円については、その後に流用した5642億7702万余円を基に交付限度額を算定する際に合算して通知されていた。