• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表9 観光庁が実際に通知した交付限度額と会計検査院の試算額との比較②(県民割支援の財源のうち5642億7702万余円を配分した際の算定について)

(単位:千円、%)
都道府県 観光庁が
実際に通知した
交付限度額
会計検査院の
試算額
観光庁が実際に通知した交付限度額と
会計検査院の試算額との
開差額、かい離率
(A) (B) (A)-(B) ((A)-(B))/(B)
北海道 38,685,907 37,400,339 1,285,567 3.4
青森県 6,773,822 6,601,303 172,518 2.6
岩手県 6,906,730 6,756,999 149,730 2.2
宮城県 11,050,296 11,611,039 △ 560,743 △ 4.8
秋田県 4,322,391 3,729,539 592,851 15.9
山形県 8,222,009 6,898,311 1,323,697 19.2
福島県 12,379,767 13,168,467 △ 788,700 △ 6.0
茨城県 5,215,019 4,775,220 439,798 9.2
栃木県 11,911,796 12,620,256 △ 708,460 △ 5.6
群馬県 10,177,826 10,588,972 △ 411,146 △ 3.9
埼玉県 4,417,777 3,841,280 576,496 15.0
千葉県 22,910,692 25,505,072 △ 2,594,380 △ 10.2
東京都 37,312,251 42,375,985 △ 5,063,734 △ 11.9
神奈川県 24,173,110 26,983,949 △ 2,810,839 △ 10.4
新潟県 11,427,417 12,052,824 △ 625,407 △ 5.2
富山県 4,872,789 4,374,310 498,478 11.4
石川県 12,236,897 13,001,100 △ 764,203 △ 5.9
福井県 5,880,352 5,554,635 325,716 5.9
山梨県 9,708,242 10,038,872 △ 330,630 △ 3.3
長野県 23,995,027 22,691,071 1,303,955 5.7
岐阜県 8,904,933 7,582,090 1,322,842 17.4
静岡県 24,285,197 27,115,255 △ 2,830,058 △ 10.4
愛知県 12,404,520 13,197,465 △ 792,945 △ 6.0
三重県 11,836,823 12,532,428 △ 695,605 △ 5.6
滋賀県 5,997,027 5,691,315 305,711 5.4
京都府 20,938,257 23,194,434 △ 2,256,177 △ 9.7
大阪府 21,405,718 23,742,048 △ 2,336,330 △ 9.8
兵庫県 16,549,948 18,053,686 △ 1,503,738 △ 8.3
奈良県 3,983,270 3,332,270 650,999 19.5
和歌山県 6,809,904 6,643,571 166,332 2.5
鳥取県 4,688,349 4,158,245 530,103 12.7
島根県 6,023,491 4,697,041 1,326,449 28.2
岡山県 5,715,684 5,361,732 353,951 6.6
広島県 12,349,136 11,030,603 1,318,532 12.0
山口県 5,368,243 4,954,716 413,526 8.3
徳島県 3,777,117 3,090,770 686,346 22.2
香川県 4,844,840 4,341,569 503,270 11.6
愛媛県 5,315,664 4,893,122 422,541 8.6
高知県 3,729,569 3,035,069 694,499 22.9
福岡県 15,916,547 14,602,480 1,314,066 9.0
佐賀県 4,874,128 3,546,240 1,327,887 37.4
長崎県 11,303,840 9,983,999 1,319,840 13.2
熊本県 9,549,564 8,227,527 1,322,036 16.1
大分県 10,437,503 9,116,578 1,320,924 14.5
宮崎県 4,870,891 4,372,087 498,803 11.4
鹿児島県 12,160,193 10,841,424 1,318,768 12.2
沖縄県 37,656,554 36,369,697 1,286,856 3.5
564,277,027 564,277,027
  • (注) 「観光庁が実際に通知した交付限度額(A)」欄の金額には、感染防止対策等への支援に係る額を含めていない。