都道府県 | 支払額 |
---|---|
北海道 | 1,882,429 |
青森県 | 273,057 |
岩手県 | 221,319 |
宮城県 | 472,707 |
秋田県 | 240,810 |
山形県 | 310,846 |
福島県 | 489,269 |
茨城県 | 232,719 |
栃木県 | 477,861 |
群馬県 | 435,636 |
埼玉県 | 240,395 |
千葉県 | 976,620 |
東京都 | 1,666,069 |
神奈川県 | 1,005,965 |
福井県 | 260,641 |
都道府県 | 支払額 |
---|---|
山梨県 | 451,099 |
長野県 | 1,017,620 |
岐阜県 | 389,232 |
静岡県 | 1,059,814 |
愛知県 | 607,075 |
三重県 | 494,890 |
滋賀県 | 276,815 |
京都府 | 864,676 |
大阪府 | 984,817 |
兵庫県 | 665,247 |
和歌山県 | 342,024 |
鳥取県 | 262,189 |
島根県 | 340,289 |
岡山県 | 282,092 |
広島県 | 495,677 |
都道府県 | 支払額 |
---|---|
43都道府 県の計 |
23,926,648 |
山口県 | 289,154 |
徳島県 | 185,465 |
香川県 | 237,176 |
愛媛県 | 293,697 |
高知県 | 255,292 |
福岡県 | 784,834 |
佐賀県 | 246,781 |
長崎県 | 529,396 |
熊本県 | 442,039 |
大分県 | 486,439 |
宮崎県 | 233,025 |
鹿児島県 | 544,091 |
沖縄県 | 1,679,340 |