• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表35 各都道府県における旅行商品代金等の割引額及び対象商品の利用者数(全国旅行支援)

(単位:千円、人)
都道府県 旅行事業者 宿泊事業者
旅行商品代金の
割引額
左記に係る
利用者の延べ人数
注(1)
宿泊代金の
割引額
左記に係る
利用者の延べ人数
注(1)
旅行商品代金等
の割引額
左記に係る
利用者の延べ人数
注(1)
北海道 22,282,374 4,403,568 5,482,429 1,483,748 27,764,804 5,887,316
青森県 2,689,937 663,909 1,035,779 294,966 3,725,716 958,875
岩手県 1,976,031 544,814 1,161,142 372,535 3,137,174 917,349
宮城県 3,439,545 762,499 2,509,642 721,446 5,949,188 1,483,945
秋田県 1,634,076 381,428 1,140,793 321,184 2,774,869 702,612
山形県 1,333,449 283,393 1,709,079 518,584 3,042,529 801,977
福島県 3,419,585 889,298 2,677,803 711,780 6,097,388 1,601,078
茨城県 1,687,189 506,732 1,518,894 466,549 3,206,083 973,281
栃木県 3,727,630 942,352 3,201,944 857,397 6,929,575 1,799,749
群馬県 4,119,230 1,086,043 3,027,427 825,209 7,146,658 1,911,252
埼玉県 1,924,117 647,174 770,069 219,789 2,694,187 866,963
千葉県 14,699,990 注(2)3,375,986 2,562,294 注(2)764,324 17,262,284 注(2)4,140,310
東京都 16,895,670 3,725,141 2,062,835 533,097 18,958,505 4,258,238
神奈川県 7,980,429 1,982,683 2,916,563 776,978 10,896,993 2,759,661
福井県 2,651,040 739,049 1,292,591 368,314 3,943,632 1,107,363
山梨県 4,343,644 1,156,070 1,632,453 443,001 5,976,097 1,599,071
長野県 8,205,413 1,846,224 5,307,325 注(3)1,632,136 13,512,738 注(3)3,478,360
岐阜県 3,512,149 939,487 1,306,562 379,490 4,818,711 1,318,977
静岡県 9,320,899 注(3)2,692,270 6,058,992 注(3)1,977,664 15,379,891 注(3)4,669,934
愛知県 6,957,051 2,068,659 2,719,366 1,091,525 9,676,418 3,160,184
三重県 5,637,449 1,469,061 2,546,258 712,664 8,183,707 2,181,725
滋賀県 2,684,115 681,947 1,367,433 389,489 4,051,549 1,071,436
京都府 11,182,931 2,000,096 4,578,344 1,166,956 15,761,275 3,167,052
大阪府 16,658,430 3,481,757 4,222,571 1,204,873 20,881,002 4,686,630
兵庫県 5,962,661 注(3)1,428,814 5,100,964 注(3)1,397,510 11,063,626 注(3)2,826,324
奈良県 1,953,801 502,147 900,589 248,929 2,854,391 751,076
和歌山県 3,273,552 826,030 1,698,441 450,188 4,971,993 1,276,218
鳥取県 2,443,599 668,718 989,616 365,383 3,433,216 1,034,101
島根県 2,708,874 676,705 1,229,192 389,990 3,938,066 1,066,695
岡山県 2,994,035 859,832 1,097,069 323,237 4,091,105 1,183,069
広島県 5,089,171 1,275,200 1,214,661 346,270 6,303,833 1,621,470
山口県 2,547,639 739,062 933,064 265,001 3,480,703 1,004,063
徳島県 1,506,730 428,454 525,169 161,358 2,031,899 589,812
香川県 2,253,282 633,199 729,627 212,311 2,982,909 845,510
愛媛県 3,463,842 923,030 620,504 191,930 4,084,346 1,114,960
高知県 2,548,981 652,812 769,590 264,753 3,318,572 917,565
福岡県 7,509,117 1,631,014 2,494,609 753,680 10,003,727 2,384,694
佐賀県 2,381,356 707,325 739,651 注(3)244,372 3,121,007 注(3)951,697
長崎県 7,364,673 1,408,171 1,998,968 562,357 9,363,641 1,970,528
熊本県 3,597,753 875,021 1,972,931 564,704 5,570,685 1,439,725
大分県 4,568,458 1,202,089 2,179,353 607,863 6,747,812 1,809,952
宮崎県 1,862,071 495,895 732,298 226,989 2,594,370 722,884
鹿児島県 4,818,367 879,327 1,531,631 413,379 6,349,998 1,292,706
沖縄県 29,033,986 3,540,050 2,894,689 660,885 31,928,675 4,200,935
256,844,340 57,622,535 93,161,226 26,884,787 350,005,566 84,507,322
  • 注(1) 旅行単位で利用者の人数を数えており、同一人物が複数回の旅行で利用した場合は別々に数えている。
  • 注(2) 千葉県は、補助金以外の財源を合わせて全国旅行支援を実施しており、旅行商品代金等の割引額に係る利用者の人数は、補助金分と補助金以外の財源で負担した分とに区分していないとしていることから、補助金以外の財源で負担した分を含めて計上している。
  • 注(3) 長野、静岡、兵庫、佐賀各県は、宿泊を伴う旅行を人泊数で算出している。