• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表38 各都道府県の割引実績額上位10者の旅行事業者が全体に占める割合(全国旅行支援)

都道府県 割引の実績が
あった旅行
事業者数(者)
(A)
割引に係る
実績額(千円)
(B)
(A)の上位10者の合計額等
合計額(千円) (B)に占める
割合(%)
北海道 2,357 22,282,374 17,718,419 79.5
青森県 1,082 2,689,937 2,328,421 86.6
岩手県 992 1,976,031 1,649,726 83.5
宮城県 1,760 3,439,545 2,614,466 76.0
秋田県 976 1,634,076 1,373,879 84.1
山形県 1,107 1,333,449 995,158 74.6
福島県 1,650 3,419,585 2,689,800 78.7
茨城県 1,224 1,687,189 1,202,335 71.3
栃木県 1,619 3,727,630 2,588,883 69.5
群馬県 2,051 4,119,230 2,779,811 67.5
埼玉県 1,224 1,924,117 1,537,775 79.9
千葉県 注(1) 2,428 15,300,601 12,126,752 79.3
東京都 2,811 16,895,670 12,906,485 76.4
神奈川県 2,344 7,980,429 6,300,334 78.9
福井県 1,481 2,651,040 1,839,550 69.4
山梨県 1,694 4,343,644 3,317,244 76.4
長野県 2,176 8,205,413 6,100,372 74.3
岐阜県 1,546 3,512,149 2,830,669 80.6
静岡県 2,481 9,320,899 7,104,023 76.2
愛知県 2,086 6,957,051 5,716,658 82.2
三重県 2,124 5,637,449 4,213,775 74.7
滋賀県 1,424 2,684,115 2,005,708 74.7
京都府 2,430 11,182,931 8,997,599 80.5
大阪府 2,306 16,658,430 13,440,487 80.7
兵庫県 2,254 5,962,661 4,425,788 74.2
奈良県 844 1,953,801 1,451,177 74.3
和歌山県 1,413 3,273,552 2,609,017 79.7
鳥取県 1,349 2,443,599 1,939,222 79.4
島根県 1,560 2,708,874 2,199,677 81.2
岡山県 1,510 2,994,035 2,285,132 76.3
広島県 1,945 5,089,171 3,652,384 71.8
山口県 1,269 2,547,639 2,007,243 78.8
徳島県 1,077 1,506,730 1,196,881 79.4
香川県 1,452 2,253,282 1,657,189 73.5
愛媛県 1,626 3,463,842 2,865,145 82.7
高知県 1,400 2,548,981 2,063,740 81.0
福岡県 2,266 7,509,117 5,330,796 71.0
佐賀県 1,074 2,381,356 1,922,406 80.7
長崎県 1,782 7,364,673 5,691,171 77.3
熊本県 1,779 3,597,753 2,526,390 70.2
大分県 1,766 4,568,458 3,661,951 80.2
宮崎県 1,242 1,862,071 1,405,393 75.5
鹿児島県 1,820 4,818,367 3,329,351 69.1
沖縄県 2,372 29,033,986 21,408,502 73.7
注(2)75,173 257,444,951 198,006,907 76.9
  • 注(1) 千葉県は、補助金以外の財源を合わせて全国旅行支援を実施しており、割引に係る実績額は、補助金分と補助金以外の財源で負担した分とに区分しているが、旅行事業者ごとの実績額については区分していないとしていることから、本表においては、「割引に係る実績額(千円)(B)」欄について、補助金以外の財源で負担した分を含めて計上している。
  • 注(2) 複数の都道府県で旅行事業者となっている者については重複して計上しているなどのため、延べ数となっている。