• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表39 各道府県の割引実績額上位10者の宿泊事業者が全体に占める割合(県民割支援)

道府県 割引の実績が
あった宿泊
事業者数(者)
(A)
割引に係る
実績額(千円)
(B)
(A)の上位10者の合計額等
合計額
(千円)
(B)に占める
割合(%)
北海道 1,133 9,940,686 2,985,635 30.0
青森県 291 2,652,503 590,913 22.3
岩手県 423 6,435,221 2,045,880 31.8
宮城県 357 3,734,205 1,111,734 29.8
秋田県 380 3,562,568 703,116 19.7
山形県 452 3,232,973 641,023 19.8
福島県 735 4,495,480 740,140 16.5
茨城県 312 1,257,820 537,046 42.7
栃木県 343 2,017,157 685,991 34.0
群馬県 注(1) 907 8,227,392 1,684,265 20.5
埼玉県 167 711,977 397,782 55.9
千葉県 279 1,017,475 376,372 37.0
神奈川県 507 2,406,553 551,320 22.9
福井県 352 1,971,277 607,559 30.8
山梨県 738 2,050,300 559,802 27.3
長野県 注(1) 2,260 8,373,668 531,334 6.3
岐阜県 443 1,103,543 336,212 30.5
静岡県 1,406 5,996,089 943,358 15.7
愛知県 607 2,805,774 553,850 19.7
三重県 422 (860,372) 注(3)-
滋賀県 226 1,119,113 453,720 40.5
京都府 1,720 3,621,856 701,034 19.4
大阪府 737 3,508,487 750,677 21.4
兵庫県 876 4,714,192 958,992 20.3
奈良県 243 203,713 71,548 35.1
和歌山県 396 2,194,437 673,347 30.7
鳥取県 260 2,357,702 690,193 29.3
島根県 355 2,477,327 633,100 25.6
岡山県 307 1,382,940 451,604 32.7
広島県 440 968,324 163,380 16.9
山口県 228 1,142,016 464,062 40.6
徳島県 229 619,958 259,623 41.9
香川県 261 640,286 294,872 46.1
愛媛県 83 27,014 12,322 45.6
高知県 285 1,335,163 314,543 23.6
福岡県 642 1,482,965 342,840 23.1
佐賀県 注(2) 180 1,047,659 340,447 32.5
長崎県 567 4,366,533 1,326,343 30.4
熊本県 653 3,880,120 722,677 18.6
大分県 667 2,869,286 751,593 26.2
宮崎県 354 2,326,730 730,489 31.4
鹿児島県 173 219,686 112,199 51.1
沖縄県 824 1,142,442 355,075 31.1
注(4)23,220 注(3)115,640,627 28,158,026 24.3
  • 注(1) 群馬、長野両県は、補助金以外の財源を合わせて県民割支援を実施しており、割引に係る実績額及び宿泊事業者ごとの実績額については、補助金分と補助金以外の財源で負担した分とに区分していないとしていることから、補助金以外の財源で負担した分を含めて計上している。
  • 注(2) 佐賀県は、割引に係る実績額は補助金と補助金以外の財源で負担した分とに区分しているが、宿泊事業者ごとの実績額については区分していないとしていることから、本表においては、「割引に係る実績額(千円)(B)」欄について、補助金以外の財源で負担した分を含めて計上している。
  • 注(3) 三重県は、宿泊事業者ごとの実績額を把握していなかったため計上していない。また、「割引に係る実績額(千円)(B)」欄の「計」には、三重県に係る金額を含めていない。
  • 注(4) 複数の道府県で宿泊事業者となっている者については重複して計上しているなどのため、延べ数となっている。