• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表45 クーポンの発行に係る経費の状況

(単位:千円)
都道府県 県民割支援 全国旅行支援
紙クーポンの発行等に要した費用 電子クーポンの発行等に要した費用 紙クーポンの発行等に要した費用 電子クーポンの発行等に要した費用 紙クーポンの発行等に要した費用 電子クーポンの発行等に要した費用 合計
北海道 61,052 - 61,052 58,960 351,719 410,679 120,012 351,719 471,731
青森県 115,135 - 115,135 18,576 126,924 145,500 133,711 126,924 260,636
岩手県 62,541 - 62,541 22,151 29,598 51,749 84,693 29,598 114,291
宮城県 69,150 - 69,150 75,000 465,413 540,413 144,150 465,413 609,563
秋田県 51,031 - 51,031 不明 28,151 28,151 51,031 28,151 79,183
山形県 不明 - 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
福島県 53,000 - 53,000 不明 不明 不明 53,000 不明 53,000
茨城県 不明 - 不明 44,000 119,227 163,227 44,000 119,227 163,227
栃木県 不明 - 不明 不明 88,286 88,286 不明 88,286 88,286
群馬県 167,103 0 167,103 132,302 96,580 228,883 299,405 96,580 395,986
埼玉県 25,433 - 25,433 41,492 35,352 76,845 66,926 35,352 102,279
千葉県 178,063 - 178,063 266,446 274,890 541,337 444,510 274,890 719,401
東京都 - 不明 不明 - 不明 不明
神奈川県 - 8,200 8,200 - 5,000 5,000 - 13,200 13,200
福井県 不明 - 不明 不明 8,800 8,800 不明 8,800 8,800
山梨県 23,300 - 23,300 29,114 128,122 157,237 52,415 128,122 180,538
長野県 注(1) 85,087 - 85,087 96,770 不明 96,770 181,857 不明 181,857
岐阜県 - 22,997 22,997 - 14,360 14,360 - 37,357 37,357
静岡県 93,950 - 93,950 - 284,671 284,671 93,950 284,671 378,622
愛知県 - 45,000 45,000 - 不明 不明 - 45,000 45,000
三重県 不明 - 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
滋賀県 不明 - 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
京都府 138,451 - 138,451 254,020 254,000 508,020 392,471 254,000 646,471
大阪府 - 不明 不明 - 437,390 437,390 - 437,390 437,390
兵庫県 12,053 - 12,053 51,291 64,425 115,717 63,344 64,425 127,770
奈良県 不明 - 不明 不明 81,225 81,225 不明 81,225 81,225
和歌山県 114,554 - 114,554 63,676 3,600 67,276 178,230 3,600 181,830
鳥取県 8,624 - 8,624 12,390 55,754 68,144 21,014 55,754 76,768
島根県 3,549 - 3,549 54 84,865 84,919 3,604 84,865 88,469
岡山県 20,537 - 20,537 68,995 49,368 118,363 89,532 49,368 138,900
広島県 26,895 - 26,895 54,438 142,776 197,214 81,333 142,776 224,109
山口県 124,780 - 124,780 150,000 85,376 235,376 274,780 85,376 360,156
徳島県 不明 - 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
香川県 24,511 - 24,511 38,478 24,880 63,358 62,989 24,880 87,869
愛媛県 9,993 - 9,993 68,000 不明 68,000 77,993 不明 77,993
高知県 19,354 - 19,354 45,856 56,650 102,506 65,211 56,650 121,861
福岡県 202,905 - 202,905 232,414 173,520 405,934 435,319 173,520 608,839
佐賀県 66,360 - 66,360 20,570 85,960 106,530 86,930 85,960 172,890
長崎県 65,833 - 65,833 76,214 170,200 246,414 142,048 170,200 312,248
熊本県 22,748 - 22,748 20,112 26,449 46,561 42,860 26,449 69,309
大分県 注(3)- - - 30,305 21,600 51,905 30,305 21,600 51,905
宮崎県 40,930 - 40,930 10,602 122,544 133,147 51,533 122,544 174,078
鹿児島県 32,643 - 32,643 52,147 179,875 232,022 84,791 179,875 264,666
沖縄県 30,932 - 30,932 95,990 373,770 469,760 126,923 373,770 500,693
1,950,510 76,197 2,026,707 2,130,374 4,551,329 6,681,704 4,080,884 4,627,527 8,708,412
  • 注(1) 長野県は、補助金以外の財源を合わせて県民割支援を実施しており、紙クーポン及び電子クーポンの発行等に要した費用は、補助金分と補助金以外の財源で負担した分とに区分していないとしていることから、補助金以外の財源で負担した分を含めて計上している。
  • 注(2) 不明と表示している箇所は、クーポンの発行を含めた様々な業務を総価で契約しており、業務ごとの内訳を作成していないなどの理由により金額を確認できないものである。
  • 注(3) 大分県は、紙クーポンの発行等に要した費用を全て補助金以外の財源で負担している。