• 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和7年9月

国際機関等に対する拠出等の状況について


別図表3 国際機関等に対する拠出等に係る府省庁等別の予算額及び決算額

(単位:万円)

府省庁等名 会計名 区分 平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
衆議院 一般会計 予算額(A) 1億1406 1億1405 1億0319 1億0599 1億1068 1億3465 6億8263
決算額(B) 1億1406 1億1405 1億0319 1億0599 1億1068 1億3465 6億8263
執行率(B/A) 99.9% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.9%
国立国会図書館 一般会計 予算額(A) 1398 1195 1032 922 986 1068 6602
決算額(B) 1391 1194 1032 922 985 1068 6594
執行率(B/A) 99.4% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.8%
最高裁判所 一般会計 予算額(A) 37 40 39 38 40 45 242
決算額(B) 37 40 28 38 40 45 230
執行率(B/A) 99.7% 99.7% 72.0% 99.8% 99.5% 99.7% 95.2%
会計検査院 一般会計 予算額(A) 762 758 777 763 771 975 4809
決算額(B) 762 758 777 763 771 975 4808
執行率(B/A) 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
人事院 一般会計 予算額(A) 5 5 5 5 5 6 35
決算額(B) 4 4 4 4 4 - 22
執行率(B/A) 75.3% 75.5% 77.7% 83.4% 83.4% - 63.5%
内閣府本府 一般会計 予算額(A) 7億9256 7億4556 8億8068 8億6719 8億8650 10億3769 52億1021
決算額(B) 7億9232 7億3866 8億4658 8億5998 8億5673 10億3640 51億3069
執行率(B/A) 99.9% 99.0% 96.1% 99.1% 96.6% 99.8% 98.4%
公正取引委員会 一般会計 予算額(A) 35 34 34 34 32 41 211
決算額(B) 33 33 32 32 32 41 204
執行率(B/A) 95.4% 95.3% 93.6% 95.2% 100.0% 100.0% 96.6%
警察庁 一般会計 予算額(A) 9億2359 9億9001 8億6883 8億3208 8億5389 8億9456 53億6298
決算額(B) 9億2266 9億8696 8億6872 8億2993 8億5045 8億8763 53億4636
執行率(B/A) 99.8% 99.6% 99.9% 99.7% 99.5% 99.2% 99.6%
個人情報保護委員会 一般会計 予算額(A) 17 17 4016 4116 4116 4117 1億6401
決算額(B) 17 17 4016 4016 4016 4085 1億6169
執行率(B/A) 100.0% 100.0% 99.9% 97.5% 97.5% 99.2% 98.5%
金融庁 一般会計 予算額(A) 2億6949 2億9886 3億0828 4億4859 4億7209 4億8096 22億7829
決算額(B) 2億6949 2億9116 3億0264 4億4335 4億6737 4億5610 22億3012
執行率(B/A) 99.9% 97.4% 98.1% 98.8% 99.0% 94.8% 97.8%
消費者庁 一般会計 予算額(A) 2379 2554 2398 2359 2496 2730 1億4917
決算額(B) 2378 2554 2398 2359 2496 2730 1億4917
執行率(B/A) 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.9%
こども家庭庁 一般会計 予算額(A) 800 1164 1104 1560 1257 1399 7286
決算額(B) 799 1164 1104 1560 747 1399 6776
執行率(B/A) 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 59.4% 99.9% 92.9%
デジタル庁 一般会計 予算額(A) 42 44 43 42 44 49 266
決算額(B) 42 44 43 42 44 49 266
執行率(B/A) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
総務省 一般会計 予算額(A) 20億6086 20億2402 21億8361 23億9893 28億0058 30億2555 144億9358
決算額(B) 20億5408 20億2398 21億8291 23億9892 28億0058 30億2554 144億8605
執行率(B/A) 99.6% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
法務省 一般会計 予算額(A) 1億4173 1億7095 2億0857 2億5586 2億6400 2億9519 13億3633
決算額(B) 1億4173 1億7095 2億0777 2億5585 2億6319 2億9164 13億3115
執行率(B/A) 99.9% 99.9% 99.6% 99.9% 99.6% 98.7% 99.6%
外務省 一般会計 予算額(A) 2633億1037 2596億0921 2950億1095 2860億1044 3150億0749 2770億6417 1兆6960億1266
決算額(B) 2618億5020 2593億4987 2938億3357 2846億2163 3142億8919 2717億9810 1兆6857億4259
執行率(B/A) 99.4% 99.9% 99.6% 99.5% 99.7% 98.0% 99.3%
財務省 一般会計 予算額(A) 348億7237 310億7086 961億2575 577億7031 1030億5664 1114億5791 4343億5387
決算額(B) 348億3657 308億3484 958億5775 577億3916 1030億3724 1114億3933 4337億4492
執行率(B/A) 99.8% 99.2% 99.7% 99.9% 99.9% 99.9% 99.8%
文部科学省 一般会計 予算額(A) 74億4335 83億1486 86億4865 81億5166 90億9591 89億6877 506億2324
決算額(B) 74億3451 83億0307 86億1812 81億2979 90億7156 89億4823 505億0530
執行率(B/A) 99.8% 99.8% 99.6% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%
エネルギー対策特別会計 予算額(A) 1億9663 2億0664 1億9300 1億8887 1億9875 2億1626 12億0017
決算額(B) 1億8625 1億9577 1億8290 1億7903 1億8845 2億0516 11億3759
執行率(B/A) 94.7% 94.7% 94.7% 94.7% 94.8% 94.8% 94.7%
予算額(A) 76億3999 85億2150 88億4165 83億4053 92億9467 91億8503 518億2341
決算額(B) 76億2076 84億9885 88億0102 83億0883 92億6002 91億5339 516億4290
執行率(B/A) 99.7% 99.7% 99.5% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6%
厚生労働省 一般会計 予算額(A) 216億4569 222億0637 580億1749 148億9986 456億5342 463億1295 2087億3580
決算額(B) 216億4424 222億0599 566億1176 148億7379 456億5302 463億1239 2073億0120
執行率(B/A) 99.9% 99.9% 97.5% 99.8% 99.9% 99.9% 99.3%
労働保険特別会計 予算額(A) 6029 7205 7471 7649 7774 9042 4億5173
決算額(B) 5908 7034 7025 7216 7694 8002 4億2881
執行率(B/A) 97.9% 97.6% 94.0% 94.3% 98.9% 88.4% 94.9%
予算額(A) 217億0599 222億7842 580億9220 149億7636 457億3116 464億0338 2091億8753
決算額(B) 217億0333 222億7633 566億8201 149億4595 457億2997 463億9241 2077億3002
執行率(B/A) 99.9% 99.9% 97.5% 99.7% 99.9% 99.9% 99.3%
農林水産省 一般会計 予算額(A) 25億5115 25億1783 25億4657 23億7867 24億9638 24億1999 149億1061
決算額(B) 25億4452 24億7541 24億7553 23億0021 24億6611 23億7049 146億3231
執行率(B/A) 99.7% 98.3% 97.2% 96.7% 98.7% 97.9% 98.1%
経済産業省 一般会計 予算額(A) 29億6036 39億3187 397億1341 47億3330 129億5784 1209億6818 1852億6499
決算額(B) 29億3667 38億7196 395億1208 46億9268 129億5046 1209億5499 1849億1887
執行率(B/A) 99.1% 98.4% 99.4% 99.1% 99.9% 99.9% 99.8%
エネルギー対策特別会計 予算額(A) 25億2415 25億3040 27億8743 35億2739 41億6368 69億7443 225億0750
決算額(B) 24億5595 24億6382 27億0055 34億2853 40億3879 67億7329 218億6095
執行率(B/A) 97.2% 97.3% 96.8% 97.1% 97.0% 97.1% 97.1%
特許特別会計 予算額(A) 8億5770 9億0005 8億7700 8億9605 9億3193 10億8890 55億5164
決算額(B) 8億5770 9億0005 8億7700 7億6949 8億1864 9億9714 52億2002
執行率(B/A) 99.9% 99.9% 99.9% 85.8% 87.8% 91.5% 94.0%
予算額(A) 63億4222 73億6233 433億7784 91億5674 180億5345 1290億3153 2133億2414
決算額(B) 62億5032 72億3584 430億8964 88億9070 178億0790 1287億2543 2119億9986
執行率(B/A) 98.5% 98.2% 99.3% 97.0% 98.6% 99.7% 99.3%
国土交通省 一般会計 予算額(A) 20億7763 21億3198 19億6801 20億6536 21億4624 25億1465 129億0389
決算額(B) 20億4222 20億9691 19億3327 20億2771 21億0717 24億5929 126億6658
執行率(B/A) 98.2% 98.3% 98.2% 98.1% 98.1% 97.7% 98.1%
環境省 一般会計 予算額(A) 25億2749 26億3936 28億3744 28億3324 32億9496 34億2417 175億5668
決算額(B) 25億0700 26億3487 28億2886 28億3239 32億7443 33億8287 174億6045
執行率(B/A) 99.1% 99.8% 99.6% 99.9% 99.3% 98.7% 99.4%
エネルギー対策特別会計 予算額(A) 23億6628 21億9152 23億4270 19億6111 44億8288 39億5340 172億9792
決算額(B) 21億9675 19億9186 21億2502 18億6879 43億8504 39億0356 164億7106
執行率(B/A) 92.8% 90.8% 90.7% 95.2% 97.8% 98.7% 95.2%
東日本大震災復興特別会計 予算額(A) - - - - - 2744 2744
決算額(B) - - - - - 2744 2744
執行率(B/A) - - - - - 100.0% 100.0%
予算額(A) 48億9378 48億3088 51億8015 47億9436 77億7784 74億0502 348億8205
決算額(B) 47億0376 46億2674 49億5389 47億0118 76億5948 73億1388 339億5895
執行率(B/A) 96.1% 95.7% 95.6% 98.0% 98.4% 98.7% 97.3%
防衛省 一般会計 予算額(A) 18 29 24 22 23 25 143
決算額(B) 18 28 22 22 23 25 140
執行率(B/A) 99.4% 99.8% 93.6% 98.2% 99.9% 98.3% 98.2%
合計 一般会計 予算額(A) 3417億4574 3368億2429 5095億1626 3838億5020 4991億9441 5791億0407 2兆6502億3498
決算額(B) 3401億4520 3361億5713 5062億7740 3822億0906 4982億8987 5736億0192 2兆6366億8061
執行率(B/A) 99.5% 99.8% 99.3% 99.5% 99.8% 99.0% 99.4%
特別会計 予算額(A) 60億0507 59億0067 62億7485 66億4993 98億5500 123億5087 470億3642
決算額(B) 57億5574 56億2186 59億5573 63億1801 95億0789 119億8663 451億4590
執行率(B/A) 95.8% 95.2% 94.9% 95.0% 96.4% 97.0% 95.9%
予算額(A) 3477億5081 3427億2496 5157億9112 3905億0013 5090億4941 5914億5495 2兆6972億7140
決算額(B) 3459億0095 3417億7900 5122億3314 3885億2708 5077億9777 5855億8855 2兆6818億2651
執行率(B/A) 99.4% 99.7% 99.3% 99.4% 99.7% 99.0% 99.4%