(単位:件、万円)
| 国際機関等の分類 | 拠出金等の種類 | 平成30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数(注) | 金額 | ||||||||||||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 構成比 | 構成比 | ||||
| 国際連合(事務局) | 義務的拠出金 | 9 | 930億 7920 |
9 | 882億 0984 |
9 | 883億 9762 |
7 | 815億 8751 |
9 | 787億 4294 |
9 | 932億 2775 |
9 | 5232億 4490 |
||
| 任意拠出金 | 32 | 84億 2610 |
27 | 63億 8938 |
26 | 65億 3852 |
28 | 46億 9552 |
33 | 75億 4994 |
34 | 89億 4606 |
48 | 425億 4555 |
|||
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 計 | 41 | 1015億 0531 |
36 | 945億 9923 |
35 | 949億 3615 |
35 | 862億 8304 |
42 | 862億 9288 |
43 | 1021億 7382 |
57 | 7.8% | 5657億 9046 |
11.2% | |
| 国際連合(基金及び計画) | 義務的拠出金 | 18 | 32億 0531 |
20 | 33億 1039 |
20 | 24億 0125 |
20 | 22億 5524 |
20 | 31億 3472 |
16 | 39億 5822 |
20 | 182億 6515 |
||
| 任意拠出金 | 46 | 533億 0521 |
43 | 542億 6381 |
47 | 780億 1616 |
45 | 452億 9779 |
49 | 847億 3064 |
47 | 461億 9527 |
61 | 3618億 0889 |
|||
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 計 | 64 | 565億 1052 |
63 | 575億 7420 |
67 | 804億 1741 |
65 | 475億 5303 |
69 | 878億 6536 |
63 | 501億 5350 |
81 | 11.2% | 3800億 7405 |
7.5% | |
| 国際連合専門機関等 | 義務的拠出金 | 31 | 339億 8014 |
31 | 338億 5675 |
30 | 304億 2722 |
30 | 303億 0845 |
29 | 310億 5484 |
30 | 347億 0156 |
31 | 1943億 2900 |
||
| 任意拠出金 | 64 | 381億 9583 |
67 | 368億 5068 |
62 | 436億 4418 |
67 | 308億 4243 |
71 | 472億 9331 |
76 | 895億 3606 |
90 | 2863億 6252 |
|||
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 計 | 95 | 721億 7598 |
98 | 707億 0743 |
92 | 740億 7141 |
97 | 611億 5089 |
100 | 783億 4816 |
106 | 1242億 3763 |
121 | 16.7% | 4806億 9152 |
9.5% | |
| 国際開発金融機関等 | 義務的拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 任意拠出金 | 13 | 767億 7569 |
12 | 869億 6313 |
14 | 1533億 6365 |
13 | 1061億 3356 |
15 | 1322億 6645 |
20 | 8483億 0399 |
25 | 1兆 4038億 0650 |
|||
| 出資金 | 4 | 1321億 4135 |
3 | 1559億 4998 |
5 | 1771億 1409 |
6 | 2229億 0678 |
5 | 2728億 5171 |
3 | 1972億 3085 |
6 | 1兆 1581億 9479 |
|||
| 計 | 17 | 2089億 1704 |
15 | 2429億 1312 |
19 | 3304億 7775 |
19 | 3290億 4035 |
20 | 4051億 1816 |
23 | 1兆 0455億 3484 |
31 | 4.2% | 2兆 5620億 0129 |
50.9% | |
| その他の国際機関等 | 義務的拠出金 | 163 | 155億 9790 |
162 | 168億 9582 |
159 | 166億 8331 |
160 | 159億 0212 |
159 | 172億 6027 |
157 | 181億 6484 |
169 | 1005億 0429 |
||
| 任意拠出金 | 188 | 1075億 5313 |
188 | 754億 4579 |
204 | 1914億 9710 |
195 | 1654億 5522 |
201 | 1760億 4225 |
211 | 2187億 4144 |
263 | 9347億 3495 |
|||
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 計 | 351 | 1231億 5104 |
350 | 923億 4161 |
363 | 2081億 8042 |
355 | 1813億 5734 |
360 | 1933億 0253 |
368 | 2369億 0628 |
432 | 59.8% | 1兆 0352億 3924 |
20.6% | |
| 合計 | 義務的拠出金 | 221 | 1458億 6257 |
222 | 1422億 7282 |
218 | 1379億 0943 |
217 | 1300億 5334 |
217 | 1301億 9279 |
212 | 1500億 5239 |
229 | 8363億 4335 |
||
| 任意拠出金 | 343 | 2842億 5598 |
337 | 2599億 1281 |
353 | 4730億 5963 |
348 | 3524億 2453 |
369 | 4478億 8261 |
388 | 1兆 2117億 2285 |
487 | 3兆 0292億 5844 |
|||
| 出資金 | 4 | 1321億 4135 |
3 | 1559億 4998 |
5 | 1771億 1409 |
6 | 2229億 0678 |
5 | 2728億 5171 |
3 | 1972億 3085 |
6 | 1兆 1581億 9479 |
|||
| 合計 | 568 | 5622億 5991 |
562 | 5581億 3562 |
576 | 7880億 8316 |
571 | 7053億 8467 |
591 | 8509億 2712 |
603 | 1兆 5590億 0609 |
722 | 100.0% | 5兆 0237億 9659 |
100.0% | |