(単位:件、万円)
| 府省庁等名 | 拠出金等の種類 | 平成30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 衆議院 | 義務的拠出金 | 1 | 1億1406 | 1 | 1億1405 | 1 | 1億0319 | 1 | 1億0599 | 1 | 1億1068 | 1 | 1億3465 | 1 | 6億8263 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 国立国会図書館 | 義務的拠出金 | 4 | 999 | 4 | 1055 | 3 | 902 | 3 | 794 | 3 | 851 | 3 | 921 | 4 | 5524 |
| 任意拠出金 | 1 | 392 | 1 | 138 | 1 | 129 | 1 | 127 | 1 | 134 | 1 | 147 | 1 | 1069 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最高裁判所 | 義務的拠出金 | 3 | 37 | 3 | 40 | 3 | 28 | 3 | 38 | 3 | 40 | 3 | 45 | 3 | 230 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会計検査院 | 義務的拠出金 | 2 | 258 | 2 | 263 | 2 | 282 | 2 | 277 | 2 | 285 | 2 | 358 | 2 | 1726 |
| 任意拠出金 | 1 | 504 | 1 | 495 | 1 | 495 | 1 | 486 | 1 | 486 | 1 | 616 | 1 | 3082 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人事院 | 義務的拠出金 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | 22 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 内閣府本府 | 義務的拠出金 | 1 | 1億0582 | 1 | 1億1015 | 1 | 1億0691 | 1 | 1億0633 | 1 | 1億1111 | 1 | 1億3090 | 1 | 6億7126 |
| 任意拠出金 | 6 | 6億8649 | 5 | 6億2850 | 9 | 7億3966 | 9 | 7億5365 | 9 | 7億4561 | 9 | 9億0549 | 11 | 44億5943 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 公正取引委員会 | 義務的拠出金 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 41 | 1 | 204 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 警察庁 | 義務的拠出金 | 5 | 9億2266 | 5 | 9億8696 | 5 | 8億6872 | 5 | 8億2993 | 5 | 8億5045 | 5 | 8億8763 | 5 | 53億4636 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 個人情報保護委員会 | 義務的拠出金 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 17 | 2 | 88 | 2 | 172 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | 1 | 3999 | 1 | 4000 | 1 | 3999 | 1 | 3996 | 1 | 1億5996 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金融庁 | 義務的拠出金 | 7 | 5312 | 7 | 5179 | 7 | 5076 | 7 | 5280 | 7 | 5790 | 7 | 7146 | 7 | 3億3786 |
| 任意拠出金 | 4 | 2億1636 | 4 | 2億3936 | 4 | 2億5187 | 5 | 3億9055 | 5 | 4億0946 | 6 | 3億8464 | 6 | 18億9226 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 消費者庁 | 義務的拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 任意拠出金 | 1 | 2378 | 1 | 2554 | 1 | 2398 | 1 | 2359 | 1 | 2496 | 1 | 2730 | 1 | 1億4917 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| こども家庭庁 | 義務的拠出金 | 1 | 799 | 1 | 245 | 1 | 655 | 1 | 900 | 1 | 506 | 1 | 792 | 1 | 3901 |
| 任意拠出金 | - | - | 1 | 919 | 1 | 448 | 1 | 659 | 1 | 240 | 1 | 606 | 1 | 2875 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| デジタル庁 | 義務的拠出金 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | 43 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | 49 | 1 | 266 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 総務省 | 義務的拠出金 | 10 | 15億9148 | 10 | 16億0325 | 10 | 15億7214 | 10 | 16億0095 | 10 | 16億7017 | 10 | 20億1583 | 10 | 100億5385 |
| 任意拠出金 | 8 | 4億6260 | 8 | 4億2072 | 8 | 6億1077 | 9 | 7億9797 | 8 | 11億3041 | 8 | 10億0970 | 9 | 44億3219 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法務省 | 義務的拠出金 | 4 | 5724 | 4 | 6248 | 4 | 5913 | 4 | 5805 | 4 | 6305 | 4 | 7143 | 4 | 3億7140 |
| 任意拠出金 | 3 | 8448 | 3 | 1億0847 | 3 | 1億4863 | 4 | 1億9780 | 5 | 2億0014 | 6 | 2億2020 | 6 | 9億5975 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 外務省 | 義務的拠出金 | 69 | 1244億9794 | 69 | 1198億2624 | 68 | 1163億8962 | 66 | 1088億8337 | 66 | 1081億3174 | 68 | 1255億5994 | 70 | 7032億8887 |
| 任意拠出金 | 149 | 1790億4841 | 139 | 1427億1260 | 146 | 2186億6146 | 139 | 2199億9817 | 156 | 2504億1735 | 163 | 1874億5568 | 229 | 1兆1982億9369 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財務省 | 義務的拠出金 | 7 | 5億9101 | 8 | 7億8686 | 7 | 8億4672 | 7 | 8億1651 | 7 | 8億6977 | 7 | 13億0147 | 8 | 52億1238 |
| 任意拠出金 | 20 | 767億6702 | 22 | 872億6562 | 23 | 1525億2943 | 22 | 1066億1354 | 22 | 1281億8519 | 26 | 8451億0703 | 27 | 1兆3964億6785 | |
| 出資金 | 4 | 1321億4135 | 3 | 1559億4998 | 5 | 1771億1409 | 6 | 2229億0678 | 5 | 2728億5171 | 3 | 1972億3085 | 6 | 1兆1581億9479 | |
| 文部科学省 | 義務的拠出金 | 14 | 46億7793 | 14 | 56億0554 | 14 | 59億6560 | 15 | 55億3994 | 15 | 64億6345 | 15 | 62億5149 | 15 | 345億0398 |
| 任意拠出金 | 21 | 29億4283 | 20 | 28億9330 | 20 | 28億3542 | 19 | 27億6888 | 19 | 27億9657 | 18 | 29億0190 | 22 | 171億3892 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 厚生労働省 | 義務的拠出金 | 10 | 96億6169 | 9 | 94億2279 | 9 | 85億7608 | 9 | 87億0288 | 9 | 83億9013 | 8 | 96億1493 | 10 | 543億6852 |
| 任意拠出金 | 12 | 120億4163 | 11 | 128億5354 | 13 | 481億0593 | 13 | 62億4307 | 14 | 373億3984 | 13 | 367億7747 | 17 | 1533億6149 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 農林水産省 | 義務的拠出金 | 27 | 6億6936 | 27 | 6億6618 | 26 | 6億0785 | 26 | 5億8605 | 26 | 5億8806 | 25 | 6億8705 | 28 | 38億0458 |
| 任意拠出金 | 28 | 18億7515 | 27 | 18億0923 | 26 | 18億6767 | 26 | 17億1416 | 27 | 18億7804 | 29 | 16億8344 | 34 | 108億2772 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 経済産業省 | 義務的拠出金 | 22 | 9億9920 | 22 | 10億4838 | 22 | 9億8371 | 22 | 9億7428 | 22 | 9億9086 | 17 | 11億4529 | 24 | 61億4174 |
| 任意拠出金 | 28 | 52億5112 | 30 | 61億8745 | 32 | 421億0592 | 29 | 79億1642 | 35 | 168億1704 | 36 | 1275億8014 | 41 | 2058億5811 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 国土交通省 | 義務的拠出金 | 19 | 16億6992 | 19 | 17億1746 | 19 | 15億2061 | 19 | 15億4486 | 19 | 16億4476 | 19 | 18億8866 | 19 | 99億8629 |
| 任意拠出金 | 16 | 3億7229 | 16 | 3億7944 | 15 | 4億1265 | 19 | 4億8284 | 17 | 4億6241 | 18 | 5億7062 | 21 | 26億8029 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 環境省 | 義務的拠出金 | 10 | 2億2896 | 11 | 2億5329 | 11 | 2億3844 | 11 | 2億3005 | 11 | 2億3254 | 11 | 2億6837 | 11 | 14億5167 |
| 任意拠出金 | 45 | 44億7479 | 48 | 43億7344 | 49 | 47億1545 | 49 | 44億7112 | 47 | 74億2693 | 51 | 70億4551 | 59 | 325億0727 | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 防衛省 | 義務的拠出金 | 1 | 18 | 1 | 28 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 140 |
| 任意拠出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 義務的拠出金 | 221 | 1458億6257 | 222 | 1422億7282 | 218 | 1379億0943 | 217 | 1300億5334 | 217 | 1301億9279 | 212 | 1500億5239 | 229 | 8363億4335 |
| 任意拠出金 | 343 | 2842億5598 | 337 | 2599億1281 | 353 | 4730億5963 | 348 | 3524億2453 | 369 | 4478億8261 | 388 | 1兆2117億2285 | 487 | 3兆0292億5844 | |
| 出資金 | 4 | 1321億4135 | 3 | 1559億4998 | 5 | 1771億1409 | 6 | 2229億0678 | 5 | 2728億5171 | 3 | 1972億3085 | 6 | 1兆1581億9479 | |
(注)複数の年度に拠出等している拠出金等があるため、各年度の件数を合計しても計の件数と一致しない。