• 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和7年9月

国際機関等に対する拠出等の状況について


別図表7 義務的拠出金の拠出額

(単位:万円)

通番 府省庁等名 国際機関等名 義務的拠出金名 平成
30年度
令和
元年度
2年度 3年度 4年度 5年度
1 衆議院 列国議会同盟 列国議会同盟分担金 1億1406 1億1405 1億0319 1億0599 1億1068 1億3465 6億8263
2 国立国会図書館 国際インターネット保存コンソーシアム 国際インターネット保存コンソーシアム(IIPC)拠出金 99 104 97 97 97 128 624
3 国立国会図書館 国際図書館連盟 国際図書館連盟(IFLA)拠出金機関会員費 12 13 13 12 13 15 81
4 国立国会図書館 国際図書館連盟 国際図書館連盟(IFLA)拠出金協会会員費 87 94 - - - - 181
5 国立国会図書館 ISSN国際センター ISSN国際センター拠出金 799 843 792 684 740 777 4637
6 最高裁判所 国際裁判官協会 国際裁判官協会分担金 21 23 10 21 22 24 124
7 最高裁判所 国際司法研修協会 国際司法研修協会分担金 11 11 11 10 10 13 68
8 最高裁判所 国際少年家庭裁判所裁判官協会 国際少年家庭裁判所裁判官協会分担金 4 6 6 6 6 7 37
9 会計検査院 最高会計検査機関アジア地域機構 最高会計検査機関国際組織分担金 125 123 141 138 138 182 851
10 会計検査院 最高会計検査機関国際組織 最高会計検査機関国際組織分担金 132 139 141 138 146 176 874
11 人事院 国際人事管理機関連合会 国際人事管理機関連合会分担金 4 4 4 4 4 - 22
12 内閣府本府 国際学術会議等 国際学術連合会議等分担金 1億0582 1億1015 1億0691 1億0633 1億1111 1億3090 6億7126
13 公正取引委員会 国際競争ネットワーク 国際競争組織分担金 33 33 32 32 32 41 204
14 警察庁 アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ(APG)分担金 1145 1163 1195 1133 1285 1629 7552
15 警察庁 エグモント・グループ エグモント・グループ分担金 681 517 669 657 657 834 4019
16 警察庁 金融活動作業部会 金融活動作業部会(FATF)分担金 786 1046 946 954 1074 1241 6050
17 警察庁 国際刑事警察機構 国際刑事警察機構(ICPO)国際会議分担金(特別分) 5841 5389 3713 4323 3270 3399 2億5938
18 警察庁 国際刑事警察機構 国際刑事警察機構(ICPO)分担金 8億3811 9億0578 8億0346 7億5923 7億8757 8億1658 49億1076
19 個人情報保護委員会 アジア太平洋プライバシー機関 アジア太平洋プライバシー機関分担金 17 17 16 16 17 21 105
20 個人情報保護委員会 世界プライバシー会議 世界プライバシー会議分担金 - - - - - 67 67
21 金融庁 アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ APG分担金 572 581 597 566 642 814 3776
22 金融庁 監査監督機関国際フォーラム 監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)分担金 1307 625 477 490 543 793 4236
23 金融庁 経済協力開発機構金融活動作業部会 FATF分担金 786 1046 946 954 1074 1241 6050
24 金融庁 国際金融消費者保護組織 FinCoNet分担金 124 131 123 121 128 168 795
25 金融庁 証券監督者国際機構 IOSCO(証券取引等監視委員会)分担金 537 567 541 538 572 664 3423
26 金融庁 保険監督者国際機構 IAIS分担金 1389 1598 1789 2012 2195 2728 1億1715
27 金融庁 証券監督者国際機構 IOSCO分担金 595 628 599 596 634 735 3789
28 こども家庭庁 経済協力開発機構 経済協力開発機構・幼児教育・保育ネットワーク会合拠出金 799 245 655 900 506 792 3901
29 デジタル庁 行政における情報通信技術の利用に関する国際会議 行政情報技術利用国際会議分担金 42 44 43 42 44 49 266
30 総務省 アジア太平洋電気通信共同体 アジア太平洋電気通信共同体分担金(情報通信国際戦略推進費) 2809 2433 2433 2389 2389 3030 1億5485
31 総務省 アジア太平洋電気通信共同体 アジア太平洋電気通信共同体分担金(電波利用料財源電波監視等実施費) 1796 2089 2089 2051 2051 2602 1億2681
32 総務省 アジア太平洋郵便連合 アジア太平洋郵便連合分担金 148 145 145 143 143 181 907
33 総務省 行政に関するアジア・太平洋地域機関 アジア地域行政会議分担金 106 104 104 53 53 67 491
34 総務省 国際行政学会 国際行政学会分担金 845 893 838 825 872 954 5230
35 総務省 国際電気通信連合 国際電気通信連合分担金(電波利用料財源電波監視等実施費) 5億1529 7億5752 7億3741 7億5752 7億9104 9億4522 45億0402
36 総務省 国際電気通信連合 国際電気通信連合分担金(情報通信国際戦略推進費) 5億6272 3億2049 3億1198 3億2049 3億3467 3億9991 22億5029
37 総務省 国際統計協会 国際統計協会分担金 24 26 24 24 25 28 153
38 総務省 国際連合アジア太平洋統計研修所 国連アジア統計研修援助計画分担金 2億0175 1億9936 2億0457 1億9912 1億9639 2億5229 12億5351
39 総務省 万国郵便連合 万国郵便連合分担金 2億5439 2億6894 2億6180 2億6894 2億9269 3億4975 16億9652
40 法務省 アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ分担金 572 581 597 566 642 814 3776
41 法務省 経済協力開発機構金融活動作業部会 経済協力開発機構金融活動作業部会分担金 786 1046 946 954 1074 1241 6050
42 法務省 私法統一国際協会 私法統一国際協会分担金 1568 1657 1555 1530 1619 1771 9702
43 法務省 ハーグ国際私法会議 ハーグ国際私法会議分担金 2796 2962 2812 2753 2969 3315 1億7611
44 外務省 アジア・アフリカ法律諮問委員会 アジア・アフリカ法律諮問委員会分担金 705 867 790 776 791 909 4839
45 外務省 アジア欧州財団 アジア欧州財団(ASEF)拠出金 855 1076 1252 1221 1254 1537 7198
46 外務省 アジア生産性機構 アジア生産性機構(APO)分担金 6億1861 5億9037 5億9037 4億5946 4億9521 5億9519 33億4923
47 外務省 アジア太平洋経済協力 アジア太平洋経済協力拠出金(通常) 4850 4981 4857 4690 4844 5953 3億0178
48 外務省 アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ アジア・太平洋マネーロンダリング対策グループ分担金 572 581 597 566 642 814 3776
49 外務省 エネルギー憲章条約事務局 エネルギー憲章条約事務局分担金 1億1110 1億1737 1億0346 1億0178 1億0767 9916 6億4056
50 外務省 化学兵器禁止機関 化学兵器禁止機関拠出金(義務的) 409 4935 5360 5696 - 3862 2億0264
51 外務省 化学兵器禁止機関 化学兵器禁止機関分担金 6億6178 7億5959 7億1321 7億0161 7億5660 6億7684 42億6966
52 外務省 気候変動枠組条約事務局 気候変動枠組条約京都議定書拠出金 8160 3441 - - - - 1億1601
53 外務省 気候変動枠組条約事務局 気候変動枠組条約拠出金 2億3265 2億8827 2億7054 3億0428 3億3999 1億8902 16億2478
54 外務省 経済協力開発機構 経済協力開発機構分担金 32億6065 31億8641 30億5085 30億0334 31億4653 27億8741 184億3522
55 外務省 経済協力開発機構開発センター 経済協力開発機構開発センター分担金 1億4312 1億3559 1億3752 1億5652 1億7505 1億5341 9億0125
56 外務省 経済協力開発機構金融活動作業部会 経済協力開発機構金融活動作業部会分担金 786 1042 951 954 1074 1241 6050
57 外務省 経済協力開発機構国際エネルギー機関 国際エネルギー機関(IEA)分担金 3億8364 3億8006 3億6079 3億5493 3億7546 3億8899 22億4390
58 外務省 国際移住機関 国際移住機関(IOM)分担金 5億9742 6億1508 5億2651 5億4087 5億6481 7億7206 36億1678
59 外務省 国際エネルギー・フォーラム事務局 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金 1068 974 902 916 880 760 5502
60 外務省 国際海底機構 国際海底機構分担金 9429 9538 9442 9428 9248 1億2193 5億9280
61 外務省 国際海洋法裁判所 国際海洋法裁判所分担金 1億6905 1億7352 1億4494 1億2162 1億7752 1億6797 9億5465
62 外務省 国際刑事裁判所 国際刑事裁判所新庁舎建築費分担金 2億1372 2億0160 1億8929 1億8621 1億9698 1億9733 11億8515
63 外務省 国際刑事裁判所 国際刑事裁判所分担金 32億1336 33億5455 28億1010 27億5123 29億1034 28億1425 178億5387
64 外務省 国際原子力機関 国際原子力機関(IAEA)技術協力基金拠出金 9億8937 10億5132 8億9262 8億9303 9億6070 10億1360 58億0067
65 外務省 国際原子力機関 国際原子力機関(IAEA)分担金 42億8888 45億2901 38億4539 38億6069 40億9447 45億2739 251億4587
66 外務省 国際穀物理事会 国際穀物理事会分担金 1865 1823 1714 1595 1738 2030 1億0768
67 外務省 国際再生可能エネルギー機関 国際再生可能エネルギー機関分担金 2421 2429 2164 1993 1669 2482 1億3162
68 外務省 国際事実調査委員会 国際事実調査委員会(IHFFC)拠出金 417 281 303 58 142 301 1503
69 外務省 国際自然保護連合 国際自然保護連合拠出金 5577 5577 5429 5577 5844 6984 3億4991
70 外務省 国際熱帯木材機関 国際熱帯木材機関分担金 1億0616 1億0242 8686 4467 4467 1億1274 4億9755
71 外務省 国際民間航空機関 国際民間航空機関公開鍵ディレクトリ(ICAO PKD)拠出金 333 308 286 268 252 307 1756
72 外務省 国際連合 国際刑事裁判所残余メカニズム 10億1090 6億3053 7億4422 7億0249 6億1582 5億6175 42億6574
73 外務省 国際連合 国際連合通常分担金 275億9779 223億7285 252億5679 257億0892 252億9582 309億0455 1571億3675
74 外務省 国際連合 国連平和維持活動(PKO)分担金 643億3841 650億6206 622億5254 550億5911 526億8939 616億1736 3610億1889
75 外務省 国際連合欧州本部 生物兵器禁止条約分担金 1615 1285 1441 1859 1736 1481 9420
76 外務省 国際連合欧州本部(クラスター弾に関する条約) クラスター弾に関する条約締約国会議等分担金 124 366 1356 - 540 684 3073
77 外務省 国際連合欧州本部(対人地雷禁止条約) 対人地雷禁止条約締約国会議等分担金 1028 1130 1024 1110 965 1438 6699
78 外務省 国際連合欧州本部(特定通常兵器使用禁止制限条約) 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等分担金 749 1128 1087 1067 1439 967 6438
79 外務省 国際連合環境計画 環境問題拠出金(北西太平洋地域海行動計画(富山地域調整部運営費)) 1680 1650 1650 1620 1620 2055 1億0275
80 外務省 国際連合教育科学文化機関 世界遺産基金(WHF)分担金 3539 3079 3182 3125 2995 3800 1億9722
81 外務省 国際連合教育科学文化機関 無形文化遺産基金分担金 3539 3079 3182 3125 2995 3800 1億9722
82 外務省 国際連合教育科学文化機関 ユネスコ分担金 34億7638 30億9458 31億4042 30億8666 30億2101 36億0040 194億1947
83 外務省 国際連合軍縮部(核兵器不拡散条約運用検討会議) 核兵器不拡散条約運用検討会議分担金 817 1153 1708 - 1404 1389 6473
84 外務省 国際連合工業開発機関 国連工業開発機関分担金 13億2424 11億4718 11億4212 10億0577 12億6075 11億9852 70億7861
85 外務省 国際連合食糧農業機関 国連食糧農業機関分担金 51億9449 52億6962 45億3319 44億5458 45億6742 54億3324 294億5256
86 外務省 コロンボ計画 コロンボ計画分担金 194 191 191 187 172 219 1157
87 外務省 砂漠化対処条約事務局 砂漠化対処条約拠出金 8873 9374 7786 7660 8103 8446 5億0245
88 外務省 常設仲裁裁判所 常設仲裁裁判所分担金 721 728 706 737 853 1244 4992
89 外務省 ストックホルム条約(POPs条約)事務局 ストックホルム条約拠出金 4202 4127 3703 3447 3755 3984 2億3220
90 外務省 生物多様性条約事務局 生物多様性条約カルタヘナ議定書拠出金 2125 3692 2939 1618 2885 3722 1億6983
91 外務省 生物多様性条約事務局 生物多様性条約拠出金 1億7221 1億7590 1億4795 5787 1億4526 1億8460 8億8381
92 外務省 生物多様性条約事務局 生物多様性条約名古屋議定書拠出金 2720 2778 3138 1852 3080 4170 1億7740
93 外務省 世界貿易機関 世界貿易機関分担金 9億5751 9億1436 8億6858 8億5869 8億8354 9億8839 54億7110
94 外務省 太平洋経済協力会議事務局 太平洋経済協力会議拠出金 943 927 927 910 910 699 5317
95 外務省 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 2億0401 2億0401 2億0401 2億0401 2億0401 2億0401 12億2406
96 外務省 南極条約事務局 南極条約拠出金 225 221 221 217 217 275 1377
97 外務省 日中韓協力事務局 日中韓協力事務局拠出金 1億2833 1億2788 1億2802 1億0084 1億3553 1億8165 8億0226
98 外務省 バーゼル条約事務局 バーゼル条約拠出金 6543 6426 5709 5332 5760 6209 3億5982
99 外務省 武器貿易条約事務局 武器貿易条約締約国会議等分担金(ATT) 1209 996 841 968 1080 1109 6205
100 外務省 ベルリン日独センター ベルリン日独センター分担金 1億1160 1億1790 1億1070 1億0890 1億1520 1億2600 6億9030
101 外務省 包括的核実験禁止条約機関準備委員会 包括的核実験禁止条約機関準備委員会分担金 12億3120 14億1681 12億4672 12億5164 12億8355 14億0839 78億3833
102 外務省 北西太平洋地域海行動計画 北西太平洋地域海行動計画拠出金 1400 1375 1375 1350 - - 5500
103 外務省 ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表事務所 ボスニア和平履行評議会拠出金 6351 6778 6537 6446 6819 7458 4億0391
104 外務省 水俣条約事務局 水銀に関する水俣条約拠出金(義務的拠出金) 1862 1829 1829 366 889 1538 8315
105 外務省 南太平洋経済交流支援センター 南太平洋経済交流支援センター拠出金 3796 3796 4696 4696 4696 4696 2億6377
106 外務省 野生動植物取引規制条約(ワシントン条約)事務局 野生動植物取引規制条約(ワシントン条約)(CITES)拠出金 6494 6378 5683 5580 5580 7816 3億7535
107 外務省 ラムサール条約(水鳥湿地保全条約)事務局 ラムサール条約拠出金 5348 5347 4612 2565 4946 5633 2億8454
108 外務省 ロシアによるウクライナ侵略により生じた損害を登録する機関 損害を登録する機関拠出金 - - - - - 1億0295 1億0295
109 外務省 ロッテルダム条約(PIC条約)事務局 ロッテルダム条約拠出金 3461 3399 3007 2947 2959 3371 1億9147
110 外務省 ワッセナー・アレンジメント ワッセナー・アレンジメント分担金 2759 2943 2324 2312 2493 2539 1億5372
111 外務省 国際連合環境計画オゾン事務局(オゾン層の保護のためのウィーン条約) オゾン層の保護のためのウィーン条約拠出金 791 865 1045 909 720 913 5245
112 外務省 国際連合環境計画オゾン事務局(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書) オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書拠出金 5987 5647 4997 3451 2395 3483 2億5962
113 外務省 国際連合環境計画オゾン事務局(モントリオール議定書多数国間基金) オゾン層保護基金拠出金 25億9564 26億2172 17億8217 18億1139 25億6426 33億2733 147億0253
114 財務省 アジア太平洋経済協力 アジア太平洋経済協力(APEC)拠出金 1616 1660 1619 1563 1614 1984 1億0059
115 財務省 関税協力理事会(通称:世界税関機構) 関税協力理事会分担金 1億3456 1億3743 1億2770 1億2495 1億2774 1億4166 7億9408
116 財務省 経済協力開発機構 経済協力開発機構(OECD)税務行政執行共助条約の調整機関の分担金 22 14 20 13 10 11 95
117 財務省 東南アジア諸国連合 ASEAN+3金融協力基金拠出金 448 440 440 432 432 548 2740
118 財務省 東南アジア諸国連合事務局 国際会議等に必要な経費 - 5 - - - - 5
119 財務省 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局分担金 4億1411 6億0146 6億7330 6億4670 6億9354 11億0138 41億3051
120 財務省 アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)分担金 572 581 597 566 642 814 3776
121 財務省 経済協力開発機構金融活動作業部会 経済協力開発機構金融活動作業部会(OECD/FATF)分担金 1572 2093 1893 1909 2148 2483 1億2101
122 文部科学省 アジア太平洋大学交流機構 アジア太平洋大学交流機構拠出金 2663 2663 2663 237 237 237 8701
123 文部科学省 イーター国際核融合エネルギー機構 国際核融合エネルギー機構分担金 38億9113 47億8276 51億8083 47億8122 56億7935 54億1233 297億2765
124 文部科学省 経済協力開発機構 教員・学習に関する国際調査拠出金 4148 2551 2290 2158 2283 2200 1億5633
125 文部科学省 経済協力開発機構 経済協力開発機構・教育研究革新センター分担金 4732 4554 4357 4382 4664 5169 2億7860
126 文部科学省 経済協力開発機構 経済協力開発機構国際機関分担金 952 1015 945 912 971 1074 5871
127 文部科学省 経済協力開発機構 国際成人力調査拠出金 2629 6186 5575 5588 5985 6586 3億2551
128 文部科学省 経済協力開発機構 日本・OECD事業協力信託基金拠出金 8937 9408 8868 8951 9094 1億0273 5億5533
129 文部科学省 経済協力開発機構 幼児教育・保育ネットワーク会合拠出金【OECD国際幼児教育・保育従事者調査】 - - - 354 354 396 1105
130 文部科学省 経済協力開発機構・原子力機関 経済協力開発機構・原子力機関拠出金 9345 9774 9085 8848 9267 1億0242 5億6564
131 文部科学省 経済協力開発機構・原子力機関 経済協力開発機構・原子力機関データバンク分担金 7355 7955 7417 7141 7655 8667 4億6192
132 文部科学省 国際学士院連合 国際学士院連合分担金 44 46 45 45 46 54 282
133 文部科学省 南極条約事務局 南極条約事務局拠出金 225 221 221 217 217 275 1377
134 文部科学省 日米教育委員会 日米教育交流計画分担金 2億9700 2億9700 2億9700 2億9700 2億9700 2億9700 17億8200
135 文部科学省(文化庁) 世界知的所有権機関 政府開発援助世界知的所有権機関事務局分担金 世界知的所有権機関分担金 3425 3425 3334 3425 3576 4273 2億1459
136 文部科学省(文化庁) 文化財保存修復研究国際センター 文化財保存修復研究国際センター分担金 4520 4775 3972 3907 4356 4764 2億6298
137 厚生労働省 経済協力開発機構 経済協力開発機構環境政策委員会化学品プロジェクト分担金 735 795 741 720 772 851 4617
138 厚生労働省 経済協力開発機構 経済協力開発機構地域経済雇用開発プログラム分担金 386 418 399 395 421 482 2503
139 厚生労働省 国際がん研究機関 国際がん研究機関分担金 2億0394 2億1865 2億0440 2億0492 2億1494 2億4080 12億8768
140 厚生労働省 国際社会福祉協議会 国際社会事業分担金 86 - - - - - 86
141 厚生労働省 国際社会保障協会 国際社会保障協会分担金 2440 2440 2725 2799 2923 3802 1億7132
142 厚生労働省 国際労働監督協会 国際労働監督協会分担金 29 29 29 2 31 - 122
143 厚生労働省 世界公共雇用サービス協会 世界公共雇用サービス協会分担金 186 229 215 211 224 245 1311
144 厚生労働省 世界保健機関 世界保健機関分担金 51億9979 51億5348 45億5466 45億7644 44億1524 53億1283 292億1247
145 厚生労働省 世界保健機関 たばこ規制枠組条約締約国会議 たばこ規制枠組条約締約国会議事務局分担金 6024 6024 5376 5279 5278 6696 3億4679
146 厚生労働省 国際労働機関 国際労働機関分担金 41億5907 39億5127 37億2214 38億2742 36億6342 39億4050 232億6384
147 農林水産省 アジア・太平洋種子協会 アジア・太平洋種子協会分担金 - 6 3 3 3 4 20
148 農林水産省 インド洋まぐろ類委員会 インド洋まぐろ類委員会分担金 2335 2498 2474 4439 2283 - 1億4031
149 農林水産省 経済協力開発機構 経済協力開発機構(OECD)分担金 3017 3281 3062 2938 3145 3467 1億8912
150 農林水産省 国際かんがい排水委員会 国際かんがい排水委員会分担金 81 80 80 78 78 106 506
151 農林水産省 国際コーヒー機関 国際コーヒー協定加盟国分担金 2778 2817 1951 1370 1735 3051 1億3706
152 農林水産省 国際再生可能エネルギー機関 国際再生可能エネルギー機関分担金 7279 6490 5411 4984 4174 6207 3億4548
153 農林水産省 国際獣疫事務局 国際獣疫事務局分担金 2548 2754 2653 2662 2855 3591 1億7064
154 農林水産省 国際種子検査協会 国際種子検査協会分担金 237 237 230 237 247 295 1484
155 農林水産省 国際養蚕委員会 国際養蚕委員会分担金 206 202 202 197 100 127 1035
156 農林水産省 証券監督者国際機構 証券監督者国際機構分担金 537 567 541 538 572 664 3423
157 農林水産省 植物新品種保護国際同盟 植物新品種保護国際同盟分担金 3030 3030 2950 3030 3164 3781 1億8988
158 農林水産省 大西洋まぐろ類保存国際委員会 大西洋まぐろ類保存国際委員会分担金 3909 3914 4489 4114 4909 5067 2億6405
159 農林水産省 地中海漁業一般委員会 地中海漁業一般委員会分担金 1541 3077 - - - - 4619
160 農林水産省 ASEAN+3緊急米備蓄 APTERR協定に基づく義務的拠出金 840 825 825 810 810 1027 5137
161 農林水産省(林野庁) 国際熱帯木材機関 国際熱帯木材機関本部事務局設置経費 2222 2222 2222 2222 2222 2222 1億3332
162 農林水産省(水産庁) 北太平洋海洋科学機関 北太平洋海洋科学機関分担金 1130 1265 1218 1191 1331 1648 7786
163 農林水産省(水産庁) 北太平洋漁業委員会 北太平洋漁業委員会分担金 4525 4560 4575 4530 4510 4515 2億7217
164 農林水産省(水産庁) 北太平洋溯河性魚類委員会 北太平洋溯河性魚類委員会分担金 1548 1548 1494 1468 1591 2005 9656
165 農林水産省(水産庁) 国際航路協会 国際航路協会分担金 23 24 23 22 24 26 145
166 農林水産省(水産庁) 国際捕鯨委員会 国際捕鯨委員会分担金 1774 - - - - - 1774
167 農林水産省(水産庁) 国際冷凍協会 国際冷凍協会分担金 727 778 743 739 794 914 4697
168 農林水産省(水産庁) 全米熱帯まぐろ類委員会 全米熱帯まぐろ類委員会分担金 4533 3962 3279 3187 2962 3559 2億1483
169 農林水産省(水産庁) 中西部太平洋まぐろ類委員会 中西部太平洋まぐろ類委員会分担金 1億2089 1億2094 1億2248 1億0384 1億0556 1億3342 7億0715
170 農林水産省(水産庁) 南極海洋生物資源保存委員会 南極海洋生物資源保存委員会分担金 1126 1051 1004 986 1140 1419 6728
171 農林水産省(水産庁) 南東大西洋漁業機関 南東大西洋漁業機関分担金 711 626 520 532 493 566 3451
172 農林水産省(水産庁) 北西大西洋漁業機関 北西大西洋漁業機関分担金 605 594 543 520 534 685 3483
173 農林水産省(水産庁) 南インド洋漁業協定 南インド洋漁業協定分担金 588 935 915 719 1099 1428 5686
174 農林水産省(水産庁) みなみまぐろ保存委員会 みなみまぐろ保存委員会分担金 6986 7169 7120 6695 7464 8979 4億4415
175 経済産業省 アジア太平洋経済協力 アジア太平洋経済協力拠出金 4129 4428 4242 3604 4137 5292 2億5834
176 経済産業省 アジア太平洋経済協力 アジア太平洋経済協力拠出金(米貨) 181 - 75 565 168 - 991
177 経済産業省 経済協力開発機構 経済協力開発機構化学品・バイオ技術委員会化学品プロジェクト分担金 735 795 741 720 772 - 3766
178 経済産業省 経済協力開発機構 経済協力開発機構鉄鋼委員会分担金 1065 1162 1105 1065 1145 1269 6814
179 経済産業省 国際ゴム研究会 国際ゴム研究会分担金 843 835 - - - - 1679
180 経済産業省 国際電気標準会議 国際電気標準会議分担金 1億1168 1億0905 1億0445 1億0694 1億1197 1億3380 6億7790
181 経済産業省 国際度量衡局 国際度量衡中央事務局分担金 1億4118 1億4814 1億3790 1億3974 1億4930 1億6493 8億8122
182 経済産業省 国際標準化機構 国際標準化機構拠出金 687 687 668 686 717 856 4304
183 経済産業省 国際標準化機構 国際標準化機構分担金 1億7178 1億7178 1億5193 1億7168 1億7928 2億1423 10億6071
184 経済産業省 国際法定計量機関 計量制度国際機構分担金 1388 1467 1377 1355 1433 1635 8657
185 経済産業省 国際連合気候変動枠組条約事務局 京都メカニズム拠出金 1286 1359 996 979 663 726 6012
186 経済産業省 証券監督者国際機構 証券監督者国際機構分担金 537 567 541 538 572 664 3423
187 経済産業省 ストックホルム条約(POPs条約)事務局 ストックホルム条約事務局経費分担金 1400 1375 1234 1210 1251 - 6473
188 経済産業省 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター 日・ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 1億2361 1億2361 1億2361 1億0735 1億0735 1億0735 6億9292
189 経済産業省 博覧会国際事務局 博覧会国際事務局分担金 892 943 885 871 737 806 5136
190 経済産業省 水俣条約事務局 水銀に関する水俣条約事務局経費分担金 1862 1569 1231 1209 889 - 6762
191 経済産業省 モントリオール議定書多数国間基金事務局 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書多数国間基金分担金 - 4749 4749 4663 4663 - 1億8826
192 経済産業省 モントリオール議定書多数国間基金事務局等 モントリオール議定書多数国間基金事務局等分担金 - - - - - 1億0476 1億0476
193 経済産業省 ロッテルダム条約(PIC条約)事務局 ロッテルダム条約事務局経費分担金 865 849 751 736 739 - 3943
194 経済産業省(資源エネルギー庁) 経済協力開発機構・原子力機関 経済協力開発機構・原子力機関拠出金 分担金 4672 4887 4542 4424 4633 5121 2億8282
195 経済産業省(資源エネルギー庁) 国際エネルギー・フォーラム事務局 国際エネルギーフォーラム拠出金 1485 1406 1399 1320 1277 1626 8515
196 経済産業省(資源エネルギー庁) 国際再生可能エネルギー機関 国際再生可能エネルギー機関分担金 1億2571 1億1954 1億1818 1億0462 9563 1億1047 6億7417
197 経済産業省(資源エネルギー庁) 国際銅研究会/国際鉛・亜鉛研究会/国際ニッケル研究会 国際非鉄金属研究会分担金 1035 1087 1017 988 1056 1182 6366
198 経済産業省(特許庁) 世界知的所有権機関 世界知的所有権機関事務局分担金 9451 9451 9200 9451 9869 1億1792 5億9215
199 国土交通省 アジアオーストラレイシア道路技術協会 アジアオーストラレイシア道路技術協会拠出金 2 2 2 2 2 3 15
200 国土交通省 経済協力開発機構 経済協力開発機構造船部会分担金 1083 1139 1075 1064 1131 1295 6790
201 国土交通省 経済協力開発機構・国際交通フォーラム交通研究センター 経済協力開発機構・国際交通フォーラム交通研究センター分担金 1511 1639 1541 1504 1616 856 8669
202 国土交通省 国際海事機関 国際海事機関分担金 1億1967 1億3331 1億2752 1億2155 1億2801 1億4203 7億7211
203 国土交通省 国際交通フォーラム 国際交通フォーラム(ITF) 785 903 884 851 930 1863 6219
204 国土交通省 国際航路協会 国際航路協会分担金 117 124 116 114 121 133 728
205 国土交通省 国際港湾協会 国際港湾協会分担金 82 83 81 79 82 96 506
206 国土交通省 国際荷役調整協会 国際荷役調整協会分担金 2 2 2 2 2 2 15
207 国土交通省 国際民間航空機関 国際民間航空機関分担金 6億5290 6億8096 5億5700 5億7238 6億2500 7億4968 38億3794
208 国土交通省 国際連合環境計画/北西太平洋行動計画/地域調整部富山事務所 国連環境計画拠出金 1680 1650 1650 1620 1620 2055 1億0275
209 国土交通省 世界道路協会 世界道路協会拠出金 260 275 286 281 298 358 1760
210 国土交通省 米国政府 北大西洋流氷監視分担金 821 341 1086 983 1492 2143 6869
211 国土交通省(観光庁) 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(義務的拠出金) 6888 6888 6888 6888 6888 6888 4億1333
212 国土交通省(観光庁) 国際連合世界観光機関 世界観光機関分担金 4250 4669 4384 4313 4562 4990 2億7171
213 国土交通省(気象庁) 国際地震センター 国際地震センター分担金 599 639 617 616 664 751 3888
214 国土交通省(気象庁) 世界気象機関 世界気象機関分担金 6億9889 6億9889 6億3025 6億4744 6億7609 7億5809 41億0967
215 国土交通省(海上保安庁) 国際航路標識協会 国際水路機関等分担金 200 218 211 213 232 267 1344
216 国土交通省(海上保安庁) 国際コスパス・サーサット計画 国際水路機関等分担金 361 584 564 544 578 714 3346
217 国土交通省(海上保安庁) 国際水路機関 国際水路機関等分担金 1197 1265 1187 1266 1339 1464 7721
218 環境省 カルタヘナ議定書事務局 生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書事務局拠出金 599 461 489 420 412 602 2986
219 環境省 経済協力開発機構 OECD(経済協力開発機構)分担金 735 795 741 720 772 851 4617
220 環境省 国際応用システム分析研究所 国際応用システム分析研究所拠出金 8680 9170 8610 8470 8960 9800 5億3690
221 環境省 国際再生可能エネルギー機関 国際再生可能エネルギー機関分担金 3771 3586 3545 3138 2869 3314 2億0225
222 環境省 国際自然保護連合 国際自然保護連合分担金 167 167 162 167 175 209 1050
223 環境省 国際湿地保全連合 国際湿地保全連合分担金 781 672 641 647 694 779 4217
224 環境省 国際連合環境計画 水銀に関する水俣条約拠出金(義務) 1862 1569 1231 1209 889 1538 8300
225 環境省 国際連合環境計画 モントリオール議定書多数国間基金拠出金 - 2422 2422 2378 2378 3016 1億2618
