(単位:万円)
| 通番 | 府省庁等名 | 国際機関等名 | 出資金名 | 国有財産台帳上の 出資累計額 |
|---|---|---|---|---|
| 723 | 財務省 | アジア開発銀行 | アジア開発銀行出資金 | 1369億8329 |
| 724 | 財務省 | 欧州復興開発銀行 | 欧州復興開発銀行出資金 | 687億8427 |
| 725 | 財務省 | 国際通貨基金 | 国際通貨基金出資金 | 4兆9954億0487 |
| 726 | 財務省 | 多数国間投資保証機関 | 多数国間投資保証機関出資金 | 26億2125 |
| 727 | 財務省 | 米州開発銀行 | 米州開発銀行出資金 | 353億0772 |
| 計 国際機関等数 5 出資金数 5 |
5兆2391億 0143 |
|||