(単位:万円)
| 通番 | 府省庁等名 | 国際機関等名 | 任意拠出金名 | 最終拠 出年度 |
最終拠出年 度の拠出額 |
令和5年度末時 点における事業 等の実施状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 外務省 | アジア欧州財団 | アジア欧州財団拠出金(新型インフルエンザ対策支援事業) | 平成19 | 36億9460 | 実施中 |
| 729 | 外務省 | アジア開発銀行 | アフガニスタン・インフラ信託基金 | 27 | 1億6500 | 終了後の手続中 |
| 730 | 外務省 | 欧州復興開発銀行 | 原子力安全関連拠出金 | 27 | 4億8272 | 実施中 |
| 731 | 外務省 | 国際海底機構 | 国際海底機構信託基金 | 26 | 210 | 実施中 |
| 732 | 外務省 | 国際復興開発銀行 | 世銀パレスチナ改革・開発計画信託基金 | 29 | 1億1000 | 終了後の手続中 |
| 733 | 外務省 | 国際連合軍縮部 | 国連軍縮会議等拠出金 | 29 | 200 | 実施中 |
| 734 | 外務省 | 国際連合軍縮部 | 国連軍縮会議等拠出金(グローバル及び地域的な軍縮活動のための信託基金拠出金) | 28 | 1億2324 | 実施中 |
| 735 | 外務省 | 国際連合軍縮部アジア太平洋平和軍縮センター | 国際連合軍縮会議等拠出金 | 26 | 210 | 実施中 |
| 736 | 外務省 | 国際連合経済社会局 | 国連障害者基金拠出金 | 27 | 80 | 実施中 |
| 737 | 外務省 | コロンビア大学 | 日本研究中核的拠点形成プログラム拠出金 | 26 | 4億8500 | 実施中 |
| 738 | 外務省 | 昭憲皇太后基金合同委員会 | 昭憲皇太后基金拠出金 | 14 | 850 | 実施中 |
| 739 | 外務省 | ジョージタウン大学 | 日本研究中核的拠点形成プログラム拠出金 | 27 | 5億5000 | 実施中 |
| 740 | 外務省 | 女性起業家資金イニシアティブ | 女性起業家資金イニシアティブ(We-Fi) | 29 | 55億0000 | 実施中 |
| 741 | 外務省 | 地球環境ファシリティ | 後発開発途上国基金拠出金 | 28 | 9979 | 実施中 |
| 742 | 外務省 | 地球環境ファシリティ | 透明性向上のためのキャパシティービルディングイニシアティブ信託基金(CBIT)拠出金 | 29 | 1億8333 | 実施中 |
| 743 | 外務省 | 東南アジア諸国連合 | 日ASEAN包括的経済連携協力基金拠出金(AJCEP) | 18 | 57億7200 | 実施中 |
| 744 | 外務省 | トロント大学マンク国際問題公共政策大学院 | 日本研究中核的拠点形成プログラム拠出金 | 28 | 6億0000 | 実施中 |
| 745 | 外務省 | 日露青年交流委員会 | 日露青年交流委員会拠出金 | 28 | 29億7249 | 実施中 |
| 746 | 外務省 | 日中友好会館 | 日中植林・植樹国際連帯事業 | 27 | 90億0000 | 実施中 |
| 747 | 外務省 | ニューヨーク大学法科大学院 | 日本研究中核的拠点形成プログラム拠出金 | 28 | 6億0000 | 実施中 |
| 748 | 外務省 | マサチューセッツ工科大学 | 日本研究中核的拠点形成プログラム拠出金 | 27 | 5億5000 | 実施中 |
| 749 | 外務省 | ロスアンデス大学 | ロスアンデス大学拠出金 | 28 | 1億3209 | 実施中 |
| 750 | 外務省 | 和解・癒やし財団 | 和解・癒やし財団拠出金 | 28 | 10億0026 | 実施中 |
| 751 | 財務省 | 国際連合貿易開発会議 | 国連貿易開発会議・特恵技術援助計画拠出金 | 15 | 3050 | 休止中 |
| 752 | 厚生労働省 | 東アジア・アセアン経済研究センター | 経済協力開発機構等拠出金 | 29 | 19億6873 | 実施中 |
| 753 | 経済産業省 | アジア生産性機構 | アジア生産性機構省エネルギー促進拠出金 | 28 | 10億6000 | 実施中 |
| 754 | 環境省 | 国際連合環境計画 | 持続可能な消費と生産10年計画枠組み拠出金 | 29 | 2億7500 | 終了後の手続中 |
| 755 | 環境省 | 地球環境ファシリティ | パリ協定実施に向けた途上国能力開発支援拠出金 | 29 | 1億8333 | 実施中 |
| 計 国際機関等数 25 拠出金数 28 |
355億5362 | |||||