(単位:万円)
| 義務的拠出金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 府省庁等名 | 国際機関等名 | 義務的拠出金名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 計 |
| 1 | 衆議院 | 列国議会同盟 | 列国議会同盟分担金 | 1億1406 | 1億1405 | 1億0319 | 1億0599 | 4億3729 |
| 2 | 国立国会図書館 | 国際インターネット保存コンソーシアム | 国際インターネット保存コンソーシアム(IIPC)拠出金 | 99 | 104 | 97 | 97 | 398 |
| 3 | 国立国会図書館 | 国際図書館連盟 | 国際図書館連盟(IFLA)拠出金機関会員費 | 12 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 4 | 国立国会図書館 | 国際図書館連盟 | 国際図書館連盟(IFLA)拠出金協会会員費 | 87 | 94 | - | - | 181 |
| 5 | 国立国会図書館 | ISSN国際センター | ISSN国際センター拠出金 | 799 | 843 | 792 | 684 | 3119 |
| 6 | 最高裁判所 | 国際裁判官協会 | 国際裁判官協会分担金 | 21 | 23 | 10 | 21 | 77 |
| 7 | 最高裁判所 | 国際司法研修協会 | 国際司法研修協会分担金 | 11 | 11 | 11 | 10 | 44 |
| 8 | 最高裁判所 | 国際少年家庭裁判所裁判官協会 | 国際少年家庭裁判所裁判官協会分担金 | 4 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 9 | 会計検査院 | 最高会計検査機関アジア地域機構 | 最高会計検査機関国際組織分担金 | 125 | 123 | 141 | 138 | 529 |
| 10 | 会計検査院 | 最高会計検査機関国際組織 | 最高会計検査機関国際組織分担金 | 132 | 139 | 141 | 138 | 551 |
| 11 | 人事院 | 国際人事管理機関連合会 | 国際人事管理機関連合会分担金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 13 | 公正取引委員会 | 国際競争ネットワーク | 国際競争組織分担金 | 33 | 33 | 32 | 32 | 131 |
| 計 国際機関等数 11 拠出金数 12 |
1億2738 | 1億2802 | 1億1569 | 1億1747 | 4億8857 | |||
| 任意拠出金 | ||||||||
| 通番 | 府省庁等名 | 国際機関等名 | 任意拠出金名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 計 |
| 230 | 国立国会図書館 | 国際図書館連盟 | 国際図書館連盟コア活動基金拠出金 | 392 | 138 | 129 | 127 | 787 |
| 231 | 会計検査院 | 最高会計検査機関アジア地域機構 | 最高会計検査機関国際組織拠出金 | 504 | 495 | 495 | 486 | 1980 |
| 計 国際機関等数 2 拠出金数 2 |
896 | 633 | 624 | 613 | 2767 | |||
| 合計 国際機関等数 11 拠出金数 14 |
1億3634 | 1億3436 | 1億2193 | 1億2360 | 5億1625 | |||