• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年12月|

国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について


別図表11 支出額が多い上位10基金(基金法人等)

(1) 令和元年度

(単位:万円)

順位 基金番号 所管府省庁名 予算の移替先 基金名 基金事業名 支出額 国庫補助金等相当額
1 1048 厚生労働省 - 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給業務費交付金 1302億6860 1302億6860
2 1028 文部科学省 - 学術研究助成基金 科学研究費助成事業(科研費) 925億1374 925億1374
3 1083 農林水産省 - 漁業経営安定対策基金 漁業収入安定対策事業 621億1749 432億9373
4 1181 国土交通省 - 住宅市場安定化対策給付基金 住宅市場安定化対策事業 497億6626 497億6626
5 1134 経済産業省 - 中小小売・流通等合理化促進基金 中小企業消費税軽減税率対策事業 312億5461 312億5461
6 1098 農林水産省 - 畜産業振興資金 畜産業振興資金 278億4796 278億4787
7 1176 国土交通省 - 住宅金融円滑化緊急対策事業 優良住宅取得支援制度の拡充による経済対策事業 249億1603 249億1603
8 1065 農林水産省 - 畜産・酪農収益力強化総合対策基金 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 248億7163 248億7163
9 1059 農林水産省 - 野菜生産出荷安定資金 野菜価格安定対策事業 188億8865 115億8762
10 1029 文部科学省 - 学資支給基金 給付型奨学金事業 172億2237 172億2237
4796億6737 4535億4250

(2) 令和2年度

(単位:万円)

順位 基金番号 所管府省庁名 予算の移替先 基金名 基金事業名 支出額 国庫補助金等相当額
1 1051 厚生労働省 - ワクチン生産体制等緊急整備基金 ワクチン生産体制等緊急整備事業 8501億7591 8501億7591
2 1181 国土交通省 - 住宅市場安定化対策給付基金 住宅市場安定化対策事業 1177億5317 1177億5317
3 1048 厚生労働省 - 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給業務費交付金 1122億1289 1122億1289
4 1028 文部科学省 - 学術研究助成基金 科学研究費助成事業(科研費) 964億6533 964億6533
5 1083 農林水産省 - 漁業経営安定対策基金 漁業収入安定対策事業 831億8411 590億3587
6 1137 経済産業省 - 新型コロナウイルス感染症基金 新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業 768億4173 768億4173
7 1098 農林水産省 - 畜産業振興資金 畜産業振興資金 709億2496 709億2103
8 1138 経済産業省 - 新型コロナウイルス感染症基金 新型コロナウイルス感染症民間制度融資利子補給事業 664億0643 664億0643
9 1097 農林水産省 - 調整資金 調整資金 461億1426 461億1426
10 1065 農林水産省 - 畜産・酪農収益力強化総合対策基金 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 247億8279 247億8279
1兆5448億6163 1兆5207億0946

(3) 令和3年度

(単位:万円)

順位 基金番号 所管府省庁名 予算の移替先 基金名 基金事業名 支出額 国庫補助金等相当額
1 1051 厚生労働省 - ワクチン生産体制等緊急整備基金 ワクチン生産体制等緊急整備事業 7351億9202 7351億9202
2 1138 経済産業省 - 新型コロナウイルス感染症基金 新型コロナウイルス感染症民間制度融資利子補給事業 2124億4516 2124億4516
3 1181 国土交通省 - 住宅市場安定化対策給付基金 住宅市場安定化対策事業 1369億9427 1369億9427
4 1048 厚生労働省 - 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給業務費交付金 1056億4610 1056億4610
5 1083 農林水産省 - 漁業経営安定対策基金 漁業収入安定対策事業 1041億5583 795億3518
6 1066 農林水産省 - 異常補てん積立基金 配合飼料価格安定対策事業 959億0710 629億9509
7 1028 文部科学省 - 学術研究助成基金 科学研究費助成事業(科研費) 950億1078 950億1078
8 1098 農林水産省 - 畜産業振興資金 畜産業振興資金 559億4021 559億3992
9 1148 経済産業省 - 燃料油価格激変緩和基金 燃料油価格激変緩和対策事業 468億6797 468億6797
10 1137 経済産業省 - 新型コロナウイルス感染症基金 新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業 444億5015 444億5015
1兆6326億0963 1兆5750億7667

(4) 令和4年度

(単位:万円)

順位 基金番号 所管府省庁名 予算の移替先 基金名 基金事業名 支出額 国庫補助金等相当額
1 1148 経済産業省 - 燃料油価格激変緩和基金 燃料油価格激変緩和対策事業 2兆9424億4959 2兆9424億4959
2 1051 厚生労働省 - ワクチン生産体制等緊急整備基金 ワクチン生産体制等緊急整備事業 1兆4234億8930 1兆4234億8930
3 1144 経済産業省 - 中小企業等事業再構築促進基金 中小企業等事業再構築促進事業、中小企業省力化投資補助事業、中小企業新事業進出促進事業 4430億4059 4430億4059
4 1138 経済産業省 - 新型コロナウイルス感染症基金 新型コロナウイルス感染症民間制度融資利子補給事業 2508億8504 2508億8504
5 1048 厚生労働省 - 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給業務費交付金 1035億5331 1035億5331
6 1066 農林水産省 - 異常補てん積立基金 配合飼料価格安定対策事業 1010億6448 505億4774
7 1028 文部科学省 - 学術研究助成基金 科学研究費助成事業(科研費) 967億7498 967億7498
8 1181 国土交通省 - 住宅市場安定化対策給付基金 住宅市場安定化対策事業 842億8566 842億8566
9 1083 農林水産省 - 漁業経営安定対策基金 漁業収入安定対策事業 791億9735 571億1528
10 1136 経済産業省 - ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発基金 ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業 739億3016 739億3016
5兆5986億7050 5兆5260億7169

(5) 令和5年度

(単位:万円)

順位 基金番号 所管府省庁名 予算の移替先 基金名 基金事業名 支出額 国庫補助金等相当額
1 1148 経済産業省 - 燃料油価格激変緩和基金 燃料油価格激変緩和対策事業 1兆8222億9168 1兆8222億9168
2 1144 経済産業省 - 中小企業等事業再構築促進基金 中小企業等事業再構築促進事業、中小企業省力化投資補助事業、中小企業新事業進出促進事業 5683億4075 5683億4075
3 1051 厚生労働省 - ワクチン生産体制等緊急整備基金 ワクチン生産体制等緊急整備事業 5251億4622 5251億4622
4 1145 経済産業省 - 特定半導体基金 特定半導体基金事業 2887億0553 2887億0553
5 1136 経済産業省 - ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発基金 ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業 2318億8003 2318億8003
6 1143 経済産業省 - グリーンイノベーション基金 グリーンイノベーション基金事業 1834億5178 1834億5178
7 1114 経済産業省 - 経営安定関連保証等特別基金 経営安定関連保証等対策費補助事業 1789億4312 1789億4312
8 1138 経済産業省 - 新型コロナウイルス感染症基金 新型コロナウイルス感染症民間制度融資利子補給事業 1782億9269 1782億9269
9 1048 厚生労働省 - 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給業務費交付金 1373億1468 1373億1468
10 1028 文部科学省 - 学術研究助成基金 科学研究費助成事業(科研費) 1038億8331 1038億8331
4兆2182億4984 4兆2182億4984