• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年12月|

国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について


別図表32 令和5年度末時点の保有割合が1.0を上回っている基金(都道府県)

(単位:万円)

基金番号 所管府省庁名 予算の移替先 基金名 基金設置造成の原資となる国庫補助金等名 都道府県名 条例に基づく基金の名称 保有割合 令和5年度末時点における基金保有額 基金保有額のうち国庫補助金等相当額
2008 内閣府本府 - 沖縄県交通方法変更記念特別事業貸付基金 沖縄県交通方法変更対策特別交付金 沖縄県 沖縄県交通方法変更記念特別事業貸付基金 2.10 10億4537 10億4537
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 青森県 青森県子育て支援対策臨時特例基金 65.37 9億7853 9億7853
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 岩手県 子育て支援対策臨時特例基金 2.42 9億5461 9億4840
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 宮城県 子育て支援対策臨時特例基金 2.25 16億1300 16億1300
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 秋田県 秋田県子育て支援等臨時対策基金 1.27 7億4584 7億4584
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 山形県 山形県安心こども基金 1.02 8億9878 8億9878
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 福島県 福島県安心こども基金 4.13 19億5086 19億5086
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 栃木県 栃木県安心こども基金 20.37 16億0195 16億0195
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 群馬県 群馬県安心こども基金 1.71 10億2547 10億2547
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 埼玉県 埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金 4.59 64億6687 64億6687
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 千葉県 千葉県安心こども基金 3.28 52億3343 52億3343
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 神奈川県 神奈川県安心こども基金 1.41 40億8405 40億8405
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 福井県 福井県安心こども基金 1.49 6億4394 6億4394
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 山梨県 山梨県安心こども基金 11.62 3億7109 3億7109
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 長野県 長野県安心こども基金 12.05 17億4316 17億4316
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 岐阜県 岐阜県子育て支援対策臨時特例基金 1.36 17億4653 17億4653
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 静岡県 静岡県安心こども基金 5.57 27億5003 27億5003
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 愛知県 子育て支援対策基金 44.71 55億8617 55億8617
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 三重県 三重県安心こども基金 1.74 15億0917 15億0917
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 兵庫県 安心こども基金 3.06 36億3391 36億3391
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 奈良県 奈良県安心こども基金 1.03 11億4994 11億4994
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 和歌山県 和歌山県子育て支援対策臨時特例基金 7.33 4億9967 4億9967
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 鳥取県 鳥取県安心こども基金 3.67 7億2222 7億2222
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 山口県 山口県安心こども基金 1.96 10億6674 10億6674
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 香川県 香川県子育て支援対策臨時特例基金 1.65 7億2479 7億2479
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 愛媛県 愛媛県安心こども基金 121.28 11億0613 11億0613
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 高知県 高知県安心こども基金 18.55 9億7238 9億7238
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 長崎県 長崎県安心こども基金 4.03 10億1019 10億1019
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 熊本県 熊本県安心こども基金 1.47 14億9985 14億9985
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 大分県 大分県安心こども基金 32.13 8億7148 8億7148
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 宮崎県 宮崎県安心こども基金 2.13 8億9522 8億9522
2011 こども家庭庁 - 安心こども基金 子育て支援対策臨時特例交付金 鹿児島県 鹿児島県安心こども基金 1.67 13億8371 13億8371
2019 復興庁 厚生労働省 緊急雇用創出基金 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 宮城県 緊急雇用創出事業臨時特例基金 1.22 158億6543 158億6543
2019 復興庁 厚生労働省 緊急雇用創出基金 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 福島県 福島県原子力災害等復興基金 1.16 176億7614 176億7614
2020 復興庁 厚生労働省 地域医療再生基金 地域医療再生臨時特例交付金 福島県 福島県原子力災害等復興基金 1.02 64億9455 64億9455
2025 復興庁 経済産業省 事業再開・帰還促進基金 被災事業者自立支援事業費補助金 福島県 福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援基金 1.82 28億1771 28億1771
2025 復興庁 経済産業省 事業再開・帰還促進基金 被災事業者自立支援事業費補助金 福島県 福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援基金 1.19 16億3653 16億3653
2036 文部科学省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 福井県 福井県企業立地促進資金貸付基金 5.64 6283 6283
2038 厚生労働省 - 地域医療介護総合確保基金(医療分) 医療介護提供体制改革推進交付金 茨城県 茨城県地域医療介護総合確保基金 1.14 77億8696 51億9913
2038 厚生労働省 - 地域医療介護総合確保基金(医療分) 医療介護提供体制改革推進交付金 埼玉県 埼玉県地域医療介護総合確保基金 1.24 35億9818 23億9879
2040 厚生労働省 - 地域医療介護総合確保基金(介護分) 医療介護提供体制改革推進交付金 大阪府 地域医療介護総合確保基金 4.80 111億9969 74億6645
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 岩手県 農地中間管理事業等促進基金 1.21 7億0211 7億0211
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 宮城県 農地中間管理事業等推進基金 1.51 2億3926 2億3926
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 茨城県 茨城県農地集積総合支援基金 1.32 4億0936 4億0936
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 栃木県 栃木県農業構造改革支援基金 4.44 7億3617 7億3617
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 埼玉県 埼玉県農業構造改革支援基金 1.14 1億9841 1億9841
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 神奈川県 神奈川県農業構造改革支援基金 2.86 658 658
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 長野県 長野県農地利用集積・集約化基金 1.37 7億0154 7億0154
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 和歌山県 和歌山県農業構造改革支援基金 4.96 2億7071 2億7071
2045 農林水産省 - 農業構造改革支援基金 農地集積・集約化等対策事業費補助金 愛媛県 愛媛県農業構造改革支援基金 9.54 5億9125 5億9125
2050 農林水産省 - 林業就業促進資金 林業生産流通振興地方公共団体事業費補助金 埼玉県 - 1.56 467 311
2050 農林水産省 - 林業就業促進資金 林業生産流通振興地方公共団体事業費補助金 長野県 - 1.34 1419 938
2050 農林水産省 - 林業就業促進資金 林業生産流通振興地方公共団体事業費補助金 三重県 - 2.69 1795 1166
2050 農林水産省 - 林業就業促進資金 林業生産流通振興地方公共団体事業費補助金 滋賀県 - 8.37 303 202
2050 農林水産省 - 林業就業促進資金 林業生産流通振興地方公共団体事業費補助金 兵庫県 - 1.33 453 302
2050 農林水産省 - 林業就業促進資金 林業生産流通振興地方公共団体事業費補助金 山口県 - 1.62 1188 792
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 宮城県 産業用地整備促進基金 1.000006 2億2994 2億2994
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 宮城県 企業立地資金貸付基金 3.08 1億5525 1億5525
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 茨城県 茨城県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金 1.97 8531 8531
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 福井県 福井県企業立地促進資金貸付基金 5.64 4億6255 4億6255
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 和歌山県 和歌山県産業開発基金 16.03 58億8155 2065
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 佐賀県 佐賀県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金 5.51 8590 8590
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 長崎県 長崎県地域産業開発基金(佐世保情報産業プラザ維持運営基金事業) 1.09 2億3148 2億3148
2054 経済産業省 - 電源立地地域対策交付金基金 電源立地地域対策交付金 長崎県 長崎県地域産業開発基金(諫早工業用水道施設拡張事業) 1.70 7億9808 7億9808
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 岩手県 環境保全基金 1.95 3億0111 1億5055
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 山形県 山形県環境保全基金 1.06 2億8126 1億3309
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 栃木県 栃木県地域環境保全基金 1.53 2億3279 1億1639
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 群馬県 群馬県地域環境保全基金 1.21 2億5876 1億2938
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 埼玉県 さいたま環境創造基金 2.80 2億4236 1億2118
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 千葉県 千葉県地域環境保全基金 1.001 3億1759 1億5879
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 山梨県 山梨県環境保全基金 2.06 7億6977 1億8514
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 兵庫県 環境保全基金 1.48 2億3803 1億1901
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 和歌山県 和歌山県地域環境保全基金 4.75 10億9338 1億2410
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 島根県 しまね環境基金 2.83 2億0544 1億0272
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 広島県 広島県環境保全基金 1.94 1億8760 9380
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 徳島県 徳島県環境創造基金 1.40 2億2536 1億1268
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 香川県 香川県環境保全基金 1.70 2億4388 9393
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 高知県 高知県地域環境保全基金 1.02 1億7938 8969
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 宮崎県 宮崎県環境保全基金 1.86 2億6363 1億3181
2058 環境省 - 地域環境保全基金 地域環境保全対策費補助金 沖縄県 沖縄県環境保全基金 1.001 1億6581 8290
注(1)
復興庁所管(経済産業省に移替え)の事業再開・帰還促進基金(2025番)について、上段の基金は中小・小規模事業者の事業再開等の事業を実施する基金として、下段の基金は事業再開・帰還促進交付金の事業を実施する基金として、それぞれ福島県が設置造成している。
注(2)
農林水産省所管の林業就業促進資金(2050番)は、行政事業レビュー実施要領等に基づき、同省において執行状況表を作成している基金であるが、基金事業に係る経理を特別会計において行うことができることとなっているため、「条例に基づく基金の名称」欄が「-」となっている。