① 令和元年度に未納入ケースとなったケースの進捗状況(単位:件、百万円)
| 区分 | 令和元年度末 | 2年度末 | 3年度末 | 4年度末 | 5年度末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | |
| 納期未到来ケース | 8 | 580 | 10 | 775 | 10 | 766 | 8 | 614 | ||
| 未納入ケース | 29 | 4,915 | 8 | 1,113 | 3 | 73 | 2 | 29 | 4 | 79 |
| 精算未完了ケース | 13 | 844 | 14 | 1,346 | 8 | 510 | 5 | 87 | ||
| 計 | 29 | 4,915 | 29 | 2,537 | 27 | 2,194 | 20 | 1,306 | 17 | 781 |
② 令和2年度に未納入ケースとなったケースの進捗状況(単位:件、百万円)
| 区分 | 令和2年度末 | 3年度末 | 4年度末 | 5年度末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | |
| 納期未到来ケース | 4 | 1,542 | 4 | 1,116 | 4 | 1,021 | ||
| 未納入ケース | 9 | 2,307 | 2 | 58 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| 精算未完了ケース | 3 | 705 | 2 | 606 | 2 | 133 | ||
| 計 | 9 | 2,307 | 9 | 2,306 | 7 | 1,735 | 7 | 1,168 |
③ 令和3年度に未納入ケースとなったケースの進捗状況(単位:件、百万円)
| 区分 | 令和3年度末 | 4年度末 | 5年度末 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | |
| 納期未到来ケース | 4 | 116 | 3 | 79 | ||
| 未納入ケース | 19 | 975 | 3 | 93 | 2 | 92 |
| 精算未完了ケース | 11 | 290 | 12 | 208 | ||
| 計 | 19 | 975 | 18 | 500 | 17 | 380 |
④ 令和4年度に未納入ケースとなったケースの進捗状況(単位:件、百万円)
| 区分 | 令和4年度末 | 5年度末 | ||
|---|---|---|---|---|
| ケース数 | 未精算額 | ケース数 | 未精算額 | |
| 納期未到来ケース | - | - | ||
| 未納入ケース | 7 | 256 | 4 | 128 |
| 精算未完了ケース | 3 | 52 | ||
| 計 | 7 | 256 | 7 | 180 |