(単位:人)
| 年月 | 施策1等の申込者数(マイナンバーカード取得) | 施策2の申込者数(マイナ保険証) | 施策3の申込者数(公金受取口座) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 令和2年7月 | 1,854,762 | 1,854,762 | ||||
| 8月 | 2,091,435 | 3,946,197 | ||||
| 9月 | 2,681,771 | 6,627,968 | ||||
| 10月 | 1,749,794 | 8,377,762 | ||||
| 11月 | 1,547,623 | 9,925,385 | ||||
| 12月 | 1,201,716 | 11,127,101 | ||||
| 3年1月 | 1,236,460 | 12,363,561 | ||||
| 2月 | 1,225,418 | 13,588,979 | ||||
| 3月 | 2,252,442 | 15,841,421 | ||||
| 4月 | 1,535,147 | 17,376,568 | ||||
| 5月 | 1,317,261 | 18,693,829 | ||||
| 6月 | 1,528,141 | 20,221,970 | ||||
| 7月 | 1,240,429 | 21,462,399 | ||||
| 8月 | 1,148,845 | 22,611,244 | ||||
| 9月 | 871,543 | 23,482,787 | ||||
| 10月 | 419,517 | 23,902,304 | ||||
| 11月 | 712,833 | 24,615,137 | ||||
| 12月 | 724,027 | 25,339,164 | ||||
| 4年1月 | 730,142 | 26,069,306 | ||||
| 2月 | 561,745 | 26,631,051 | ||||
| 3月 | 615,143 | 27,246,194 | ||||
| 4月 | 468,755 | 27,714,949 | ||||
| 5月 | 446,868 | 28,161,817 | ||||
| 6月 | 455,901 | 28,617,718 | 931,294 | 931,294 | ||
| 7月 | 2,128,692 | 30,746,410 | 8,077,729 | 9,009,023 | 7,740,889 | 7,740,889 |
| 8月 | 2,427,961 | 33,174,371 | 5,294,083 | 14,303,106 | 4,816,207 | 12,557,096 |
| 9月 | 3,243,188 | 36,417,559 | 5,990,239 | 20,293,345 | 5,471,613 | 18,028,709 |
| 10月 | 3,169,187 | 39,586,746 | 4,800,683 | 25,094,028 | 4,279,793 | 22,308,502 |
| 11月 | 3,752,732 | 43,339,478 | 4,966,952 | 30,060,980 | 4,508,353 | 26,816,855 |
| 12月 | 4,901,074 | 48,240,552 | 6,381,418 | 36,442,398 | 5,782,526 | 32,599,381 |
| 5年1月 | 4,151,092 | 52,391,644 | 5,037,488 | 41,479,886 | 4,679,003 | 37,278,384 |
| 2月 | 5,800,648 | 58,192,292 | 7,316,125 | 48,796,011 | 6,706,191 | 43,984,575 |
| 3月 | 4,021,396 | 62,213,688 | 4,561,554 | 53,357,565 | 4,234,391 | 48,218,966 |
| 4月 | 3,264,140 | 65,477,828 | 3,617,349 | 56,974,914 | 3,208,301 | 51,427,267 |
| 5月 | 2,917,964 | 68,395,792 | 3,131,190 | 60,106,104 | 2,780,797 | 54,208,064 |
| 6月 | 1,228,405 | 69,624,197 | 1,311,913 | 61,418,017 | 1,208,369 | 55,416,433 |
| 7月 | 778,757 | 70,402,954 | 823,427 | 62,241,444 | 737,807 | 56,154,240 |
| 8月 | 1,036,904 | 71,439,858 | 1,116,383 | 63,357,827 | 999,696 | 57,153,936 |
| 9月 | 4,120,220 | 75,560,078 | 4,829,961 | 68,187,788 | 4,533,578 | 61,687,514 |
| 10月 | 754 | 75,560,832 | 906 | 68,188,694 | 56,740 | 61,744,254 |
| 計 | 75,560,832 | 68,188,694 | 61,744,254 | |||
(単位:人)
| 区分 | 目標値(a) | 人口(b) | 申込者数(c) | 目標値に対する申込者数の割合(c)/(a) | 人口に対する申込者数の割合(c)/(b) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1弾マイナポイント事業 | 50,000,000 | 126,654,244 | 25,339,164 | 50.6% | 20.0% | |
| 第2弾マイナポイント事業 | 施策1等 | 95,000,000 | 125,416,877 | 75,560,832 | 79.5% | 60.2% |
| 施策2 | 95,000,000 | 68,188,694 | 71.7% | 54.3% | ||
| 施策3 | 95,000,000 | 61,744,254 | 64.9% | 49.2% | ||