ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果について


ウ 官庁施設における設備耐震化率(官庁水準)(別表2-3)



区分






対象建築物(A) 計画基準に基づく耐震性能を確保している建築物 設備耐震化率(官庁水準)(B)/(A)
計画基準に基づいて建設された建築物 耐震診断により改修不要とされた建築物 耐震改修工事により耐震化された建築物 計(B)
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(%)
延床面積
(%)

検査対象の建築物 5 27,253 5 27,253 5 27,253 100 100
8 32,852 2 7,960 1 1,305 3 9,266 37.5 28.2
13 60,106 7 35,214 1 1,305 8 36,520 61.5 60.8
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1 13,771 1 13,771 1 13,771 100 100
5 29,642 2 7,960 2 7,960 40.0 26.9
6 43,414 3 21,732 3 21,732 50.0 50.1


検査対象の建築物 730 1,371,977 381 810,808 28 33,024 46 76,805 455 920,638 62.3 67.1
116 164,407 41 74,204 6 8,139 4 11,695 51 94,039 44.0 57.2
846 1,536,384 422 885,012 34 41,163 50 88,500 506 1,014,677 59.8 66.0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 257 933,684 119 541,218 8 19,210 21 54,625 148 615,055 57.6 65.9
28 104,962 12 52,047 1 3,478 2 10,310 15 65,836 53.6 62.7
285 1,038,647 131 593,266 9 22,689 23 64,935 163 680,891 57.2 65.6


検査対象の建築物 29 230,698 15 154,884 1 2,128 16 157,012 55.2 68.1
22 49,919 14 39,691 1 297 1 1,510 16 41,498 72.7 83.1
51 280,617 29 194,575 2 2,426 1 1,510 32 198,511 62.7 70.7
  うち、特定建築物規模相当の建築物 17 218,447 12 153,356 12 153,356 70.6 70.2
12 45,565 9 38,253 1 1,510 10 39,763 83.3 87.3
29 264,013 21 191,609 1 1,510 22 193,120 75.9 73.1


検査対象の建築物 28 392,809 10 248,862 1 238 3 19,288 14 268,389 50.0 68.3
3,106 4,665,158 958 2,146,374 71 97,612 14 51,553 1,043 2,295,540 33.6 49.2
3,134 5,057,967 968 2,395,236 72 97,851 17 70,841 1,057 2,563,930 33.7 50.7
  うち、特定建築物規模相当の建築物 26 391,684 10 248,862 3 19,288 13 268,150 50.0 68.5
710 2,565,105 339 1,459,399 29 72,356 9 46,750 377 1,578,507 53.1 61.5
736 2,956,790 349 1,708,262 29 72,356 12 66,038 390 1,846,658 53.0 62.5


検査対象の建築物 6 79,169 2 16,899 2 16,899 33.3 21.3
8 27,352 3 13,889 3 13,889 37.5 50.8
14 106,521 5 30,788 5 30,788 35.7 28.9
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 78,195 2 16,899 2 16,899 40.0 21.6
5 21,945 3 13,889 3 13,889 60.0 63.3
10 100,140 5 30,788 5 30,788 50.0 30.7


検査対象の建築物 175 1,394,428 40 545,041 8 5,428 11 52,131 59 602,601 33.7 43.2
946 1,911,134 311 784,543 62 120,127 10 18,354 383 923,025 40.5 48.3
1,121 3,305,563 351 1,329,584 70 125,555 21 70,486 442 1,525,626 39.4 46.2
  うち、特定建築物規模相当の建築物 115 1,337,681 32 540,426 1 1,503 9 50,509 42 592,439 36.5 44.3
382 1,492,240 143 670,669 19 85,641 3 13,076 165 769,388 43.2 51.6
497 2,829,921 175 1,211,095 20 87,144 12 63,586 207 1,361,827 41.6 48.1




検査対象の建築物 6 188,775 5 188,428 5 188,428 83.3 99.8
32 29,294 10 10,330 10 10,330 31.3 35.3
38 218,070 15 198,758 15 198,758 39.5 91.1
  うち、特定建築物規模相当の建築物 3 187,574 3 187,574 3 187,574 100 100
4 13,420 1 2,734 1 2,734 25.0 20.4
7 200,994 4 190,309 4 190,309 57.1 94.7




検査対象の建築物 529 584,916 319 292,064 2 2,612 321 294,676 60.7 50.4
1,062 1,327,712 482 761,497 63 44,141 22 22,282 567 827,921 53.4 62.4
1,591 1,912,628 801 1,053,561 65 46,754 22 22,282 888 1,122,598 55.8 58.7
  うち、特定建築物規模相当の建築物 82 316,713 44 135,935 44 135,935 53.7 42.9
250 709,439 169 487,609 11 12,055 4 12,332 184 511,997 73.6 72.2
332 1,026,153 213 623,545 11 12,055 4 12,332 228 647,932 68.7 63.1




検査対象の建築物 61 203,308 15 25,830 7 24,819 6 17,065 28 67,714 45.9 33.3
725 460,637 121 77,257 48 32,842 5 6,715 174 116,815 24.0 25.4
786 663,945 136 103,088 55 57,661 11 23,780 202 184,530 25.7 27.8
  うち、特定建築物規模相当の建築物 25 183,932 2 18,478 4 23,301 4 16,426 10 58,206 40.0 31.6
65 125,478 5 8,928 7 5,653 3 5,678 15 20,260 23.1 16.1
90 309,410 7 27,407 11 28,955 7 22,104 25 78,466 27.8 25.4




検査対象の建築物 21 157,170 3 112,419 3 112,419 14.3 71.5
28 114,586 16 101,548 4 4,937 20 106,486 71.4 92.9
49 271,756 16 101,548 7 117,357 23 218,905 46.9 80.6
  うち、特定建築物規模相当の建築物 13 144,712 3 112,419 3 112,419 23.1 77.7
10 104,352 3 94,182 4 4,937 7 99,120 70.0 95.0
23 249,065 3 94,182 7 117,357 10 211,539 43.5 84.9




検査対象の建築物 1,621 2,201,045 520 866,724 90 70,302 191 349,502 801 1,286,529 49.4 58.5
1,225 1,242,388 503 684,380 40 24,133 42 55,906 585 764,420 47.8 61.5
2,846 3,443,433 1,023 1,551,105 130 94,435 233 405,408 1,386 2,050,949 48.7 59.6
  うち、特定建築物規模相当の建築物 356 1,427,881 122 606,814 17 32,753 55 260,190 194 899,757 54.5 63.0
68 478,839 29 351,381 1 1,390 12 36,936 42 389,709 61.8 81.4
424 1,906,721 151 958,195 18 34,143 67 297,127 236 1,289,466 55.7 67.6


検査対象の建築物 7 6,483 5 2,803 1 231 1 3,448 7 6,483 100 100
142 97,261 96 69,175 2 2,907 3 6,890 101 78,973 71.1 81.2
149 103,744 101 71,978 3 3,139 4 10,338 108 85,457 72.5 82.4
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1 3,448 1 3,448 1 3,448 100 100
7 15,023 4 6,309 1 2,216 2 6,497 7 15,023 100 100
8 18,471 4 6,309 1 2,216 3 9,945 8 18,471 100 100


検査対象の建築物 3,048 5,314,727 1,735 3,172,470 33 117,262 1,768 3,289,733 58.0 61.9
4,942 8,153,901 2,696 5,177,733 83 237,233 2,779 5,414,966 56.2 66.4
7,990 13,468,628 4,431 8,350,204 116 354,495 4,547 8,704,700 56.9 64.6
  うち、特定建築物規模相当の建築物 399 2,008,785 194 1,236,740 27 107,128 221 1,343,869 55.4 66.9
882 3,663,804 539 2,440,153 67 211,934 606 2,652,087 68.7 72.4
1,281 5,672,590 733 3,676,894 94 319,062 827 3,995,956 64.6 70.4

検査対象の建築物 6 266,210 5 264,899 1 1,310 6 266,210 100 100
41 404,351 9 87,170 1 6,640 10 93,810 24.4 23.2
47 670,561 14 352,070 2 7,950 16 360,021 34.0 53.7
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 265,677 4 264,366 1 1,310 5 265,677 100 100
20 387,134 6 86,102 1 6,640 7 92,742 35.0 24.0
25 652,811 10 350,469 2 7,950 12 358,420 48.0 54.9


検査対象の建築物
603 1,719,464 238 759,821 238 759,821 39.5 44.2
603 1,719,464 238 759,821 238 759,821 39.5 44.2
  うち、特定建築物規模相当の建築物
258 1,453,876 113 680,224 113 680,224 43.8 46.8
258 1,453,876 113 680,224 113 680,224 43.8 46.8




検査対象の建築物
8 14,850 7 8,221 7 8,221 87.5 55.4
8 14,850 7 8,221 7 8,221 87.5 55.4
  うち、特定建築物規模相当の建築物
1 4,063 1 4,063 1 4,063 100 100
1 4,063 1 4,063 1 4,063 100 100
16



検査対象の建築物 6,272 12,418,973 3,057 6,616,970 138 138,785 295 749,234 3,490 7,504,989 55.6 60.4
13,014 20,415,274 5,507 10,803,799 294 331,508 189 423,719 5,990 11,559,027 46.0 56.6
19,286 32,834,248 8,564 17,420,769 432 470,293 484 1,172,954 9,480 19,064,017 49.2 58.1
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1,305 7,512,190 545 3,964,444 30 76,768 124 625,347 699 4,666,560 53.6 62.1
2,707 11,214,896 1,378 6,403,911 69 182,793 108 356,605 1,555 6,943,310 57.4 61.9
4,012 18,727,086 1,923 10,368,356 99 259,561 232 981,952 2,254 11,609,870 56.2 62.0