ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成27年3月

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について

別表3 東北3県の人口及び社会増減率の状況

③ 福島県の人口及び社会増減率の状況

(単位:人、%)

市町村名 人口 社会増減率
平成21年度
末現在
22年度末
現在
26年1月1日
現在
21年度末から
26年1月まで
の増減数
26年1月1
日対21年
度末増減
21年度 22年度 23年度 24年度 25年
  福島市 292,301 291,459 283,708 △ 8,593 △ 2.9 △ 0.03 △ 0.12 △ 1.78 △ 0.45 0.04
  会津若松市 126,623 125,820 123,995 △ 2,628 △ 2.0 △ 0.49 △ 0.31 △ 0.25 △ 0.36 △ 0.33
  郡山市 334,189 333,694 324,427 △ 9,762 △ 2.9 △ 0.18 △ 0.19 △ 2.46 △ 0.44 0.14
* いわき市 349,181 345,670 333,875 △ 15,306 △ 4.3 △ 0.40 △ 0.50 △ 1.63 △ 0.44 △ 0.19
  白河市 64,828 64,556 62,912 △ 1,916 △ 2.9 △ 0.57 △ 0.30 △ 1.22 △ 0.75 △ 0.31
  須賀川市 80,352 79,907 78,270 △ 2,082 △ 2.5 0.11 △ 0.29 △ 1.01 △ 0.33 △ 0.16
  喜多方市 53,470 52,948 51,200 △ 2,270 △ 4.2 △ 0.33 △ 0.22 △ 0.28 △ 0.50 △ 0.33
* 相馬市 38,139 37,568 36,023 △ 2,116 △ 5.5 △ 0.98 △ 0.28 △ 1.75 △ 1.04 △ 0.53
  二本松市 61,319 60,644 57,995 △ 3,324 △ 5.4 △ 0.74 △ 0.63 △ 1.52 △ 0.90 △ 0.36
  田村市 42,125 41,534 39,794 △ 2,331 △ 5.5 △ 0.56 △ 0.70 △ 0.91 △ 0.82 △ 0.70
* ◎ 南相馬市 71,732 70,516 64,770 △ 6,962 △ 9.7 △ 0.10 △ 0.92 △ 4.75 △ 1.20 △ 0.75
  伊達市 67,684 66,994 64,067 △ 3,617 △ 5.3 △ 0.40 △ 0.28 △ 1.28 △ 0.76 △ 0.57
  本宮市 31,734 31,678 30,839 △ 895 △ 2.8 △ 0.31 △ 0.00 △ 1.16 △ 0.45 △ 0.35
  桑折町 13,262 13,084 12,517 △ 745 △ 5.6 △ 0.34 △ 0.39 △ 1.22 △ 0.41 △ 0.06
  国見町 10,402 10,281 9,882 △ 520 △ 4.9 △ 0.30 △ 0.52 △ 0.44 △ 1.31 △ 0.34
川俣町 16,065 15,835 14,877 △ 1,188 △ 7.3 △ 0.75 △ 0.53 △ 1.37 △ 1.02 △ 0.94
  大玉村 8,560 8,667 8,456 △ 104 △ 1.2 0.10 1.29 △ 0.42 △ 0.84 △ 0.30
  鏡石町 13,031 13,029 12,850 △ 181 △ 1.3 0.29 0.11 △ 0.53 △ 0.55 0.22
  天栄村 6,507 6,459 6,133 △ 374 △ 5.7 △ 0.71 △ 0.03 △ 1.98 △ 0.84 △ 0.74
  下郷町 6,772 6,617 6,318 △ 454 △ 6.7 △ 1.12 △ 1.42 △ 0.15 △ 0.14 △ 0.48
  檜枝岐村 617 607 598 △ 19 △ 3.0 0.49 △ 0.97 △ 0.49 △ 1.83 0.17
  只見町 5,091 5,002 4,794 △ 297 △ 5.8 △ 0.14 △ 0.16 △ 0.44 △ 0.98 △ 0.96
  南会津町 18,644 18,387 17,526 △ 1,118 △ 5.9 △ 0.73 △ 0.57 △ 0.60 △ 0.77 △ 1.04
  北塩原村 3,308 3,265 3,106 △ 202 △ 6.1 △ 0.57 △ 0.24 △ 1.04 △ 1.18 △ 0.13
  西会津町 7,862 7,695 7,262 △ 600 △ 7.6 △ 0.78 △ 0.32 △ 0.49 △ 1.03 △ 0.87
  磐梯町 3,882 3,855 3,750 △ 132 △ 3.4 1.48 △ 0.23 △ 0.75 △ 0.24 △ 0.05
  猪苗代町 16,272 16,065 15,597 △ 675 △ 4.1 △ 0.67 △ 0.32 △ 0.22 △ 0.35 △ 0.65
  会津坂下町 17,944 17,729 17,122 △ 822 △ 4.5 △ 0.40 △ 0.44 △ 0.34 △ 0.22 △ 0.69
  湯川村 3,565 3,515 3,393 △ 172 △ 4.8 △ 0.06 △ 0.93 △ 1.22 △ 0.17 0.47
  柳津町 4,177 4,098 3,813 △ 364 △ 8.7 △ 0.40 △ 0.48 △ 1.59 △ 0.76 △ 1.17
  三島町 2,059 2,003 1,861 △ 198 △ 9.6 △ 1.09 △ 1.17 △ 1.75 △ 0.10 △ 0.42
  金山町 2,604 2,562 2,346 △ 258 △ 9.9 0.60 0.50 △ 0.66 △ 0.97 △ 0.25
  昭和村 1,578 1,555 1,439 △ 139 △ 8.8 △ 0.31 0.44 0.19 △ 1.11 △ 0.94
  会津美里町 23,776 23,379 22,316 △ 1,460 △ 6.1 △ 0.98 △ 0.49 △ 0.47 △ 0.40 △ 0.76
  西郷村 19,741 19,734 19,833 92 0.4 0.23 0.10 △ 0.37 1.08 0.23
  泉崎村 6,927 6,851 6,709 △ 218 △ 3.1 0.20 △ 0.48 △ 0.63 △ 0.22 △ 0.33
  中島村 5,332 5,292 5,167 △ 165 △ 3.0 △ 0.04 △ 0.96 △ 0.96 △ 0.74 △ 0.71
  矢吹町 18,106 18,063 17,770 △ 336 △ 1.8 △ 0.10 0.03 △ 0.65 △ 0.41 △ 0.08
  棚倉町 15,415 15,252 14,831 △ 584 △ 3.7 △ 0.65 △ 0.83 △ 0.68 △ 0.96 △ 0.77
  矢祭町 6,641 6,549 6,307 △ 334 △ 5.0 △ 0.15 △ 0.41 △ 0.79 △ 0.36 △ 0.27
  塙町 10,066 9,926 9,533 △ 533 △ 5.2 △ 0.56 △ 0.63 △ 0.93 △ 0.35 △ 0.55
  鮫川村 4,178 4,129 3,911 △ 267 △ 6.3 △ 0.45 △ 0.36 △ 1.16 △ 1.50 △ 1.20
  石川町 17,718 17,438 16,769 △ 949 △ 5.3 △ 1.28 △ 0.91 △ 0.83 △ 1.08 △ 0.92
  玉川村 7,351 7,278 7,056 △ 295 △ 4.0 △ 1.36 △ 0.49 △ 0.95 △ 0.28 △ 0.17
  平田村 7,101 6,980 6,714 △ 387 △ 5.4 △ 1.36 △ 1.04 △ 0.67 △ 1.56 △ 0.92
  浅川町 7,145 7,054 6,889 △ 256 △ 3.5 △ 0.66 △ 0.64 △ 0.82 0.00 △ 0.62
  古殿町 6,329 6,236 5,934 △ 395 △ 6.2 △ 0.89 △ 0.82 △ 0.83 △ 1.22 △ 0.94
  三春町 18,998 18,767 18,171 △ 827 △ 4.3 △ 0.33 △ 0.70 △ 0.79 △ 0.47 △ 0.70
  小野町 11,701 11,511 11,007 △ 694 △ 5.9 △ 1.17 △ 0.79 △ 1.31 △ 1.52 △ 0.71
* 広野町 5,495 5,458 5,186 △ 309 △ 5.6 0.09 △ 0.13 △ 2.73 △ 1.12 △ 0.21
* ◎ 楢葉町 8,061 8,011 7,535 △ 526 △ 6.5 △ 0.34 △ 0.19 △ 3.13 △ 0.66 △ 0.77
* ◎ 富岡町 15,868 15,830 14,280 △ 1,588 △ 10.0 △ 0.08 0.13 △ 7.13 △ 1.25 △ 1.35
川内村 3,029 2,932 2,737 △ 292 △ 9.6 △ 2.17 △ 2.18 △ 1.84 △ 0.96 △ 0.50
* ◎ 大熊町 11,405 11,505 10,915 △ 490 △ 4.2 1.86 0.93 △ 4.54 △ 0.85 △ 0.57
* ◎ 双葉町 7,178 6,939 6,438 △ 740 △ 10.3 △ 0.98 △ 2.30 △ 3.98 △ 0.91 △ 0.71
* ◎ 浪江町 21,577 21,434 19,352 △ 2,225 △ 10.3 △ 0.46 △ 0.19 △ 5.76 △ 0.79 △ 1.44
葛尾村 1,576 1,550 1,503 △ 73 △ 4.6 △ 0.88 △ 0.25 △ 0.77 △ 0.07 △ 0.07
* 新地町 8,449 8,277 7,922 △ 527 △ 6.2 △ 0.34 △ 0.52 △ 1.76 △ 0.45 △ 0.10
飯舘村 6,584 6,473 6,294 △ 290 △ 4.4 0.05 △ 0.90 △ 1.08 △ 0.11 0.03
2,051,626 2,036,146 1,966,594 △ 85,032 △ 4.1 △ 0.32 △ 0.35 △ 1.67 △ 0.55 △ 0.26
沿岸部(10市町) 537,085 531,208 506,296 △ 30,789 △ 5.7 △ 0.35 △ 0.50 △ 2.62 △ 0.64 △ 0.39
内陸部(49市町村) 1,514,541 1,504,938 1,460,298 △ 54,243 △ 3.5 △ 0.31 △ 0.29 △ 1.41 △ 0.52 △ 0.21
(避難指示区域) 163,075 161,025 148,701 △ 14,374 △ 8.8 △ 0.17 △ 0.60 △ 4.74 △ 1.02 △ 0.87
注(1)
「*」印は沿岸部の市町村を、「◎」印は避難指示区域を含む市町村をそれぞれ示す。
注(2)
社会増減率のうち「25年」は、平成25年1月1日から同年12月31日までの増減率を示している。
注(3)
総務省が公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に作成した。
なお、本調査は、平成26年から人口・世帯数の調査期日を3月31日現在から1月1日現在に、人口動態の調査期間を4月1日~3月31日から1月1日~12月31日にそれぞれ変更している。