ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年3月|

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)による事業の実施状況について


別表6 検査の対象とした生活支援型事業一覧

番号
都道府県名
地方公共団体名
事業名
<事例番号>
事業費
交付金交付額
(円) (円)
1 北海道 北海道 こんにちは赤ちゃん・プレママ臨時サポート事業 239,232,671 239,232,671
2 北海道 北海道 ホッカイドウ・ハートフル臨時支援事業 951,499,749 951,499,749
3 北海道 北海道 児童養護施設等の多様な体験活動提供臨時支援事業 72,468,213 72,468,213
4 北海道 北海道 障がいのある子どもの健やかな成長臨時支援事業 113,309,020 113,309,020
5 北海道 札幌市 子育て・多子世帯向け商品券交付事業 1,093,489,802 1,093,489,802
6 北海道 函館市 函館市子育てサポート商品券配付事業 319,652,352 319,652,352
7 北海道 小樽市 子育て世帯生活支援事業 65,793,937 65,793,937
8 北海道 旭川市 旭川市生活対策緊急支援金支給事業 188,386,585 188,386,585
9 北海道 旭川市 子育て世帯緊急支援金支給事業 93,050,786 93,050,786
10 北海道 釧路市 低所得世帯に対する支援 80,560,359 80,560,359
11 北海道 岩見沢市 子育て支援商品券交付事業 37,628,647 37,628,647
12 北海道 苫小牧市 苫小牧市多子世帯支援商品券交付事業 15,356,278 15,356,278
13 北海道 江別市 保育料の軽減拡大 48,917,000 48,917,000
14 北海道 恵庭市 多子世帯支援商品券配布事業 13,301,096 13,301,096
15 北海道 石狩市 高齢者等消融雪機器設置補助事業 15,052,278 15,000,000
16 北海道 当別町 小児期インフルエンザ予防接種事業 1,187,527 1,187,000
17 北海道 上富良野町 子育て世帯商品券交付事業 5,018,130 5,018,000
18 北海道 白老町 非課税世帯商品券助成事業 13,750,000 13,750,000
19 岩手県 盛岡市 盛岡地域振興商品券(被災者支援型)発行事業 200,042 200,042
20 岩手県 盛岡市 盛岡地域振興商品券(生活支援型)発行事業 167,187,202 167,187,202
21 岩手県 宮古市 低所得者及び多子世帯向け並びに地域の商店の消費喚起事業 36,712,480 35,803,480
22 岩手県 花巻市 子育て支援商品券交付事業 22,561,920 22,380,000
23 岩手県 花巻市 被災者支援事業 2,717,000 2,697,000
24 岩手県 北上市 転入被災者生活支援商品券給付事業 7,695,869 7,695,869
25 岩手県 北上市 福祉商品券給付事業<事例7 29,560,552 29,560,552
26 岩手県 一関市 福祉商品券交付事業 84,976,179 84,976,179
27 岩手県 一関市 子育て支援商品券事業 41,190,469 41,190,469
28 岩手県 二戸市 生活応援商品券支給事業 35,452,158 26,000,000
29 岩手県 奥州市 プレミアム商品券事業(生活支援対策事業) 52,861,466 52,861,466
30 岩手県 葛巻町 低所得者等向け商品購入助成事業 10,460,973 9,941,542
31 岩手県 岩手町 子育て応援商品券給付事業 6,435,000 6,435,000
32 岩手県 金ケ崎町 低所得者等向け商品券事業 2,292,407 2,292,407
33 岩手県 住田町 高齢者等向け商品券給付事業 3,710,041 3,710,041
34 岩手県 住田町 子育て医療費助成事業(拡大分) 788,699 788,699
35 岩手県 住田町 保育料無料化事業 5,603,113 5,603,113
36 岩手県 軽米町 児童生徒医療費助成事業 8,253,994 5,767,925
37 岩手県 九戸村 あったか生活支援事業 3,936,000 3,936,000
38 岩手県 九戸村 さわやかハッピーファミリー祝金事業 200,000 200,000
39 岩手県 一戸町 一戸町子育て支援事業 2,974,000 2,974,000
40 埼玉県 川越市 川越市第三子及び多胎児産前産後ヘルパー派遣事業 7,367,418 1,995,311
41 埼玉県 熊谷市 「地方創生」まち元気・熊谷市商品券発行事業 62,226,520 68,000
42 埼玉県 深谷市 深谷市多子世帯向け商品券支給事業 19,415,000 19,415,000
43 埼玉県 坂戸市 出生世帯向け商品券交付事業 2,663,651 1,456,000
44 埼玉県 坂戸市 子育て世帯向け商品券交付事業 19,569,495 15,500,000
45 埼玉県 ふじみ野市 多子世帯向け商品券配付事業 21,379,395 21,379,395
46 埼玉県 伊奈町 多子世帯支援事業 5,107,533 5,107,533
47 埼玉県 小川町 多子世帯保育料軽減事業 4,203,450 2,101,000
48 埼玉県 寄居町 子育て支援事業 6,458,083 6,458,083
49 東京都 港区 低所得高齢者等生活支援事業 8,112,000 8,112,000
50 東京都 文京区 要・準要保護児童・生徒向け事業 9,323,929 9,323,929
51 東京都 墨田区 子育て応援商品券交付事業 33,041,602 33,041,602
52 東京都 北区 幼児2人同乗自転車等購入費助成 29,719,804 29,719,804
53 東京都 葛飾区 多子世帯支援事業 110,875,489 101,291,000
54 東京都 八王子市 地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業(子育て・高齢者生活支援事業分) 303,018,212 238,700,484
55 東京都 羽村市 ウェルカムベビ-ク-ポン券発行事業 6,858,982 5,138,083
56 神奈川県 横須賀市 はつらつシニアパス発行事業 44,147,974 42,250,000
57 神奈川県 横須賀市 学童クラブ利用料助成事業 16,647,000 15,931,000
58 神奈川県 小田原市 障がい者タクシー利用助成事業 21,600,400 21,600,400
59 神奈川県 小田原市 障がい者就労施設等通所支援事業 24,287,650 8,168,000
60 神奈川県 湯河原町 交通安全対策推進事業 785,181 774,000
61 富山県 富山県 ひとり親・多子世帯等特別応援事業費 59,607,876 59,607,876
62 富山県 高岡市 ひとり親家庭生活応援事業 11,922,392 11,922,392
63 富山県 高岡市 子育て世帯特別応援事業 70,421,684 70,421,684
64 富山県 高岡市 幼稚園等保育料補助金 2,116,900 2,116,900
65 富山県 魚津市 低所得者向けガソリン券等購入助成事業 7,122,148 7,122,148
66 富山県 魚津市 地産地消多子世帯米消費支援事業 814,988 814,988
67 富山県 滑川市 子育て世帯総合支援事業費 46,175,519 25,000,000
68 富山県 黒部市 不妊治療費助成金事業 12,000,000 8,022,000
69 富山県 小矢部市 小矢部市高齢者世帯支援事業 5,414,347 5,172,500
70 富山県 小矢部市 小矢部市子育て世帯支援事業 12,440,000 12,440,000
71 富山県 小矢部市 小矢部市誕生お祝い事業 895,850 811,340
72 富山県 南砺市 継続入所児童の保育料軽減 387,900 300,000
73 富山県 南砺市 第3子保育料無料 2,990,450 2,900,000
74 富山県 南砺市 第2子保育料1/2軽減 1,391,050 1,300,000
75 富山県 南砺市 三世代同居世帯園児 1,211,710 1,100,000
76 富山県 南砺市 出生祝い金 17,370,000 17,300,000
77 富山県 南砺市 すこやか子育て応援券 27,943,755 27,900,000
78 富山県 舟橋村 子育て応援商品券支給事業 1,017,120 905,000
79 富山県 立山町 環境保全型住宅設備普及促進事業 7,913,592 7,913,592
80 富山県 立山町 高齢単身世帯生活応援事業 350,860 350,860
81 富山県 入善町 高齢者等生活支援事業 9,231,078 8,100,000
82 富山県 入善町 子育て応援事業 14,185,538 11,977,000
83 富山県 入善町 小中学校入学祝い金支給事業 3,909,976 2,600,000
84 石川県 石川県 多子世帯向けクーポン配付事業 53,400,000 53,400,000
85 石川県 石川県 多子世帯保育料無料化事業 389,769,000 367,878,078
86 石川県 羽咋市 子育て応援券支給事業 3,365,154 1,440,000
87 石川県 かほく市 子育て家庭応援商品券 6,870,000 3,997,000
88 石川県 白山市 第3子以降保育料支援事業(仮称) 85,208,300 9,272,471
89 石川県 宝達志水町 不妊治療費助成事業 472,835 411,835
90 石川県 宝達志水町 子育て応援券助成事業 901,000 901,000
91 石川県 宝達志水町 ひとり親家庭等医療費給付事業 3,545,040 966,015
92 石川県 宝達志水町 住宅用太陽光発電システム設置事業 980,000 980,000
93 石川県 宝達志水町 同時入所第2子保育料助成事業 8,471,400 8,471,400
94 石川県 宝達志水町 第3子保育料助成事業 10,644,550 5,322,550
95 福井県 小浜市 多子世帯等応援事業 12,384,380 12,384,380
96 福井県 大野市 結の故郷すこやか家族応援事業 39,129,000 39,129,000
97 福井県 勝山市 地域住民生活等緊急支援(低所得者世帯・子育て世帯)事業 5,117,037 5,117,037
98 福井県 鯖江市 高齢者いきいき生活応援事業 1,307,011 1,307,011
99 福井県 越前市 次世代育成支援対策推進事業 55,491,000 55,491,000
100 福井県 越前市 高齢者生活支援事業 3,760,589 3,760,589
101 福井県 越前町 低所得者支援商品券給付事業 12,410,427 10,663,000
102 福井県 美浜町 3人っ子世帯応援事業 11,191,750 5,536,000
103 福井県 若狭町 子育て応援クーポン券発行事業 392,127 315,127
104 福井県 若狭町 すみずみ子育てサポート事業 953,925 474,925
105 福井県 若狭町 第3子保育料無料化事業 32,025,100 15,000,000
106 福井県 若狭町 病児病後児保育無料化事業 36,000 18,000
107 長野県 長野県 多子世帯応援クーポン券・プレミアムパスポート事業 380,300,946 380,300,946
108 長野県 長野県 児童養護施設入所児童等生活支援事業 61,358,000 61,358,000
109 長野県 飯田市 生活支援商品券事業 61,950,403 61,950,403
110 長野県 須坂市 低所得者向け灯油等購入助成事業 9,074,379 9,074,379
111 長野県 駒ヶ根市 「笑顔わくわく応援券」(高齢者世帯分)交付事業 8,742,504 8,212,000
112 長野県 駒ヶ根市 「笑顔わくわく応援券」(多子世帯分)交付事業 6,047,937 5,544,331
113 長野県 飯山市 生活応援券 9,947,662 9,947,662
114 長野県 千曲市 マタニティタクシークーポン券発行事務 401,904 401,904
115 長野県 東御市 生活応援商品券交付事業 17,346,928 17,346,928
116 長野県 下諏訪町 低所得者支援商品券購入助成金事業 6,505,000 6,505,000
117 長野県 天龍村 天龍村臨時あったか券交付事業 1,937,000 1,900,000
118 長野県 小布施町 低所得者等向け灯油等購入助成 1,494,000 1,494,000
119 長野県 信濃町 教材費等保護者負担軽減事業 6,090,000 4,044,000
120 岐阜県 岐阜県 出産世帯応援事業 805,695,225 805,592,706
121 岐阜県 大垣市 出産祝生活支援事業 7,700,000 7,700,000
122 岐阜県 飛騨市 低所得者等向け福祉商品券助成事業 17,116,617 17,000,000
123 岐阜県 郡上市 福祉灯油等助成事業 11,660,331 10,281,000
124 岐阜県 関ケ原町 子育て応援事業 2,724,180 2,000,000
125 岐阜県 池田町 多子世帯に対する保育料の無料化 13,322,100 9,538,269
126 岐阜県 池田町 多子世帯に対する学校給食費の無料化 4,674,735 4,674,735
127 岐阜県 池田町 すくすく赤ちゃん券発行事業 1,930,996 1,930,996
128 岐阜県 北方町 家族介護用品支給事業 1,958,000 1,958,000
129 岐阜県 北方町 新入学児童ランドセル支給事業 1,305,018 1,266,000
130 愛知県 犬山市 障害者タクシー料金助成事業 3,321,324 3,321,324
131 愛知県 犬山市 高齢者タクシー料金助成事業 7,689,723 7,689,723
132 愛知県 岩倉市 低所得者・子育て世帯向け商品券支給事業 21,729,000 21,729,000
133 愛知県 長久手市 出産祝い事業 2,465,000 2,465,000
134 愛知県 長久手市 産前・産後ヘルパー派遣事業 442,600 327,800
135 愛知県 扶桑町 遺児手当受給者生活支援事業 5,165,410 5,165,410
136 京都府 京都府 消費刺激・生活支援事業費(健康長寿応援券)・・・「健康福祉部執行分」 104,989,908 104,989,908
137 京都府 京都府 消費刺激・生活支援事業費(健康長寿応援券)・・・「商工労働観光部執行分」 11,302,000 11,302,000
138 京都府 京都府 第3子以降保育料等無償化事業費 1,498,989,825 749,481,000
139 京都府 京都市 保育所における第3子以降の保育料免除事業 59,787,184 59,787,184
140 京都府 京都市 幼稚園における第3子以降の保育料免除事業 37,261,100 37,261,100
141 京都府 福知山市 多子世帯の第3子以降の幼稚園・保育園の保育料を無償化 19,986,570 19,483,010
142 京都府 舞鶴市 地域住民生活等緊急支援商品券発行事業② 80,905,875 74,680,000
143 京都府 綾部市 わくわく子育て商品券発行事業費 2,717,000 2,590,500
144 京都府 宇治市 多子世帯支援事業 25,046,641 25,046,641
145 京都府 宇治市 子育て支援医療事業 353,801,020 126,950,359
146 京都府 亀岡市 チャイルドシート貸出事業 557,280 557,280
147 京都府 亀岡市 保育料の軽減による多子世帯支援事業に係るシステム改修 1,042,720 1,042,720
148 京都府 城陽市 多子世帯支援事業 15,248,640 15,248,640
149 京都府 長岡京市 第3子以降保育料等無償化事業 26,353,250 7,936,000
150 京都府 八幡市 プレミアム商品券事業-生活支援型 42,687,190 15,700,000
151 京都府 八幡市 親子で絵本事業 5,066,975 5,000,000
152 京都府 京田辺市 多子世帯子育て応援チケット配付事業 7,731,965 7,731,965
153 京都府 京田辺市 高齢者元気応援チケット配付事業 44,520,713 44,520,713
154 京都府 南丹市 多子世帯支援事業 7,582,931 5,308,000
155 京都府 南丹市 後期高齢者生活支援事業 15,225,192 10,977,000
156 京都府 南丹市 Uターン支援事業 2,093,000 2,093,000
157 京都府 南丹市 高速インターネットスタート拡大事業 7,237,080 3,288,000
158 京都府 南丹市 多子世帯支援事業 8,428,339 8,276,000
159 京都府 南丹市 多子世帯支援事業 1,444,000 1,367,500
160 京都府 南丹市 私立幼稚園助成事業 56,500 56,500
161 京都府 木津川市 子育て生活支援事業 35,771,031 35,771,031
162 京都府 木津川市 高齢者の元気な生活支援事業 26,572,350 26,572,350
163 京都府 木津川市 第3子以降保育料無償化事業 1,327,500 1,000,000
164 京都府 久御山町 第3子以降保育料等無償化事業 6,729,100 6,270,000
165 京都府 宇治田原町 多子家庭応援保育料軽減事業 194,090 194,090
166 京都府 和束町 子育て支援事業 2,626,823 2,626,823
167 京都府 和束町 保育料減免事業 2,211,500 2,211,000
168 京都府 精華町 多子世帯生活支援事業(保育所分) 7,112,925 7,112,925
169 京都府 精華町 多子世帯生活支援事業(幼稚園分) 1,702,900 1,702,900
170 京都府 精華町 乳幼児用品貸出事業 537,908 500,000
171 京都府 精華町 健康づくり支援事業<事例9 9,368,760 9,368,760
172 京都府 京丹波町 第3子保育所・幼稚園無償化事業 8,025,820 4,711,000
173 大阪府 大阪府 福祉的配慮が必要な府民に対する生活支援事業 907,341,283 907,341,283
174 奈良県 大和高田市 子育て商品券 51,578,321 51,578,321
175 奈良県 大和郡山市 転入定住者商品券発行事業 27,150,000 23,596,000
176 奈良県 大和郡山市 住宅リフォーム商品券発行事業 1,000,000 948,000
177 奈良県 大和郡山市 家庭用燃料電池設置商品券発行事業 2,100,000 1,420,000
178 奈良県 大和郡山市 地域住民生活支援事業 46,785,295 45,009,295
179 奈良県 大和郡山市 小中学校児童生徒読書推進事業 37,985,702 35,577,702
180 奈良県 天理市 チャイルドシート購入補助事業 14,163,039 10,505,000
181 奈良県 天理市 読み聞かせ応援事業 10,073,501 10,073,000
182 奈良県 天理市 マイベビー応援事業 10,706,656 10,706,000
183 奈良県 天理市 三世代同居、近居のための住宅支援事業 1,687,750 1,687,000
184 奈良県 天理市 市立幼稚園保育料補助事業 8,224,500 8,224,000
185 奈良県 橿原市 子育て応援商品券 33,047,470 33,047,470
186 奈良県 桜井市 乳幼児期必要用具貸出事業 564,991 500,000
187 奈良県 香芝市 子どもフッ素塗布事業 11,993,247 11,500,000
188 奈良県 香芝市 幼児二人同乗用自転車購入費補助事業 1,000,000 800,000
189 奈良県 斑鳩町 おたふくかぜワクチン予防接種の助成 789,449 789,449
190 奈良県 斑鳩町 一般不妊・不育治療費の助成 1,707,766 474,307
191 奈良県 斑鳩町 保育所保育料の軽減 8,761,200 8,499,244
192 奈良県 川西町 子育て世帯生活支援商品券発行事業 4,352,573 4,352,573
193 奈良県 川西町 多子世帯生活支援ワクチン予防接種助成事業 5,000 5,000
194 奈良県 東吉野村 学生通学費補助事業 2,159,000 1,577,800
195 奈良県 東吉野村 緊急時予備電力確保対策事業 10,437,120 1,250,280
196 奈良県 東吉野村 新生児誕生祝事業 211,183 128,920
197 島根県 松江市 生活困窮世帯等支援事業 19,437,215 19,437,215
198 島根県 松江市 多子世帯経済支援事業 32,399,168 32,399,168
199 島根県 浜田市 多子世帯生活支援事業(国補正分) 16,302,867 16,302,867
200 島根県 出雲市 多子世帯支援商品券発行事業 34,068,122 34,068,122
201 島根県 益田市 多子世帯支援事業費(益田市多子世帯応援商品券) 10,226,038 10,226,038
202 島根県 大田市 多子世帯応援クーポン贈呈事業 12,114,727 12,114,727
203 島根県 安来市 安来市子育て応援商品券事業 6,966,102 6,500,000
204 島根県 江津市 江津市多子世帯支援商品券配布事業 4,698,753 4,698,753
205 島根県 雲南市 多子世帯生活支援商品券支給事業 8,755,701 8,755,701
206 島根県 奥出雲町 子育て応援商品券交付事業 8,035,035 6,684,000
207 島根県 奥出雲町 生活応援商品券交付事業 6,984,209 6,257,000
208 島根県 奥出雲町 多子世帯応援商品券交付事業 2,588,916 2,588,916
209 島根県 飯南町 子育て世代支援事業 4,480,364 4,184,329
210 島根県 川本町 子育て世帯経済的負担対応事業 2,209,958 2,209,958
211 島根県 川本町 多子世帯支援事業 637,790 637,790
212 島根県 美郷町 美郷町多子世帯向け商品券無償配布事業 1,408,908 1,408,908
213 島根県 津和野町 地方消費喚起・生活支援型交付金(多子世帯支援)事業 1,411,935 1,411,935
214 広島県 広島県 イクちゃん子育て応援クーポン券交付事業 464,679,964 439,178,000
215 広島県 神石高原町 地域ガソリンスタンドPR事業 9,230,000 9,115,000
216 徳島県 徳島市 重度障害者福祉タクシー券利用助成事業 21,161,410 21,161,410
217 徳島県 徳島市 乳幼児等医療費扶助費 755,770,128 104,949,590
218 徳島県 鳴門市 子育て世帯向け商品券発行事業 29,733,897 29,733,897
219 徳島県 小松島市 高齢者・子育て世帯生活支援事業 54,940,407 51,572,000
220 徳島県 阿波市 子育て応援券事業 74,699,917 66,769,000
221 徳島県 三好市 子供はぐくみ医療費助成 50,747,447 15,334,000
222 徳島県 勝浦町 生活弱者支援地域商品券発行事業 4,669,440 4,669,440
223 徳島県 北島町 北島町内共通グルメ券事業 10,168,993 9,901,633
224 徳島県 藍住町 藍住町子育て世帯及び高齢者世帯応援プレミアム商品券発行事業 52,712,762 27,992,762
225 徳島県 板野町 中学生までの医療費の無料化事業 10,619,374 8,201,000
226 徳島県 板野町 多子世帯の経済的負担軽減事業 1,640,884 1,200,000
227 徳島県 板野町 多子世帯の保育料軽減事業 2,589,248 2,000,000
228 徳島県 上板町 防災グッズ購入助成事業 7,912,000 7,912,000
229 香川県 香川県 生活支援事業<事例8 376,085,944 288,191,000
230 香川県 丸亀市 子育て世帯生活支援事業 34,651,304 33,785,674
231 香川県 観音寺市 就学前児童子育て世帯応援事業 21,284,498 21,067,136
232 香川県 三豊市 子育て世帯商品券配布事業 34,255,230 30,000,000
233 香川県 三木町 子育て家庭応援券交付事業 38,606,851 37,957,900
234 佐賀県 伊万里市 子どもの医療費助成事業 2,024,094 2,024,094
235 佐賀県 伊万里市 多子世帯給食費助成事業 1,183,550 1,183,550
236 佐賀県 伊万里市 不妊治療エンゼルサポート事業 1,330,000 1,330,000
237 佐賀県 武雄市 子育て応援券 23,043,820 22,952,624
238 佐賀県 武雄市 武雄市住宅リフォーム助成券交付事業 25,559,622 25,444,843
239 佐賀県 神埼市 くらし応援商品券事業 21,382,815 21,382,815
240 佐賀県 みやき町 地産地消・子育て支援農産物購入助成事業 4,700,000 2,597,000
241 佐賀県 有田町 高齢者ふれあい入浴利用券交付事業 2,928,000 2,688,000
242 沖縄県 沖縄県 子育て支援世帯ガソリン購入費助成事業 151,795,487 151,795,487
243 沖縄県 石垣市 少子化対策給付事業(学校給食費助成) 39,438,246 39,438,246
244 沖縄県 糸満市 子育て支援商品券発行事業 22,028,000 22,028,000
245 沖縄県 沖縄市 市立学校給食費支援事業 29,792,494 26,622,000
246 沖縄県 沖縄市 こども医療費助成事業 68,683,125 59,843,000
247 沖縄県 恩納村 恩納村多子世帯子育て支援事業 3,350,000 3,350,000
248 沖縄県 金武町 低所得者等生活支援事業 11,555,642 11,555,642
249 沖縄県 西原町 ご長寿応援商品券助成事業 16,521,310 16,521,310
250 沖縄県 久米島町 乳幼児紙おむつ購入費助成事業 2,174,964 2,174,964
13,517,435,368 11,228,202,306