ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成30年10月|

株式会社商工組合中央金庫における危機対応業務の実施状況等について


別表 危機事案の一覧(平成30年4月1日時点)

危機事案の名称 適用日 適用期限
1 平成19年能登半島沖地震災害 平成20年10月1日 平成23年3月31日
2 平成19年新潟県中越沖地震災害 20年10月1日 23年3月31日
3 平成19年台風5号災害 20年10月1日 20年10月31日
4 平成19年台風第11号及び前線による大雨に伴う災害 20年10月1日 20年10月31日
5 平成20年2月23日から24日にかけての低気圧による富山県における災害 20年10月1日 20年10月31日
6 平成20年岩手・宮城内陸地震災害 20年10月1日 21年9月30日
7 平成20年7月28日の富山県及び石川県における大雨災害 20年10月1日 21年9月30日
8 平成20年8月28日からの愛知県における大雨災害 20年10月1日 23年3月31日
9 『安心実現のための緊急総合対策』中小企業金融特別相談窓口 20年10月1日 21年1月29日
10 建築関連中小企業者対策特別相談窓口 20年10月1日 24年3月31日
11 ガソリン・軽油販売関連中小企業金融支援対策特別相談窓口 20年10月1日 24年3月31日
12 事故米転用問題に関する中小企業金融支援対策特別相談窓口 20年10月1日 23年3月31日
13 国際的な金融秩序の混乱に関する事案 20年12月11日 23年3月31日
14 「生活対策」中小企業金融緊急特別相談窓口 21年1月30日 26年2月23日
15 SFCG関連特別相談窓口 21年2月24日 23年3月31日
16 高病原性鳥インフルエンザ関連特別相談窓口 21年3月2日 24年3月31日
17 新型インフルエンザ関連中小企業金融支援対策特別相談窓口 21年5月26日 24年3月31日
18 平成21年7月21日からの山口県における大雨災害 21年7月23日 23年3月31日
19 平成21年7月24日からの福岡県における大雨災害 21年7月27日 23年3月31日
20 平成21年台風第9号災害 21年8月11日 23年3月31日
21 口蹄疫に関する中小企業支援対策特別相談窓口 22年5月21日 24年3月31日
22 平成22年7月15日の山口県における大雨災害 22年7月16日 24年3月31日
23 平成22年7月の広島県における大雨災害 22年7月20日 24年3月31日
24 円高等対策特別相談窓口 22年9月10日 26年2月23日
25 日本振興銀行株式会社関連特別相談窓口 22年9月10日 24年9月30日
26 株式会社武富士関連特別相談窓口 22年9月29日 24年9月30日
27 平成22年10月20日の鹿児島県における大雨災害 22年10月21日 24年3月31日
28 霧島山(新燃岳)噴火 23年2月15日 24年9月30日
29 東日本大震災に関する事案 23年3月12日 30年度継続
30 平成23年7月24日から8月1日までの間の豪雨による災害 23年8月1日 24年9月30日
31 平成23年台風第12号による災害 23年9月5日 27年3月31日
32 平成23年台風第15号による災害 23年9月28日 24年9月30日
33 鹿児島県奄美地方における豪雨による災害 23年9月28日 25年3月31日
34 平成23年タイ洪水被害に関する特別相談窓口 23年11月18日 26年3月31日
35 エルピーダメモリ株式会社関連特別相談窓口 24年2月28日 25年9月30日
36 平成24年5月に発生した突風等による災害 24年5月8日 26年9月30日
37 平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 24年7月4日 26年9月30日
38 平成24年8月13日からの大雨による災害 24年8月15日 26年3月31日
39 平成24年台風第16号による災害 24年9月21日 25年9月30日
40 平成24年11月27日の暴風雪等による災害 24年11月29日 25年9月30日
41 平成25年7月22日及び7月28日からの大雨等による災害 25年7月29日 27年9月30日
42 平成25年8月9日からの大雨等による災害 25年8月12日 27年9月30日
43 平成25年9月2日に発生した突風等による災害 25年9月3日 27年9月30日
44 平成25年台風第18号による大雨等に係る災害 25年9月17日 27年9月30日
45 平成25年台風第24号による災害 25年10月10日 27年3月31日
46 平成25年台風第26号による災害 25年10月16日 29年3月31日
47 平成26年2月14日からの大雪による災害 26年2月18日 28年3月31日
48 原材料・エネルギーコスト高対策特別相談窓口 26年2月24日 28年10月18日
49 デフレ脱却等特別相談窓口 26年2月24日 30年3月31日
50 平成26年台風第8号の接近に伴う大雨に係る災害 26年7月11日 28年9月30日
51 平成26年台風第12号による大雨等に係る災害 26年8月8日 28年9月30日
52 平成26年台風第11号に係る災害 26年8月11日 28年9月30日
53 平成26年8月15日からの大雨に係る災害 26年8月18日 28年9月30日
54 平成26年8月19日からの大雨に係る災害 26年8月20日 28年9月30日
55 御嶽山噴火に係る災害 26年9月29日 28年9月30日
56 平成26年長野県北部地震に係る災害 26年11月26日 28年9月30日
57 12月5日からの大雪に係る災害 26年12月11日 28年9月30日
58 口永良部島(新岳)噴火に係る災害 27年5月29日 29年3月31日
59 平成27年台風第18号等による大雨に係る災害 27年9月11日 29年9月30日
60 平成27年台風第21号に係る災害 27年10月1日 28年9月30日
61 平成28年熊本地震による災害に関する事案 28年4月15日 30年度継続
62 自動車サプライチェーン等関連中小企業支援対策特別相談窓口 28年5月20日 29年4月19日
63 平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 28年9月1日 30年3月31日
64 平成28年鳥取県中部地震に係る災害 28年10月24日 30年3月31日
65 平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災 28年12月22日 30年3月31日
66 平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 29年7月6日 30年度継続
67 平成29年台風第18号に係る災害 29年9月19日 30年3月31日
68 平成29年台風第21号に係る災害 29年10月26日 30年3月31日