平成2、3両年度における予備費使用決定額で国会の承諾を受ける手続を採っていないものは、3年12月2日現在で次表のとおりである。
1 平成2年度分
(1) 一般会計 | |||
所管 | 使用決定額 | ||
国会 |
千円 185,535 |
||
内閣 | 22,524 | ||
総理府 | 906,593 | ||
外務省 | 1,724,960 | ||
文部省 | 58,695,407 | ||
厚生省 | 5,056,492 | ||
農林水産省 | 103,329 | ||
自治省 | 441,251 | ||
計 | 67,136,091 |
(2) 特別会計 | |||
所管 | 会計名 | 使用決定額 | |
大蔵省 |
外国為替資金 |
千円 6,000,000 |
|
厚生省 | 厚生保険 | ||
業務勘定 | 547,626 | ||
農林水産省 | 農業共済再保険 | ||
家畜勘定 | 5,392,669 | ||
漁船再保険及漁業共済保険 | |||
漁船特殊保険勘定 | 71,923 | ||
郵政省 | 郵政事業 | 18,374,814 | |
郵便貯金 | |||
金融自由化対策特別勘定 | 476,407 | ||
建設省 | 道路整備 | 1,912,802 | |
計 | 32,776,241 |
2 平成3年度分
(1) 一般会計 | |||
所管 | 使用決定額 | ||
皇室費 |
千円 178,737 |
||
内閣 | 212,544 | ||
総理府 | 567,991 | ||
外務省 | 80,642,500 | ||
厚生省 | 1,610,554 | ||
農林水産省 | 2,818,216 | ||
運輸省 | 987,856 | ||
建設省 | 5,279,687 | ||
自治省 | 2,154,081 | ||
計 | 94,452,166 |
(2) 特別会計 | |||
所管 | 会計名 | 使用決定額 | |
農林水産省 |
国営土地改良事業 |
千円 84,841 |