平成2年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 2年度末現在額 | 元年度末現在額 | 差引き増△減 |
千円 | 千円 | 千円 | |
電気機器 | 208,232,930 | 195,417,502 | 12,815,428 |
通信機器 | 302,916,586 | 282,144,139 | 20,772,446 |
工作機器 | 25,557,984 | 24,555,267 | 1,002,717 |
木工機器 | 1,590,081 | 1,481,657 | 108,423 |
土木機器 | 65,213,185 | 62,830,154 | 2,383,031 |
試験及び測定機器 | 1,087,549,880 | 1,048,618,393 | 38,931,487 |
荷役運搬機器 | 18,281,407 | 18,909,034 | △627,627 |
産業機器 | 157,368,113 | 144,317,239 | 13,050,874 |
船舶用機器 | 7,326,041 | 4,246,238 | 3,079,803 |
車両及び軌条 | 353,649,393 | 327,703,181 | 25,946,211 |
医療機器 | 578,723,608 | 547,047,609 | 31,675,998 |
特殊用途機器 | 22,154,539 | 20,802,956 | 1,351,582 |
雑機器 | 868,249,641 | 820,509,457 | 47,740,184 |
防衛用武器 | 1,556,691,286 | 1,363,752,253 | 192,939,033 |
防衛用施設機器 | 74,877,046 | 67,587,945 | 7,289,101 |
防衛用電気通信機器 | 1,052,398,801 | 962,276,926 | 90,121,875 |
防衛用航空機用機器 | 492,410,216 | 449,382,108 | 43,028,108 |
防衛用船舶用機器 | 56,282,021 | 73,903,558 | △17,621,537 |
防衛用衛生器材 | 13,614,166 | 12,798,540 | 815,626 |
防衛用一般機器 | 550,375,066 | 502,758,872 | 47,616,194 |
計 | 7,493,462,002 | 6,931,043,037 | 562,418,965 |
2年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は3兆1762億0586万余円、減少した額は2兆6137億8689万余円で、差引き5624億1896万余円増加している。