この特別会計は、国が経営する漁船再保険事業、漁船乗組員給与再保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、漁船普通保険、漁船特殊保険、漁船乗組員給与保険、漁業共済保険及び業務の5勘定に区分して経理されており、その勘定別の3年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。
(漁船普通保険勘定)
この勘定は、次の事業に関する経理を行うものである。 | |
(ア) | 1,000トン未満の漁船及びこれに積載した漁船積荷が戦乱等以外の事故により損害を受けた場合に、漁船保険組合が負う保険責任を再保険する事業 |
(イ) | 1,000トン未満の漁船の運航に伴って生じた戦乱等以外の事故による損害の賠償等について、漁船保険中央会が漁船保険組合に負う再保険責任のうち同中央会の負担分を超える額を再保険する事業 |
1 歳入歳出決算
区分 | 3年度 | (2年度) |
(歳入) | 千円 |
千円 |
徴収決定済額 | 38,225,693 | 37,494,335 |
収納済歳入額 | 38,225,693 | 37,494,335 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 30,786,829 | 29,857,763 |
支出済歳出額 | 23,241,974 | 21,222,339 |
翌年度繰越額 | 218,050 | 1,213,838 |
不用額 | 7,326,803 | 7,421,585 |
2 損益
区分 | 3年度 千円 |
(2年度) 千円 |
利益 | 45,954,302 | 44,761,300 |
(うち再保険料) | (19,965,193) | (19,771,253) |
損失 | 47,744,299 | 44,416,443 |
(うち再保険金) | (21,279,618) | (19,284,713) |
利益金(△損失金) | △1,789,997 | 344,856 |
前年度繰越利益金 | 22,106,690 | 21,761,833 |
翌年度繰越利益金 | 20,316,692 | 22,106,690 |
3 積立金
区分 | 3年度末 千円 |
(2年度末) 千円 |
積立金現在額 | 27,238,646 | 26,438,449 |
4 主な業務実績
区分 | 3年度 | (2年度) | |
(保険引受) | |||
件数 | 736千件 | 733千件 | |
再保険金額 | 7,007,452,086千円 | 6,634,922,832千円 | |
(保険金支払) | |||
損害再保険金 | 件数 | 75千件 | 76千件 |
金額 | 19,404,604千円 | 17,493,409千円 | |
満期再保険金 | 件数 | 1千件 | 1千件 |
金額 | 1,875,013千円 | 1,791,304千円 |
(漁船特殊保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 3年度 | (2年度) |
(歳入) | 千円 |
千円 |
徴収決定済額 | 228,547 | 237,797 |
収納済歳入額 | 228,547 | 237,797 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 344,928 | 344,928 |
支出済歳出額 | 143,559 | 314,001 |
不用額 | 201,368 | 30,927 |
2 損益
区分 | 3年度 千円 |
(2年度) 千円 |
利益 | 224,390 | 230,184 |
(うち再保険料) | (36,085) | (41,174) |
損失 | 148,263 | 320,715 |
(うち再保険金) | (70,717) | (240,300) |
利益金(△損失金) | 76,126 | △90,530 |
前年度繰越利益金 | 3,744,973 | 3,835,504 |
翌年度繰越利益金 | 3,821,100 | 3,744,973 |
3 積立金
区分 | 3年度末 千円 |
(2年度末) 千円 |
積立金現在額 | 3,735,932 | 3,818,849 |
4 主な業務実績
区分 | 3年度 | (2年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 523件 | 470件 |
再保険金額 | 40,092,300千円 | 44,048,790千円 |
(保険金支払) | ||
件数 | 3件 | 4件 |
再保険金 | 70,717千円 | 240,300千円 |
(漁船乗組員給与保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 3年度 | (2年度) |
(歳入) | 千円 |
千円 |
徴収決定済額 | 53,310 | 50,974 |
収納済歳入額 | 53,310 | 50,974 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 52,520 | 52,520 |
支出済歳出額 | 7,639 | 15,223 |
不用額 | 44,880 | 37,296 |
2 損益
区分 | 3年度 千円 |
(2年度) 千円 |
利益 | 54,103 | 50,298 |
(うち再保険料) | (11,002) | (9,594) |
損失 | 9,234 | 16,519 |
(うち再保険金) | (7,639) | (15,223) |
利益金 | 44,869 | 33,778 |
前年度繰越利益金 | 859,422 | 825,644 |
翌年度繰越利益金 | 904,292 | 859,422 |
3 積立金
区分 | 3年度末 千円 |
(2年度末) 千円 |
積立金現在額 | 857,918 | 823,463 |
4 主な業務実績
区分 | 3年度 | (2年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 490件 | 440件 |
再保険金額 | 1,046,336千円 | 922,177千円 |
(保険金支払) | ||
件数 | 15件 | 32件 |
再保険金 | 7,639千円 | 15,223千円 |
(漁業共済保険勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 3年度 | (2年度) |
(歳入) | 千円 |
千円 |
徴収決定済額 | 9,140,887 | 7,741,064 |
収納済歳入額 | 9,140,887 | 7,741,064 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 8,367,371 | 7,077,809 |
支出済歳出額 | 8,057,588 | 5,393,694 |
翌年度繰越額 | − | 1,459,153 |
不用額 | 309,782 | 224,961 |
2 損益
区分 | 3年度 千円 |
(2年度) 千円 |
利益 | 9,284,004 | 7,741,064 |
(うち保険料) | (1,986,897) | (1,633,745) |
損失 | 11,182,036 | 7,884,180 |
(うち保険金) | (3,250,968) | (417,123) |
(うち漁業共済組合連合会交付金) | (4,806,620) | (4,976,570) |
損失金 | 1,898,032 | 143,116 |
前年度繰越損失金 | 13,021,806 | 12,878,689 |
翌年度繰越損失金 | 14,919,838 | 13,021,806 |
3 主な業務実績
区分 | 3年度 | (2年度) |
(保険引受) | ||
件数 | 25千件 | 25千件 |
再共済金額 | 365,026,482千円 | 356,979,833千円 |
(保険金支払) | ||
漁獲共済保険金 | 104,578千円 | 203,832千円 |
養殖共済保険金 | 832,007千円 | 213,291千円 |
特定養殖共済保険金 | 2,314,382千円 | − |
計 | 3,250,968千円 | 417,123千円 |
(業務勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 3年度 | (2年度) |
(歳入) | 千円 |
千円 |
徴収決定済額 | 984,150 | 959,256 |
収納済歳入額 | 984,150 | 959,256 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 1,000,377 | 971,667 |
支出済歳出額 | 984,140 | 959,241 |
不用額 | 16,236 | 12,425 |