この公団は、水資源の開発又は利用のための事業を実施することなどにより、国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的として設置されているものである。その資本金は3事業年度末現在で18億5000万円(全額国の出資)となっている。
同公団の会計は、一般勘定、愛知用水事業特別勘定及び豊川用水事業特別勘定の3勘定に区分して経理されており、その勘定別の3事業年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
(一般勘定)
1 収入支出決算
区分 | 3事業年度 | (2事業年度) |
(収入) | 千円 |
千円 |
収入決定済額 | 335,535,563 | 326,797,950 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 351,746,836 | 341,566,251 |
支出決定済額 | 336,879,438 | 325,501,626 |
翌事業年度繰越額 | 8,825,033 | 9,158,411 |
不用額 | 6,042,365 | 6,906,212 |
2 損益
区分 | 3事業年度 千円 |
(2事業年度) 千円 |
経常収益 | 58,325,226 | 52,726,279 |
(うち管理業務収入) | (15,975,633) | (14,395,831) |
経常費用 | 57,701,292 | 52,030,135 |
(うち管理業務費) | (15,975,633) | (14,395,831) |
当期利益金 | 623,934 | 696,143 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | 623,934 | 696,143 |
3 借入金等
区分 | 3事業年度末 千円 |
(2事業年度末) 千円 |
借入金残高 | 982,041,888 | 924,366,316 |
(資金運用部資金等) 水資源開発債券発行残高 |
441,410,300 | 413,704,600 |
積立金残高 | 12,196,437 | 11,500,294 |
4 主な業務実績
区分 | 3事業年度 | (2事業年度) |
ダム等の建設 | 16箇所 | 16箇所 |
用水路等の建設 | 8箇所 | 8箇所 |
ダム、用水路等施設の管理 | 31箇所 | 29箇所 |
(愛知用水事業特別勘定)
1 収入支出決算
区分 | 3事業年度 | (2事業年度) |
(収入) | 千円 |
千円 |
収入決定済額 | 1,840,514 | 1,888,964 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 2,025,572 | 1,583,922 |
支出決定済額 | 1,903,478 | 1,487,383 |
不用額 | 122,093 | 96,538 |
2 損益
区分 | 3事業年度 千円 |
(2事業年度) 千円 |
経常収益 | 2,510,820 | 2,557,093 |
(うち管理業務収入) | (1,054,252) | (989,577) |
経常費用 | 2,441,133 | 2,370,142 |
(うち管理業務費) | (1,550,595) | (1,336,689) |
当期利益金 | 69,687 | 186,951 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | 69,687 | 186,951 |
3 積立金
区分 | 3事業年度末 千円 |
(2事業年度末) 千円 |
積立金残高 | 8,563,231 | 8,376,279 |
(豊川用水事業特別勘定)
1 収入支出決算
区分 | 3事業年度 | (2事業年度) |
(収入) | 千円 |
千円 |
収入決定済額 | 1,902,922 | 1,888,606 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 1,908,016 | 2,166,178 |
支出決定済額 | 1,645,255 | 1,978,644 |
不用額 | 262,760 | 187,533 |
2 損益
区分 | 3事業年度 千円 |
(2事業年度) 千円 |
経常収益 | 2,013,563 | 2,013,650 |
(うち管理業務収入) | (885,219) | (873,525) |
経常費用 | 1,991,694 | 1,981,410 |
(うち管理業務費) | (926,331) | (899,887) |
当期利益金 | 21,868 | 32,239 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | 21,868 | 32,239 |
3 借入金等
区分 | 3事業年度末 千円 |
(2事業年度末) 千円 |
借入金残高 | 313,090 | 863,545 |
(資金運用部資金) | ||
積立金残高 | 1,074,621 | 1,042,381 |