平成5年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 5年度末現在額 | 4年度末現在額 | 差引き増△減 |
電気機器 |
千円 254,405,018 |
千円 241,199,324 |
千円 13,205,694 |
通信機器 | 390,333,878 | 349,135,754 | 41,198,124 |
工作機器 | 29,682,448 | 27,608,746 | 2,073,701 |
木工機器 | 2,325,188 | 2,141,693 | 183,494 |
土木機器 | 96,510,568 | 84,381,639 | 12,128,928 |
試験及び測定機器 | 1,280,741,677 | 1,166,333,149 | 114,408,528 |
荷役運搬機器 | 17,953,414 | 17,248,440 | 704,974 |
産業機器 | 185,670,356 | 175,234,843 | 10,435,512 |
船舶用機器 | 5,880,132 | 4,473,046 | 1,407,086 |
車両及び軌条 | 413,472,574 | 392,273,067 | 21,199,507 |
医療機器 | 726,984,900 | 663,079,116 | 63,905,783 |
特殊用途機器 | 29,584,601 | 26,515,678 | 3,068,922 |
雑機器 | 1,161,588,582 | 1,060,005,169 | 101,583,413 |
防衛用武器 | 2,156,797,374 | 1,970,941,348 | 185,856,026 |
防衛用施設機器 | 87,740,979 | 84,026,037 | 3,714,941 |
防衛用電気通信機器 | 1,386,020,917 | 1,254,301,693 | 131,719,223 |
防衛用航空機用機器 | 576,645,299 | 581,342,281 | △4,696,981 |
防衛用船舶用機器 | 89,105,604 | 69,473,509 | 19,632,095 |
防衛用衛生器材 | 17,824,026 | 17,064,765 | 759,261 |
防衛用一般機器 | 655,404,998 | 630,524,668 | 24,880,330 |
計 | 9,564,672,544 | 8,817,303,974 | 747,368,569 |
5年度末現在額を前年度末現在額に比べると,年度中に増加した額は3兆4627億0150万余円,減少した額は2兆7153億3293万余円で,差引き7473億6856万余円増加している。