この特別会計は、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター(国立がんセンター、国立循環器病センター、国立国際医療センター及び国立精神・神経センター)の円滑な運営と経理の適正を図ることを目的として、その経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、病院及び療養所の2勘定に区分して経理されており、その勘定別の7年度の歳入歳出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
(病院勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 649,332,287 | 618,092,529 |
収納済歳入額 | 647,406,525 | 616,315,901 |
不納欠損額 | 4,552 | 9,066 |
収納未済歳入額 | 1,921,209 | 1,767,561 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 626,326,937 | 606,302,839 |
支出済歳出額 | 586,645,994 | 585,322,864 |
翌年度繰越額 | 27,770,850 | 10,837,055 |
不用額 | 11,910,092 | 10,142,919 |
翌年度繰越額はすべて施設整備費(歳出予算現額994億1482万余円)の分である。また、不用額の主なものは、病院経営費(同4731億2606万余円)の91億4093万余円及び国債整理基金特別会計へ繰入(同483億4528万余円)の11億9251万余円である。
2 損益
区分 | 7年度 | (6年度) |
利益 |
千円 577,310,307 |
千円 513,007,472 |
(うち診療収入) | (414,335,424) | (388,947,635) |
損失 | 676,642,819 | 495,524,859 |
(うち病院経営費) | (446,020,372) | (434,864,152) |
利益金(△損失金) | △99,332,512 | 17,482,613 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌年度に基金を減額して整理 | 99,332,512 | − |
翌年度に基金に組入れ | − | 17,482,613 |
3 借入金等
区分 | 7年度末 | (6年度末) |
借入金現在額 |
千円 504,931,895 |
千円 471,660,700 |
(資金運用部資金) | ||
基金現在額 | 875,004,258 | 857,521,644 |
積立金現在額 | 20,156,662 | 8,458,680 |
4 主な業務実績
区分 | 7年度 | (6年度) |
国立病院等 | 91箇所 | 92箇所 |
入院患者延べ数 | 11,056千人 | 10,869千人 |
外来患者延べ数 | 12,729千人 | 12,614千人 |
(療養所勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 7年度 千円 |
(6年度) 千円 |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 468,613,936 | 487,853,768 |
収納済歳入額 | 467,709,629 | 487,024,604 |
不納欠損額 | 7,914 | 4,187 |
収納未済歳入額 | 896,392 | 824,976 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 451,472,830 | 467,918,726 |
支出済歳出額 | 437,645,701 | 450,334,545 |
翌年度繰越額 | 1,368,045 | 3,478,769 |
不用額 | 12,459,083 | 14,105,411 |
不用額の主なものは療養所経営費(歳出予算現額3854億4044万余円)の114億4014万余円である。
2 損益
区分 | 7年度 | (6年度) |
利益 |
千円 442,016,026 |
千円 435,258,961 |
(うち診療収入) | (313,249,650) | (296,866,885) |
損失 | 474,206,185 | 398,197,189 |
(うち療養所経営費) | (366,527,830) | (360,267,470) |
利益金(△損失金) | △32,190,158 | 37,061,771 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌年度に基金を減額して整理 | 32,190,158 | − |
翌年度に基金に組入れ | − | 37,061,771 |
3 借入金等
区分 | 7年度末 | (6年度末) |
借入金現在額 |
千円 264,744,700 |
千円 265,370,250 |
(資金運用部資金) | ||
基金現在額 | 454,660,747 | 417,598,976 |
積立金現在額 | 33,212,028 | 10,228,738 |
4 主な業務実績
区分 | 7年度 | (6年度) |
国立療養所等 | 133箇所 | 135箇所 |
入院患者延べ数 | 13,768千人 | 13,761千人 |
外来患者延べ数 | 4,519千人 | 4,418千人 |