この特別会計は、国が経営する農業共済再保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、再保険金支払基金、農業、家畜、果樹、園芸施設及び業務の6勘定に区分して経理されており、その勘定別の7年度の歳入歳出決算、損益、積立金及び主な業務実績は次のとおりである。
(再保険金支払基金勘定)
歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
微収決定済額 | 5,767,971 | 7,822,349 |
収納済歳入額 | 5,767,971 | 7,822,349 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 4,401,306 | 7,946,543 |
支出済歳出額 | − | 2,451,083 |
不用額 | 4,401,306 | 5,495,460 |
(農業勘定)
(ア) 水稲、陸稲及び麦については通常の災害を超える損害のうち農業共済組合連合会の負担分を超える部分の全額
(イ) 蚕繭については通常の災害を超える損害の全額
(ウ) 畑作物については通常の災害を超える損害の一定の割合
1 歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 177,905,948 | 358,149,175 |
収納済歳入額 | 177,905,948 | 358,149,175 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 205,938,298 | 360,500,780 |
支出済歳出額 | 177,766,746 | 358,008,801 |
不用額 | 28,171,551 | 2,491,978 |
不用額の主なものは、農業再保険費(歳出予算現額392億6327万余円)の208億4094万余円、国債整理基金特別会計へ繰入(同1553億0412万余円)の57億8278万余円及び農業共済組合連合会等補助及交付金(同110億7089万円)の12億4782万余円である。
2 損益
区分 | 7年度 | (6年度) |
利益 |
千円 53,423,134 |
千円 144,325,216 |
(うち再保険料) | (39,803,074) | (39,402,548) |
うち食糧管理特別会計(注) 輸入食糧管理勘定より借入金償還財源受入 | (−) | (86,052,186) |
損失 | 32,029,803 | 22,405,656 |
(うち再保険金) | (18,422,334) | (3,552,023) |
利益金 | 21,393,330 | 121,919,560 |
前年度繰越損失金 | 164,058,375 | 285,977,935 |
翌年度繰越損失金 | 142,665,044 | 164,058,375 |
(注) 「農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成5年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律」(平成5年法律第95号)第4条の規定により、5年産米の減収に対処するため緊急輸入された米穀の一定期間(5年11月1日から6年10月31日まで)における売買により食糧管理特別会計に生ずる利益に相当する金額を同会計から受け入れることとされたものである。
3 主な業務実績
区分 | 7年度 | (6年度) |
(共済引受) | ||
水稲 | 190万ha | 199万ha |
麦 | 16万ha | 17万ha |
畑作物 | 16万ha | 16万ha |
(再保険金支払) | ||
麦 | 13,473,116千円 | 985,029千円 |
水稲 | 4,750,742千円 | 1,961,589千円 |
畑作物 | 165,553千円 | 398,532千円 |
(家畜勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 56,073,492 | 52,113,256 |
収納済歳入額 | 56,073,492 | 52,113,256 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 41,986,743 | 43,107,513 |
支出済歳出額 | 33,912,973 | 36,290,756 |
不用額 | 8,073,769 | 6,816,756 |
2 損益
区分 | 7年度 | (6年度) |
利益 |
千円 55,947,375 |
千円 52,148,911 |
(うち再保険料) | (32,860,502) | (29,337,701) |
損失 | 50,229,101 | 51,770,782 |
(うち再保険金) | (26,609,029) | (28,980,739) |
利益金 | 5,718,273 | 378,129 |
前年度繰越利益金 | 3,246,189 | 2,868,060 |
翌年度繰越利益金 | 8,964,463 | 3,246,189 |
3 積立金
区分 | 7年度末 | (6年度末) |
積立金現在額 |
千円 3,027,719 |
千円 2,685,245 |
4 主な業務実績
区分 | 7年度 | (6年度) |
(共済引受) | ||
牛 | 415万頭 | 422万頭 |
肉豚 | 130万頭 | 268万頭 |
種豚 | 16万頭 | 19万頭 |
馬 | 4万頭 | 4万頭 |
(再保険金支払) | ||
牛 | 23,941,394千円 | 25,781,638千円 |
肉豚 | 1,191,719千円 | 1,624,131千円 |
馬 | 792,005千円 | 745,746千円 |
種豚 | 683,909千円 | 829,223千円 |
(果樹勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 8,403,791 | 9,163,428 |
収納済歳入額 | 8,403,791 | 9,163,428 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 7,866,844 | 10,175,902 |
支出済歳出額 | 2,393,340 | 6,502,281 |
不用額 | 5,473,503 | 3,673,620 |
2 損益
区分 | 7年度 | (6年度) |
利益 |
千円 8,403,792 |
千円 7,024,095 |
(うち再保険料) | (4,886,977) | (4,167,439) |
損失 | 5,470,401 | 9,163,429 |
(うち再保険金) | (1,579,482) | (5,751,934) |
利益金(△損失金) | 2,933,391 | △2,139,334 |
前年度繰越損失金 | 44,161,670 | 42,022,336 |
翌年度繰越損失金 | 41,228,278 | 44,161,670 |
3 主な業務実績
区分 | 7年度 | (6年度) |
(共済引受) | ||
うんしゅうみかん | 1285万本 | 1231万本 |
指定かんきつ | 617万本 | 575万本 |
りんご | 491万本 | 504万本 |
パインアップル | 389万本 | 494万本 |
なし | 234万本 | 239万本 |
(再保険金支払) | ||
うんしゅうみかん | 710,840千円 | 2,524,196千円 |
もも | 252,633千円 | 16,402千円 |
りんご | 186,908千円 | 595,414千円 |
なし | 134,028千円 | 324,718千円 |
なつみかん | 123,953千円 | 306,174千円 |
(園芸施設勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 5,005,625 | 4,101,033 |
収納済歳入額 | 5,005,625 | 4,101,033 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 4,835,794 | 4,495,068 |
支出済歳出額 | 3,112,303 | 3,003,716 |
翌年度繰越額 | 66,007 | − |
不用額 | 1,657,482 | 1,491,351 |
2 損益
区分 | 7年度 | (6年度) |
利益 |
千円 5,005,625 |
千円 4,101,033 |
(うち再保険料) | (1,401,912) | (989,309) |
損失 | 3,921,510 | 3,523,426 |
(うち再保険金) | (345,462) | (355,179) |
利益金 | 1,084,115 | 577,607 |
前年度繰越利益金 | 9,671,634 | 9,094,026 |
翌年度繰越利益金 | 10,755,749 | 9,671,634 |
3 積立金
区分 | 7年度末 | (6年度末) |
積立金現在額 |
千円 9,671,634 |
千円 9,296,992 |
4 主な業務実績
区分 | 7年度 | (6年度) |
(共済引受) | ||
園芸施設 | 68万棟 | 67万棟 |
(再保険金支払) | ||
園芸施設 | 345,462千円 | 355,179千円 |
(業務勘定)
歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 1,304,974 | 1,313,713 |
収納済歳入額 | 1,304,974 | 1,313,713 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 1,399,502 | 1,356,059 |
支出済歳出額 | 1,304,974 | 1,313,713 |
不用額 | 94,527 | 42,345 |