この特別会計は、次の資金を貸し付けることを目的として、貸付けに関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
(ア) 地方公共団体が行う都市公共施設用地等の買取りに必要な資金
(イ)都道府県又は指定都市が行う、土地区画整理組合等による土地区画整理事業の施行等に要する資金の貸付けに必要な資金
(ウ)土地開発公社が行う公共事業予定地等の買取りに必要な資金
(エ)「民間都市開発の推進に関する特別措置法」(昭和62年法律第62号)に基づき指定された民間都市開発推進機構等が行う業務に必要な資金
同特別会計の7年度の歳入歳出決算、損益、借入金及び主な業務実績は次のとおりである。
1 歳入歳出決算
区分 | 7年度 | (6年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 315,464,172 | 157,419,808 |
収納済歳入額 | 315,464,172 | 157,419,808 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 318,491,474 | 230,097,066 |
支出済歳出額 | 283,915,459 | 156,521,106 |
翌年度繰越額 | 541,730 | 72,500 |
不用額 | 34,034,284 | 73,503,459 |
不用額の主なものは、都市開発資金貸付金(歳出予算現額1210億5000万円)の321億7900万円及び国債整理基金特別会計へ繰入(同793億4154万余円)の17億3797万余円である。
2 損益
区分 | 7年度 | (6年度) |
利益 |
千円 22,137,294 |
千円 21,384,300 |
(うち利子収入) | (22,137,288) | (21,384,300) |
損失 | 22,195,492 | 21,487,375 |
(うち支払利子) | (22,189,564) | (21,482,473) |
損失金 | 58,198 | 103,074 |
前年度繰越利益金 | 3,275,873 | 3,378,948 |
翌年度繰越利益金 | 3,217,674 | 3,275,873 |
3 借入金
区分 | 7年度末 | (6年度末) |
借入金現在額 |
千円 489,581,996 |
千円 461,095,994 |
(資金運用部資金) |
(資金運用部資金)
4 主な業務実績
(1)貸付実績
区分 | 7年度 | (6年度) | |
(地方公共団体貸付) | |||
工場等移転跡地買取資金 | 件数 | 1件 | — |
面積 | 19,000m2 | — | |
金額 | 6,270,000千円 | — | |
都市公共施設用地買取資金 | 件数 | 83件 | 84件 |
面積 | 542,157m2 | 442,010m2 | |
金額 | 42,693,000千円 | 61,348,000千円 | |
都市機能更新用地買取資金 | 件数 | 8件 | 5件 |
面積 | 43,462m2 | 16,063m2 | |
金額 | 23,734,000千円 | 10,044,000千円 | |
組合等土地区画整理資金 | 件数 | 63件 | 65件 |
金額 | 3,850,000千円 | 3,648,500千円 | |
土地区画整理推進用地先行取得資金 | 件数 | 1件 | 2件 |
面積 | 5,628m2 | 15,128m2 | |
金額 | 186,000千円 | 214,000千円 | |
計 | 件数 | 156件 | 156件 |
面積 | 610,249m2 | 473,202m2 | |
金額 | 76,733,000千円 | 75,254,500千円 | |
(土地開発公社貸付) | |||
特定公共用地等買取資金 | 件数 | 13件 | 6件 |
面積 | 408,246m2 | 348,760m2 | |
金額 | 11,308,000千円 | 3,562,000千円 | |
(民間都市開発推進機構等貸付) | |||
都市開発資金貸付 | 件数 | 4件 | 8件 |
金額 | 830,000千円 | 4,100,000千円 | |
都市開発資金収益回収特別貸付 | 件数 | 35件 | 34件 |
金額 | 3,040,770千円 | 3,216,000千円 | |
都市開発事業用地取得推進資金貸付 | 件数 | 1件 | — |
金額 | 52,300,000千円 | — | |
計 | 件数 | 40件 | 42件 |
金額 | 56,170,770千円 | 7,316,000千円 |
(2)貸付金回収
7年度 | (6年度) | ||
金額 |
千円 91,096,441 |
千円 51,607,686 |
(3)年度末貸付金現在額
7年度 | (6年度) | ||
金額 |
千円 620,388,309 |
千円 567,272,981 |