平成7年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次表のとおりである。
品目別 | 7年度末現在額 | 6年度末現在額 | 差引き増△減 |
電気機器 |
千円 286,996,055 |
千円 265,076,313 |
千円 21,919,742 |
通信機器 | 475,627,797 | 415,285,795 | 60,342,001 |
工作機器 | 31,741,640 | 30,261,804 | 1,479,836 |
木工機器 | 2,677,761 | 2,555,632 | 122,128 |
土木機器 | 96,894,491 | 101,954,107 | △5,059,615 |
試験及び測定機器 | 1,475,921,886 | 1,333,651,143 | 142,270,742 |
荷役運搬機器 | 17,705,953 | 17,392,597 | 313,356 |
産業機器 | 207,650,788 | 191,105,122 | 16,545,666 |
船舶用機器 | 6,529,066 | 5,527,442 | 1,001,623 |
車両及び軌条 | 464,913,456 | 431,696,248 | 33,217,208 |
医療機器 | 820,529,377 | 769,064,784 | 51,464,593 |
特殊用途機器 | 41,231,704 | 30,884,641 | 10,347,063 |
雑機器 | 1,376,297,123 | 1,253,349,664 | 122,947,459 |
防衛用武器 | 2,419,693,087 | 2,315,487,579 | 104,205,507 |
防衛用施設機器 | 102,743,858 | 92,219,147 | 10,524,710 |
防衛用電気通信機器 | 1,597,510,560 | 1,505,214,498 | 92,296,061 |
防衛用航空機用機器 | 739,811,391 | 675,461,721 | 64,349,669 |
防衛用船舶用機器 | 135,260,700 | 99,282,409 | 35,978,290 |
防衛用衛生器材 | 19,357,688 | 18,671,129 | 686,558 |
防衛用一般機器 | 744,576,882 | 689,049,186 | 55,527,696 |
計 | 11,063,671,272 | 10,243,190,969 | 820,480,303 |
7年度末現在額を前年度末現在額に比べると、年度中に増加した額は3兆8226億5657万余円、減少した額は3兆0021億7627万余円で、差引き8204億8030万余円増加している。