この特別会計は、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター(国立がんセンター、国立循環器病センター、国立国際医療センター及び国立精神・神経センター)の円滑な運営と経理の適正を図ることを目的として、その経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、病院及び療養所の2勘定に区分して経理されており、その勘定別の8年度の歳入歳出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
(病院勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 8年度 千円 |
(7年度) 千円 |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 676,757,333 | 649,332,287 |
収納済歳入額 | 674,492,180 | 647,406,525 |
不納欠損額 | 4,086 | 4,552 |
収納未済歳入額 | 2,261,066 | 1,921,209 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 642,192,960 | 626,326,937 |
支出済歳出額 | 611,143,931 | 586,645,994 |
翌年度繰越額 | 23,221,879 | 27,770,850 |
不用額 | 7,827,149 | 11,910,092 |
翌年度繰越額はすべて施設整備費(歳出予算現額1217億4415万余円)の分である。
2 損益
区分 | 8年度 千円 |
(7年度) 千円 |
利益 | 577,255,833 | 577,310,307 |
(うち診療収入) | (437,536,614) | (414,335,424) |
損失 | 515,068,189 | 676,642,819 |
(うち病院経営費) | (455,712,294) | (446,020,372) |
利益金(△損失金) | 62,187,643 | △99,332,512 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌年度に基金に組入れ | 62,187,643 | - |
翌年度に基金を減額して整理 | - | 99,332,512 |
3 借入金等
区分 | 8年度末 千円 |
(7年度末) 千円 |
借入金現在額 (資金運用部資金) |
534,139,785 | 504,931,895 |
基金現在額 | 775,671,745 | 875,004,258 |
積立金現在額 | 32,990,343 | 20,156,662 |
4 主な業務実績
区分 | 8年度 | (7年度) |
国立病院等 | 90箇所 | 91箇所 |
入院患者延べ数 | 10,983千人 | 11,056千人 |
外来患者延べ数 | 13,018千人 | 12,729千人 |
(療養所勘定)
1 歳入歳出決算
区分 | 8年度 千円 |
(7年度) 千円 |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 481,355,656 | 468,613,936 |
収納済歳入額 | 480,345,414 | 467,709,629 |
不納欠損額 | 853 | 7,914 |
収納未済歳入額 | 1,009,388 | 896,392 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 447,078,536 | 451,472,830 |
支出済歳出額 | 436,902,650 | 437,645,701 |
翌年度繰越額 | 942,480 | 1,368,045 |
不用額 | 9,233,405 | 12,459,083 |
2 損益
区分 | 8年度 千円 |
(7年度) 千円 |
利益 | 440,440,113 | 442,016,026 |
(うち診療収入) | (332,743,680) | (313,249,650) |
損失 | 402,688,293 | 474,206,185 |
(うち療養所経営費) | (371,656,616) | (366,527,830) |
利益金(△損失金) | 37,751,820 | △32,190,158 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌年度に基金に組入れ | 37,751,820 | - |
翌年度に基金を減額して整理 | - | 32,190,158 |
3 借入金等
区分 | 8年度末 千円 |
(7年度末) 千円 |
借入金現在額 | 254,332,100 | 264,744,700 |
(資金運用部資金) | ||
基金現在額 | 422,470,588 | 454,660,747 |
積立金現在額 | 28,695,911 | 33,212,028 |
4 主な業務実績
区分 | 8年度 | (7年度) |
国立療養所等 | 132箇所 | 133箇所 |
入院患者延べ数 | 13,725千人 | 13,768千人 |
外来患者延べ数 | 4,701千人 | 4,519千人 |