この事業団は、次の業務を行うことにより中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的として設置されているものである。
(ア) 中小企業構造の高度化を促進するために必要な指導、資金の貸付け及び出資等の事業を総合的に実施し、併せて中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業を行う業務
(イ) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)及び中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)による共済制度の運営等を行う業務
その資本金は8事業年度末現在で1兆1878億3211万余円(全額国の出資)となっている。
同事業団の会計は、小規模企業共済勘定、中小企業倒産防止共済勘定並びに高度化出融資及び指導研修勘定の3勘定に区分して経理されており、その勘定別の8事業年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
(小規模企業共済勘定)
1 収入支出決算
区分 | 8事業年度 千円 |
(7事業年度) 千円 |
(収入) | ||
収入決定済額 | 1,318,795,146 | 1,248,969,906 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 1,000,937,455 | 902,330,757 |
支出決定済額 | 902,357,906 | 769,045,461 |
不用額 | 98,579,548 | 133,285,295 |
不用額の主なものは、貸付金(支出予算現額4656億8894万円)の473億5720万余円、解約手当金(同705億6285万余円)の247億7892万余円及び共済金(同2586億1369万余円)の165億2871万余円である。
2 損益
区分 | 8事業年度 千円 |
(7事業年度) 千円 |
経常収益 | 6,418,556,858 | 5,956,347,566 |
(うち共済事業収入) | (739,853,381) | (754,339,152) |
経常費用 | 6,417,365,024 | 5,956,464,441 |
(うち共済事業費) | (293,655,932) | (282,244,431) |
特別損失 | - | 4,531 |
当期利益金(△当期損失金) | 1,191,834 | △121,407 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | 1,191,834 | - |
翌事業年度に積立金を減額整理 | - | 121,407 |
3 責任準備金等
区分 | 8事業年度末 千円 |
(7事業年度末) 千円 |
責任準備金残高 | 6,116,476,732 | 5,665,216,212 |
積立金残高 | 1,398,920 | 1,520,327 |
4 主な業務実績
区分 | 8事業年度 | (7事業年度) | |
共済契約 | 契約件数 | 120,212件 | 109,431件 |
事業年度末契約件数 | 2,216,329件 | 2,228,554件 | |
共済金の支払 | 件数 | 44,338件 | 45,121件 |
金額 | 242,084,980千円 | 221,674,959千円 | |
貸付け | 件数 | 117,200件 | 105,271件 |
金額 | 203,342,285千円 | 149,553,565千円 | |
貸付金回収 | 金額 | 167,291,614千円 | 147,585,801千円 |
事業年度末貸付金残高 | 件数 | 88,350件 | 80,621件 |
金額 | 147,463,561千円 | 111,412,890千円 |
(中小企業倒産防止共済勘定)
1 収入支出決算
区分 | 8事業年度 千円 |
(7事業年度) 千円 |
(収入) | ||
収入決定済額 | 179,789,031 | 166,542,519 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 235,560,992 | 299,525,333 |
支出決定済額 | 142,639,366 | 159,214,341 |
不用額 | 92,921,625 | 140,310,991 |
不用額の主なものは、貸付金(支出予算現額1698億8300万円)の795億7690万円、解約手当金(同468億1451万余円)の111億8755万余円及び借入金償還(同124億2037万余円)の11億0890万余円である。
2 損益
区分 | 8事業年度 千円 |
(7事業年度) 千円 |
経常収益 | 677,937,635 | 642,607,536 |
(うち共済事業収入) | (73,336,997) | (75,851,036) |
経常費用 | 677,958,049 | 642,603,292 |
(うち共済事業費) | (37,105,097) | (34,309,084) |
特別損失 | - | 1,263 |
当期利益金(△当期損失金) | △20,414 | 2,980 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌事業年度に積立金を減額整理 | 20,414 | - |
翌事業年度に積立金として整理 | - | 2,980 |
3 倒産防止共済基金等
区分 | 8事業年度末 千円 |
(7事業年度末) 千円 |
倒産防止共済基金残高 | 619,423,427 | 586,794,511 |
積立金残高 | 555,635 | 552,654 |
4 主な業務実績
区分 | 8事業年度 | (7事業年度) | |
共済契約 | 契約件数 | 35,605件 | 37,107件 |
事業年度末契約件数 | 470,996件 | 472,937件 | |
貸付け | 件数 | 18,968件 | 20,957件 |
金額 | 90,306,100千円 | 110,851,250千円 | |
貸付金回収等 | 金額 | 92,947,615千円 | 78,446,600千円 |
事業年度末貸付金残高 | 件数 | 73,570件 | 67,960件 |
金額 | 314,911,889千円 | 317,553,405千円 | |
上記のうち弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高 | 74,513,817千円 | 62,901,809千円 | |
(うち1年以上延滞のもの) | (63,356,506千円) | (53,162,078千円) |
(高度化出融資及び指導研修勘定)
1 収入支出決算
区分 | 8事業年度 千円 |
(7事業年度) 千円 |
(収入) | ||
収入決定済額 | 146,938,929 | 239,087,582 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 308,310,289 | 379,102,757 |
支出決定済額 | 149,136,581 | 177,752,107 |
翌事業年度繰越額 | 29,427,562 | 96,854,487 |
不用額 | 129,746,145 | 104,496,163 |
翌事業年度繰越額の主なものは貸付金(支出予算現額2511億5838万余円)の290億2514万余円である。また、不用額の主なものは、貸付金の1189億8470万余円及び出資金(同100億円)の75億8500万円である。
2 損益
区分 | 8事業年度 千円 |
(7事業年度) 千円 |
経常収益 | 94,929,099 | 94,195,282 |
(うち貸付事業収入) | (18,651,697) | (19,915,564) |
経常費用 | 89,432,032 | 88,587,558 |
(うち貸付事業費) | (11,186,806) | (11,717,371) |
特別損失 | 34,688 | 3,795 |
当期利益金 | 5,462,378 | 5,603,927 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | 5,462,378 | 5,603,927 |
3 借入金等
区分 | 8事業年度末 千円 |
(7事業年度末) 千円 |
借入金残高 (都道府県等) |
20,102,020 | 21,059,482 |
中小企業事業団債券発行残高 | 209,300,000 | 217,414,400 |
積立金残高 | 47,051,748 | 41,447,820 |
4 主な業務実績
(1) 貸付業務
区分 | 8事業年度 | (7事業年度) | |
貸付け | 件数 | 441件 | 450件 |
金額 | 103,148,538千円 | 124,604,037千円 | |
貸付金回収等 | 金額 | 101,174,755千円 | 90,556,988千円 |
事業年度末貸付金残高 | 件数 | 7,466件 | 7,721件 |
金額 | 1,206,814,938千円 | 1,204,841,156千円 | |
上記のうち弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高 | 35,762,105千円 | 36,264,399千円 | |
(うち1年以上延滞のもの) | (34,359,649千円) | (35,284,241千円) |
(2) 出資業務
区分 | 8事業年度 | (7事業年度) | |
出資 | 会社数 | 8社 | 6社 |
件数 | 8件 | 6件 | |
金額 | 2,415,000千円 | 1,935,000千円 | |
年度末出資金残高 | 会社数 | 28社 | 20社 |
件数 | 29件 | 21件 | |
金額 | 7,142,100千円 | 4,727,100千円 |