ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成10年9月

公的宿泊施設の運営に関する会計検査の結果について


(付表2)施設数・客室数・定員数の推移

施設数の推移
(各年度末現在)

年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
<厚生省(社会保険庁)> 162 167 163 155 155 162 165 168 167 156 160
 (健康保険保養所等) 73 72 64 51 48 44 43 42 38 33 33
  健康保険保養所 73 72 64 51 48 44 43 42 38 32 31
  健康保険保健福祉センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
 (船員保険保養所等) 69 69 70 71 71 72 71 70 66 54 50
  船員保険保養所 68 68 69 69 69 70 69 68 64 52 48
  船員保険福祉センター 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
 (厚生年金会館等) 6 7 8 10 11 16 19 22 26 29 34
  厚生年金会館 5 6 7 8 8 10 11 13 13 15 18
  厚生年金休暇センター 1 1 1 2 3 5 7 8 11 11 12
  厚生年金健康福祉センター 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4
 (国民年金健康保養センター等) 14 19 21 23 25 30 32 34 37 40 43
  国民年金健康保養センター 14 19 21 23 24 29 31 33 36 38 41
  国民年金会館 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
  国民年金健康センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<郵政省> 11 11 11 11 12 14 15 15 15 15 15
  郵便貯金会館 11 11 11 11 12 14 15 15 15 15 15
<雇用促進事業団> 24 30 41 50 56 59 62 62 63 64 67
  勤労者職業福祉センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  勤労者福祉センター 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
  勤労者野外活動施設(B型) 1 4 12 19 23 26 28 28 29 30 32
  勤労総合福祉センター 16 19 22 24 25 25 25 25 25 25 25
  全国勤労青少年会館 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  中小企業レクリェーションセンター 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
<簡易保険福祉事業団> 59 60 64 67 71 72 73 74 76 78 79
  簡易保険保養センター 59 60 63 66 70 71 72 72 74 76 77
  簡易保険会館 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
<年金福祉事業団> 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 6
  大規模年金保養基地 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 6
【施設計】 256 268 279 283 294 309 317 321 323 315 327

 

年度 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8
<厚生省(社会保険庁)> 163 164 165 169 172 175 176 179 181 183 187
 (健康保険保養所等) 35 36 36 35 37 37 35 35 35 35 36
  健康保険保養所 31 31 31 30 30 30 28 27 27 25 25
  健康保険保健福祉センター 4 5 5 5 7 7 7 8 8 10 11
 (船員保険保養所等) 47 43 41 41 41 39 38 37 36 36 35
  船員保険保養所 45 41 39 38 38 36 35 34 33 32 31
  船員保険福祉センター 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
 (厚生年金会館等) 37 40 41 44 45 49 52 55 57 57 59
  厚生年金会館 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
  厚生年金休暇センター 12 12 13 15 16 16 16 16 16 16 16
  厚生年金健康福祉センター 5 7 7 8 8 12 15 18 20 20 22
 (国民年金健康保養センター等) 44 45 47 49 49 50 51 52 53 55 57
  国民年金健康保養センター 42 43 45 47 47 48 48 48 48 48 48
  国民年金会館 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  国民年金健康センター 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7
<郵政省> 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  郵便貯金会館 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
<雇用促進事業団> 68 68 68 69 69 70 70 70 70 70 70
  勤労者職業福祉センター 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
  勤労者福祉センター 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  勤労者野外活動施設(B型) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
  勤労総合福祉センター 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  全国勤労青少年会館 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  中小企業レクリェーションセンター 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
<簡易保険福祉事業団> 79 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81
  簡易保険保養センター 77 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79
  簡易保険会館 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
<年金福祉事業団> 9 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  大規模年金保養基地 9 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13
【施設計】 334 338 342 347 350 354 355 358 360 362 366
(備考)
設置者提出資料により作成。

客室数の推移
(各年度末現在)(単位:室)

年度 58 59 60 61 62 63
<厚生省(社会保険庁)> 3,219 3,366 3,610 3,752 3,859 3,965
 (健康保険保養所等) 355 337 326 367 401 420
  健康保険保養所 355 326 277 273 282 301
  健康保険保健福祉センター 0 11 49 94 119 119
 (船員保険保養所等) 828 712 671 624 569 547
  船員保険保養所 774 658 617 570 511 489
  船員保険福祉センター 54 54 54 54 58 58
 (厚生年金会館等) 1,303 1,519 1,765 1,901 2,010 2,064
  厚生年金会館 794 974 1,121 1,214 1,252 1,252
  厚生年金休暇センター 466 466 542 557 566 620
  厚生年金健康福祉センター 43 79 102 130 192 192
 (国民年金健康保養センター等) 733 798 848 860 879 934
  国民年金健康保養センター 638 667 717 729 748 803
  国民年金会館 95 131 131 131 131 131
  国民年金健康センター 0 0 0 0 0 0
<郵政省> 529 592 592 592 592 592
  郵便貯金会館 529 592 592 592 592 592
<雇用促進事業団> 1,751 1,792 1,865 1,949 1,950 1,970
  勤労者職業福祉センター 0 0 54 113 113 113
  勤労者福祉センター 88 88 88 88 88 88
  勤労者野外活動施設(B型) 684 725 745 770 774 777
  勤労総合福祉センター 623 623 623 623 623 631
  全国勤労青少年会館 82 82 82 82 82 82
  中小企業レクリェーションセンター 274 274 273 273 270 279
<簡易保険福祉事業団> 2,714 2,761 2,810 2,829 2,896 2,994
  簡易保険保養センター 2,400 2,447 2,496 2,515 2,582 2,680
  簡易保険会館 314 314 314 314 314 314
<年金福祉事業団> 178 178 514 675 747 826
  大規模年金保養基地 178 178 514 675 747 826
【施設計】 8,391 8,689 9,391 9,797 10,044 10,347
年度 2 3 4 5 6
<厚生省(社会保険庁)> 4,151 4,285 4,442 4,535 4,712 4,828
 (健康保険保養所等) 422 471 471 471 480 472
  健康保険保養所 303 313 313 313 305 297
  健康保険保健福祉センター 119 158 158 158 175 175
 (船員保険保養所等) 566 566 541 533 519 509
  船員保険保養所 478 478 453 445 431 421
  船員保険福祉センター 88 88 88 88 88 88
 (厚生年金会館等) 2,185 2,240 2,400 2,490 2,645 2,744
  厚生年金会館 1,250 1,246 1,246 1,214 1,214 1,214
  厚生年金休暇センター 716 775 793 826 840 858
  厚生年金健康福祉センター 219 219 361 450 591 672
 (国民年金健康保養センター等) 978 1,008 1,030 1,041 1,068 1,103
  国民年金健康保養センター 847 877 899 898 907 914
  国民年金会館 131 131 131 131 131 131
  国民年金健康センター 0 0 0 12 30 58
<郵政省> 592 708 786 786 785 784
  郵便貯金会館 592 708 786 786 785 784
<雇用促進事業団> 1,995 2,104 2,215 2,243 2,292 2,342
  勤労者職業福祉センター 113 211 285 285 285 285
  勤労者福祉センター 88 88 88 88 88 98
  勤労者野外活動施設(B型) 801 812 822 850 865 891
  勤労総合福祉センター 632 632 658 658 685 698
  全国勤労青少年会館 82 82 82 82 82 83
  中小企業レクリェーションセンター 279 279 280 280 287 287
<簡易保険福祉事業団> 3,039 3,096 3,151 3,163 3,193 3,209
  簡易保険保養センター 2,725 2,782 2,837 2,849 2,879 2,895
  簡易保険会館 314 314 314 314 314 314
<年金福祉事業団> 829 829 849 869 896 914
  大規模年金保養基地 829 829 849 869 896 914
【施設計】 10,606 11,022 11,433 11,596 11,878 12,077
年度 7 8
<厚生省(社会保険庁)> 5,021 5,162
 (健康保険保養所等) 537 544
  健康保険保養所 307 293
  健康保険保健福祉センター 230 251
 (船員保険保養所等) 531 514
  船員保険保養所 415 398
  船員保険福祉センター 116 116
 (厚生年金会館等) 2,809 2,922
  厚生年金会館 1,216 1,238
  厚生年金休暇センター 894 895
  厚生年金健康福祉センター 699 789
 (国民年金健康保養センター等) 1,144 1,182
  国民年金健康保養センター 918 920
  国民年金会館 131 131
  国民年金健康センター 95 131
<郵政省> 784 784
  郵便貯金会館 784 784
<雇用促進事業団> 2,349 2,374
  勤労者職業福祉センター 285 285
  勤労者福祉センター 98 98
  勤労者野外活動施設(B型) 896 917
  勤労総合福祉センター 698 699
  全国勤労青少年会館 83 83
  中小企業レクリェーションセンター 289 292
<簡易保険福祉事業団> 3,316 3,344
  簡易保険保養センター 3,002 3,030
  簡易保険会館 314 314
<年金福祉事業団> 959 1,030
  大規模年金保養基地 959 1,030
【施設計】 12,429 12,694
(備考)
設置者提出資料により作成。

 

定員数の推移
(各年度末現在) (単位:人)

年度 58 59 60 61 62 63
<厚生省(社会保険庁)> 8,911 9,169 9,769 9,982 10,280 10,661
 (健康保険保養所等) 1,084 1,032 968 1,034 1,114 1,167
  健康保険保養所 1,084 1,012 898 884 905 958
  健康保険保健福祉センター 0 20 70 150 209 209
 (船員保険保養所等) 2,099 1,847 1,755 1,656 1,549 1,500
  船員保険保養所 1,901 1,649 1,557 1,458 1,331 1,282
  船員保険福祉センター 198 198 198 198 218 218
 (厚生年金会館等) 2,969 3,286 3,812 4,014 4,263 4,462
  厚生年金会館 1,357 1,565 1,773 1,891 1,946 1,946
  厚生年金休暇センター 1,481 1,481 1,726 1,756 1,795 1,994
  厚生年金健康福祉センター 131 240 313 367 522 522
 (国民年金健康保養センター等) 2,759 3,004 3,234 3,278 3,354 3,532
  国民年金健康保養センター 2,601 2,737 2,967 3,011 3,087 3,265
  国民年金会館 158 267 267 267 267 267
  国民年金健康センター 0 0 0 0 0 0
<郵政省> 1,060 1,122 1,122 1,122 1,109 1,109
  郵便貯金会館 1,060 1,122 1,122 1,122 1,109 1,109
<雇用促進事業団> 7,642 7,845 8,062 8,271 8,325 8,392
  勤労者職業福祉センター 0 0 114 201 201 201
  勤労者福祉センター 191 191 191 191 191 191
  勤労者野外活動施設(B型) 3,240 3,443 3,548 3,670 3,695 3,709
  勤労総合福祉センター 2,843 2,843 2,843 2,843 2,875 2,895
  全国勤労青少年会館 158 158 158 158 158 158
  中小企業レクリェーションセンター 1,210 1,210 1,208 1,208 1,205 1,238
<簡易保険福祉事業団> 9,615 9,829 10,033 10,102 10,361 10,744
  簡易保険保養センター 8,972 9,186 9,390 9,459 9,718 10,101
  簡易保険会館 643 643 643 643 643 643
<年金福祉事業団> 664 664 1,920 2,575 2,894 3,202
  大規模年金保養基地 664 664 1,920 2,575 2,894 3,202
【施設計】 27,892 28,629 30,906 32,052 32,969 34,108
年度 2 3 4 5 6
<厚生省(社会保険庁)> 11,288 11,691 12,148 12,402 12,783 13,046
 (健康保険保養所等) 1,172 1,264 1,264 1,264 1,298 1,263
  健康保険保養所 963 957 957 957 951 916
  健康保険保健福祉センター 209 307 307 307 347 347
 (船員保険保養所等) 1,546 1,546 1,490 1,473 1,443 1,422
  船員保険保養所 1,256 1,256 1,200 1,183 1,153 1,132
  船員保険福祉センター 290 290 290 290 290 290
 (厚生年金会館等) 4,907 5,147 5,569 5,784 6,072 6,267
  厚生年金会館 1,945 1,949 1,949 1,861 1,861 1,867
  厚生年金休暇センター 2,369 2,605 2,731 2,800 2,842 2,866
  厚生年金健康福祉センター 593 593 889 1,123 1,369 1,534
 (国民年金健康保養センター等) 3,663 3,734 3,825 3,881 3,970 4,094
  国民年金健康保養センター 3,396 3,467 3,558 3,557 3,574 3,600
  国民年金会館 267 267 267 267 267 267
  国民年金健康センター 0 0 0 57 129 227
<郵政省> 1,109 1,225 1,320 1,320 1,319 1,317
  郵便貯金会館 1,109 1,225 1,320 1,320 1,319 1,317
<雇用促進事業団> 8,494 8,738 9,038 9,156 9,423 9,668
  勤労者職業福祉センター 201 369 494 494 494 494
  勤労者福祉センター 191 191 191 191 191 201
  勤労者野外活動施設(B型) 3,824 3,897 3,946 4,064 4,137 4,270
  勤労総合福祉センター 2,882 2,885 3,009 3,009 3,164 3,261
  全国勤労青少年会館 158 158 158 158 158 163
  中小企業レクリェーションセンター 1,238 1,238 1,240 1,240 1,279 1,279
<簡易保険福祉事業団> 10,991 11,152 11,349 11,399 11,489 11,554
  簡易保険保養センター 10,348 10,509 10,706 10,756 10,846 10,911
  簡易保険会館 643 643 643 643 643 643
<年金福祉事業団> 3,266 3,266 3,355 3,415 3,527 3,621
  大規模年金保養基地 3,266 3,266 3,355 3,415 3,527 3,621
【施設計】 35,148 36,072 37,210 37,692 38,541 39,206
年度 7 8
<厚生省(社会保険庁)> 13,573 13,954
 (健康保険保養所等) 1,422 1,447
  健康保険保養所 956 920
  健康保険保健福祉センター 466 527
 (船員保険保養所等) 1,494 1,457
  船員保険保養所 1,116 1,079
  船員保険福祉センター 378 378
 (厚生年金会館等) 6,409 6,677
  厚生年金会館 1,869 1,938
  厚生年金休暇センター 2,964 2,982
  厚生年金健康福祉センター 1,576 1,757
 (国民年金保養施設) 4,248 4,373
  国民年金会館 267 261
  国民年金健康保養センター 3,610 3,603
  国民年金健康センター 371 509
<郵政省> 1,318 1,319
  郵便貯金会館 1,318 1,319
<雇用促進事業団> 9,688 9,839
  勤労者職業福祉センター 494 494
  勤労者福祉センター 201 201
  勤労者野外活動施設(B型) 4,280 4,378
  勤労総合福祉センター 3,261 3,271
  全国勤労青少年会館 163 163
  中小企業レクリェーションセンター 1,289 1,332
<簡易保険福祉事業団> 11,901 12,061
  簡易保険保養センター 11,258 11,418
  簡易保険会館 643 643
<年金福祉事業団> 3,799 4,014
  大規模年金保養基地 3,799 4,014
【施設計】 40,279 41,187
(備考)
設置者提出資料により作成。