ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成10年9月

公的宿泊施設の運営に関する会計検査の結果について


4 特別会計及び各事業団の収支

・厚生省(社会保険庁)

厚生保険特別会計(健康勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 7,579,201,352 7,551,147,479 28,053,872
5年度 7,747,107,760 7,814,776,937 △67,669,178
6年度 8,134,164,802 8,156,425,344 △22,260,543
7年度 8,385,742,129 8,410,754,954 △25,012,825
8年度 8,667,992,890 8,688,276,903 △20,284,014

 

厚生保険特別会計(年金勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 31,661,907,420 24,544,664,855 7,117,242,565
5年度 32,987,528,344 26,252,543,392 6,734,984,951
6年度 34,720,567,442 28,062,799,520 6,657,767,921
7年度 38,070,844,327 30,794,853,137 7,275,991,189
8年度 39,314,653,837 32,676,554,917 6,638,098,919

 

船員保険特別会計の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 115,630,345 103,597,775 12,032,569
5年度 116,013,574 106,444,626 9,568,947
6年度 111,902,965 104,488,911 7,414,053
7年度 108,290,346 101,255,797 7,034,548
8年度 103,921,996 100,462,491 3,459,504
国民年金特別会計(国民年金勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 6,456,652,179 5,456,229,100 1,000,423,078
5年度 6,559,861,365 5,610,370,033 949,491,332
6年度 6,491,172,920 5,815,184,430 675,988,490
7年度 6,672,993,472 5,994,037,408 678,956,064
8年度 6,863,492,261 5,919,125,939 944,366,322

 

・郵政省

郵便貯金特別会計(一般勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 12,276,921,071 9,719,863,084 2,557,057,987
5年度 12,629,702,486 10,043,742,266 2,585,960,220
6年度 12,937,980,816 10,167,721,260 2,770,259,556
7年度 13,442,697,413 9,683,223,355 3,759,474,058
8年度 14,528,448,434 9,378,384,219 5,150,064,215

・雇用促進事業団

労働保険特別会計(雇用勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 2,459,449,876 1,795,483,412 663,966,464
5年度 2,355,441,925 2,155,929,911 199,512,014
6年度 2,566,634,869 2,364,306,246 202,328,623
7年度 2,700,824,255 2,693,492,490 7,331,765
8年度 2,723,947,030 2,715,028,540 8,918,490

 

雇用促進事業団一般会計(雇用保険勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 275,446,887 240,509,632 34,937,255
5年度 342,663,899 288,367,063 54,296,836
6年度 277,498,424 263,080,828 14,417,596
7年度 282,976,683 241,263,981 41,712,702
8年度 282,770,412 251,530,207 31,240,205

・簡易保険福祉事業団

簡易生命保険特別会計の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 15,267,003,093 7,553,327,170 7,713,675,923
5年度 16,908,344,723 8,094,450,411 8,813,894,312
6年度 17,536,820,868 9,264,354,615 8,272,466,253
7年度 19,907,320,570 10,097,678,146 9,809,642,424
8年度 17,566,076,488 11,196,274,427 6,369,802,061

 

簡易保険福祉事業団(一般勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 127,288,348 129,829,285 △2,540,937
5年度 143,392,149 124,892,929 18,499,220
6年度 107,019,963 99,828,008 7,191,955
7年度 107,709,546 105,472,117 2,237,429
8年度 97,680,025 99,183,011 △1,502,986

・年金福祉事業団

年金福祉事業団(一般事業勘定)の収支
(単位:千円)

  収入 支出 差引
平成4年度 2,332,721,093 2,321,848,550 10,872,543
5年度 2,886,804,023 2,798,416,781 88,387,242
6年度 2,796,132,353 2,825,235,524 △29,103,171
7年度 3,136,183,310 2,850,764,989 285,418,321
8年度 2,996,369,254 3,240,024,831 △243,655,577