業態 | 平成18年度 | 19年度 | 途中帰国者の増加人数 | 途中帰国者の増加率 | ||||||||
途中帰国報告に係る受入企業等数 | 途中帰国報告者数 | 構成比 | 17、18両年度の移行申請者数 | 17、18両年度の移行申請者数に対する割合 | 途中帰国報告に係る受入企業等数 | 途中帰国報告者数 | 構成比 | 18、19両年度の移行申請者数 | 18、19両年度の移行申請者数に対する割合 | |||
A | B | C=A/B | D | E | F=D/E | G=D-A | (D-A)/A | |||||
(社等) | (人) | (%) | (人) | (%) | (社等) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
商工会議所・商工会 | 45 | 61 | 1.8 | 2,863 | 2.1 | 97 | 151 | 2.6 | 3,113 | 4.8 | 90 | 147.5 |
協同組合等の中小企業団体 | 1,755 | 2,494 | 75.6 | 71,292 | 3.4 | 3,030 | 4,386 | 76.8 | 86,355 | 5.0 | 1,892 | 75.8 |
農業協同組合、農業技術協力を行う公益法人 | 221 | 259 | 7.8 | 2,385 | 10.8 | 354 | 391 | 6.8 | 2,580 | 15.1 | 132 | 50.9 |
民法第34条による社団・財団法人 | 170 | 222 | 6.7 | 6,574 | 3.3 | 258 | 315 | 5.5 | 9,033 | 3.4 | 93 | 41.8 |
企業単独型 | 71 | 155 | 4.7 | 4,086 | 3.7 | 103 | 186 | 3.2 | 4,757 | 3.9 | 31 | 20.0 |
その他 | 75 | 105 | 3.1 | 4,809 | 2.1 | 156 | 275 | 4.8 | 5,355 | 5.1 | 170 | 161.9 |
計 | 2,337 | 3,296 | 100 | 92,009 | 3.5 | 3,998 | 5,704 | 100 | 111,193 | 5.1 | 2,408 | 73.0 |
業態 | 平成18年度 | 19年度 | 失そう者の増加人数 | 失そう者の増加率 | ||||||||
失そう者報告受入企業等数 | 失そう者数 | 構成比 | 17、18両年度の移行申請者数 | 17、18両年度の移行申請者数に対する割合 | 失そう者報告受入企業等数 | 失そう者数 | 構成比 | 18、19両年度の移行申請者数 | 18、19両年度の移行申請者数に対する割合 | |||
A | B | C=A/B | D | E | F=D/E | G=D-A | (D-A)/A | |||||
(社等) | (人) | (%) | (人) | (%) | (社等) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
商工会議所・商工会 | 34 | 43 | 2.5 | 2,863 | 1.5 | 42 | 63 | 2.9 | 3,113 | 2.0 | 20 | 46.5 |
協同組合等の中小企業団体 | 989 | 1,293 | 77.5 | 71,292 | 1.8 | 1,344 | 1,712 | 80.5 | 86,355 | 1.9 | 419 | 32.4 |
農業協同組合、農業技術協力を行う公益法人 | 17 | 17 | 1.0 | 2,385 | 0.7 | 12 | 12 | 0.5 | 2,580 | 0.4 | -5 | -29.4 |
民法第34条による社団・財団法人 | 179 | 223 | 13.3 | 6,574 | 3.3 | 185 | 223 | 10.4 | 9,033 | 2.4 | 0 | 0 |
企業単独型 | 22 | 33 | 1.9 | 4,086 | 0.8 | 21 | 32 | 1.5 | 4,757 | 0.6 | -1 | -3.0 |
その他 | 50 | 59 | 3.5 | 4,809 | 1.2 | 71 | 83 | 3.9 | 5,355 | 1.5 | 24 | 40.6 |
計 | 1,291 | 1,668 | 100 | 92,009 | 1.8 | 1,675 | 2,125 | 100 | 111,193 | 1.9 | 457 | 27.3 |
注(1) | 途中帰国日・所在不明日(失そう日)を基準日として整理している。 |
注(2) | 受入企業等数は途中帰国報告書・所在不明報告書1件ごとの延べ数である。 |
注(3) | 構成比は、途中帰国者又は失そう者の合計に占める業態別の途中帰国者数又は失そう者数の割合である。 |
従業員規模 | 外国人研修・技能実習制度 | 産業技術者育成支援研修事業 | 国際技能開発計画事業 | ||||||||||
企業単独型 | 団体監理型 | 合計 | 構成比 (%)
|
||||||||||
企業数 | 移行申請者数 (人)
|
企業等数 | 移行申請者数 (人)
|
企業数 | 移行申請者数 (人)
|
企業数 | 研修生数 (人)
|
構成比 (%)
|
企業数 | 研修生数 (人)
|
構成比 (人)
|
||
1〜4人 | 0 | 0 | 2,971 | 5,357 | 2.971 | 5,357 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5〜9人 | 2 | 4 | 4,388 | 9,434 | 4,390 | 9,438 | 15.6 | 1 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
10〜19人 | 1 | 1 | 3,808 | 8,745 | 3,809 | 8,746 | 14.5 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20〜49人 | 24 | 40 | 3,499 | 8,443 | 3,523 | 8,483 | 14.0 | 27 | 66 | 2.3 | 1 | 1 | 0.8 |
50〜99人 | 57 | 153 | 2,522 | 8,889 | 2,579 | 9,042 | 15.0 | 36 | 105 | 3.6 | 2 | 5 | 4.2 |
100〜199人 | 75 | 306 | 1,345 | 6,569 | 1,420 | 6,875 | 11.4 | 51 | 243 | 8.5 | 2 | 9 | 7.5 |
200〜299人 | 57 | 283 | 518 | 2,912 | 575 | 3,195 | 5.3 | 29 | 127 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
300人〜999人 | 96 | 692 | 577 | 4,290 | 673 | 4,982 | 8.2 | 81 | 316 | 11.0 | 4 | 16 | 13.4 |
1000人以上 | 79 | 1,083 | 284 | 2,976 | 363 | 4,059 | 6.7 | 124 | 1,987 | 69.6 | 12 | 88 | 73.9 |
計 | 391 | 2,562 | 19,912 | 57,615 | 20,303 | 60,177 | 100 | 350 | 2,854 | 100 | 21 | 119 | 100 |
省等 | 事業名 | 平成18年度 | 19年度 | 事業概要 | |||||||||||
事業数 | 派遣延べ国数 | 派遣件数 | 派遣回数 | 専門家派遣総人口数 | 事業費 | 事業数 | 派遣延べ国数 | 派遣件数 | 派遣回数 | 専門家派遣総人日数 | 事業費 | ||||
(件) | (国) | (件) | (回) | (人日) | (千円) | (件) | (国) | (件) | (回) | (人日) | (千円) | ||||
文部科学省 | 主な事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他の専門家派遣事業の計 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7,877 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 7,891 | - | |||
計 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7,877 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7,891 | |||||
厚生労働省 | 主な事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他の専門家派遣事業の計 | 1 | 6 | 4 | 4 | 32 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | - | |||
計 | 1 | 6 | 4 | 4 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||
農林水産省 | 主な事業 | 水産技術普及事業 | 1 | 12 | 12 | 20 | 3,784 | 305,139 | 1 | 11 | 11 | 21 | 4,565 | 302,639 | 関係沿岸国の水産業振興に資するため、流通・加工改善、資源調査、増養殖等の協力に対する専門家を派遣し、必要な技術普及等を行う。 |
巡回普及指導整備事業 | 1 | 9 | 9 | 40 | 2,324 | 281,956 | 1 | 9 | 9 | 33 | 2,276 | 287,536 | 太平洋地域の関係沿岸国の水産業振興に資するため、アドバイザーと当該分野に精通した専門家を派遣するなどし、水産関連施設等の修理・修復等に関する技術移転を行うとともに、漁民組織の活性化を図るための助言等を行う。 | ||
その他 | 4 | 7 | 7 | 16 | 2,635 | 383,828 | 5 | 11 | 11 | 22 | 2,302 | 325,548 | |||
小計 | 6 | 28 | 28 | 76 | 8,743 | 970,924 | 7 | 31 | 31 | 76 | 9,143 | 915,724 | |||
その他の専門家派遣事業の計 | 3 | 11 | 10 | 10 | 193 | - | 3 | 8 | 8 | 8 | 191 | - | |||
計 | 9 | 39 | 38 | 86 | 8,936 | 10 | 39 | 39 | 84 | 9,334 | |||||
経済産業省 | 主な事業 | 経済産業人材育成支援専門家派遣事業 | 1 | 240 | 240 | 240 | 41,292 | 1,225,372 | 1 | 245 | 245 | 245 | 39,594 | 1,216,504 | 開発途上国における裾野産業分野の製造技術や経営管理技術の改善向上に必要な人材を育成するため、開発途上国の企業、民間団体等に我が国の専門家を派遣し、助言・指導を行う。 |
貿易投資円滑化支援事業 | 1 | 39 | 39 | 141 | 5,003 | 665,685 | 1 | 30 | 30 | 185 | 4,246 | 1,428,252 | 開発途上国における貿易投資の円滑化に向けたソフトインフラ整備を推進するため、現地業界団体等に対して我が国から専門家を派遣し、指導・助言を行う。 | ||
その他 | 2 | 45 | 46 | 48 | 4,969 | 515,943 | 3 | 61 | 63 | 65 | 8,813 | 513,328 | |||
小計 | 4 | 324 | 325 | 429 | 51,264 | 2,407,001 | 5 | 336 | 338 | 495 | 52,653 | 3,158,084 | |||
その他の専門家派遣事業の計 | 3 | 13 | 10 | 21 | 314 | - | 2 | 10 | 7 | 19 | 308 | - | |||
計 | 7 | 337 | 335 | 450 | 51,578 | 7 | 346 | 345 | 514 | 52,961 | |||||
国土交通省 | 主な事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他の専門家派遣事業の計 | 1 | 9 | 20 | 20 | 309 | - | 1 | 10 | 19 | 19 | 326 | - | |||
計 | 1 | 9 | 20 | 20 | 309 | 1 | 10 | 19 | 19 | 326 | |||||
5省計 | 19 | 393 | 399 | 563 | 68,732 | 21 | 401 | 409 | 624 | 70,542 | |||||
(独)日本学生支援機構 | 主な事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他の専門家派遣事業の計 | 1 | 5 | 9 | 9 | 88 | - | 1 | 5 | 8 | 8 | 95 | - | |||
計 | 1 | 5 | 9 | 9 | 88 | 1 | 5 | 8 | 8 | 95 | |||||
(独)日本貿易振興機構 | 主な事業 | 開発途上国投資アドバイザー派遣事業 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3,428 | 211,937 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2,356 | 131,160 | アジア企業との取引や現地進出を円滑に進めるため、日系企業等を対象に可能性調査、トラブル対応等現地事業全般に関する相談業務や現地投資環境に関わる情報収集等の支援活動を行う。 |
地域有望産品輸出産業育成 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 13 | 116 | 43,173 | 開発途上国の輸出産業育成のため、輸入されていない途上国製品を発掘・収集したり、日本への輸出希望企業に対し、助言等を行う。 | ||
その他 | 8 | 27 | 45 | 45 | 455 | 224,802 | 8 | 18 | 18 | 22 | 234 | 112,537 | |||
小計 | 9 | 31 | 55 | 55 | 3,883 | 436,739 | 10 | 27 | 35 | 42 | 2,706 | 286,871 | |||
その他の専門家派遣事業の計 | 4 | 13 | 17 | 17 | 149 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | - | |||
計 | 13 | 44 | 72 | 72 | 4,032 | 11 | 28 | 37 | 44 | 2,720 | |||||
5省等計 | 33 | 442 | 480 | 644 | 72,852 | 33 | 434 | 454 | 676 | 73,357 |
注(1) | (独)は独立行政法人の略である。 |
注(2) | 主な事業には、専門家派遣を主として実施しているものを記載している。 |
注(3) | その他の専門家派遣事業には、他の事業に合わせて実施しているものを記載している。 |
注(4) | 派遣件数は、専門家派遣を実施した案件数である。 |
注(5) | 派遣回数は、各案件ごとに派遣相手国に実際に専門家を派遣した回数である。 |
平均派遣人日数 \ 省等 |
15人日以内 | 15人日超〜30人日以内 | 30人日超〜60人日以内 | 60人日超 | 計 | |||||
事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | |
文部科学省 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.6 | 3 | 100 |
厚生労働省 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
農林水産省 | 3 | 15.7 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | 12 | 63.1 | 19 | 100 |
経済産業省 | 2 | 14.2 | 2 | 14.2 | 4 | 28.5 | 6 | 42.8 | 14 | 100 |
国土交通省 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
小計 | 7 | 17.5 | 7 | 17.5 | 6 | 15.0 | 20 | 50.0 | 40 | 100 |
(独)日本学生支援機構 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
(独)日本貿易振興機構 | 16 | 66.6 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 24 | 100 |
小計 | 18 | 69.2 | 6 | 23.0 | 0 | 0 | 2 | 7.6 | 26 | 100 |
計 | 25 | 37.8 | 13 | 19.6 | 6 | 9.0 | 22 | 33.3 | 66 | 100 |
平均派遣人日数 \ 省等 |
15人日以内 | 15人日超〜30人日以内 | 30人日超〜60人日以内 | 60人日超 | 計 | |||||
事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | 事業数 | 構成比 | |
農林水産省 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 12 | 92.3 | 13 | 100 |
経済産業省 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 6 | 66.6 | 9 | 100 |
(独)日本貿易振興機構 | 11 | 57.8 | 6 | 31.5 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 19 | 100 |
計 | 13 | 31.7 | 8 | 19.5 | 0 | 0 | 20 | 48.7 | 41 | 100 |