ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年10月

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省所管の政府開発援助に関する会計検査の結果について


別表46  調査報告書等の公開の状況(平成18、19両年度) (単位:件、%)

省等 調査・研究数(A) 公開している   公開方法 公開していない  
全文をホームページで公開   要約をホームページで公開   国会図書館等に納本   その他  
(A)に対する割合 構成比 構成比 構成比 構成比 (A)に対する割合
文部科学省 8 8 100 2 25.0 2 25.0 6 75.0 2 25.0 0 0
厚生労働省 9 7 77.7 6 85.7 0 0 1 14.2 0 0 2 22.2
農林水産省 48 31 64.5 15 48.3 2 6.4 19 61.2 3 9.6 17 35.4
経済産業省 64 53 82.8 9 16.9 4 7.5 41 77.3 1 1.8 11 17.1
国土交通省 41 14 34.1 1 7.1 0 0 2 14.2 9 64.2 27 65.8
小計 170 113 66.4 33 29.2 8 7.0 69 61.0 15 13.2 57 33.5
(独)日本学生支援機構 2 1 50.0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 50.0
(独)日本貿易振興機構 36 35 97.2 0 0 1 2.8 32 91.4 2 5.7 1 2.7
小計 38 36 94.7 1 2.7 1 2.7 32 88.8 2 5.5 2 5.2
208 149 71.6 34 22.8 9 6.0 101 67.7 17 11.4 59 28.3

注(1)  (独)は独立行政法人の略である。
注(2)  公開方法は複数回答のため、各項目の数値を合計しても公開している事業数の計とは一致しない場合がある。

別表47
 システムの作成後の状況(平成15〜19年度)
(単位:件、%)

作成数 相手国側への提供 公開状況 ホームページでの公開までに要した期間 運用状況
ホームページによる公開 電子媒体の配付による公開 未公開 事業終了後1年以内 事業終了後1年超2年以内 事業終了後2年超 運用中 運用停止中 運用廃止
文部科学省 件数 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
<1> <0> <1> <1> <0> <0> <1> <0> <0> <1> <0> <0>
割合 10.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
農林水産省 件数 8 3 5 5 4 1 4 0 1 6 2 0
(2) (0) (2) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (0)
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
<6> <3> <3> <5> <2> <1> <4> <0> <1> <5> <1> <0>
割合 80.0 37.5 62.5 62.5 50.0 12.5 80.0 0.0 20.0 75.0 25.0 0.0
国土交通省 件数 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
[1] [0] [1] [1] [0] [0] [1] [0] [0] [0] [0] [0]
<0> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0>
割合 10.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
件数 10 3 7 7 4 1 6 0 1 8 2 0
(2) (0) (2) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (0)
[1] [0] [1] [1] [0] [0] [1] [0] [0] [0] [0] [0]
<7> <3> <4> <6> <2> <1> <5> <0> <1> <6> <1> <0>
割合 100.0 30.0 70.0 70.0 40.0 10.0 85.7 0.0 14.2 80.0 20.0 0.0

注(1)  厚生労働省については、システムの作成はない。
注(2)  経済産業省、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本貿易振興機構は調査研究にかかるシステムの作成がないため、除外している。
注(3)  ()は委託事業、[]は請負事業、〈〉は補助事業によるもので、すべて内数である。
注(4)  「作成数」の割合は各省等の合計数に対する割合である。「相手国側への提供」、「公開状況」、「運用状況」の割合は、各省等ごとの作成数に対する割合であり、「ホームページでの公開までに要した期間」の割合は各省等ごとのホームページによる公開数に対する割合である。
注(5)  「公開状況」は複数回答のため、各項目の数値を合計しても作成数と一致しない場合がある。

別表48
 案件発掘・形成調査の実施状況等(平成10年度〜19年度)

事業名 年度 事業実施主体 事業実施体制 調査団人数(人) 調査団の構成
各省職員
(%)
事業実施団体の職員
(%)
大学の研究者等
(%)
コンサルタント会社等の職員
(%)
その他
(%)
厚生労働省 開発途上国福祉専門家養成等事業 平成10〜15 (社)国際厚生事業団 委託 72 5.5 5.5 12.5 37.5 38.8
東南アジア諸国等福祉医療協力費 16〜19 (社)国際厚生事業団 委託 65 18.4 12.3 6.1 29.2 33.8
農林水産省 海外農業開発事業事前調査事業 10〜19 (社)海外農業開発コンサルタンツ協会 補助 1,281 0 0.1 0 99.8 0
海外農林業開発協力促進事業 10〜17 (社)海外農業開発協会 補助 143 0 12.5 15.3 1.3 70.6
農林水産業資金協力促進検討調査委託事業 10〜12 (社)海外農業開発協会 委託 28 0 25.0 0 64.2 10.7
農林水産業個別協力戦略推進事業 13〜17 (社)海外農業開発協会 補助 33 0 54.5 0 45.4 0
海外漁業開発事業 10〜17 (社)海外水産コンサルタンツ協会 補助 378 0 0.2 0 63.7 35.9
海外漁業協力効率化促進事業 18、19 (社)海外水産コンサルタンツ協会 補助 44 0 4.5 0 77.2 18.1
海外林業開発協力事業事前調査事業 10、11 (社)海外林業コンサルタンツ協会 補助 45 0 48.8 2.2 48.8 0
政府間林業協力推進調査事業 12〜16 (社)海外林業コンサルタンツ協会 補助 35 0 60.0 2.8 31.4 5.7
アジア・フロンティア森林協力地域戦略プラン策定基礎調査事業 17〜19 (社)海外林業コンサルタンツ協会 補助 32 0 59.3 3.1 37.5 0
経済産業省 援助信用商業可能性等調査事業 15〜19 公益法人、民間会社等16団体 委託 209 0 0 0 100 0
海外開発計画調査事業 15〜19 (独)国際協力機構 委託 334 7.4 50.8 0.8 30.5 10.1
開発途上国民活事業環境整備支援事業 15〜19 公益法人、民間会社等36団体 委託 630 0.1 0 0.6 99.2 0
地球環境・プラント活性化事業等調査事業 10〜19 (独)日本貿易振興機構等4団体 委託 1,852 0 0 0 100 0
国土交通省 プロジェクト形成推進事業 10〜19 (社)海外運輸協力協会、(社)海外建設協会、(社)国際建設技術協会 委託等 528 0 54.5 0 43.5 0.3
民間・民活協力支援事業 10〜19 (社)海外運輸協力協会 補助 553 0 1.9 0.5 96.9 0.5
17       6,262 0.6 9.4 0.7 83.5 5.4

注(1)  (独)は独立行政法人、(社)は社団法人のそれぞれの略である。
注(2)  経済産業省の海外開発計画調査事業については、同事業の実施主体である(独)国際協力機構の文書管理規程による資料保管期限が5年間であるため、過去5年間を調査の対象とした。
 また、その他の事業について、年度が「10〜19」以外となっているものは、記載の年度においてのみ事業が実施されたものである。
注(3)  調査団の構成員については一部不明のものがあるため、調査団の構成割合を合計しても100%にならないものがある。

別表49
 案件発掘・形成調査が我が国の援助として具体化している状況(平成10年度〜19年度)
(単位:件、%)

事業名 調査件数(A) 調査実施年度 〔1〕 相手国からの正式な援助要請があったもの 〔2〕 交換公文の締結等がなされ正式な援助に結び付いたもの
案件数   案件数  
(A)に対する左の割合 (A)に対する左の割合
厚生労働省 開発途上国福祉専門家養成等事業 17 平成10〜15 6 35.2 5 29.4
東南アジア諸国等福祉医療協力費 14 16〜19 6 42.8 2 14.2
農林水産省 海外農業開発事業事前調査事業 568 10〜19 75 13.2 75 13.2
海外農林業開発協力促進事業 33 10〜17 1 3.0 0 0
農林水産業資金協力促進検討調査委託事業 7 10〜12 3 42.8 3 42.8
農林水産業個別協力戦略推進事業 8 13〜17 4 50.0 0 0
海外漁業開発事業 198 10〜17 105 53.0 72 36.3
海外漁業協力効率化促進事業 19 18、19 11 57.8 5 26.3
海外林業開発協力事業事前調査事業 19 10、11 5 26.3 5 26.3
政府間林業協力推進調査事業 11 12〜16 2 18.1 2 18.1
アジア・フロンティア森林協力地域戦略プラン策定基礎調査事業 10 17〜19 1 10.0 0 0
経済産業省 援助信用商業可能性等調査事業 27 15〜19 13 48.1 10 37.0
海外開発計画調査事業 72 15〜19 71 98.6 70 97.2
開発途上国民活事業環境整備支援事業 78 15〜19 0 0 0 0
地球環境・プラント活性化事業等調査事業 239 10〜19 65 27.1 26 10.8
国土交通省 プロジェクト形成推進事業 148 10〜19 32 21.6 32 21.6
民間・民活協力支援事業 270 10〜19 75 27.7 75 27.7
17 1,738   475 27.3 382 21.9

注(1)  農林水産省の海外農林業開発協力促進事業の目的は、独立行政法人国際協力機構の開発投融資事業(平成15年9月で廃止)や民間直接投資による農林業開発協力を推進することであり、調査件数(33件)のうち民間企業等が独自資金により事業化した案件が9件(27.2%)ある。
注(2)  経済産業省の海外開発計画調査事業については、同事業の実施主体である独立行政法人国際協力機構の文書管理規程による資料保管期限が5年間であるため、過去5年間を調査の対象とした。
 また、その他の事業について、年度が「10〜19」以外となっているものは、記載の年度においてのみ事業が実施されたものである。
注(3)  農林水産省の海外農業開発事業事前調査事業及び国土交通省の2事業については、「〔1〕 相手国からの正式な援助要請があったもの」の正確な件数を把握できなかったため、「〔2〕 交換公文の締結等がなされ正式な援助に結び付いたもの」の件数を記載している。

別表50
 我が国の援助として具体化している案件についての援助の形態(平成10年度〜19年度)
(単位:件)

事業名 調査件数 交換公文の締結等がなされ正式な援助に結び付いたもの 我が国の援助の形態
無償資金協力 技術協力(技術協力プロジェクト) 技術協力(開発調査) 技術協力(専門家派遣) 有償資金協力(円借款) 有償資金協力(SAPROF) その他
厚生労働省 開発途上国福祉専門家養成等事業 17 5 2 0 2 0 0 0 1
東南アジア諸国等福祉医療協力費 14 2 0 2 0 0 0 0 0
農林水産省 海外農業開発事業事前調査事業 568 75 15 0 57 0 5 0 0
海外農林業開発協力促進事業 33 0 0 0 0 0 0 0 0
農林水産業資金協力促進検討調査委託事業 7 3 1 1 0 0 1 0 0
農林水産業個別協力戦略推進事業 8 0 0 0 0 0 0 0 0
海外漁業開発事業 198 72 57 7 1 7 0 0 0
海外漁業協力効率化促進事業 19 5 5 0 0 0 0 0 0
海外林業開発協力事業事前調査事業 19 5 1 0 4 0 0 0 0
政府間林業協力推進調査事業 11 2 0 1 1 0 0 0 0
アジア・フロンティア森林協力地域戦略プラン策定基礎調査事業 10 0 0 0 0 0 0 0 0
経済産業省 援助信用商業可能性等調査事業 27 10 0 0 0 0 10 0 0
海外開発計画調査事業 72 70 0 0 70 0 0 0 0
開発途上国民活事業環境整備支援事業 78 0 0 0 0 0 0 0 0
地球環境・プラント活性化事業等調査事業 239 26 0 0 0 0 26 0 0
国土交通省 プロジェクト形成推進事業 148 32 12 1 16 2 4 0 0
民間・民活協力支援事業 270 75 14 4 24 13 13 7 0
17 1,738 382 107 16 175 22 59 7 1

注(1)  SAPROFとは、円借款の要請、又は要請の打診があった事業に関し、事業の必要性は認められるものの、実施に至るまでには更に事業内容の確認が必要と判断された場合に国際協力銀行において実施される補完的な調査である。
注(2)  複数回答のため、各項目の数値を合計しても「交換公文の締結等がなされ正式な援助に結び付いたもの」の数に一致しない場合がある。