区分 \ 省・団体 |
内部評価 | 外部評価 | ||||
実施 | うち当該技術協力事業を取り出して実施 | 評価結果の公開 | 実施 | うち当該技術協力事業を取り出して実施 | 評価結果の公開 | |
1.政策評価法に基づく評価 | ||||||
文部科学省 | ○ | ○ | ○ | |||
厚生労働省 | ○ | ○ | ○ | |||
農林水産省 | ○ | ○ | ○ | |||
経済産業省 | ○ | ○ | ○ | |||
国土交通省 | ○ | ○ | ||||
2.独立行政法人通則法に基づく評価 | ||||||
(独)日本学生支援機構 | ○ | ○ | ○ | |||
(独)日本貿易振興機構 | ○ | ○ | ○ | |||
3.上記1、2以外の評価 | ||||||
文部科学省 | ○ | ○ | ||||
厚生労働省 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
農林水産省 | ||||||
経済産業省 | ||||||
国土交通省 | ||||||
(独)緑資源機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(独)日本貿易振興機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(独)国際協力機構 | ○ | ○ | ○ | |||
(財)ユネスコ・アジア文化センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(財)日本体育協会 | ○ | ○ | ||||
中央職業能力開発協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(財)海外漁業協力財団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(社)国際農業者交流協会 | ○ | ○ | ||||
(財)海外技術者研修協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(財)海外貿易開発協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(社)海外運輸協力協会 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注(1) | (独)は独立行政法人、(財)は財団法人、(社)は社団法人のそれぞれの略である。 |
注(2) | 「○」は実施しているものを示す。 |
注(3) | 国土交通省は、従来は一部の技術協力事業についてのみ政策評価法に基づく評価を実施していたが、今後、すべてについて実施する予定である。 |
注(4) | 3.の独立行政法人等及び公益法人等については、評価を実施している団体のみ記載している。 |
注(5) | (財)海外漁業協力財団は、従来は内部評価の結果を公開していなかったが、平成20年7月から19年度実施分以降を公開している。 |
区分 \ 省 |
政策(狭義) | 施策 | 事務事業 | 個別事業 | その他 | 計 |
文部科学省 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
厚生労働省 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 |
農林水産省 | 11 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 |
経済産業省 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
国土交通省 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 11 | 78 | 32 | 59 | 1 | 91 |
区分 \ 省 |
事前評価 | 中間評価 | 終了時評価 | 事後評価 | その他 | 計 |
文部科学省 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
厚生労働省 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 |
農林水産省 | 0 | 7 | 46 | 6 | 0 | 57 |
経済産業省 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
国土交通省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 22 | 9 | 48 | 33 | 0 | 91 |
政策評価の観点 \ 省 |
必要性 | 効率性 | 有効性 | 妥当性 | インパクト | 自立発展性 | その他 | 計 |
文部科学省 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
厚生労働省 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
農林水産省 | 21 | 57 | 57 | 57 | 46 | 46 | 0 | 57 |
経済産業省 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
国土交通省 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 53 | 88 | 89 | 78 | 67 | 46 | 11 | 91 |
区分 \ 所管 |
客観性のある数値目標 | 定量化した数値目標 | 数値目標なし | 計 |
文部科学省 | 1 | 1 | 2 | 3 |
厚生労働省 | 9 | 2 | 1 | 10 |
農林水産省 | 11 | 46 | 0 | 57 |
経済産業省 | 16 | 7 | 4 | 20 |
国土交通省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 37 | 56 | 8 | 91 |