ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年10月

我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約に関する会計検査の結果について


別表1 (総括表)

13府省庁による技術協力の概要

(単位:円)

府省庁名 支出済歳出額
<支出済歳出額のうち補助金等交付額>
(補助金等交付額の割合)
平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
内閣府本府
1,037,833,467
<45,290,715>
(4.36%)
58,361,068
<31,534,498>
(54.03%)
44,834,864
<26,223,183>
(58.48%)
36,351,401
<23,271,960>
(64.01%)
18,062,989
<4,725,000>
(26.15%)
警察庁
48,777,588
31,916,233
25,734,554
20,475,947
25,774,477
金融庁
71,540,068
<4,805,179>
(6.71%)
63,904,479
<3,520,929>
(5.50%)
62,267,066
59,451,657
50,309,387
総務省
783,416,371
<107,903,943>
(13.77%)
715,492,030
<94,179,429>
(13.16%)
715,297,764
<85,332,314>
(11.92%)
734,936,956
<82,626,339>
(11.24%)
741,765,947
<77,885,417>
(10.49%)
法務省
396,542,845
<84,838,000>
(21.39%)
360,700,799
<45,586,500>
(12.63%)
358,867,948
<54,021,500>
(15.05%)
342,865,697
<50,763,000>
(14.80%)
331,873,574
<49,883,500>
(15.03%)
外務省
229,578,087,103
<6,701,042,841>
(2.91%)
227,890,561,927
<1,924,967,773>
(0.84%)
226,280,699,427
<1,727,205,509>
(0.76%)
233,543,724,839
<1,487,507,020>
(0.63%)
223,786,259,829
<1,577,608,516>
(0.70%)
財務省
1,005,621,557
<104,988,168>
(10.44%)
1,149,806,383
<86,479,961>
(7.52%)
1,204,814,267
<66,740,103>
(5.53%)
660,530,060
<53,334,201>
(8.07%)
1,080,817,320
<27,636,069>
(2.55%)
文部科学省
45,439,336,923
<11,002,201,700>
(24.21%)
43,247,296,623
<9,005,235,346>
(20.82%)
43,483,674,037
<9,009,945,102>
(20.72%)
42,927,870,124
<9,092,846,189>
(21.18%)
37,026,494,599
<3,859,840,993>
(10.42%)
厚生労働省
1,753,875,864
<1,590,087,000>
(90.66%)
1,508,676,043
<1,349,211,000>
(89.43%)
1,409,196,921
<1,250,934,275>
(88.76%)
1,288,718,956
<1,130,388,000>
(87.71%)
1,195,495,730
<1,052,732,195>
(88.05%)
農林水産省
3,251,726,083
<3,169,880,000>
(97.48%)
2,986,685,042
<2,905,831,000>
(97.29%)
2,893,310,210
<2,812,706,271>
(97.21%)
2,722,714,784
<2,643,599,970>
(97.09%)
2,667,690,680
<2,591,811,992>
(97.15%)
経済産業省
28,474,200,386
<23,047,289,889>
(80.94%)
26,156,460,136
<17,260,543,712>
(65.98%)
26,120,957,750
<17,489,519,596>
(66.95%)
24,156,975,370
<15,873,981,874>
(65.71%)
23,996,195,568
<15,961,299,347>
(66.51%)
国土交通省
916,284,581
<592,388,730>
(64.65%)
788,471,986
<411,637,605>
(52.20%)
696,010,036
<321,465,882>
(46.18%)
718,585,597
<302,405,107>
(42.08%)
661,776,523
<277,104,439>
(41.87%)
環境省
180,840,113
<101,957,000>
(56.37%)
129,035,595
<50,011,945>
(38.75%)
87,414,787
<23,350,000>
(26.71%)
57,437,050
<23,950,140>
(41.69%)
61,177,730
<23,564,000>
(38.51%)
312,938,082,949
<46,552,673,165>
(14.87%)
305,087,368,344
<33,168,739,698>
(10.87%)
303,383,079,631
<32,867,443,735>
(10.83%)
307,270,638,438
<30,764,673,800>
(10.01%)
291,643,694,353
<25,504,091,468>
(8.74%)

1 内閣府本府

(1) 根拠法

内閣府設置法

(平成11年7月16日法律第89号)

最終改正年月日:平成20年6月18日法律第79号

(所掌事務)

第四条

3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

          (中略)

五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。

          (以下略)

(2) 技術協力の概要

ア 国際青年交流、21世紀ルネッサンス青年リーダー招聘等の事業を実施
イ 経済協力の基本方針策定に関する調査、経済協力シンポジウムの開催
ウ 消費者政策の現状調査及び支援
エ 防災体制について調査、分析し、今後とるべき対策の検討等を実施

(3)技術協力に係る予算・決算(平成15年度〜19年度)

年度 当初予算額
(円)
歳出予算現額
(円)
支出済歳出額
(円)
平成
15
内閣本府 政府開発援助諸謝金 117,944,000 100,619,000 95,134,457
政府開発援助職員旅費 3,465,000 2,772,000 2,313,580
政府開発援助外国旅費 15,872,000 15,872,000 11,892,830
政府開発援助委員等旅費 8,919,000 7,135,000 6,295,250
政府開発援助青年海外派遣旅費 45,993,000 45,993,000 45,520,128
政府開発援助外国人招へい旅費 293,869,000 293,869,000 283,183,030
政府開発援助庁費 59,108,000 51,147,000 45,259,416
政府開発援助青年の船運航費 503,653,000 497,703,000 497,703,000
政府開発援助経済調査等委託費 40,871,000 38,661,000 38,501,715
政府開発援助青少年国際交流事業委託費 7,663,000 7,214,000 6,789,000
沖縄総合事務局 政府開発援助諸謝金 7,240,000 6,154,000 4,424,361
政府開発援助委員等旅費 230,000 184,000 1,700
政府開発援助庁費 952,000 815,000 815,000
1,105,779,000 1,068,138,000 1,037,833,467
16 内閣本府 政府開発援助諸謝金 2,498,000 2,485,000 0
政府開発援助職員旅費 228,000 182,000 0
政府開発援助外国旅費 1,154,000 1,154,000 653,760
政府開発援助委員等旅費 477,000 382,000 0
政府開発援助庁費 23,412,000 20,791,000 20,713,954
政府開発援助経済調査等委託費 35,355,000 33,577,000 31,534,498
沖縄総合事務局 政府開発援助諸謝金 6,651,000 5,653,000 4,760,256
政府開発援助委員等旅費 238,000 190,000 71,600
政府開発援助庁費 730,000 627,000 627,000
70,743,000 65,041,000 58,361,068
17 内閣本府 政府開発援助外国旅費 1,854,000 1,854,000 0
政府開発援助庁費 19,059,000 17,089,000 16,907,000
政府開発援助経済調査等委託費 33,583,000 31,830,000 26,223,183
沖縄総合事務局 政府開発援助諸謝金 2,646,000 2,249,000 1,549,700
政府開発援助委員等旅費 79,000 63,000 52,800
政府開発援助庁費 205,000 176,000 102,181
57,426,000 53,261,000 44,834,864
18 内閣本府 政府開発援助経済調査等委託費 24,187,000 23,345,000 23,271,960
内閣本府 政府開発援助庁費 14,216,000 13,236,000 13,079,441
38,403,000 36,581,000 36,351,401
19 内閣本府 政府開発援助経済調査等委託費 23,899,000 23,899,000 4,725,000
内閣本府 政府開発援助庁費 13,500,000 13,500,000 13,337,989
37,399,000 37,399,000 18,062,989

(4)補助金交付状況(平成15年度〜19年度)

 該当なし

(5)委託費交付状況(平成15年度〜19年度)

年度 委託先 交付額(円)
平成
15
内閣本府 政府開発援助経済調査等委託費 2公益法人 16,615,725
その他 21,885,990
内閣本府 政府開発援助青少年国際交流事業委託費 1公益法人 6,789,000
  45,290,715
16 内閣本府 政府開発援助経済調査等委託費 2公益法人 15,101,620
その他 16,432,878
  31,534,498
17 内閣本府 政府開発援助経済調査等委託費 1公益法人 8,148,840
その他 18,074,343
  26,223,183
18 内閣本府 政府開発援助経済調査等委託費 その他 23,271,960
  23,271,960
19 内閣本府 政府開発援助経済調査等委託費 その他 4,725,000
  4,725,000

2 警察庁

(1) 根拠法

警察法

(昭和29年6月8日法律第162号)

最終改正年月日:平成20年6月18日法律第80号

(任務及び所掌事務)

第五条

 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。

2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。

          (中略)

十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。

          (以下略)

(2) 技術協力の概要

ア 交番制度に代表される地域警察制度の運用
イ 銃器、薬物、組織犯罪、国際テロ犯罪等の犯罪対策及び鑑識等の科学捜査技術
ウ 交通管理、運転免許制度等の技術協力を行うためのセミナー、会議の開催及び調査研究を実施

(3)技術協力に係る予算・決算(平成15〜19年度)

年度 当初予算額
(円)
歳出予算現額
(円)
支出済歳出額
(円)
平成
15
警察庁 政府開発援助外国旅費 3,654,000 3,654,000 2,500,300
政府開発援助外国人招へい旅費 19,697,000 19,697,000 17,614,430
政府開発援助庁費 12,775,000 10,859,000 9,255,796
政府開発援助国際的犯罪対策調査費 17,185,000 14,868,000 13,877,942
政府開発援助招へい外国人滞在費 6,524,000 6,524,000 5,529,120
59,835,000 55,602,000 48,777,588
16 警察庁 政府開発援助外国旅費 856,000 856,000 720,460
政府開発援助外国人招へい旅費 12,761,000 12,761,000 11,692,400
政府開発援助庁費 5,230,000 4,445,000 4,207,307
政府開発援助国際的犯罪対策調査費 14,749,000 12,786,000 12,320,066
政府開発援助招へい外国人滞在費 3,358,000 3,358,000 2,976,000
36,954,000 34,206,000 31,916,233
17 警察庁 政府開発援助外国人招へい旅費 13,911,000 13,911,000 10,478,155
政府開発援助外国旅費 505,000 505,000 427,920
政府開発援助庁費 4,825,000 4,101,000 4,077,919
政府開発援助国際的犯罪対策調査費 9,880,000 8,671,000 8,254,560
政府開発援助招へい外国人滞在費 3,358,000 3,358,000 2,496,000
32,479,000 30,546,000 25,734,554
18 警察庁 政府開発援助外国人招へい旅費 14,694,000 14,694,000 13,167,320
政府開発援助庁費 4,825,000 4,342,000 4,140,627
政府開発援助招へい外国人滞在費 3,358,000 3,358,000 3,168,000
22,877,000 22,394,000 20,475,947
19 警察庁 政府開発援助外国人招へい旅費 12,731,000 12,731,000 11,628,990
政府開発援助庁費 14,331,000 14,331,000 11,649,487
政府開発援助招へい外国人滞在費 2,864,000 2,864,000 2,496,000
29,926,000 29,926,000 25,774,477

(4)補助金交付状況(平成15年度〜19年度)

 該当なし

(5)委託費交付状況(平成15〜19年度)

 該当なし

3 金融庁

(1) 根拠法

金融庁設置法

(平成10年10月16日法律第130号)

最終改正年月日:平成20年6月13日法律第65号

(所掌事務)

第四条

 金融庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

          (中略)

二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。

          (以下略)

(2) 技術協力の概要

ア 新興市場国の金融行政担当者を対象として、金融市場全般にわたる制度や経験を紹介し、新興市場国の人材育成を図る金融行政研修
イ 今後の効果的な知的支援を実施するために、新興市場国の実態を把握するための調査
ウ 金融情報システムの個別問題についての実態調査及び当該個別問題の解決に向けた派遣研修

(3)技術協力に係る予算・決算(平成15年度〜19年度)

年度 当初予算額
(円)
歳出予算現額
(円)
支出済歳出額
(円)
平成15 経済協力費(金融庁) 政府開発援助諸謝金 86,101,000 73,186,000 66,679,249
政府開発援助職員旅費 89,000 71,000 55,640
政府開発援助経済協力調査等委託費 5,922,000 5,034,000 4,805,179
92,112,000 78,291,000 71,540,068
16 経済協力費(金融庁) 政府開発援助諸謝金 80,256,000 68,218,000 60,383,550
政府開発援助職員旅費 89,000 71,000 0
政府開発援助経済協力調査等委託費 4,324,000 3,675,000 3,520,929
84,669,000 71,964,000 63,904,479
17 経済協力費(金融庁) 政府開発援助諸謝金 76,684,000 65,181,000 62,207,396
政府開発援助職員旅費 89,000 71,000 59,670
76,773,000 65,252,000 62,267,066
18 経済協力費(金融庁) 政府開発援助諸謝金 70,407,000 63,366,000 59,451,657
70,407,000 63,366,000 59,451,657
19 経済協力費(金融庁) 政府開発援助諸謝金 60,643,000 60,643,000 50,309,387
60,643,000 60,643,000 50,309,387

(4)補助金交付状況(平成15年度〜19年度)

 該当なし

(5)委託費交付状況(平成15年度〜19年度)

年度 委託先 交付額(円)
平成
15
経済協力費(金融庁) 政府開発援助経済協力調査等委託費 1公益法人 4,805,179
  4,805,179
16 経済協力費(金融庁) 政府開発援助経済協力調査等委託費 1公益法人 3,520,929
  3,520,929

4 総務省

(1) 根拠法

総務省設置法

(平成11年7月16日法律第91号)

最終改正年月日:平成20年4月30日法律第25号

(所掌事務)

第四条

 総務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

          (中略)

九十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。

          (以下略)

(2) 技術協力の概要

ア 情報通信分野における諸外国との政策対話、所管の財団法人が実施する国際協力事業(研修員の受入、専門家の派遣、海外通信計画調査、海外派遣専門家の養成)に対する助成、専門的・技術的事項に関する国際共同研究等
イ 政府統計職員に対する研修を通じたアジア太平洋地域の開発途上国の統計能力の強化等を目的として設立されたアジア太平洋統計研修所に対し、日本が招へい国政府として行っている、現金寄与及び現物寄与により同研修所における研修の実施に関する協力

(3)技術協力に係る予算・決算(平成15年度〜19年度)

年度 当初予算額
(円)
歳出予算現額
(円)
支出済歳出額
(円)
平成
15
総務本省 政府開発援助諸謝金 958,000 815,000 669,733
政府開発援助職員旅費 384,000 308,000 303,710
政府開発援助外国旅費 916,000 916,000 898,926
政府開発援助外国人招へい旅費 3,206,000 3,206,000 3,000,980
政府開発援助庁費 7,279,000 6,188,000 5,152,044
政府開発援助電気通信技術研究開発調査費 48,952,000 41,609,000 40,229,329
政府開発援助招へい外国人滞在費 20,927,000 20,927,000 12,451,355
政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 120,252,000 106,547,000 105,902,943
政府開発援助国際電気通信連合等分担金 39,148,000 39,148,000 38,786,240
政府開発援助アジア・太平洋電気通信共同体拠出金 173,102,000 173,102,000 172,739,990
国連アジア統計研修協力費 政府開発援助職員基本給 38,965,000 34,740,000 34,641,040
政府開発援助職員諸手当 21,222,000 17,272,000 17,214,264
政府開発援助超過勤務手当 1,307,000 1,301,000 1,299,577
政府開発援助諸謝金 3,911,000 3,911,000 3,772,650
政府開発援助職員旅費 780,000 624,000 622,970
政府開発援助委員等旅費 156,000 125,000 122,680
政府開発援助庁費 53,924,000 48,831,000 48,830,010
政府開発援助電子計算機等借料 13,531,000 13,531,000 13,530,096
政府開発援助建物借料 67,418,000 67,418,000 67,417,434
政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 2,341,000 2,001,000 2,001,000
政府開発援助国連アジア統計研修援助計画分担金 213,830,000 213,830,000 213,829,400
832,509,000 796,350,000 783,416,371
16 総務本省 政府開発援助諸謝金 946,000 804,000 360,000
政府開発援助職員旅費 384,000 308,000 279,040
政府開発援助外国旅費 916,000 916,000 779,336
政府開発援助外国人招へい旅費 3,436,000 3,436,000 2,621,090
政府開発援助庁費 7,033,000 5,978,000 4,341,439
政府開発援助電気通信技術研究開発調査費 47,012,000 39,960,000 39,214,632
政府開発援助招へい外国人滞在費 21,056,000 21,056,000 9,191,896
政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 108,039,000 95,493,000 92,186,429
政府開発援助国際電気通信連合等分担金 34,972,000 34,972,000 34,971,200
政府開発援助アジア・太平洋電気通信共同体拠出金 154,000,000 154,000,000 154,000,000
国連アジア統計研修協力費 政府開発援助職員基本給 39,065,000 32,552,000 32,322,111
政府開発援助職員諸手当 19,334,000 16,784,000 16,473,054
政府開発援助超過勤務手当 1,335,000 1,335,000 1,332,842
政府開発援助諸謝金 3,863,000 3,863,000 3,832,800
政府開発援助職員旅費 780,000 624,000 623,240
政府開発援助委員等旅費 156,000 125,000 33,020
政府開発援助庁費 53,238,000 48,226,000 48,225,646
政府開発援助電子計算機等借料 13,531,000 13,531,000 13,530,821
政府開発援助建物借料 67,418,000 67,418,000 67,417,434
政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 2,331,000 1,993,000 1,993,000
政府開発援助国連アジア統計研修援助計画分担金 191,763,000 191,763,000 191,763,000
770,608,000 735,137,000 715,492,030
17 総務本省 政府開発援助諸謝金 832,000 707,000 214,200
政府開発援助職員旅費 328,000 262,000 151,055
政府開発援助外国旅費 947,000 947,000 888,184
政府開発援助外国人招へい旅費 3,504,000 3,504,000 2,225,030
政府開発援助庁費 6,334,000 5,384,000 1,891,145
政府開発援助電気通信技術研究開発調査費 43,341,000 36,840,000 35,264,538
政府開発援助招へい外国人滞在費 17,997,000 17,997,000 2,245,279
政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 96,276,000 84,855,000 83,616,314
政府開発援助国際電気通信連合等分担金 35,721,000 35,721,000 35,720,880
政府開発援助アジア・太平洋電気通信共同体拠出金 189,842,000 189,842,000 189,841,540
国連アジア統計研修協力費 政府開発援助職員基本給 35,807,000 32,077,000 31,837,255
政府開発援助職員諸手当 18,155,000 16,775,000 16,300,835
政府開発援助超過勤務手当 1,328,000 1,328,000 1,326,314
政府開発援助諸謝金 3,863,000 3,863,000 3,832,413
政府開発援助職員旅費 780,000 624,000 598,320
政府開発援助委員等旅費 156,000 125,000 26,852
政府開発援助庁費 51,293,000 46,582,000 46,580,220
政府開発援助電子計算機等借料 13,531,000 13,531,000 13,530,096
政府開発援助建物借料 67,418,000 67,418,000 67,417,434
政府開発援助自動車重量税 38,000 38,000 37,800
政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 2,308,000 1,973,000 1,716,000
政府開発援助国連アジア統計研修援助計画分担金 180,037,000 180,037,000 180,036,060
769,836,000 740,430,000 715,297,764
18 総務本省 政府開発援助諸謝金 808,000 727,000 172,300
政府開発援助職員旅費 328,000 284,000 123,320
政府開発援助外国旅費 925,000 925,000 918,040
政府開発援助外国人招へい旅費 2,343,000 2,343,000 1,364,192
政府開発援助庁費 6,268,000 5,641,000 2,715,304
政府開発援助電気通信技術研究開発調査費 40,318,000 36,286,000 34,228,852
政府開発援助招へい外国人滞在費 15,094,000 15,094,000 2,423,190
政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 88,536,000 81,536,000 80,765,339
政府開発援助国際電気通信連合等分担金 37,057,000 37,057,000 37,056,240
政府開発援助アジア・太平洋電気通信共同体拠出金 213,589,000 213,589,000 213,588,420
国連アジア統計研修協力費 政府開発援助職員基本給 30,861,000 29,658,000 29,154,522
政府開発援助職員諸手当 15,945,000 15,635,000 15,194,362
政府開発援助超過勤務手当 1,116,000 1,116,000 1,115,388
政府開発援助諸謝金 3,829,000 3,829,000 3,499,597
政府開発援助職員旅費 727,000 630,000 611,870
政府開発援助委員等旅費 54,000 47,000 21,285
政府開発援助庁費 46,158,000 43,333,000 40,933,525
政府開発援助電子計算機等借料 13,531,000 13,531,000 13,530,096
政府開発援助建物借料 67,418,000 67,418,000 67,417,434
政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 2,186,000 1,975,000 1,861,000
政府開発援助国連アジア統計研修援助計画分担金 188,243,000 188,243,000 188,242,680
775,334,000 758,897,000 734,936,956
19 総務本省 政府開発援助諸謝金 807,000 807,000 132,600
政府開発援助職員旅費 273,000 273,000 31,210
政府開発援助外国旅費 924,000 924,000 886,670
政府開発援助外国人招へい旅費 4,256,000 4,256,000 3,644,200
政府開発援助庁費 6,336,000 6,336,000 4,583,752
政府開発援助電気通信技術研究開発調査費 40,172,000 40,172,000 34,830,391
政府開発援助招へい外国人滞在費 5,800,000 5,800,000 1,063,774
政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 78,632,000 78,632,000 76,237,417
政府開発援助国際電気通信連合等分担金 38,726,000 38,726,000 38,725,440
政府開発援助アジア・太平洋電気通信共同体拠出金 223,210,000 223,210,000 223,209,520
国連アジア統計研修協力費 政府開発援助職員基本給 30,504,000 25,112,000 24,725,201
政府開発援助職員諸手当 15,855,000 13,381,000 13,101,306
政府開発援助超過勤務手当 1,076,000 1,076,000 1,074,567
政府開発援助諸謝金 3,347,000 3,347,000 2,739,735
政府開発援助職員旅費 598,000 598,000 542,520
政府開発援助委員等旅費 37,000 37,000 16,152
政府開発援助庁費 40,001,000 40,001,000 38,095,682
政府開発援助電子計算機等借料 13,531,000 13,531,000 13,530,096
政府開発援助建物借料 67,418,000 67,418,000 67,417,434
政府開発援助自動車重量税 38,000 38,000 37,800
政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 1,962,000 1,962,000 1,648,000
政府開発援助国連アジア統計研修援助計画分担金 195,493,000 195,493,000 195,492,480
768,996,000 761,130,000 741,765,947

(4)補助金交付状況(平成15年度〜19年度)

年度 交付先 交付額(円)
平成
15
総務本省 政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 2公益法人 105,902,943
  105,902,943
16 総務本省 政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 2公益法人 92,186,429
  92,186,429
17 総務本省 政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 2公益法人 83,616,314
  83,616,314
18 総務本省 政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 2公益法人 80,765,339
  80,765,339
19 総務本省 政府開発援助通信・放送国際協力振興事業費補助金 2公益法人 76,237,417
  76,237,417

(5)委託費交付状況(平成15年度〜19年度)

年度 交付先 交付額(円)
平成
15
国連アジア統計研修協力費 政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 その他 2,001,000
  2,001,000
16 国連アジア統計研修協力費 政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 その他 1,993,000
  1,993,000
17 国連アジア統計研修協力費 政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 その他 1,716,000
  1,716,000
18 国連アジア統計研修協力費 政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 その他 1,861,000
  1,861,000
19 国連アジア統計研修協力費 政府開発援助統計調査事務地方公共団体委託費 その他 1,648,000
  1,648,000

5 法務省

(1) 根拠法

法務省設置法

(平成11年7月16日法律第93号)

最終改正年月日:平成19年6月15日法律第88号

(所掌事務)

第四条

 法務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

          (中略)

三十六 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。

三十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。

          (以下略)

(2) 技術協力の概要

ア 東南アジア諸国の出入国管理制度等の整備に寄与するため、東南アジア諸国出入国管理セミナー等の開催、外国人研修生等の入国・在留手続を支援するための事業経費に対する補助
イ アジア・太平洋地域諸国等の刑事司法関係等の実務家を対象とした研修、セミナーの開催、犯罪防止と犯罪者処遇に関する調査研究等

(3)技術協力に係る予算・決算(平成15年度〜19年度)

年度 当初予算額
(円)
歳出予算現額
(円)
支出済歳出額
(円)
平成
15
法務本省 政府開発援助諸謝金 890,000 756,000 756,000
政府開発援助外国旅費 1,415,000 1,415,000 1,411,735
政府開発援助外国人招へい旅費 6,397,000 6,397,000 5,984,000
政府開発援助出入国審査費 9,781,000 8,314,000 8,314,000
政府開発援助招へい外国人滞在費 3,835,000 3,835,000 3,513,900
政府開発援助出入国管理調査等委託費 51,719,000 50,573,000 50,573,000
政府開発援助出入国管理者指導事業費補助金 35,179,000 34,265,000 34,265,000
国連犯罪防止アジア地域研修協力費(法務総合研究所) 政府開発援助職員基本給 99,522,000 97,454,000 96,685,453
政府開発援助職員諸手当 52,168,000 45,353,000 44,833,721
政府開発援助超過勤務手当 3,668,000 3,651,000 3,650,985
政府開発援助児童手当 815,000 470,000 410,000
政府開発援助諸謝金 20,161,000 18,956,000 18,955,750
政府開発援助職員旅費 1,455,000 1,274,000 1,273,880
政府開発援助外国旅費 3,435,000 3,435,000 3,434,767
政府開発援助研修生旅費 7,615,000 7,105,000 7,104,670
政府開発援助外国人招へい旅費 7,543,000 7,543,000 7,508,984
政府開発援助庁費 104,625,000 96,358,000 96,358,000
政府開発援助情報処理業務庁費 6,190,000 5,595,000 5,595,000
政府開発援助招へい外国人滞在費 6,800,000 6,800,000 5,825,000
政府開発援助自動車重量税 89,000 89,000 89,000
423,302,000 399,638,000 396,542,845
16 法務本省 政府開発援助諸謝金 890,000 756,000 756,000
政府開発援助外国人招へい旅費 6,397,000 6,397,000 6,397,000
政府開発援助出入国審査費 9,781,000 8,314,000 8,314,000
政府開発援助招へい外国人滞在費 3,835,000 3,835,000 3,513,900
政府開発援助出入国管理者指導事業費補助金 46,811,000 45,587,000 45,586,500
国連犯罪防止アジア地域研修協力費(法務総合研究所) 政府開発援助職員基本給 100,416,000 91,191,000 90,291,736
政府開発援助職員諸手当 50,194,000 43,413,000 42,317,226
政府開発援助超過勤務手当 3,810,000 3,810,000 3,809,958
政府開発援助児童手当 1,105,000 470,000 410,000
政府開発援助諸謝金 19,223,000 18,153,000 18,151,850
政府開発援助職員旅費 1,455,000 1,274,000 1,273,880
政府開発援助外国旅費 8,013,000 8,013,000 8,012,767
政府開発援助研修生旅費 7,615,000 7,105,000 6,998,460
政府開発援助外国人招へい旅費 13,975,000 13,975,000 13,293,522
政府開発援助庁費 107,021,000 98,165,000 98,165,000
政府開発援助情報処理業務庁費 6,190,000 5,595,000 5,595,000
政府開発援助招へい外国人滞在費 7,800,000 7,800,000 7,725,000
政府開発援助自動車重量税 89,000 89,000 89,000
394,620,000 363,942,000 360,700,799
17 法務本省 政府開発援助諸謝金 890,000 756,000 756,000
政府開発援助外国人招へい旅費 6,397,000 6,397,000 6,347,000
政府開発援助出入国審査費 9,781,000 8,314,000 8,314,000
政府開発援助招へい外国人滞在費 3,835,000 3,835,000 3,441,200
政府開発援助出入国管理者指導事業費補助金 55,465,000 54,022,000 54,021,500
国連犯罪防止アジア地域研修協力費(法務総合研究所) 政府開発援助職員基本給 94,530,000 86,014,000 85,391,227
政府開発援助職員諸手当 46,317,000 41,272,000 40,878,870
政府開発援助超過勤務手当 3,721,000 3,717,000 3,716,996
政府開発援助児童手当 1,160,000 580,000 480,000
政府開発援助諸謝金 20,178,000 18,964,000 18,641,100
政府開発援助職員旅費 1,455,000 1,274,000 1,273,840
政府開発援助外国旅費 9,718,000 9,718,000 9,708,038
政府開発援助研修生旅費 7,615,000 7,105,000 6,289,200
政府開発援助外国人招へい旅費 8,862,000 8,862,000 8,626,977
政府開発援助庁費 108,249,000 99,238,000 99,238,000
政府開発援助情報処理業務庁費 5,594,000 4,998,000 4,998,000
政府開発援助招へい外国人滞在費 7,125,000 7,125,000 6,670,000
政府開発援助自動車重量税 76,000 76,000 76,000
390,968,000 362,267,000 358,867,948
18 法務本省 政府開発援助諸謝金 756,000 680,000 680,000
政府開発援助外国人招へい旅費 8,027,000 8,027,000 7,832,600
政府開発援助出入国審査費 9,292,000 8,363,000 8,362,994
政府開発援助招へい外国人滞在費 4,376,000 4,376,000 3,855,000
政府開発援助出入国管理者指導事業費補助金 51,658,000 50,763,000 50,763,000
国連犯罪防止アジア地域研修協力費(法務総合研究所) 政府開発援助職員基本給 85,674,000 82,978,000 82,249,626
政府開発援助職員諸手当 43,829,000 41,396,000 41,053,083
政府開発援助超過勤務手当 3,345,000 3,345,000 3,345,000
政府開発援助児童手当 1,570,000 480,000 280,000
政府開発援助諸謝金 17,898,000 17,180,000 17,166,700
政府開発援助職員旅費 1,388,000 1,273,000 1,272,030
政府開発援助外国旅費 6,961,000 6,961,000 6,877,675
政府開発援助研修生旅費 6,281,000 6,000,000 5,664,370
政府開発援助外国人招へい旅費 9,678,000 9,678,000 9,315,919
政府開発援助庁費 97,969,000 92,535,000 92,535,000
政府開発援助情報処理業務庁費 5,455,000 5,068,000 5,068,000
政府開発援助招へい外国人滞在費 7,257,000 7,257,000 6,544,700
361,414,000 346,360,000 342,865,697
19 法務本省 政府開発援助諸謝金 756,000 756,000 532,098
政府開発援助外国人招へい旅費 8,347,000 8,347,000 7,398,100
政府開発援助出入国審査費 7,051,000 7,051,000 6,773,778
政府開発援助招へい外国人滞在費 4,376,000 4,376,000 2,302,900
政府開発援助出入国管理指導事業費補助金 49,884,000 49,884,000 49,883,500
国連犯罪防止アジア地域研修協力費(法務総合研究所) 政府開発援助職員基本給 83,508,000 83,508,000 82,485,252
政府開発援助職員諸手当 42,767,000 42,767,000 41,509,123
政府開発援助超過勤務手当 3,113,000 3,113,000 3,112,886
政府開発援助児童手当 1,900,000 420,000 240,000
政府開発援助諸謝金 17,270,000 17,270,000 17,269,145
政府開発援助職員旅費 1,267,000 1,267,000 1,266,600
政府開発援助外国旅費 7,415,000 7,415,000 7,311,543
政府開発援助研修生旅費 5,401,000 5,401,000 5,377,870
政府開発援助外国人招へい旅費 10,391,000 10,391,000 10,238,950
