ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年11月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


別表1  各独立行政法人の随意契約見直し計画の概要(平成18年度) (単位:件、百万円、%)

法人名 競争性のない随意契約の平成18年度実績(A) 見直し後も引き続き競争性のない随意契約とするもの(B) (A)-(B)=(C) (C)/(A)
件数 契約金額 件数 契約金額 件数 契約金額 件数割合 契約金額割合
国立公文書館 56 395 11 99 45 296 80.3 74.9
国民生活センター* 53 1,300 8 60 45 1,240 84.9 95.3
北方領土問題対策協会 2 42 0 0 2 42 100 100
沖縄科学技術研究基盤整備機構 217 2,345 24 970 193 1,375 88.9 58.6
情報通信研究機構* 1,420 13,000 64 1,300 1,356 11,700 95.4 90.0
統計センター 30 564 3 42 27 522 90.0 92.5
平和祈念事業特別基金 52 785 41 705 11 80 21.1 10.1
国際協力機構* 2,785 27,700 1,905 13,000 880 14,700 31.5 53.0
国際交流基金 257 2,935 113 1,460 144 1,475 56.0 50.2
酒類総合研究所 39 81 4 18 35 63 89.7 77.7
造幣局* 127 2,270 61 1,650 66 620 51.9 27.3
国立印刷局* 1,112 14,300 150 5,300 962 9,000 86.5 62.9
通関情報処理センター 17 177 4 34 13 143 76.4 80.7
日本万国博覧会記念機構* 35 900 4 100 31 800 88.5 88.8
国立特別支援教育総合研究所 38 130 7 9 31 121 81.5 93.0
大学入試センター 112 3,529 33 3,085 79 444 70.5 12.5
国立青少年教育振興機構 321 2,030 49 454 272 1,576 84.7 77.6
国立女性教育会館 94 145 55 81 39 64 41.4 44.1
国立国語研究所 62 151 27 48 35 103 56.4 68.2
国立科学博物館 136 983 54 246 82 737 60.2 74.9
物質・材料研究機構 832 3,450 98 900 734 2,550 88.2 73.9
防災科学技術研究所* 444 10,360 52 500 392 9,860 88.2 95.1
放射線医学総合研究所 707 5,942 37 614 670 5,328 94.7 89.6
国立美術館 387 2,820 193 2,060 194 760 50.1 26.9
国立文化財機構 506 2,667 103 862 403 1,805 79.6 67.6
教員研修センター 59 410 28 289 31 121 52.5 29.5
科学技術振興機構* 3,405 26,500 306 3,800 3,099 22,700 91.0 85.6
日本学術振興会 145 1,008 40 576 105 432 72.4 42.8
理化学研究所 2,264 31,993 594 7,122 1,670 24,871 73.7 77.7
宇宙航空研究開発機構* 5,050 101,100 1,653 65,300 3,397 35,800 67.2 35.4
日本スポーツ振興センター* 99 2,060 42 1,150 57 910 57.5 44.1
日本芸術文化振興会 224 8,370 115 7,852 109 518 48.6 6.1
日本学生支援機構* 258 2,880 117 1,890 141 990 54.6 34.3
海洋研究開発機構* 706 24,400 97 1,800 609 22,600 86.2 92.6
国立高等専門学校機構 1,219 4,225 565 1,974 654 2,251 53.6 53.2
大学評価・学位授与機構 79 208 60 45 19 163 24.0 78.3
国立大学財務・経営センター 65 201 12 18 53 183 81.5 91.0
メディア教育開発センター 131 579 1 4 130 575 99.2 99.3
日本原子力研究開発機構* 5,496 70,200 525 10,600 4,971 59,600 90.4 84.9
国立健康・栄養研究所 15 45 8 19 7 26 46.6 57.7
労働安全衛生総合研究所 63 198 26 58 37 140 58.7 70.7
勤労者退職金共済機構 213 3,077 29 597 184 2,480 86.3 80.5
高齢・障害者雇用支援機構 333 10,224 34 665 299 9,559 89.7 93.4
福祉医療機構 54 2,746 6 52 48 2,694 88.8 98.1
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 36 227 28 123 8 104 22.2 45.8
労働政策研究・研修機構 69 411 20 95 49 316 71.0 76.8
雇用・能力開発機構* 6,295 66,250 441 5,610 5,854 60,640 92.9 91.5
労働者健康福祉機構* 2,693 78,200 418 8,700 2,275 69,500 84.4 88.8
国立病院機構* 3,600 53,600 1,528 26,800 2,072 26,800 57.5 50.0
医薬品医療機器総合機構 89 1,844 22 1,154 67 690 75.2 37.4
医薬基盤研究所 116 2,591 87 1,853 29 738 25.0 28.4
年金・健康保険福祉施設整理機構 64 409 13 100 51 309 79.6 75.5
年金積立金管理運用 67 1,113 4 193 63 920 94.0 82.6
農林水産消費安全技術センター 112 392 5 8 107 384 95.5 97.9
種苗管理センター 21 118 3 10 18 108 85.7 91.5
家畜改良センター 183 911 35 139 148 772 80.8 84.7
水産大学校 68 168 8 22 60 146 88.2 86.9
農業・食品産業技術総合研究機構 1,922 6,822 437 1,453 1,485 5,369 77.2 78.7
農業生物資源研究所 543 3,764 101 1,274 442 2,490 81.3 66.1
農業環境技術研究所 184 787 21 71 163 716 88.5 90.9
国際農林水産業研究センター 97 235 18 37 79 198 81.4 84.2
森林総合研究所* 485 1,870 212 840 273 1,030 56.2 55.0
水産総合研究センター 1,033 7,011 293 1,653 740 5,358 71.6 76.4
農畜産業振興機構* 59 760 12 480 47 280 79.6 36.8
農業者年金基金* 33 580 26 280 7 300 21.2 51.7
農林漁業信用基金 9 32 1 12 8 20 88.8 62.5
緑資源機構 103 610 39 77 64 533 62.1 87.3
経済産業研究所* 74 490 6 110 68 380 91.8 77.5
工業所有権情報・研修館* 57 10,110 7 30 50 10,080 87.7 99.7
日本貿易保険* 34 3,820 3 130 31 3,690 91.1 96.5
産業技術総合研究所* 4,335 25,900 410 7,600 3,925 18,300 90.5 70.6
製品評価技術基盤機構* 193 1,000 41 500 152 500 78.7 50.0
新エネルギー・産業技術総合開発機構* 425 11,700 28 200 397 11,500 93.4 98.2
日本貿易振興機構* 414 4,400 140 900 274 3,500 66.1 79.5
原子力安全基盤機構* 397 8,400 46 700 351 7,700 88.4 91.6
情報処理推進機構* 304 2,300 79 890 225 1,410 74.0 61.3
石油天然ガス・金属鉱物資源機構* 955 93,400 396 13,100 559 80,300 58.5 85.9
中小企業基盤整備機構* 823 6,940 213 2,250 610 4,690 74.1 67.5
土木研究所 92 743 23 131 69 612 75.0 82.3
建築研究所 93 377 8 20 85 357 91.3 94.6
交通安全環境研究所* 209 1,430 8 60 201 1,370 96.1 95.8
海上技術安全研究所 148 764 16 168 132 596 89.1 78.0
港湾空港技術研究所 120 913 9 82 111 831 92.5 91.0
電子航法研究所 77 642 4 15 73 627 94.8 97.6
航海訓練所 33 601 10 322 23 279 69.6 46.4
海技教育機構 47 138 25 88 22 50 46.8 36.2
航空大学校 28 178 6 27 22 151 78.5 84.8
自動車検査* 275 2,200 102 760 173 1,440 62.9 65.4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構* 1,314 59,300 617 51,500 697 7,800 53.0 13.1
国際観光振興機構 34 378 10 246 24 132 70.5 34.9
水資源機構 516 12,870 233 9,325 283 3,545 54.8 27.5
自動車事故対策機構* 147 3,690 80 2,440 67 1,250 45.5 33.8
空港周辺整備機構 26 541 8 481 18 60 69.2 11.0
海上災害防止センター 89 522 12 26 77 496 86.5 95.0
都市再生機構* 4,010 128,400 1,460 22,300 2,550 106,100 63.5 82.6
奄美群島振興開発基金 5 7 4 3 1 4 20.0 57.1
日本高速道路保有・債務返済機構 80 5,998 16 242 64 5,756 80.0 95.9
住宅金融支援機構* 1,181 33,200 194 1,400 987 31,800 83.5 95.7
国立環境研究所 796 5,056 232 1,760 564 3,296 70.8 65.1
環境再生保全機構 78 465 27 132 51 333 65.3 71.6
駐留軍等労働者労務管理機構 27 387 8 199 19 188 70.3 48.5
65,036 1,045,390 15,611 306,529 49,425 738,861 75.9 70.6

注(1)  本表は、各法人が公表している随意契約見直し計画に基づき、会計検査院において作成したものである。
注(2)  「契約金額」欄は、随意契約見直し計画において表示している金額単位が各法人により異なるため、表の作成上、「百万円単位」で集計して表示している。このため、百万円未満の表記のあるものは切り捨て、「億円単位」で表記しているものは「百万円単位」で表示した。
注(3)  法人名の後に「*」が付いている法人は、随意契約見直し計画において契約金額の表記が「億円単位」又は「一千万円単位」までとなっている法人である。