番号 | 法人名 | 運営費交付金 | 補助金等 | 追加出資 | 計 | |
施設整備費補助金(船舶建造費補助金を含む。) | その他の国庫補助金等 | |||||
1 | 国立公文書館 | 18 | - | - | - | 18 |
2 | 国民生活センター | 29 | 1 | - | - | 30 |
3 | 北方領土問題対策協会 | 6 | - | 1 | - | 8 |
4 | 沖縄科学技術研究基盤整備機構 | 41 | 12 | - | - | 53 |
5 | 情報通信研究機構 | 369 | 4 | 10 | 34 | 418 |
6 | 統計センター | 94 | - | - | - | 94 |
7 | 平和祈念事業特別基金 | 9 | - | - | - | 9 |
8 | 国際協力機構 | 1,575 | - | - | - | 1,575 |
9 | 国際交流基金 | 133 | - | - | - | 133 |
10 | 酒類総合研究所 | 12 | - | - | - | 12 |
11 | 造幣局 | - | - | - | - | - |
12 | 国立印刷局 | - | - | - | - | - |
13 | 通関情報処理センター | - | - | - | - | - |
14 | 日本万国博覧会記念機構 | - | - | - | - | - |
15 | 国立特殊教育総合研究所 | 12 | 0 | - | - | 12 |
16 | 大学入試センター | 4 | - | - | - | 4 |
17 | 国立青少年教育振興機構 | 115 | 12 | - | - | 127 |
18 | 国立女性教育会館 | 6 | 0 | - | - | 7 |
19 | 国立国語研究所 | 10 | - | - | - | 10 |
20 | 国立科学博物館 | 32 | 27 | - | - | 60 |
21 | 物質・材料研究機構 | 159 | 5 | - | - | 164 |
22 | 防災科学技術研究所 | 84 | 7 | - | - | 92 |
23 | 放射線医学総合研究所 | 131 | 3 | - | - | 135 |
24 | 国立美術館 | 67 | - | - | 350 | 418 |
25 | 国立博物館 | 61 | - | - | 4 | 65 |
26 | 文化財研究所 | 29 | - | - | - | 29 |
27 | 教員研修センター | 16 | 2 | - | - | 18 |
28 | 科学技術振興機構 | 1,014 | - | - | 6 | 1,020 |
29 | 日本学術振興会 | 293 | - | 1,092 | - | 1,385 |
30 | 理化学研究所 | 679 | 35 | 28 | - | 742 |
31 | 宇宙航空研究開発機構 | 1,382 | 92 | 332 | - | 1,808 |
32 | 日本スポーツ振興センター | 47 | 29 | 25 | 85 | 188 |
33 | 日本芸術文化振興会 | 115 | 4 | - | - | 119 |
34 | 日本学生支援機構 | 219 | 1 | 302 | - | 522 |
35 | 海洋研究開発機構 | 357 | 7 | - | - | 365 |
36 | 国立高等専門学校機構 | 700 | 59 | 3 | - | 763 |
37 | 大学評価・学位授与機構 | 20 | - | - | - | 20 |
38 | 国立大学財務・経営センター | 5 | - | - | - | 5 |
39 | メディア教育開発センター | 22 | - | - | - | 22 |
40 | 日本原子力研究開発機構 | 1,618 | 268 | 12 | - | 1,899 |
41 | 国立健康・栄養研究所 | 9 | - | - | - | 9 |
42 | 労働安全衛生総合研究所 | 24 | 3 | - | - | 28 |
43 | 勤労者退職金共済機構 | 37 | - | 71 | - | 109 |
44 | 高齢・障害者雇用支援機構 | 183 | 0 | 483 | - | 666 |
45 | 福祉医療機構 | 109 | - | 426 | - | 535 |
46 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 26 | 0 | 0 | - | 26 |
47 | 労働政策研究・研修機構 | 33 | 0 | - | - | 34 |
48 | 雇用・能力開発機構 | 861 | 15 | 387 | - | 1,264 |
49 | 労働者健康福祉機構 | 112 | 119 | 192 | - | 424 |
50 | 国立病院機構 | 506 | 70 | 48 | - | 625 |
51 | 医薬品医療機器総合機構 | 6 | - | 1 | - | 8 |
52 | 医薬基盤研究所 | 114 | 1 | - | 13 | 130 |
53 | 年金・健康保険福祉施設整理機構 | - | - | - | 94 | 94 |
54 | 年金積立金管理運用 | - | - | - | - | - |
55 | 農林水産消費技術センター | 55 | 5 | - | - | 61 |
56 | 肥飼料検査所 | 17 | 0 | - | - | 18 |
57 | 農薬検査所 | 8 | - | - | - | 8 |
58 | 種苗管理センター | 31 | 2 | - | - | 33 |
59 | 家畜改良センター | 83 | 4 | - | - | 88 |
60 | 水産大学校 | 21 | 29 | - | - | 51 |
61 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 504 | 20 | 0 | 1 | 527 |
62 | 農業生物資源研究所 | 74 | 4 | - | - | 79 |
63 | 農業環境技術研究所 | 32 | 1 | - | - | 33 |
64 | 国際農林水産業研究センター | 32 | 0 | - | - | 32 |
65 | 森林総合研究所 | 84 | 4 | - | - | 88 |
66 | 林木育種センター | 19 | 3 | - | - | 22 |
67 | 水産総合研究センター | 173 | 16 | - | - | 190 |
68 | 農畜産業振興機構 | 21 | - | 1,247 | - | 1,269 |
69 | 農業者年金基金 | 40 | - | 1,513 | - | 1,554 |
70 | 農林漁業信用基金 | - | - | 26 | - | 26 |
71 | 緑資源機構 | - | - | 484 | 139 | 623 |
72 | 経済産業研究所 | 16 | - | - | - | 16 |
73 | 工業所有権情報・研修館 | 127 | - | - | - | 127 |
74 | 日本貿易保険 | - | - | - | - | - |
75 | 産業技術総合研究所 | 664 | 72 | - | - | 737 |
76 | 製品評価技術基盤機構 | 76 | 1 | - | - | 77 |
77 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,635 | - | 443 | 20 | 2,099 |
78 | 日本貿易振興機構 | 239 | - | 28 | - | 267 |
79 | 原子力安全基盤機構 | 236 | - | - | - | 236 |
80 | 情報処理推進機構 | 51 | - | - | - | 51 |
81 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 388 | - | 10 | 105 | 505 |
82 | 中小企業基盤整備機構 | 221 | 14 | 280 | 16 | 533 |
83 | 土木研究所 | 64 | 5 | - | - | 70 |
84 | 建築研究所 | 20 | 0 | 0 | - | 21 |
85 | 交通安全環境研究所 | 17 | 2 | - | - | 20 |
86 | 海上技術安全研究所 | 30 | 1 | - | - | 32 |
87 | 港湾空港技術研究所 | 13 | 3 | - | - | 16 |
88 | 電子航法研究所 | 16 | 0 | - | - | 17 |
89 | 航海訓練所 | 66 | 1 | - | - | 67 |
90 | 海技教育機構 | 29 | - | - | - | 29 |
91 | 航空大学校 | 28 | 1 | - | - | 30 |
92 | 自動車検査 | 89 | 23 | - | - | 112 |
93 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 7 | - | 1,522 | 41 | 1,570 |
94 | 国際観光振興機構 | 22 | - | - | - | 22 |
95 | 水資源機構 | - | - | 658 | - | 658 |
96 | 自動車事故対策機構 | 86 | 8 | 28 | - | 123 |
97 | 空港周辺整備機構 | - | - | 24 | - | 24 |
98 | 海上災害防止センター | - | - | - | - | - |
99 | 都市再生機構 | - | - | 988 | 321 | 1,309 |
100 | 奄美群島振興開発基金 | - | - | - | 3 | 3 |
101 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | - | - | - | 796 | 796 |
102 | 国立環境研究所 | 96 | 4 | - | - | 100 |
103 | 環境再生保全機構 | 24 | - | 176 | - | 200 |
104 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 43 | - | - | - | 43 |
計 (補助金等の計の内訳) |
17,047 | 11,879 | 2,036 | 30,962 | ||
(1,024) | (10,854) |
注(1) | 運営費交付金、施設整備費補助金(船舶建造費補助金を含む。)、その他の国庫補助金等は一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決算の支出済歳出額から集計している。 |
注(2) | 追加出資は、各法人の財務諸表から集計している。 |
注(3) | 国立特殊教育総合研究所は、19年4月に、国立特別支援教育総合研究所に名称変更している。 |
注(4) | 国立博物館及び文化財研究所は、平成19年4月に統合し、国立文化財機構が設立されている。 |
注(5) | 肥飼料検査所及び農薬検査所は、平成19年4月に農林水産消費技術センターと統合し、農林水産消費安全技術センターが設立されている。 |
注(6) | 林木育種センターは、平成19年4月に森林総合研究所と統合している。 |