ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年11月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


別表6  利益剰余金及び繰越欠損金の状況(平成18年度末) 【利益剰余金を計上している法人・勘定】 (単位:円)

法人番号 法人名 勘定番号 勘定名 現中期目標期間初年度 平成18年度末の利益剰余金
年度 年度期首の利益剰余金又は繰越欠損金(△)
1 国立公文書館 1 17 0 3,648,175
2 北方領土問題対策協会 2 一般業務 15(10月) 32,405,175 34,743,120
3 貸付業務 827,636,386 705,929,691
3 沖縄科学技術研究基盤整備機構 4 17(9月) 0 157,043,150
4 情報通信研究機構 5 一般 18 10,114,974,548 4,928,046,732
6 債務保証 389,378,000 451,905,634
7 衛星管制債務償還 16,226,942 50,455,228
5 統計センター 8 15 0 603,307,980
6 平和祈念事業特別基金 9 15(10月) 356,802,758 433,027,822
7 国際協力機構 10 15(10月) 0 7,612,791,794
8 国際交流基金 11 15(10月) 2,302,825,331 1,066,123,217
9 酒類総合研究所 12 18 2,900,345 2,679,663
10 造幣局 13 15 0 13,496,168,655
11 国立印刷局 14 15 0 28,125,182,960
12 通関情報処理センター 15 15(10月) 5,088,829,054 4,034,938,289
13 日本万国博覧会記念機構 16 第一号 15(10月) 0 701,949,184
17 第二号 0 185,313,298
14 国立特殊教育総合研究所 18 18 0 33,552,801
15 大学入試センター 19 18 185,303,476 878,301,819
16 国立青少年教育振興機構 20 18 2,996,909 43,437,320
17 国立女性教育会館 21 18 0 459,061
18 国立国語研究所 22 18 397,617 5,134,492
19 国立科学博物館 23 18 5,229,575 5,621,263
20 物質・材料研究機構 24 18 1,265,096,807 218,234,495
21 防災科学技術研究所 25 18 452,982,610 101,400,173
22 放射線医学総合研究所 26 18 21,081,144 216,906,000
23 国立美術館 27 18 381,532,745 659,431,364
24 国立博物館 28 18 2,661,265 289,935,777
25 文化財研究所 29 18 3,978,257 54,008,621
26 教員研修センター 30 16 0 510,253,237
27 科学技術振興機構 31 一般 15(10月) 0 1,568,070,697
28 日本学術振興会 32 15(10月) 0 90,701,550
29 理化学研究所 33 15(10月) 0 1,773,925,718
30 日本スポーツ振興センター 34 免責特約 15(10月) 785,235,573 1,756,332,826
35 一般 206,903,627 5,091,184,867
31 日本芸術文化振興会 36 15(10月) 137,368,488 1,535,750,618
32 日本学生支援機構 37 16 0 6,644,722,833
33 国立高等専門学校機構 38 16 0 283,433,590
34 大学評価・学位授与機構 39 16 0 29,924
35 国立大学財務・経営センター 40 一般 16 0 66,057,762
41 施設整備 0 38,628,088,861
36 メディア教育開発センター 42 16 0 110,456,755
37 日本原子力研究開発機構 43 電源利用 17(10月) 0 5,246,393,038
38 国立健康・栄養研究所 44 18 0 36,134,393
39 労働安全衛生総合研究所 45 一般 18 0 8,618,947
46 労働福祉事業 0 641,095
40 勤労者退職金共済機構 47 建設業退職金共済事業等 15(10月) 32,014,124,194 98,245,641,820
48 清酒製造業退職金共済事業等 709,044,658 1,068,064,528
41 高齢・障害者雇用支援機構 49 障害者雇用納付金 15(10月) 0 2,651,021
42 福祉医療機構 50 長寿・子育て・障害者基金 15(10月) 1,875,362,900 3,601,809,312
51 年金担保貸付 △100,197,798 1,274,203,686
52 労災年金担保貸付 16 0 18,364,324
53 承継債権管理回収 18 0 128,332,314,251
43 労働政策研究・研修機構 54 一般 15(10月) 0 190,408,582
55 労災 0 35,268,017
56 雇用 0 777,805,116
44 雇用・能力開発機構 57 一般 16(3月) 5,856,400,909 21,711,989,334
58 宿舎等 10,250,052,105 23,321,684,792
45 国立病院機構 59 16 0 7,741,204,237
46 医薬品医療機器総合機構 60 副作用救済 16 2,431,305,581 3,149,489,528
61 感染救済 0 1,521,610,760
62 受託・貸付 6,631,461 6,519,530
63 受託給付 5,794,190 13,102,270
47 医薬基盤研究所 64 開発振興 17 0 239,772,845
48 年金・健康保険福祉施設整理機構 65 厚生年金 17(10月) 0 10,202,626,452
66 国民年金 0 1,572,451,072
67 健康保険 0 2,144,978,249
49 年金積立金管理運用 68 厚生年金 18 10,490,031,239,279 12,095,479,839,332
69 国民年金 709,342,738,942 793,800,513,445
50 農林水産消費技術センター 70 18 717,085 13,761,905
51 肥飼料検査所 71 18 27,941,116 190,214,685
52 農薬検査所 72 18 3,954,578 31,551,541
53 種苗管理センター 73 18 0 845,155
54 家畜改良センター 74 18 90,472,969 71,266,281
55 水産大学校 75 18 31,004,059 12,978,981
56 農業・食品産業技術総合研究機構 76 農業技術研究業務 18 1,898,659,938 1,933,969,029
77 基礎的研究業務 29,569 1,294,325
78 農業機械化促進業務 8,584,270 29,316,497
57 農業生物資源研究所 79 18 531,544,937 391,993,912
58 農業環境技術研究所 80 18 226,547,890 205,159,464
59 国際農林水産業研究センター 81 18 7,244,167 14,567,003
60 林木育種センター 82 18 1,297,903 22,661,662
61 森林総合研究所 83 18 213,574,173 232,194,298
62 水産総合研究センター 84 試験研究・技術開発 18 538,653,904 465,976,452
63 農畜産業振興機構 85 畜産 15(10月) 4,256,621,165 4,143,809,709
86 補給金等 27,191,820,178 25,280,493,337
88 野菜 118,663,231 118,663,231
89 債務保証 0 12,507,216
64 農業者年金基金 90 特例付加年金 15(10月) 2,906,546 2,906,546
91 農業者老齢年金等 3,527,188 3,527,188
92 旧年金 11,809,319,360 6,354,454,395
93 農地売買貸借等 233,348,846 352,336,072
65 農林漁業信用基金 94 農業信用保険 15(10月) 4,531,566,862 2,674,143,375
95 林業信用保証 0 2,782,318,430
96 漁業信用保険 0 699,534,413
97 農業災害補償関係 2,363,472,740 2,424,861,046
98 漁業災害補償関係 △38,167,318 98,670,744
66 緑資源機構 99 造林 15(10月) 0 104,596,141
100 林道等 4,776,805,830 5,081,049,093
67 経済産業研究所 101 18 0 12,048,059
68 工業所有権情報・研修館 102 18 0 3,688,225
69 日本貿易保険 103 17 24,584,740,107 105,518,367,714
70 産業技術総合研究所 104 17 15,227,162,903 19,536,683,638
71 製品評価技術基盤機構 105 18 392,173,415 281,471,975
72 新エネルギー・産業技術総合開発機構 106 一般 15(10月) 0 942,653,585
107 電源利用 0 1,059,248,093
108 石油及びエネルギー需給高度化勘定 0 1,795,142,370
109 特定事業活動等促進経過 16(7月) △131,755,538 183,203,780
73 日本貿易振興機構 110 15(10月) 0 895,119,238
74 原子力安全基盤機構 111 立地 15(10月) 0 752,962,117
112 利用 0 619,353,058
113 その他 0 481,791,765
75 情報処理推進機構 114 試験 16(1月) 0 839,120,961
115 一般 0 405,435,066
76 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 116 石油天然ガス 16(2月) 0 5,360,780,365
117 金属鉱業備蓄・探鉱融資等 0 3,619,103,744
118 金属鉱業一般 0 59,179,069
119 金属鉱業鉱害防止積立金 52,502,369 18,764,883
120 金属鉱業鉱害防止事業基金 80,741,063 108,578,095
77 中小企業基盤整備機構 121 一般 16(7月) 13,790,043,858 39,703,689,682
122 産業基盤整備 0 1,305,673,793
123 中小企業倒産防止共済 0 13,869,694
124 工業再配置等業務特別 △4,360,000,000 3,613,432,002
78 土木研究所 125 一般 18 5,293,225 52,199,305
126 道路整備 0 37,955
127 治水 0 35,576
79 建築研究所 128 18 0 19,454,549
80 交通安全環境研究所 129 一般 18 1,253,791,948 910,526,125
81 海上技術安全研究所 130 18 227,221,168 169,026,827
82 港湾空港技術研究所 131 18 30,235,447 79,516,020
83 電子航法研究所 132 一般 18 3,782,290 5,561,630
133 空港整備 3,162,065 2,216,990
84 航海訓練所 134 18 37,800,080 4,511,577
85 自動車検査 135 14(7月) 0 1,571,399,950
86 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 136 建設 15(10月) 0 2,969,407,931
137 基礎的研究等 0 244,167,504
138 助成 880,175,261,113 743,603,776,554
139 特例業務 △321,519,386,034 842,016,978,132
87 国際観光振興機構 140 一般 15(10月) 0 81,175,394
141 交付金 60,212,829 63,587,559
88 水資源機構 142 15(10月) 55,975,406,936 94,248,206,299
89 自動車事故対策機構 143 15(10月) 0 5,007,107,177
90 海上災害防止センター 144 防災措置業務 15(10月) 228,751,791 227,807,136
145 その他業務 1,932,777,030 1,950,992,291
91 日本高速道路保有・債務返済機構 146 高速道路 17(10月) 0 436,994,460,684
92 国立環境研究所 147 18 372,727,191 325,383,590
93 環境再生保全機構 178 公害健康被害補償予防業務 16 499,056,308 662,002,167
149 承継 0 3,211,091,460
94 駐留軍等労働者労務管理機構 150 18 0 266,201,982
12,002,757,055,803 15,698,470,602,453

【繰越欠損金を計上している法人・勘定】
法人番号 法人名 勘定番号 勘定名 現中期目標期間初年度 平成18年度末の繰越欠損金(△)
年度 年度期首の利益剰余金又は繰越欠損金(△)
1 国民生活センター 1 15(10月) 0 △12,012,589
2 情報通信研究機構 2 基盤技術研究促進 18 △44,382,067,377 △48,054,798,427
3 出資 △2,749,353,045 △2,828,916,216
4 通信・放送承継 △1,305,128,911 △1,104,830,463
3 科学技術振興機構 5 文献情報提供 15(10月) △66,555,173,725 △75,493,603,531
4 宇宙航空研究開発機構 6 15(10月) 0 △628,366,065
5 日本スポーツ振興センター 7 投票 15(10月) △135,068,612 △26,417,653,045
8 災害共済給付 1,119,762,465 △128,934,396
6 海洋研究開発機構 9 16 0 △405,625,806
7 日本原子力研究開発機構 10 一般 17(10月) 0 △421,760,803
8 勤労者退職金共済機構 11 一般の中小企業退職金共済事業等 15(10月) △321,957,423,094 △14,124,486,510
12 林業退職金共済事業等 △2,134,989,090 △1,393,589,386
9 高齢・障害者雇用支援機構 13 高齢・障害者雇用支援 15(10月) 0 △246,719,685
14 障害者職業能力開発 0 △61,293,927
10 福祉医療機構 15 共済 15(10月) 0 △1,013,988,000
16 保険 △35,518,114,783 △42,497,458,981
11 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 17 15(10月) 0 △120,405,886
12 雇用・能力開発機構 18 財形 16(3月) △41,764,622,575 △27,453,298,452
13 労働者健康福祉機構 19 16 0 △24,034,122,449
14 医薬品医療機器総合機構 20 審査等 16 0 △1,419,750,801
15 医薬基盤研究所 21 研究振興 17 △573,312,418 △2,970,828,673
22 承継 △25,473,875,532 △25,681,507,690
16 年金積立金管理運用 23 承継資金運用 18 △2,729,376,880,013 △2,619,607,954,926
17 農業・食品産業技術総合研究機構 24 民間研究促進業務 18 0 △89,138,628
25 特例業務 △27,289,641,082 △27,318,105,048
18 農畜産業振興機構 26 砂糖 15(10月) △7,772,158,366 △50,073,270,770
27 生糸 △12,940,175,450 △5,807,674,883
19 新エネルギー・産業技術総合開発機構 28 基盤技術研究促進 15(10月) △16,551,564,812 △41,437,754,307
29 鉱工業承継 △726,186,087 △659,885,735
30 石炭経過 0 △9,625,749,989
20 情報処理推進機構 31 事業化 △19,927,177 △264,616,382
32 特定プログラム開発承継 16(1月) △38,084,482,951 △37,712,728,055
33 地域事業出資業務 △1,716,846,312 △2,103,086,937
21 中小企業基盤整備機構 34 施設整備等 16(7月) △22,126,884,389 △18,862,368,048
35 小規模企業共済 △936,252,618,977 △495,306,327,014
36 出資承継 △1,463,413,681 △1,241,944,742
22 交通安全環境研究所 37 審査 18 2,290,520 △3,491,273
23 海技教育機構 38 18 △336,863,652 △332,090,751
24 航空大学校 39 一般 18 0 △111,703
25 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 40 海事 18 △59,181,429,590 △51,916,104,524
26 空港周辺整備機構 41 15(10月) △1,164,606,635 △436,084,017
27 都市再生機構 42 都市再生 16(7月) △701,170,221,274 △348,050,193,214
43 宅地造成等経過 17 △85,747,858,536 △147,535,814,335
28 奄美群島振興開発基金 44 16(10月) △4,989,210,766 △4,916,749,955
29 日本高速道路保有・債務返済機構 45 鉄道 17(10月) 0 △841,829,830
30 環境再生保全機構 46 基金 16 0 △2,615
△5,188,338,045,927 △4,160,657,029,462

注(1)  情報処理推進機構の特定プログラム開発承継勘定は、平成20年1月に廃止されている。
注(2)  農畜産業振興機構の生糸勘定は、平成20年4月に廃止されている。

【利益剰余金・繰越欠損金を計上していない法人・勘定】
法人番号 法人名 勘定番号 勘定名 現中期目標期間初年度 平成18年度末の利益剰余金繰越欠損金(△)
年度 年度期首の利益剰余金又は繰越欠損金(△)
1 福祉医療機構 1 一般 15(10月) 0 0
2 承継教育資金貸付けあっせん 18 0 0
2 年金積立金管理運用 3 総合 18 0 0
3 水産総合研究センター 4 海洋水産資源開発 18 2,252,899 0
4 農畜産業振興機構 5 肉用子牛 15(10月) 0 0
5 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 6 金属鉱業精密調査 16(2月) 0 0
6 中小企業基盤整備機構 7 産炭地域経過業務特別 16(7月) △19,717,486,938 0
7 航空大学校 8 空港整備 18 0 0
8 環境再生保全機構 9 石綿健康被害救済業務 17 0 0
△19,715,234,039 0

(注)
 石油天然ガス・金属鉱物資源機構の金属鉱業精密調査勘定は、平成19年4月に廃止されている。