ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年11月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


別表9 法人別の対象契約の状況(平成18年度、19年度(12月まで)) (単位:件、百万円)

法人名 平成18年度 19年度(12月まで)
契約件数 支払金額 契約件数 支払金額
国立公文書館 87 833 67 265
国民生活センター 92 1,186 64 404
北方領土問題対策協会 8 86 13 55
沖縄科学技術研究基盤整備機構 244 4,880 149 1,475
情報通信研究機構 1,488 33,045 1,555 10,774
統計センター 69 1,008 61 497
平和祈念事業特別基金 66 1,142 81 4,685
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 15 13
国際協力機構 3,517 66,312 2,786 26,166
国際交流基金 395 3,939 261 1,596
酒類総合研究所 61 254 44 225
造幣局 391 6,518 217 2,273
国立印刷局 1,733 28,224 969 15,776
通関情報処理センター 71 8,629 49 4,745
日本万国博覧会記念機構 89 1,993 92 720
国立特別支援教育総合研究所 33 226 31 118
大学入試センター 123 5,520 43 572
国立青少年教育振興機構 455 4,785 315 2,170
国立女性教育会館 38 294 6 14
国立国語研究所 62 209 40 99
国立科学博物館 132 1,503 66 537
物質・材料研究機構 1,037 6,028 763 3,197
防災科学技術研究所 500 11,205 360 1,633
放射線医学総合研究所 839 8,696 708 3,730
国立美術館 395 4,547 105 731
国立文化財機構 516 3,535 223 2,020
教員研修センター 132 1,229 103 666
科学技術振興機構 6,662 65,194 6,342 51,853
日本学術振興会 188 1,907 64 1,477
理化学研究所 3,510 41,308 2,909 20,112
宇宙航空研究開発機構 5,710 99,246 4,924 32,551
日本スポーツ振興センター 199 9,135 110 1,338
日本芸術文化振興会 264 3,696 331 7,180
日本学生支援機構 349 5,002 266 2,429
海洋研究開発機構 818 32,382 702 18,499
国立高等専門学校機構 1,818 13,720 1,253 7,076
大学評価・学位授与機構 58 369 33 117
国立大学財務・経営センター 70 275 16 26
メディア教育開発センター 151 811 38 273
日本原子力研究開発機構 7,057 96,469 6,397 17,183
国立健康・栄養研究所 32 97 22 66
労働安全衛生総合研究所 95 948 56 230
勤労者退職金共済機構 245 3,492 205 1,915
高齢・障害者雇用支援機構 473 12,037 368 8,770
福祉医療機構 76 2,985 67 1,257
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 31 368 29 180
労働政策研究・研修機構 152 1,095 110 530
雇用・能力開発機構 7,540 75,683 5,911 44,263
労働者健康福祉機構 3,951 90,475 3,321 62,933
国立病院機構 10,306 123,064 4,067 37,041
医薬品医療機器総合機構 119 2,905 126 1,901
医薬基盤研究所 318 12,288 253 9,802
年金・健康保険福祉施設整理機構 92 581 100 509
年金積立金管理運用 75 1,139 62 454
農林水産消費安全技術センター 147 679 74 105
種苗管理センター 63 376 41 168
家畜改良センター 240 1,196 144 344
水産大学校 101 613 61 297
農業・食品産業技術総合研究機構 2,806 19,120 2,116 13,791
農業生物資源研究所 598 4,941 459 3,443
農業環境技術研究所 192 1,002 257 906
国際農林水産業研究センター 117 422 67 380
森林総合研究所 539 3,162 443 1,654
水産総合研究センター 1,241 12,736 743 3,934
農畜産業振興機構 109 2,265 95 4,446
農業者年金基金 736 2,098 766 1,794
農林漁業信用基金 11 37 12 78
緑資源機構 911 32,937 447 5,972
経済産業研究所 83 620 80 288
工業所有権情報・研修館 134 10,266 82 1,862
日本貿易保険 80 6,160 69 1,250
産業技術総合研究所 4,965 36,234 2,647 11,084
製品評価技術基盤機構 363 3,300 212 730
新エネルギー・産業技術総合開発機構 1,616 77,062 1,203 16,976
日本貿易振興機構 835 9,701 523 1,595
原子力安全基盤機構 881 19,043 629 1,939
情報処理推進機構 544 5,115 461 1,947
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 1,166 133,368 884 112,571
中小企業基盤整備機構 1,201 15,297 1,021 22,260
土木研究所 627 4,404 488 799
建築研究所 144 670 92 152
交通安全環境研究所 270 2,036 80 97
海上技術安全研究所 218 1,217 146 422
港湾空港技術研究所 275 1,692 134 251
電子航法研究所 131 960 104 160
航海訓練所 83 1,473 63 816
海技教育機構 60 216 60 183
航空大学校 60 1,077 57 908
自動車検査 347 3,661 198 816
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 3,628 116,453 2,907 47,073
国際観光振興機構 60 455 54 284
水資源機構 2,565 49,945 1,980 27,099
自動車事故対策機構 192 5,011 159 3,024
空港周辺整備機構 327 11,253 154 2,857
海上災害防止センター 99 606 95 847
都市再生機構 9,144 207,986 5,596 83,717
奄美群島振興開発基金 6 12 4 3
日本高速道路保有・債務返済機構 112 9,732 95 9,371
住宅金融支援機構 1,455 37,857 1,214 27,625
国立環境研究所 847 6,110 666 1,674
環境再生保全機構 203 1,773 157 945
駐留軍等労働者労務管理機構 82 683 56 212
103,546 1,765,582 75,363 834,320
1件あたりの支払金額(万円)   1,705   1,107
注(1)
 国立文化財機構の平成18年度の欄は、統合前の2法人(国立博物館及び文化財研究所)の合計を示している。(以下の別表についても同じ。)

注(2)
 農林水産消費安全技術センターの平成18年度の欄は、統合前の3法人(農林水産消費技術センター、肥飼料検査所及び農薬検査所)の合計を示している。(以下の別表についても同じ。)

注(3)
 森林総合研究所の平成18年度の欄は、統合前の2法人(森林総合研究所及び林木育種センター)の合計を示している。(以下の別表についても同じ。)