ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年11月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


別表14 法人別の随意契約の状況(平成18年度、19年度(12月まで))

〔1〕 平成18年度

(単位:件、百万円、%)

法人名 件数 支払金額
随意契約全体(A)   随意契約全体(C)  
うち企画随契
(B)
割合
(B)/(A)
うち企画随契
(D)
割合
(D)/(C)
国立公文書館 63 7 11.1 428 42 10.0
国民生活センター 58 2 3.4 929 13 1.4
北方領土問題対策協会 5 1 20.0 70 2 2.9
沖縄科学技術研究基盤整備機構 202 2,386
情報通信研究機構 1,199 157 13.0 23,772 12,842 54.0
統計センター 35 2 5.7 611 51 8.4
平和祈念事業特別基金 55 8 14.5 844 112 13.2
国際協力機構 3,456 1,741 50.3 65,076 40,269 61.8
国際交流基金 353 38 10.7 3,428 441 12.8
酒類総合研究所 39 80
造幣局 133 4 3.0 1,604 29 1.8
国立印刷局 1,231 6 0.4 12,999 53 0.4
通関情報処理センター 49 5 10.2 8,583 118 1.3
日本万国博覧会記念機構 39 4 10.2 863 7 0.8
国立特別支援教育総合研究所 28 3 10.7 142 5 4.1
大学入試センター 106 5 4.7 5,205 1,582 30.4
国立青少年教育振興機構 348 6 1.7 2,601 53 2.0
国立女性教育会館 30 128
国立国語研究所 58 4 6.8 181 14 7.8
国立科学博物館 111 4 3.6 1,220 161 13.2
物質・材料研究機構 841 2,918
防災科学技術研究所 418 5 1.1 9,877 11 0.1
放射線医学総合研究所 675 1 0.1 5,477 2 0.0
国立美術館 325 2,742
国立文化財機構 450 5 1.1 2,564 37 1.4
教員研修センター 106 63 59.4 745 332 44.6
科学技術振興機構 6,361 58 0.9 61,639 762 1.2
日本学術振興会 168 1,730
理化学研究所 3,031 191 6.3 32,587 675 2.0
宇宙航空研究開発機構 5,443 478 8.7 91,348 16,133 17.6
日本スポーツ振興センター 103 15 14.5 4,528 2,742 60.5
日本芸術文化振興会 177 5 2.8 2,606 80 3.1
日本学生支援機構 247 3 1.2 3,294 207 6.3
海洋研究開発機構 708 24,377
国立高等専門学校機構 1,164 39 3.3 5,461 155 2.8
大学評価・学位授与機構 31 2 6.4 229 9 4.2
国立大学財務・経営センター 58 209
メディア教育開発センター 126 566
日本原子力研究開発機構 5,667 41 0.7 70,109 155 0.2
国立健康・栄養研究所 15 46
労働安全衛生総合研究所 41 1 2.4 205 10 4.8
勤労者退職金共済機構 208 4 1.9 3,303 237 7.1
高齢・障害者雇用支援機構 376 30 7.9 10,912 577 5.2
福祉医療機構 55 1 1.8 2,718 18 0.6
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 19 2 10.5 253 56 22.2
労働政策研究・研修機構 73 4 5.4 416 15 3.6
雇用・能力開発機構 6,414 23 0.3 61,600 212 0.3
労働者健康福祉機構 2,685 1 0.0 72,562 29 0.0
国立病院機構 4,576 26 0.5 39,938 270 0.6
医薬品医療機器総合機構 97 6 6.1 2,668 147 5.5
医薬基盤研究所 246 1 0.4 11,453 6 0.0
年金・健康保険福祉施設整理機構 77 6 7.7 401 32 8.1
年金積立金管理運用 73 6 8.2 1,134 36 3.2
農林水産消費安全技術センター 114 2 1.7 371 8 2.2
種苗管理センター 29 111
家畜改良センター 202 957
水産大学校 73 251
農業・食品産業技術総合研究機構 2,365 337 14.2 15,077 7,243 48.0
農業生物資源研究所 570 26 4.5 4,049 43 1.0
農業環境技術研究所 183 783
国際農林水産業研究センター 100 1 1.0 285 4 1.5
森林総合研究所 505 2,292
水産総合研究センター 1,081 10 0.9 9,093 1,941 21.3
農畜産業振興機構 75 16 21.3 909 155 17.0
農業者年金基金 724 2 0.2 1,977 9 0.4
農林漁業信用基金 9 31
緑資源機構 388 1 0.2 1,907 9 0.4
経済産業研究所 81 10 12.3 585 86 14.8
工業所有権情報・研修館 100 27 27.0 10,176 141 1.3
日本貿易保険 79 6,130
産業技術総合研究所 4,498 69 1.5 25,526 779 3.0
製品評価技術基盤機構 210 16 7.6 1,171 214 18.2
新エネルギー・産業技術総合開発機構 1,556 1,270 81.6 76,484 66,014 86.3
日本貿易振興機構 592 64 10.8 7,974 2,689 33.7
原子力安全基盤機構 480 32 6.6 10,543 347 3.2
情報処理推進機構 520 247 47.5 5,013 2,857 56.9
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 1,056 101 9.5 92,446 3,969 4.2
中小企業基盤整備機構 964 180 18.6 11,662 5,390 46.2
土木研究所 116 21 18.1 982 177 18.0
建築研究所 93 363
交通安全環境研究所 205 1 0.4 1,452 39 2.7
海上技術安全研究所 149 1 0.6 802 3 0.4
港湾空港技術研究所 124 4 3.2 912 20 2.2
電子航法研究所 76 599
航海訓練所 29 580
海技教育機構 47 137
航空大学校 29 166
自動車検査 273 5 1.8 1,502 53 3.5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2,964 48 1.6 84,443 798 0.9
国際観光振興機構 43 9 20.9 416 38 9.2
水資源機構 1,009 68 6.7 27,743 1,966 7.0
自動車事故対策機構 157 14 8.9 3,828 135 3.5
空港周辺整備機構 302 4 1.3 11,011 92 0.8
海上災害防止センター 89 522
都市再生機構 4,933 727 14.7 129,742 4,695 3.6
奄美群島振興開発基金 6 1 16.6 12 5 42.9
日本高速道路保有・債務返済機構 83 3 3.6 6,080 82 1.3
住宅金融支援機構 1,341 3 0.2 36,951 159 0.4
国立環境研究所 797 1 0.1 5,011 19 0.3
環境再生保全機構 157 27 17.1 1,516 190 12.5
駐留軍等労働者労務管理機構 27 1 3.7 295 3 1.0
計101法人 78,255 6,363 8.1 1,262,687 179,148 14.1

〔2〕 平成19年度(12月まで)

(単位:件、百万円、%)

法人名 件数 支払金額
随意契約全体(A)   随意契約全体(C)  
うち企画随契
(B)
割合
(B)/(A)
うち企画随契
(D)
割合
(D)/(C)
国立公文書館 52 3 5.7 189 23 12.4
国民生活センター 43 3 6.9 328 61 18.8
北方領土問題対策協会 7 1 14.2 14 5 34.8
沖縄科学技術研究基盤整備機構 102 5 4.9 663 15 2.4
情報通信研究機構 1,185 129 10.8 7,739 3,616 46.7
統計センター 18 235
平和祈念事業特別基金 67 16 23.8 4,176 3,716 88.9
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 9 5 55.5 12 6 53.4
国際協力機構 2,722 1,487 54.6 25,411 13,993 55.0
国際交流基金 221 27 12.2 1,388 238 17.1
酒類総合研究所 9 54
造幣局 42 1 2.3 453
国立印刷局 651 4 0.6 6,936 107 1.5
通関情報処理センター 27 4,712
日本万国博覧会記念機構 50 15 30.0 344 32 9.4
国立特別支援教育総合研究所 14 3 21.4 74 6 9.2
大学入試センター 20 2 10.0 275
国立青少年教育振興機構 202 2 0.9 1,359 0 0.0
国立女性教育会館 2
国立国語研究所 35 1 2.8 89
国立科学博物館 37 4 10.8 351 1 0.4
物質・材料研究機構 580 1,693
防災科学技術研究所 257 641
放射線医学総合研究所 521 1 0.1 2,982 3 0.1
国立美術館 72 1 1.3 639
国立文化財機構 163 9 5.5 1,408 21 1.5
教員研修センター 93 61 65.5 618 325 52.6
科学技術振興機構 6,146 87 1.4 48,796 178 0.3
日本学術振興会 33 1,113
理化学研究所 2,519 165 6.5 11,468 318 2.7
宇宙航空研究開発機構 4,630 556 12.0 27,851 6,519 23.4
日本スポーツ振興センター 39 5 12.8 904 477 52.7
日本芸術文化振興会 162 5 3.0 5,768 2 0.0
日本学生支援機構 141 14 9.9 1,742 83 4.7
海洋研究開発機構 597 8 1.3 15,632 18 0.1
国立高等専門学校機構 748 28 3.7 3,090 104 3.3
大学評価・学位授与機構 12 1 8.3 40
国立大学財務・経営センター 10 21
メディア教育開発センター 13 1 7.6 71 15 22.2
日本原子力研究開発機構 5,149 21 0.4 13,292 65 0.4
国立健康・栄養研究所 10 33
労働安全衛生総合研究所 20 1 5.0 159
勤労者退職金共済機構 179 6 3.3 1,863 29 1.5
高齢・障害者雇用支援機構 267 21 7.8 8,126 187 2.3
福祉医療機構 44 4 9.0 1,174
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 11 1 9.0 92
労働政策研究・研修機構 62 7 11.2 240 8 3.6
雇用・能力開発機構 4,991 26 0.5 41,031 90 0.2
労働者健康福祉機構 1,606 9 0.5 43,685 276 0.6
国立病院機構 1,459 14,147
医薬品医療機器総合機構 86 6 6.9 1,618 16 1.0
医薬基盤研究所 224 9,374
年金・健康保険福祉施設整理機構 41 268
年金積立金管理運用 56 7 12.5 453
農林水産消費安全技術センター 36 4 11.1 57 27 48.1
種苗管理センター 21 67
家畜改良センター 93 249
水産大学校 40 1 2.5 142
農業・食品産業技術総合研究機構 1,662 371 22.3 12,206 7,275 59.6
農業生物資源研究所 383 19 4.9 3,223 30 0.9
農業環境技術研究所 242 1 0.4 828
国際農林水産業研究センター 49 1 2.0 264 5 1.9
森林総合研究所 374 3 0.8 1,397 11 0.8
水産総合研究センター 482 47 9.7 2,374 839 35.3
農畜産業振興機構 52 16 30.7 538 33 6.2
農業者年金基金 755 1,769
農林漁業信用基金 10 1 10.0 74 2 2.6
緑資源機構 233 7 3.0 965 13 1.3
経済産業研究所 78 11 14.1 251 1 0.7
工業所有権情報・研修館 49 14 28.5 1,853
日本貿易保険 67 3 4.4 1,250 23 1.9
産業技術総合研究所 2,352 98 4.1 7,425 145 1.9
製品評価技術基盤機構 121 10 8.2 349 9 2.5
新エネルギー・産業技術総合開発機構 1,098 989 90.0 15,823 13,010 82.2
日本貿易振興機構 357 49 13.7 1,135 118 10.4
原子力安全基盤機構 311 2 0.6 1,544
情報処理推進機構 431 217 50.3 1,720 650 37.8
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 775 114 14.7 79,291 1,950 2.4
中小企業基盤整備機構 729 181 24.8 19,403 4,210 21.7
土木研究所 75 19 25.3 124
建築研究所 62 3 4.8 107
交通安全環境研究所 19 1 5.2 45
海上技術安全研究所 52 1 1.9 215
港湾空港技術研究所 51 38 74.5 148 58 39.2
電子航法研究所 14 76
航海訓練所 12 214
海技教育機構 43 108
航空大学校 24 119
自動車検査 123 3 2.4 623
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2,283 37 1.6 41,145 19 0.0
国際観光振興機構 33 3 9.0 239 27 11.2
水資源機構 767 65 8.4 14,645 1,036 7.0
自動車事故対策機構 122 11 9.0 2,887 80 2.7
空港周辺整備機構 128 3 2.3 2,815 87 3.1
海上災害防止センター 63 431
都市再生機構 3,064 422 13.7 59,972 1,859 3.1
奄美群島振興開発基金 4 3
日本高速道路保有・債務返済機構 59 7 11.8 4,920
住宅金融支援機構 1,091 17 1.5 27,166 2,155 7.9
国立環境研究所 591 1 0.1 967
環境再生保全機構 116 30 25.8 810 57 7.0
駐留軍等労働者労務管理機構 20 95
計102法人 56,072 5,579 9.9 626,950 64,311 10.2