法人名 | (ア) 工事等 | (イ) 物品等 | (ウ) 役務 | 計 | ||||
件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | |
国立公文書館 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国民生活センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
北方領土問題対策協会 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
沖縄科学技術研究基盤整備機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
情報通信研究機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
統計センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
平和祈念事業特別基金 | - |
- |
- |
- |
2 100% |
39 100% |
2 100% |
39 100% |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国際協力機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
12 100% |
1 100% |
12 100% |
国際交流基金 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
4 100% |
1 100% |
4 100% |
酒類総合研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
造幣局 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立印刷局 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
通関情報処理センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日本万国博覧会記念機構 | - |
- |
- |
- |
2 100% |
217 100% |
2 100% |
217 100% |
国立特別支援教育総合研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
大学入試センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立青少年教育振興機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立女性教育会館 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立国語研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立科学博物館 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
物質・材料研究機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
防災科学技術研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
放射線医学総合研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立美術館 | - |
- |
- |
- |
2 100% |
2 100% |
2 100% |
2 100% |
国立文化財機構 | - |
- |
- |
- |
2 100% |
7 100% |
2 100% |
7 100% |
教員研修センター | - |
- |
- |
- |
4 100% |
7 100% |
4 100% |
7 100% |
科学技術振興機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日本学術振興会 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
理化学研究所 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
9 100% |
1 100% |
9 100% |
宇宙航空研究開発機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日本スポーツ振興センター | - |
- |
- |
- |
1 100% |
2 100% |
1 100% |
2 100% |
日本芸術文化振興会 | - |
- |
1 100% |
12 100% |
- |
- |
1 100% |
12 100% |
日本学生支援機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
1,126 100% |
1 100% |
1,126 100% |
海洋研究開発機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
7 100% |
1 100% |
7 100% |
国立高等専門学校機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
大学評価・学位授与機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立大学財務・経営センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
メディア教育開発センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日本原子力研究開発機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立健康・栄養研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
労働安全衛生総合研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
勤労者退職金共済機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
98 100% |
1 100% |
98 100% |
高齢・障害者雇用支援機構 | - |
- |
- |
- |
7 100% |
3,300 100% |
7 100% |
3,300 100% |
福祉医療機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
15 100% |
1 100% |
15 100% |
労働政策研究・研修機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
雇用・能力開発機構 | 1 16.60% |
2 0.00% |
- |
- |
5 83.30% |
57,811 99.90% |
6 100% |
57,813 100% |
労働者健康福祉機構 | - |
- |
- |
- |
3 100% |
197 100% |
3 100% |
197 100% |
国立病院機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
医薬品医療機器総合機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
医薬基盤研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
年金積立金管理運用 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
農林水産消費安全技術センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
種苗管理センター | - |
- |
- |
- |
1 100% |
42 100% |
1 100% |
42 100% |
家畜改良センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
水産大学校 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
農業・食品産業技術総合研究機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
26 100% |
1 100% |
26 100% |
農業生物資源研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
農業環境技術研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国際農林水産業研究センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
森林総合研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
水産総合研究センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
農畜産業振興機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
農業者年金基金 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
農林漁業信用基金 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
緑資源機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
経済産業研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
工業所有権情報・研修館 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
1,998 100% |
1 100% |
1,998 100% |
日本貿易保険 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
産業技術総合研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
製品評価技術基盤機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日本貿易振興機構 | - |
- |
1 100% |
7 100% |
- |
- |
1 100% |
7 100% |
原子力安全基盤機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
10 100% |
1 100% |
10 100% |
情報処理推進機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
中小企業基盤整備機構 | - |
- |
- |
- |
11 100% |
912 100% |
11 100% |
912 100% |
土木研究所 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
6 100% |
1 100% |
6 100% |
建築研究所 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
16 100% |
1 100% |
16 100% |
交通安全環境研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海上技術安全研究所 | - |
- |
- |
- |
2 100% |
5 100% |
2 100% |
5 100% |
港湾空港技術研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
電子航法研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
航海訓練所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
海技教育機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
航空大学校 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
20 100% |
1 100% |
20 100% |
自動車検査 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国際観光振興機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
水資源機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
自動車事故対策機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
901 100% |
1 100% |
901 100% |
空港周辺整備機構 | - |
- |
- |
- |
1 100% |
1 100% |
1 100% |
1 100% |
海上災害防止センター | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
都市再生機構 | 81 65.80% |
15,420 30.20% |
- |
- |
42 34.10% |
35,506 69.70% |
123 100% |
50,927 100% |
奄美群島振興開発基金 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 1 14.20% |
23 22.60% |
- |
- |
6 85.70% |
78 77.30% |
7 100% |
101 100% |
住宅金融支援機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
国立環境研究所 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
環境再生保全機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
駐留軍等労働者労務管理機構 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
計 | 83 43.60% |
15,446 13.10% |
2 1.00% |
19 0.00% |
105 55.20% |
102,386 86.80% |
190 100% |
117,852 100% |